後場時価総額増加額ランキング2021年12月22日
後場時価総額増加額ランキング
2021年12月22日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではバルニバービ<3418>の時価総額が約5.1億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではJDSC<4418>の時価総額が約28.7億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではイハラサイエンス<5999>の時価総額が約18.2億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではFPG<7148>の時価総額が約20.5億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではSREホールディングス<2980>の時価総額が約63.7億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではコナミホールディングス<9766>の時価総額が約157.9億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約3,181.4億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3418 | マザーズ | バルニバービ | 5.1 |
2 | 9250 | マザーズ | GRCS | 5.0 |
3 | 6402 | 東証2部 | 兼松エンジニアリング | 3.2 |
4 | 3604 | 東証2部 | 川本産業 | 3.1 |
5 | 7090 | マザーズ | リグア | 3.1 |
6 | 3782 | マザーズ | ディー・ディー・エス | 2.9 |
7 | 4415 | マザーズ | ブロードエンタープライズ | 2.8 |
8 | 9753 | JASDAQ | アイエックス・ナレッジ | 2.7 |
9 | 3359 | マザーズ | cotta | 2.7 |
10 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | 2.6 |
11 | 4424 | マザーズ | Amazia | 2.6 |
12 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク | 2.5 |
13 | 7694 | マザーズ | いつも | 2.5 |
14 | 4017 | マザーズ | クリーマ | 2.2 |
15 | 9063 | 東証2部 | 岡山県貨物運送 | 2.1 |
16 | 4558 | JASDAQ | 中京医薬品 | 2.1 |
17 | 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画 | 2.1 |
18 | 3945 | 東証2部 | スーパーバッグ | 2.0 |
19 | 3777 | JASDAQ | FHTホールディングス | 2.0 |
20 | 7074 | マザーズ | トゥエンティーフォーセブン | 2.0 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4418 | マザーズ | JDSC | 28.7 |
2 | 8918 | 東証1部 | ランド | 14.4 |
3 | 2498 | JASDAQ | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 12.5 |
4 | 4414 | マザーズ | フレクト | 10.9 |
5 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | 9.3 |
6 | 2108 | 東証1部 | 日本甜菜製糖 | 8.1 |
7 | 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | 7.3 |
8 | 7725 | 東証1部 | インターアクション | 6.9 |
9 | 4100 | 東証1部 | 戸田工業 | 6.4 |
10 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 5.9 |
11 | 6387 | 東証1部 | サムコ | 5.7 |
12 | 9251 | マザーズ | AB&Company | 5.6 |
13 | 7047 | マザーズ | ポート | 5.5 |
14 | 1939 | 東証1部 | 四電工 | 5.5 |
15 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 5.0 |
16 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | 4.7 |
17 | 4442 | マザーズ | バルテス | 4.6 |
18 | 3903 | 東証1部 | gumi | 4.4 |
19 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | 4.3 |
20 | 4425 | マザーズ | Kudan | 4.3 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5999 | JASDAQ | イハラサイエンス | 18.2 |
2 | 8929 | 東証2部 | 青山財産ネットワークス | 14.6 |
3 | 4599 | マザーズ | ステムリム | 13.6 |
4 | 7292 | 東証2部 | 村上開明堂 | 12.8 |
5 | 4659 | JASDAQ | エイジス | 11.6 |
6 | 3733 | JASDAQ | ソフトウェア・サービス | 11.0 |
7 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 10.4 |
8 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE | 9.6 |
9 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 9.2 |
10 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 8.7 |
11 | 1723 | JASDAQ | 日本電技 | 8.6 |
12 | 4365 | JASDAQ | 松本油脂製薬 | 8.1 |
13 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス | 7.1 |
14 | 2117 | 東証1部 | 日新製糖 | 6.8 |
15 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | 6.8 |
16 | 6245 | 東証2部 | ヒラノテクシード | 6.2 |
17 | 7844 | 東証1部 | マーベラス | 5.6 |
18 | 2429 | 東証1部 | ワールドホールディングス | 5.4 |
19 | 6521 | マザーズ | オキサイド | 5.4 |
20 | 7995 | 東証1部 | バルカー | 4.9 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7148 | 東証1部 | FPG | 20.5 |
2 | 4880 | マザーズ | セルソース | 17.7 |
3 | 3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 16.4 |
4 | 9997 | 東証1部 | ベルーナ | 15.6 |
5 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 14.3 |
6 | 4477 | マザーズ | BASE | 13.3 |
7 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム | 12.1 |
8 | 6095 | 東証1部 | メドピア | 11.9 |
9 | 7296 | 東証1部 | エフ・シー・シー | 11.1 |
10 | 7287 | 東証2部 | 日本精機 | 11.0 |
11 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 10.9 |
12 | 6366 | 東証2部 | 千代田化工建設 | 10.4 |
13 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス | 9.8 |
14 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 9.8 |
15 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 9.7 |
16 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研 | 9.6 |
17 | 4025 | 東証1部 | 多木化学 | 9.5 |
18 | 7906 | 東証2部 | ヨネックス | 9.4 |
19 | 2929 | 東証1部 | ファーマフーズ | 9.3 |
20 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 9.2 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 63.7 |
2 | 4565 | マザーズ | そーせいグループ | 54.6 |
3 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | 51.1 |
4 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス | 34.1 |
5 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン | 32.5 |
6 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE | 29.3 |
7 | 2782 | JASDAQ | セリア | 26.5 |
8 | 9708 | 東証2部 | 帝国ホテル | 25.5 |
9 | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル | 25.0 |
10 | 2379 | 東証1部 | ディップ | 24.1 |
11 | 6103 | 東証1部 | オークマ | 23.6 |
12 | 6436 | 東証1部 | アマノ | 20.7 |
13 | 9793 | 東証1部 | ダイセキ | 20.6 |
14 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック | 20.4 |
15 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス | 20.3 |
16 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン | 20.2 |
17 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 20.2 |
18 | 5706 | 東証1部 | 三井金属 | 20.1 |
19 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト | 19.8 |
20 | 4980 | 東証1部 | デクセリアルズ | 19.3 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス | 157.9 |
2 | 7276 | 東証1部 | 小糸製作所 | 128.6 |
3 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 112.7 |
4 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業 | 94.6 |
5 | 6951 | 東証1部 | 日本電子 | 82.5 |
6 | 4478 | マザーズ | フリー | 71.8 |
7 | 4185 | 東証1部 | JSR | 67.8 |
8 | 2127 | 東証1部 | 日本M&Aセンターホールディングス | 67.3 |
9 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 65.1 |
10 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 60.3 |
11 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業 | 56.6 |
12 | 2433 | 東証1部 | 博報堂DYホールディングス | 54.5 |
13 | 4483 | マザーズ | JMDC | 50.6 |
14 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 47.8 |
15 | 8919 | 東証1部 | カチタス | 47.2 |
16 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業 | 46.5 |
17 | 9468 | 東証1部 | KADOKAWA | 45.5 |
18 | 7181 | 東証1部 | かんぽ生命保険 | 44.0 |
19 | 5019 | 東証1部 | 出光興産 | 41.7 |
20 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス | 40.6 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 3,181.4 |
2 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 598.8 |
3 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 500.1 |
4 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 499.1 |
5 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 497.7 |
6 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 437.5 |
7 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 413.5 |
8 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 381.0 |
9 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 378.3 |
10 | 8591 | 東証1部 | オリックス | 347.1 |
11 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 339.2 |
12 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 286.4 |
13 | 3382 | 東証1部 | セブン&アイ・ホールディングス | 274.8 |
14 | 6201 | 東証1部 | 豊田自動織機 | 260.7 |
15 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 235.7 |
16 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 217.3 |
17 | 7733 | 東証1部 | オリンパス | 214.4 |
18 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 214.2 |
19 | 7309 | 東証1部 | シマノ | 213.3 |
20 | 4503 | 東証1部 | アステラス製薬 | 204.8 |