後場時価総額増加額ランキング2021年12月16日
後場時価総額増加額ランキング
2021年12月16日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではフロンティアインターナショナル<7050>の時価総額が約5.2億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではアスカネット<2438>の時価総額が約17.5億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではサイエンスアーツ<4412>の時価総額が約26.5億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではFRONTEO<2158>の時価総額が約43.9億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄では森永乳業<2264>の時価総額が約44.9億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではコナミホールディングス<9766>の時価総額が約100.5億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではオリエンタルランド<4661>の時価総額が約1,182.0億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7050 | マザーズ | フロンティアインターナショナル | 5.2 |
2 | 7070 | JASDAQ | SIホールディングス | 3.5 |
3 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 2.9 |
4 | 6297 | JASDAQ | 鉱研工業 | 2.9 |
5 | 7090 | マザーズ | リグア | 2.8 |
6 | 6205 | 東証1部 | OKK | 2.8 |
7 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス | 2.6 |
8 | 3042 | JASDAQ | セキュアヴェイル | 2.5 |
9 | 4389 | マザーズ | プロパティデータバンク | 2.4 |
10 | 3955 | 東証2部 | イムラ封筒 | 2.3 |
11 | 3356 | JASDAQ | テリロジー | 2.2 |
12 | 3321 | 東証1部 | ミタチ産業 | 2.1 |
13 | 5491 | 東証1部 | 日本金属 | 2.0 |
14 | 7044 | 東証1部 | ピアラ | 1.9 |
15 | 3004 | 東証1部 | 神栄 | 1.9 |
16 | 4484 | マザーズ | ランサーズ | 1.9 |
17 | 7377 | 東証2部 | DNホールディングス | 1.9 |
18 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | 1.8 |
19 | 4334 | JASDAQ | ユークス | 1.8 |
20 | 6656 | 東証2部 | インスペック | 1.7 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 17.5 |
2 | 4591 | マザーズ | リボミック | 15.7 |
3 | 2986 | JASDAQ | LAホールディングス | 10.9 |
4 | 2195 | JASDAQ | アミタホールディングス | 10.8 |
5 | 7713 | JASDAQ | シグマ光機 | 7.6 |
6 | 6668 | 東証2部 | アドテック プラズマ テクノロジー | 6.9 |
7 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | 6.7 |
8 | 9272 | マザーズ | ブティックス | 6.6 |
9 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料 | 6.4 |
10 | 4390 | 東証1部 | アイ・ピー・エス | 6.1 |
11 | 6553 | 東証1部 | ソウルドアウト | 5.7 |
12 | 4100 | 東証1部 | 戸田工業 | 5.5 |
13 | 7420 | 東証1部 | 佐鳥電機 | 5.2 |
14 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 4.9 |
15 | 3449 | 東証2部 | テクノフレックス | 4.9 |
16 | 9722 | 東証1部 | 藤田観光 | 4.8 |
17 | 7962 | 東証1部 | キングジム | 4.7 |
18 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン | 4.6 |
19 | 8075 | 東証1部 | 神鋼商事 | 4.4 |
20 | 2060 | 東証1部 | フィード・ワン | 4.3 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 26.5 |
2 | 3491 | マザーズ | GA technologies | 22.1 |
3 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス | 10.8 |
4 | 2737 | 東証1部 | トーメンデバイス | 10.2 |
5 | 6612 | マザーズ | バルミューダ | 9.6 |
6 | 1375 | 東証1部 | 雪国まいたけ | 8.0 |
7 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 8.0 |
8 | 9260 | 東証1部 | 西本Wismettacホールディングス | 7.9 |
9 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子 | 6.8 |
10 | 9066 | 東証1部 | 日新 | 6.7 |
11 | 4582 | JASDAQ | シンバイオ製薬 | 6.2 |
12 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン | 6.0 |
13 | 7952 | 東証1部 | 河合楽器製作所 | 5.9 |
14 | 1934 | 東証1部 | ユアテック | 5.8 |
15 | 6844 | 東証1部 | 新電元工業 | 5.7 |
16 | 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通 | 5.7 |
17 | 7239 | 東証1部 | タチエス | 5.6 |
18 | 8714 | 東証1部 | 池田泉州ホールディングス | 5.6 |
19 | 7715 | 東証1部 | 長野計器 | 5.2 |
20 | 6078 | 東証1部 | バリューHR | 4.9 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 43.9 |
2 | 8922 | マザーズ | 日本アセットマーケティング | 31.0 |
3 | 9267 | 東証1部 | Genky DrugStores | 17.8 |
4 | 4080 | JASDAQ | 田中化学研究所 | 13.7 |
5 | 8155 | 東証1部 | 三益半導体工業 | 11.7 |
6 | 6254 | 東証1部 | 野村マイクロ・サイエンス | 11.2 |
7 | 6315 | 東証1部 | TOWA | 10.0 |
8 | 6871 | 東証1部 | 日本マイクロニクス | 9.2 |
9 | 4719 | 東証1部 | アルファシステムズ | 9.1 |
10 | 3668 | 東証1部 | コロプラ | 9.1 |
11 | 5449 | 東証1部 | 大阪製鐵 | 8.9 |
12 | 6191 | 東証1部 | エアトリ | 8.8 |
13 | 4551 | 東証1部 | 鳥居薬品 | 8.6 |
14 | 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 8.5 |
15 | 3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 8.4 |
16 | 6498 | 東証1部 | キッツ | 8.1 |
17 | 4765 | 東証1部 | モーニングスター | 8.1 |
18 | 6101 | 東証1部 | ツガミ | 8.0 |
19 | 8381 | 東証1部 | 山陰合同銀行 | 7.8 |
20 | 6516 | 東証1部 | 山洋電気 | 7.8 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2264 | 東証1部 | 森永乳業 | 44.9 |
2 | 7956 | 東証1部 | ピジョン | 30.4 |
3 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン | 27.0 |
4 | 8129 | 東証1部 | 東邦ホールディングス | 25.8 |
5 | 6866 | 東証1部 | HIOKI | 25.2 |
6 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス | 21.7 |
7 | 8382 | 東証1部 | 中国銀行 | 21.5 |
8 | 6890 | JASDAQ | フェローテックホールディングス | 21.4 |
9 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯 | 21.3 |
10 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 21.2 |
11 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 20.2 |
12 | 9513 | 東証1部 | J-POWER | 20.1 |
13 | 4485 | マザーズ | JTOWER | 19.8 |
14 | 9010 | 東証1部 | 富士急行 | 19.2 |
15 | 4540 | 東証1部 | ツムラ | 19.2 |
16 | 7180 | 東証1部 | 九州フィナンシャルグループ | 18.5 |
17 | 9601 | 東証1部 | 松竹 | 18.1 |
18 | 3765 | 東証1部 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 18.1 |
19 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事 | 18.0 |
20 | 2607 | 東証1部 | 不二製油グループ本社 | 17.5 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス | 100.5 |
2 | 6728 | 東証1部 | アルバック | 98.7 |
3 | 4922 | 東証1部 | コーセー | 96.9 |
4 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 84.5 |
5 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷 | 80.4 |
6 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス | 79.4 |
7 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄 | 73.7 |
8 | 5332 | 東証1部 | TOTO | 70.8 |
9 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 70.4 |
10 | 9435 | 東証1部 | 光通信 | 65.2 |
11 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄 | 64.3 |
12 | 8572 | 東証1部 | アコム | 62.7 |
13 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 57.2 |
14 | 9005 | 東証1部 | 東急 | 56.2 |
15 | 9602 | 東証1部 | 東宝 | 55.9 |
16 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス | 54.2 |
17 | 9502 | 東証1部 | 中部電力 | 53.1 |
18 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス | 52.9 |
19 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 52.1 |
20 | 9042 | 東証1部 | 阪急阪神ホールディングス | 50.9 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | 1,182.0 |
2 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 1,135.0 |
3 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 1,006.2 |
4 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 999.3 |
5 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 753.9 |
6 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 647.0 |
7 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 468.3 |
8 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 441.4 |
9 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 437.8 |
10 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 429.1 |
11 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 417.4 |
12 | 4543 | 東証1部 | テルモ | 410.1 |
13 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 386.6 |
14 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 370.3 |
15 | 7751 | 東証1部 | キヤノン | 360.1 |
16 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 350.6 |
17 | 9613 | 東証1部 | NTTデータ | 350.6 |
18 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業 | 284.8 |
19 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 282.3 |
20 | 4911 | 東証1部 | 資生堂 | 280.0 |