カルナバイオサイエンスが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2021年12月23日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、カルナバイオサイエンス<4572>、サンオータス<7623>、THECOO<4255>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、精密機器、その他金融業、石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業、陸運業、非鉄金属、空運業がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は21銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+140.80円の28,703.01円で始まり終値は前日比+236.16円の28,798.37円となりました。高値は28,798.37円(+236.16)、安値は28,640.15円(+77.94)です。
TOPIXは前日比+9.37の1,980.88で始まり終値は前日比+17.92の1,989.43となりました。高値は1,989.43(+17.92)、安値は1,978.13(+6.62)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年12月23日)
東証1部から3銘柄、東証2部から9銘柄、マザーズから23銘柄、JASDAQから15銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4572 | JASDAQ | カルナバイオサイエンス | +16.81% |
2 | 7623 | JASDAQ | サンオータス | +11.11% |
3 | 4255 | マザーズ | THECOO | +10.56% |
4 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | +9.82% |
5 | 4256 | マザーズ | サインド | +9.75% |
6 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | +9.12% |
7 | 7063 | マザーズ | Birdman | +8.48% |
8 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | +8.22% |
9 | 4418 | マザーズ | JDSC | +7.80% |
10 | 4415 | マザーズ | ブロードエンタープライズ | +7.46% |
11 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | +6.07% |
12 | 7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | +5.73% |
13 | 4258 | マザーズ | 網屋 | +5.43% |
14 | 7571 | JASDAQ | ヤマノホールディングス | +5.36% |
15 | 3237 | マザーズ | イントランス | +5.26% |
16 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | +5.26% |
17 | 4222 | 東証2部 | 児玉化学工業 | +5.16% |
18 | 3350 | JASDAQ | レッド・プラネット・ジャパン | +5.13% |
19 | 7375 | マザーズ | リファインバースグループ | +4.93% |
20 | 4416 | マザーズ | True Data | +4.84% |
21 | 4496 | マザーズ | コマースOneホールディングス | +4.69% |
22 | 5820 | JASDAQ | 三ッ星 | +4.53% |
23 | 7863 | JASDAQ | 平賀 | +4.42% |
24 | 4177 | マザーズ | i-plug | +4.42% |
25 | 2345 | 東証2部 | クシム | +4.37% |
26 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | +4.32% |
27 | 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | +4.31% |
28 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | +4.30% |
29 | 7719 | 東証2部 | 東京衡機 | +4.18% |
30 | 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | +4.10% |
31 | 7585 | JASDAQ | かんなん丸 | +4.02% |
32 | 6495 | 東証2部 | 宮入バルブ製作所 | +3.96% |
33 | 5856 | 東証2部 | エルアイイーエイチ | +3.85% |
34 | 4880 | マザーズ | セルソース | +3.79% |
35 | 3691 | マザーズ | リアルワールド | +3.71% |
36 | 9641 | JASDAQ | サコス | +3.68% |
37 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | +3.65% |
38 | 8208 | JASDAQ | エンチョー | +3.62% |
39 | 7555 | JASDAQ | 大田花き | +3.54% |
40 | 7066 | マザーズ | ピアズ | +3.50% |
41 | 4361 | 東証2部 | 川口化学工業 | +3.47% |
42 | 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | +3.46% |
43 | 7776 | JASDAQ | セルシード | +3.43% |
44 | 7811 | 東証1部 | 中本パックス | +3.40% |
45 | 6666 | JASDAQ | リバーエレテック | +3.39% |
46 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | +3.33% |
47 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ | +3.27% |
48 | 4317 | JASDAQ | レイ | +3.24% |
49 | 6195 | マザーズ | ホープ | +3.24% |
50 | 5103 | 東証2部 | 昭和ホールディングス | +3.17% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
精密機器 | 50 | 38 | 7 | 5 | 1 | 81.00 |
その他金融業 | 34 | 24 | 5 | 5 | 0 | 77.94 |
石油・石炭製品 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 77.27 |
倉庫・運輸関連業 | 33 | 22 | 5 | 6 | 0 | 75.76 |
陸運業 | 56 | 38 | 12 | 6 | 0 | 73.21 |
非鉄金属 | 35 | 24 | 9 | 2 | 0 | 71.43 |
空運業 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70.00 |
輸送用機器 | 90 | 55 | 24 | 11 | 0 | 67.22 |
電気機器 | 242 | 154 | 71 | 17 | 5 | 67.15 |
建設業 | 145 | 88 | 39 | 18 | 1 | 66.90 |
鉄鋼 | 42 | 27 | 13 | 2 | 0 | 66.67 |
電気・ガス業 | 25 | 15 | 7 | 3 | 0 | 66.00 |
保険業 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 64.29 |
化学 | 206 | 120 | 66 | 20 | 2 | 63.11 |
証券業 | 39 | 20 | 10 | 9 | 0 | 62.82 |
銀行業 | 78 | 44 | 24 | 10 | 0 | 62.82 |
金属製品 | 82 | 46 | 27 | 9 | 2 | 61.59 |
医薬品 | 73 | 41 | 26 | 6 | 0 | 60.27 |
機械 | 216 | 115 | 71 | 30 | 1 | 60.19 |
ガラス・土石製品 | 56 | 28 | 19 | 9 | 0 | 58.04 |
卸売業 | 297 | 153 | 106 | 38 | 3 | 57.91 |
サービス業 | 492 | 239 | 204 | 49 | 2 | 53.56 |
ゴム製品 | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 52.63 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,176 | 1,214 | 761 | 201 | 8 | 60.41 |
東証2部 | 442 | 198 | 167 | 77 | 5 | 53.51 |
マザーズ | 413 | 201 | 189 | 23 | 4 | 51.45 |
JASDAQ | 631 | 273 | 257 | 101 | 4 | 51.27 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 143 | 121 | 18 | 4 | 1 | 86.01 |
3,000億円以上1兆円未満 | 220 | 156 | 50 | 14 | 0 | 74.09 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 385 | 257 | 96 | 32 | 3 | 70.91 |
500億円以上1,000億円未満 | 364 | 198 | 138 | 28 | 2 | 58.24 |
300億円以上500億円未満 | 351 | 183 | 132 | 36 | 4 | 57.26 |
100億円以上300億円未満 | 899 | 429 | 383 | 87 | 7 | 52.56 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円以上 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 83.33 |
8,000円台 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 77.50 |
7,000円台 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 76.47 |
15,000円以上20,000円未満 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 75.00 |
5,000円台 | 73 | 50 | 19 | 4 | 1 | 71.23 |
4,000円台 | 125 | 82 | 32 | 11 | 0 | 70.00 |
10,000円以上15,000円未満 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 63.64 |
3,000円台 | 244 | 139 | 76 | 29 | 3 | 62.91 |
2,000円台 | 511 | 305 | 180 | 26 | 6 | 62.23 |
6,000円台 | 54 | 31 | 19 | 4 | 3 | 61.11 |
9,000円台 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 60.00 |
100円未満 | 55 | 23 | 13 | 19 | 0 | 59.09 |
1,000円台 | 1,038 | 562 | 414 | 62 | 5 | 57.13 |
500円以上1,000円未満 | 861 | 400 | 370 | 91 | 1 | 51.74 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
4572 | カルナバイオサイエンス | +9.95% | 0.48倍 |
7623 | サンオータス | -0.55% | 1.58倍 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | +4.39% | 1.01倍 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | +5.69% | 0.22倍 |
7063 | Birdman | +2.80% | 0.50倍 |
6524 | 湖北工業 | +7.53% | 0.94倍 |
4418 | JDSC | +12.52% | 2.74倍 |
4415 | ブロードエンタープライズ | -2.02% | 0.61倍 |
6522 | アスタリスク | +9.30% | 3.23倍 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | +4.94% | 2.56倍 |
7571 | ヤマノホールディングス | +1.82% | 2.10倍 |
3237 | イントランス | +0.00% | 2.18倍 |
4222 | 児玉化学工業 | +4.16% | 4.26倍 |
3350 | レッド・プラネット・ジャパン | +0.00% | 0.46倍 |
7375 | リファインバースグループ | -1.22% | 0.90倍 |
4416 | True Data | +3.38% | 0.34倍 |
4496 | コマースOneホールディングス | +4.38% | 3.16倍 |
5820 | 三ッ星 | -0.13% | 1.50倍 |
7863 | 平賀 | -0.50% | 2.25倍 |
4177 | i-plug | +3.16% | 1.93倍 |
2345 | クシム | -2.28% | 0.61倍 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | +2.21% | 1.12倍 |
7699 | オムニ・プラス・システム | +6.50% | 4.88倍 |
4377 | ワンキャリア | -3.56% | 1.40倍 |
7719 | 東京衡機 | +0.00% | 5.87倍 |
4579 | ラクオリア創薬 | +13.92% | 5.59倍 |
7585 | かんなん丸 | +0.21% | 0.68倍 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | -1.94% | 0.67倍 |
5856 | エルアイイーエイチ | +0.00% | 2.84倍 |
4880 | セルソース | +1.28% | 0.94倍 |
3691 | リアルワールド | -6.33% | 0.73倍 |
9641 | サコス | -4.85% | 4.21倍 |
3936 | グローバルウェイ | -3.53% | 0.60倍 |
7555 | 大田花き | +0.14% | 0.36倍 |
7066 | ピアズ | -2.47% | 0.43倍 |
4361 | 川口化学工業 | +1.96% | 0.41倍 |
7723 | 愛知時計電機 | +0.11% | 0.25倍 |
7776 | セルシード | +0.57% | 0.43倍 |
7811 | 中本パックス | +0.67% | 0.83倍 |
6666 | リバーエレテック | +2.92% | 1.64倍 |
1491 | 中外鉱業 | +0.00% | 14.03倍 |
4884 | クリングルファーマ | -1.47% | 1.07倍 |
4317 | レイ | +3.67% | 1.20倍 |
6195 | ホープ | -1.82% | 1.23倍 |
5103 | 昭和ホールディングス | +36.96% | 222.67倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
21銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1793 | JASDAQ | 大本組 | 建設業 |
2653 | JASDAQ | イオン九州 | 小売業 |
2700 | JASDAQ | 木徳神糧 | 卸売業 |
3254 | 東証1部 | プレサンスコーポレーション | 不動産業 |
4258 | マザーズ | 網屋 | 情報・通信 |
4418 | マザーズ | JDSC | 情報・通信 |
4966 | 東証2部 | 上村工業 | 化学 |
4980 | 東証1部 | デクセリアルズ | 化学 |
5918 | 東証2部 | 瀧上工業 | 金属製品 |
5985 | 東証1部 | サンコール | 金属製品 |
6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 |
6245 | 東証2部 | ヒラノテクシード | 機械 |
6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 電気機器 |
6668 | 東証2部 | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 |
6730 | 東証1部 | アクセル | 電気機器 |
6815 | 東証1部 | ユニデンホールディングス | 電気機器 |
6958 | 東証1部 | 日本CMK | 電気機器 |
7375 | マザーズ | リファインバースグループ | サービス業 |
7777 | JASDAQ | スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 |
8002 | 東証1部 | 丸紅 | 卸売業 |
9986 | 東証1部 | 蔵王産業 | 卸売業 |