HYUGA PRIMARY CAREが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年1月20日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、HYUGA PRIMARY CARE<7133>、キャンバス<4575>、窪田製薬ホールディングス<4596>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、銀行業が全面安です。
大型、中型、小型全てが強いです。
全価格帯で買いが優勢です。
後場に年初来安値を付けた銘柄は51銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-65.80円の27,401.43円で始まり終値は前日比+305.70円の27,772.93円となりました。高値は27,882.53円(+415.30)、安値は27,217.59円(-249.64)です。
TOPIXは前日比-3.14の1,916.58で始まり終値は前日比+18.81の1,938.53となりました。高値は1,945.60(+25.88)、安値は1,908.07(-11.65)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年1月20日)
東証1部から19銘柄、東証2部から6銘柄、マザーズから13銘柄、JASDAQから12銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | -12.59% |
2 | 4575 | マザーズ | キャンバス | -9.20% |
3 | 4596 | マザーズ | 窪田製薬ホールディングス | -8.43% |
4 | 3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト | -4.65% |
5 | 3990 | マザーズ | UUUM | -4.56% |
6 | 7247 | 東証1部 | ミクニ | -4.37% |
7 | 6696 | マザーズ | ピースリー | -4.04% |
8 | 4673 | JASDAQ | 川崎地質 | -3.45% |
9 | 3760 | JASDAQ | ケイブ | -3.41% |
10 | 5380 | JASDAQ | 新東 | -3.40% |
11 | 2689 | 東証1部 | オルバヘルスケアホールディングス | -3.21% |
12 | 4598 | マザーズ | Delta-Fly Pharma | -3.16% |
13 | 2164 | JASDAQ | 地域新聞社 | -3.15% |
14 | 9973 | JASDAQ | 小僧寿し | -3.13% |
15 | 8617 | 東証1部 | 光世証券 | -2.97% |
16 | 6279 | 東証2部 | 瑞光 | -2.93% |
17 | 9327 | JASDAQ | イー・ロジット | -2.89% |
18 | 7381 | 東証1部 | 北國フィナンシャルホールディングス | -2.83% |
19 | 7599 | 東証1部 | IDOM | -2.83% |
20 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ | -2.74% |
21 | 4484 | マザーズ | ランサーズ | -2.52% |
22 | 8364 | 東証1部 | 清水銀行 | -2.39% |
23 | 8131 | 東証1部 | ミツウロコグループホールディングス | -2.36% |
24 | 2700 | JASDAQ | 木徳神糧 | -2.34% |
25 | 6492 | 東証2部 | 岡野バルブ製造 | -2.29% |
26 | 7601 | 東証1部 | ポプラ | -2.29% |
27 | 6522 | マザーズ | アスタリスク | -2.25% |
28 | 3497 | マザーズ | LeTech | -2.24% |
29 | 3439 | JASDAQ | 三ツ知 | -2.22% |
30 | 9978 | JASDAQ | 文教堂グループホールディングス | -2.22% |
31 | 5387 | JASDAQ | チヨダウーテ | -2.20% |
32 | 4761 | 東証2部 | さくらケーシーエス | -2.19% |
33 | 9932 | 東証1部 | 杉本商事 | -2.16% |
34 | 3083 | JASDAQ | シーズメン | -2.13% |
35 | 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | -2.11% |
36 | 3771 | 東証1部 | システムリサーチ | -2.09% |
37 | 7122 | 東証1部 | 近畿車輛 | -2.05% |
38 | 8945 | 東証1部 | サンネクスタグループ | -2.05% |
39 | 8132 | 東証1部 | シナネンホールディングス | -2.04% |
40 | 4097 | 東証1部 | 高圧ガス工業 | -2.03% |
41 | 3880 | 東証1部 | 大王製紙 | -2.03% |
42 | 6574 | マザーズ | コンヴァノ | -2.01% |
43 | 9423 | JASDAQ | FRS | -2.00% |
44 | 4597 | マザーズ | ソレイジア・ファーマ | -1.96% |
45 | 8360 | 東証1部 | 山梨中央銀行 | -1.96% |
46 | 6675 | 東証1部 | サクサホールディングス | -1.93% |
47 | 7670 | 東証2部 | オーウエル | -1.93% |
48 | 8105 | 東証2部 | 堀田丸正 | -1.92% |
49 | 1963 | 東証1部 | 日揮ホールディングス | -1.92% |
50 | 8541 | 東証1部 | 愛媛銀行 | -1.91% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
銀行業 | 78 | 2 | 75 | 1 | 0 | 3.21 |
電気・ガス業 | 25 | 7 | 17 | 1 | 0 | 30.00 |
保険業 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 32.14 |
食料品 | 123 | 38 | 74 | 11 | 2 | 35.37 |
パルプ・紙 | 24 | 9 | 13 | 2 | 1 | 41.67 |
水産・農林業 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 41.67 |
陸運業 | 56 | 20 | 27 | 9 | 0 | 43.75 |
証券業 | 39 | 15 | 19 | 5 | 0 | 44.87 |
医薬品 | 73 | 31 | 35 | 7 | 1 | 47.26 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値上がり傾向 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての時価総額が値上がり傾向 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての価格帯が値上がり傾向 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | +2.53% | 0.89倍 |
4575 | キャンバス | +5.64% | 1.75倍 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | -1.11% | 0.69倍 |
3566 | ユニフォームネクスト | +0.16% | 0.11倍 |
3990 | UUUM | -8.15% | 0.84倍 |
7247 | ミクニ | +6.18% | 1.37倍 |
6696 | ピースリー | +4.21% | 0.78倍 |
4673 | 川崎地質 | -0.44% | 0.57倍 |
3760 | ケイブ | -5.20% | 2.79倍 |
5380 | 新東 | +1.94% | 8.00倍 |
2689 | オルバヘルスケアホールディングス | +1.08% | 0.83倍 |
4598 | Delta-Fly Pharma | -1.18% | 0.95倍 |
2164 | 地域新聞社 | +0.23% | 0.33倍 |
9973 | 小僧寿し | +3.23% | 0.56倍 |
8617 | 光世証券 | +2.64% | 0.17倍 |
6279 | 瑞光 | +0.68% | 0.11倍 |
9327 | イー・ロジット | +3.46% | 0.25倍 |
7381 | 北國フィナンシャルホールディングス | -3.69% | 1.08倍 |
7599 | IDOM | -1.53% | 0.42倍 |
7021 | ニッチツ | +0.79% | 1.13倍 |
4484 | ランサーズ | +0.63% | 1.10倍 |
8364 | 清水銀行 | +0.95% | 0.91倍 |
8131 | ミツウロコグループホールディングス | +2.33% | 0.22倍 |
2700 | 木徳神糧 | +2.25% | 0.67倍 |
6492 | 岡野バルブ製造 | -1.37% | 3.33倍 |
7601 | ポプラ | +0.00% | 0.71倍 |
6522 | アスタリスク | -1.40% | 0.76倍 |
3497 | LeTech | +3.34% | 0.78倍 |
3439 | 三ツ知 | +1.81% | 0.14倍 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | +2.27% | 1.03倍 |
5387 | チヨダウーテ | +0.00% | 1.50倍 |
9932 | 杉本商事 | -0.23% | 0.94倍 |
3083 | シーズメン | +5.91% | 1.28倍 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | +3.27% | 0.83倍 |
3771 | システムリサーチ | +1.97% | 0.28倍 |
7122 | 近畿車輛 | +2.60% | 1.36倍 |
8945 | サンネクスタグループ | +2.60% | 1.10倍 |
8132 | シナネンホールディングス | +0.79% | 0.37倍 |
4097 | 高圧ガス工業 | +0.27% | 0.12倍 |
3880 | 大王製紙 | +0.77% | 0.61倍 |
6574 | コンヴァノ | +1.64% | 0.04倍 |
9423 | FRS | +1.01% | 0.90倍 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | +0.00% | 0.82倍 |
8360 | 山梨中央銀行 | +1.32% | 0.78倍 |
6675 | サクサホールディングス | -1.07% | 2.89倍 |
7670 | オーウエル | +0.88% | 5.00倍 |
8105 | 堀田丸正 | +1.96% | 0.56倍 |
1963 | 日揮ホールディングス | +3.50% | 0.88倍 |
8541 | 愛媛銀行 | +1.02% | 0.42倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
51銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1887 | 東証1部 | 日本国土開発 | 建設業 |
1950 | 東証1部 | 日本電設工業 | 建設業 |
2176 | JASDAQ | イナリサーチ | サービス業 |
2204 | 東証1部 | 中村屋 | 食料品 |
2468 | 東証2部 | フュートレック | サービス業 |
2805 | 東証2部 | ヱスビー食品 | 食料品 |
3054 | 東証1部 | ハイパー | 卸売業 |
3080 | JASDAQ | ジェーソン | 小売業 |
3138 | マザーズ | 富士山マガジンサービス | 小売業 |
3204 | 東証1部 | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
3228 | 東証1部 | 三栄建築設計 | 不動産業 |
3392 | 東証1部 | デリカフーズホールディングス | 卸売業 |
3566 | マザーズ | ユニフォームネクスト | 小売業 |
3760 | JASDAQ | ケイブ | 情報・通信 |
3810 | 東証2部 | サイバーステップ | 情報・通信 |
3944 | 東証2部 | 古林紙工 | パルプ・紙 |
4241 | JASDAQ | アテクト | 化学 |
4335 | JASDAQ | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st | 情報・通信 |
4479 | マザーズ | マクアケ | 情報・通信 |
4554 | 東証1部 | 富士製薬工業 | 医薬品 |
4840 | JASDAQ | トライアイズ | サービス業 |
4937 | マザーズ | Waqoo | 化学 |
5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 |
5612 | 東証1部 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 |
5819 | 東証1部 | カナレ電気 | 非鉄金属 |
6026 | マザーズ | GMO TECH | サービス業 |
6485 | 東証1部 | 前澤給装工業 | 機械 |
6492 | 東証2部 | 岡野バルブ製造 | 機械 |
6542 | JASDAQ | FCホールディングス | サービス業 |
6659 | JASDAQ | メディアリンクス | 電気機器 |
7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー | サービス業 |
7314 | JASDAQ | 小田原機器 | 輸送用機器 |
7345 | マザーズ | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 |
7585 | JASDAQ | かんなん丸 | 小売業 |
7601 | 東証1部 | ポプラ | 小売業 |
7692 | JASDAQ | アースインフィニティ | 小売業 |
7856 | 東証1部 | 萩原工業 | その他製品 |
7931 | 東証1部 | 未来工業 | 化学 |
7989 | 東証1部 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 |
8013 | 東証1部 | ナイガイ | 繊維製品 |
8097 | 東証1部 | 三愛石油 | 卸売業 |
8166 | 東証1部 | タカキュー | 小売業 |
8836 | JASDAQ | RISE | 不動産業 |
9264 | JASDAQ | ポエック | 卸売業 |
9475 | 東証1部 | 昭文社ホールディングス | 情報・通信 |
9610 | JASDAQ | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | サービス業 |
9685 | JASDAQ | KYCOMホールディングス | 情報・通信 |
9698 | JASDAQ | クレオ | 情報・通信 |
9867 | JASDAQ | ソレキア | 卸売業 |
9876 | JASDAQ | コックス | 小売業 |