後場時価総額増加額ランキング2022年2月7日
後場時価総額増加額ランキング
2022年2月7日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではペルセウスプロテオミクス<4882>の時価総額が約3.6億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではJKホールディングス<9896>の時価総額が約30.9億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではJIG-SAW<3914>の時価総額が約30.4億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではウェザーニューズ<4825>の時価総額が約23.7億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄では東芝テック<6588>の時価総額が約219.0億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では太陽誘電<6976>の時価総額が約130.2億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約1,468.3億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4882 | マザーズ | ペルセウスプロテオミクス | 3.6 |
2 | 3187 | マザーズ | サンワカンパニー | 3.2 |
3 | 9973 | JASDAQ | 小僧寿し | 3.0 |
4 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 2.9 |
5 | 4069 | マザーズ | BlueMeme | 2.9 |
6 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
7 | 3690 | マザーズ | イルグルム | 2.7 |
8 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 2.4 |
9 | 2385 | マザーズ | 総医研ホールディングス | 2.4 |
10 | 9256 | マザーズ | サクシード | 2.3 |
11 | 3529 | 東証1部 | アツギ | 2.3 |
12 | 3562 | JASDAQ | No.1 | 2.2 |
13 | 2776 | JASDAQ | 新都ホールディングス | 2.1 |
14 | 7610 | JASDAQ | テイツー | 2.1 |
15 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設 | 2.0 |
16 | 8789 | 東証2部 | フィンテック グローバル | 2.0 |
17 | 2464 | 東証1部 | ビジネス・ブレークスルー | 2.0 |
18 | 4642 | 東証2部 | オリジナル設計 | 1.9 |
19 | 4017 | マザーズ | クリーマ | 1.9 |
20 | 7050 | マザーズ | フロンティアインターナショナル | 1.9 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス | 30.9 |
2 | 2193 | 東証1部 | クックパッド | 14.0 |
3 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス | 9.9 |
4 | 7868 | 東証1部 | 広済堂ホールディングス | 6.5 |
5 | 6637 | JASDAQ | 寺崎電気産業 | 6.4 |
6 | 2780 | 東証2部 | コメ兵ホールディングス | 5.9 |
7 | 2329 | JASDAQ | 東北新社 | 5.1 |
8 | 4256 | マザーズ | サインド | 5.0 |
9 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ | 4.7 |
10 | 5304 | 東証2部 | SECカーボン | 4.6 |
11 | 6569 | 東証1部 | 日総工産 | 4.5 |
12 | 8844 | JASDAQ | コスモスイニシア | 4.4 |
13 | 4771 | JASDAQ | エフアンドエム | 4.2 |
14 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス | 4.2 |
15 | 4308 | マザーズ | Jストリーム | 4.2 |
16 | 4435 | マザーズ | カオナビ | 4.1 |
17 | 3179 | 東証1部 | シュッピン | 4.1 |
18 | 3423 | JASDAQ | エスイー | 4.1 |
19 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 4.1 |
20 | 7315 | 東証2部 | IJTT | 3.9 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW | 30.4 |
2 | 4165 | マザーズ | プレイド | 13.3 |
3 | 3540 | JASDAQ | 歯愛メディカル | 10.5 |
4 | 6030 | マザーズ | アドベンチャー | 8.2 |
5 | 5161 | 東証2部 | 西川ゴム工業 | 7.2 |
6 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉 | 7.0 |
7 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス | 6.6 |
8 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 6.5 |
9 | 3978 | 東証1部 | マクロミル | 6.5 |
10 | 4008 | 東証1部 | 住友精化 | 6.3 |
11 | 8043 | 東証1部 | スターゼン | 6.1 |
12 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル | 6.0 |
13 | 4419 | マザーズ | Finatextホールディングス | 5.9 |
14 | 4490 | マザーズ | ビザスク | 5.8 |
15 | 1375 | 東証1部 | 雪国まいたけ | 5.6 |
16 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 5.3 |
17 | 4436 | マザーズ | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4.9 |
18 | 2910 | 東証1部 | ロック・フィールド | 4.8 |
19 | 4599 | マザーズ | ステムリム | 4.7 |
20 | 4832 | 東証2部 | JFEシステムズ | 4.7 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 23.7 |
2 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 22.3 |
3 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子 | 18.7 |
4 | 6670 | 東証2部 | MCJ | 17.3 |
5 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 14.8 |
6 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 14.8 |
7 | 6787 | 東証1部 | メイコー | 13.4 |
8 | 6676 | 東証1部 | メルコホールディングス | 13.3 |
9 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21 | 13.2 |
10 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業 | 11.7 |
11 | 6804 | 東証1部 | ホシデン | 11.0 |
12 | 6941 | 東証1部 | 山一電機 | 10.3 |
13 | 7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ | 10.0 |
14 | 6095 | 東証1部 | メドピア | 9.9 |
15 | 9517 | 東証1部 | イーレックス | 9.5 |
16 | 2588 | 東証2部 | プレミアムウォーターホールディングス | 8.7 |
17 | 7250 | 東証1部 | 太平洋工業 | 8.6 |
18 | 6454 | 東証1部 | マックス | 8.6 |
19 | 2326 | 東証1部 | デジタルアーツ | 8.5 |
20 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 8.4 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6588 | 東証1部 | 東芝テック | 219.0 |
2 | 8098 | 東証1部 | 稲畑産業 | 168.3 |
3 | 1407 | JASDAQ | ウエストホールディングス | 110.5 |
4 | 7947 | 東証1部 | エフピコ | 50.7 |
5 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ | 45.2 |
6 | 9757 | 東証1部 | 船井総研ホールディングス | 45.2 |
7 | 7984 | 東証1部 | コクヨ | 45.1 |
8 | 8282 | 東証1部 | ケーズホールディングス | 40.5 |
9 | 8919 | 東証1部 | カチタス | 35.4 |
10 | 7994 | 東証1部 | オカムラ | 30.2 |
11 | 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン | 29.5 |
12 | 8111 | 東証1部 | ゴールドウイン | 28.5 |
13 | 3632 | 東証1部 | グリー | 26.6 |
14 | 7846 | 東証1部 | パイロットコーポレーション | 25.1 |
15 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ | 24.1 |
16 | 4540 | 東証1部 | ツムラ | 23.0 |
17 | 4974 | 東証1部 | タカラバイオ | 22.9 |
18 | 2678 | 東証1部 | アスクル | 22.6 |
19 | 8283 | 東証1部 | PALTAC | 22.2 |
20 | 6425 | JASDAQ | ユニバーサルエンターテインメント | 20.9 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 130.2 |
2 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス | 129.2 |
3 | 1878 | 東証1部 | 大東建託 | 110.3 |
4 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス | 105.7 |
5 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 105.1 |
6 | 6963 | 東証1部 | ローム | 92.7 |
7 | 6532 | 東証1部 | ベイカレント・コンサルティング | 85.5 |
8 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 83.4 |
9 | 4967 | 東証1部 | 小林製薬 | 82.1 |
10 | 9201 | 東証1部 | 日本航空 | 74.3 |
11 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル | 73.3 |
12 | 7186 | 東証1部 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 72.6 |
13 | 3064 | 東証1部 | MonotaRO | 70.2 |
14 | 4005 | 東証1部 | 住友化学 | 66.2 |
15 | 5332 | 東証1部 | TOTO | 61.9 |
16 | 3697 | 東証1部 | SHIFT | 61.8 |
17 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業 | 57.7 |
18 | 7912 | 東証1部 | 大日本印刷 | 57.1 |
19 | 2267 | 東証1部 | ヤクルト本社 | 51.3 |
20 | 4403 | 東証1部 | 日油 | 49.7 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 1,468.3 |
2 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 1,272.0 |
3 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 857.1 |
4 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 739.9 |
5 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 630.5 |
6 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 604.2 |
7 | 6502 | 東証1部 | 東芝 | 510.9 |
8 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 448.2 |
9 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 433.3 |
10 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事 | 427.9 |
11 | 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 426.1 |
12 | 7182 | 東証1部 | ゆうちょ銀行 | 412.5 |
13 | 8411 | 東証1部 | みずほフィナンシャルグループ | 380.9 |
14 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 380.8 |
15 | 7751 | 東証1部 | キヤノン | 366.8 |
16 | 7011 | 東証1部 | 三菱重工業 | 361.0 |
17 | 8802 | 東証1部 | 三菱地所 | 354.8 |
18 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 351.2 |
19 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 335.8 |
20 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業 | 284.8 |