後場時価総額増加額ランキング2022年2月10日
後場時価総額増加額ランキング
2022年2月10日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではブロードバンドセキュリティ<4398>の時価総額が約13.1億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではコアコンセプト・テクノロジー<4371>の時価総額が約14.6億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではCYBERDYNE<7779>の時価総額が約28.9億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では応用地質<9755>の時価総額が約52.5億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではADEKA<4401>の時価総額が約138.0億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では鹿島<1812>の時価総額が約422.9億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約2,936.7億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4398 | JASDAQ | ブロードバンドセキュリティ | 13.1 |
2 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 6.2 |
3 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 5.8 |
4 | 2934 | マザーズ | ジェイフロンティア | 4.1 |
5 | 5984 | 東証2部 | 兼房 | 3.9 |
6 | 6164 | JASDAQ | 太陽工機 | 3.7 |
7 | 7849 | JASDAQ | スターツ出版 | 3.6 |
8 | 3322 | JASDAQ | アルファグループ | 3.3 |
9 | 3998 | マザーズ | すららネット | 3.1 |
10 | 2981 | マザーズ | ランディックス | 3.0 |
11 | 3936 | マザーズ | グローバルウェイ | 3.0 |
12 | 5998 | 東証1部 | アドバネクス | 2.9 |
13 | 9625 | JASDAQ | セレスポ | 2.9 |
14 | 4264 | マザーズ | セキュア | 2.8 |
15 | 7681 | 東証2部 | レオクラン | 2.7 |
16 | 7567 | JASDAQ | 栄電子 | 2.6 |
17 | 8938 | JASDAQ | グローム・ホールディングス | 2.6 |
18 | 4487 | マザーズ | スペースマーケット | 2.6 |
19 | 3359 | マザーズ | cotta | 2.6 |
20 | 7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント | 2.5 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 14.6 |
2 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス | 12.5 |
3 | 7094 | マザーズ | NexTone | 12.0 |
4 | 4595 | 東証2部 | ミズホメディー | 11.0 |
5 | 4933 | マザーズ | I-ne | 10.6 |
6 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 9.4 |
7 | 6879 | 東証1部 | IMAGICA GROUP | 8.9 |
8 | 7868 | 東証1部 | 広済堂ホールディングス | 8.2 |
9 | 7370 | マザーズ | Enjin | 7.4 |
10 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 6.9 |
11 | 9424 | 東証1部 | 日本通信 | 6.6 |
12 | 4176 | マザーズ | ココナラ | 6.6 |
13 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 6.3 |
14 | 6626 | JASDAQ | SEMITEC | 6.3 |
15 | 9622 | 東証1部 | スペース | 6.1 |
16 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | 6.0 |
17 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 5.6 |
18 | 6855 | 東証1部 | 日本電子材料 | 5.6 |
19 | 1810 | 東証1部 | 松井建設 | 5.5 |
20 | 7823 | 東証1部 | アートネイチャー | 5.5 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7779 | マザーズ | CYBERDYNE | 28.9 |
2 | 4412 | マザーズ | サイエンスアーツ | 16.1 |
3 | 4251 | 東証1部 | 恵和 | 14.1 |
4 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK | 13.9 |
5 | 7245 | 東証1部 | 大同メタル工業 | 12.8 |
6 | 2130 | 東証1部 | メンバーズ | 12.7 |
7 | 7806 | マザーズ | MTG | 12.3 |
8 | 9960 | 東証1部 | 東テク | 9.1 |
9 | 9470 | 東証1部 | 学研ホールディングス | 8.9 |
10 | 6264 | 東証1部 | マルマエ | 8.9 |
11 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 8.5 |
12 | 4165 | マザーズ | プレイド | 8.3 |
13 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス | 8.0 |
14 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス | 7.9 |
15 | 9726 | 東証1部 | KNT-CTホールディングス | 7.9 |
16 | 4025 | 東証1部 | 多木化学 | 7.6 |
17 | 8281 | 東証1部 | ゼビオホールディングス | 7.2 |
18 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 6.9 |
19 | 6332 | 東証1部 | 月島機械 | 6.8 |
20 | 3228 | 東証1部 | 三栄建築設計 | 6.8 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9755 | 東証1部 | 応用地質 | 52.5 |
2 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産 | 28.5 |
3 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業 | 25.2 |
4 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 21.4 |
5 | 7381 | 東証1部 | 北國フィナンシャルホールディングス | 20.9 |
6 | 6194 | 東証1部 | アトラエ | 20.6 |
7 | 4848 | 東証1部 | フルキャストホールディングス | 19.9 |
8 | 6191 | 東証1部 | エアトリ | 18.8 |
9 | 4375 | マザーズ | セーフィー | 18.7 |
10 | 4719 | 東証1部 | アルファシステムズ | 16.9 |
11 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子 | 15.8 |
12 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | 15.7 |
13 | 6564 | 東証1部 | ミダックホールディングス | 14.7 |
14 | 2931 | 東証1部 | ユーグレナ | 13.2 |
15 | 4337 | 東証1部 | ぴあ | 13.0 |
16 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 13.0 |
17 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ | 12.7 |
18 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 12.2 |
19 | 3668 | 東証1部 | コロプラ | 11.7 |
20 | 3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 11.5 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4401 | 東証1部 | ADEKA | 138.0 |
2 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト | 69.4 |
3 | 4666 | 東証1部 | パーク24 | 52.7 |
4 | 9375 | 東証1部 | 近鉄エクスプレス | 50.4 |
5 | 8111 | 東証1部 | ゴールドウイン | 47.4 |
6 | 4478 | マザーズ | フリー | 46.9 |
7 | 8114 | 東証1部 | デサント | 46.2 |
8 | 1973 | 東証1部 | NECネッツエスアイ | 44.8 |
9 | 6134 | 東証1部 | FUJI | 42.1 |
10 | 2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ | 37.3 |
11 | 5631 | 東証1部 | 日本製鋼所 | 37.2 |
12 | 7518 | 東証1部 | ネットワンシステムズ | 36.1 |
13 | 1377 | 東証1部 | サカタのタネ | 35.6 |
14 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス | 34.6 |
15 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 33.8 |
16 | 9468 | 東証1部 | KADOKAWA | 32.6 |
17 | 5803 | 東証1部 | フジクラ | 32.5 |
18 | 5105 | 東証1部 | TOYO TIRE | 32.4 |
19 | 6407 | 東証1部 | CKD | 31.9 |
20 | 8066 | 東証2部 | 三谷商事 | 31.2 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 422.9 |
2 | 4385 | マザーズ | メルカリ | 167.7 |
3 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 140.9 |
4 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 134.4 |
5 | 6532 | 東証1部 | ベイカレント・コンサルティング | 124.3 |
6 | 1802 | 東証1部 | 大林組 | 122.7 |
7 | 2897 | 東証1部 | 日清食品ホールディングス | 116.3 |
8 | 3349 | 東証1部 | コスモス薬品 | 116.0 |
9 | 9064 | 東証1部 | ヤマトホールディングス | 104.9 |
10 | 3064 | 東証1部 | MonotaRO | 95.2 |
11 | 3769 | 東証1部 | GMOペイメントゲートウェイ | 91.9 |
12 | 6324 | JASDAQ | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 81.9 |
13 | 6370 | 東証1部 | 栗田工業 | 81.3 |
14 | 7735 | 東証1部 | SCREENホールディングス | 81.3 |
15 | 7936 | 東証1部 | アシックス | 79.7 |
16 | 8303 | 東証1部 | 新生銀行 | 77.7 |
17 | 7911 | 東証1部 | 凸版印刷 | 76.9 |
18 | 9041 | 東証1部 | 近鉄グループホールディングス | 76.3 |
19 | 4751 | 東証1部 | サイバーエージェント | 75.9 |
20 | 6005 | 東証1部 | 三浦工業 | 75.2 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 2,936.7 |
2 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 1,726.8 |
3 | 4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | 1,072.9 |
4 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 1,071.9 |
5 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 778.8 |
6 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 754.6 |
7 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 692.7 |
8 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 689.2 |
9 | 6501 | 東証1部 | 日立製作所 | 658.4 |
10 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 598.8 |
11 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 566.6 |
12 | 6702 | 東証1部 | 富士通 | 548.6 |
13 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 525.7 |
14 | 6201 | 東証1部 | 豊田自動織機 | 456.2 |
15 | 4307 | 東証1部 | 野村総合研究所 | 427.5 |
16 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 387.6 |
17 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事 | 380.4 |
18 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 376.6 |
19 | 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 371.1 |
20 | 6273 | 東証1部 | SMC | 343.6 |