プリントネットが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年2月14日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、プリントネット<7805>、メニコン<7780>、HYUGA PRIMARY CARE<7133>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、空運業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は23銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-390.16円の27,305.92円で始まり終値は前日比-616.49円の27,079.59円となりました。高値は27,325.50円(-370.58)、安値は26,947.65円(-748.43)です。
TOPIXは前日比-24.58の1,938.03で始まり終値は前日比-31.96の1,930.65となりました。高値は1,940.63(-21.98)、安値は1,914.34(-48.27)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年2月14日)
東証1部から9銘柄、東証2部から6銘柄、マザーズから22銘柄、JASDAQから13銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7805 | JASDAQ | プリントネット | +11.29% |
2 | 7780 | 東証1部 | メニコン | +9.02% |
3 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE | +8.85% |
4 | 6563 | マザーズ | みらいワークス | +8.32% |
5 | 6161 | 東証2部 | エスティック | +7.97% |
6 | 3691 | マザーズ | リアルワールド | +7.18% |
7 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | +7.13% |
8 | 2721 | JASDAQ | ジェイホールディングス | +6.98% |
9 | 6562 | マザーズ | ジーニー | +6.68% |
10 | 8091 | 東証1部 | ニチモウ | +6.61% |
11 | 7317 | マザーズ | 松屋アールアンドディ | +6.17% |
12 | 3986 | マザーズ | ビーブレイクシステムズ | +6.01% |
13 | 6466 | 東証2部 | TVE | +5.89% |
14 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | +5.70% |
15 | 4193 | JASDAQ | ファブリカコミュニケーションズ | +5.51% |
16 | 6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク | +5.39% |
17 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | +4.97% |
18 | 6307 | 東証2部 | サンセイ | +4.74% |
19 | 6548 | マザーズ | 旅工房 | +4.73% |
20 | 6658 | JASDAQ | シライ電子工業 | +4.65% |
21 | 3190 | JASDAQ | ホットマン | +4.61% |
22 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | +4.61% |
23 | 8214 | 東証1部 | AOKIホールディングス | +4.56% |
24 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ | +4.51% |
25 | 6626 | JASDAQ | SEMITEC | +4.47% |
26 | 7367 | JASDAQ | セルム | +4.38% |
27 | 4241 | JASDAQ | アテクト | +4.38% |
28 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド | +4.38% |
29 | 9119 | 東証1部 | 飯野海運 | +4.35% |
30 | 2154 | 東証1部 | 夢真ビーネックスグループ | +4.13% |
31 | 1994 | JASDAQ | 高橋カーテンウォール工業 | +4.09% |
32 | 3322 | JASDAQ | アルファグループ | +4.03% |
33 | 9245 | マザーズ | リベロ | +4.03% |
34 | 1436 | マザーズ | フィット | +4.02% |
35 | 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | +3.94% |
36 | 3840 | 東証2部 | パス | +3.92% |
37 | 7694 | マザーズ | いつも | +3.84% |
38 | 6424 | JASDAQ | 高見沢サイバネティックス | +3.84% |
39 | 2196 | 東証1部 | エスクリ | +3.81% |
40 | 4487 | マザーズ | スペースマーケット | +3.81% |
41 | 9248 | 東証1部 | 人・夢・技術グループ | +3.79% |
42 | 5856 | 東証2部 | エルアイイーエイチ | +3.77% |
43 | 7689 | マザーズ | コパ・コーポレーション | +3.67% |
44 | 6405 | JASDAQ | 鈴茂器工 | +3.67% |
45 | 7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | +3.63% |
46 | 4450 | マザーズ | パワーソリューションズ | +3.61% |
47 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | +3.60% |
48 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT | +3.58% |
49 | 6338 | 東証2部 | タカトリ | +3.54% |
50 | 7426 | JASDAQ | 山大 | +3.51% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
海運業 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 80.77 |
電気・ガス業 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 79.17 |
銀行業 | 78 | 56 | 14 | 8 | 4 | 76.92 |
陸運業 | 56 | 40 | 11 | 5 | 0 | 75.89 |
非鉄金属 | 35 | 24 | 10 | 1 | 1 | 70.00 |
食料品 | 123 | 80 | 31 | 12 | 0 | 69.92 |
繊維製品 | 49 | 29 | 11 | 9 | 0 | 68.37 |
小売業 | 329 | 199 | 88 | 42 | 0 | 66.87 |
水産・農林業 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | 66.67 |
証券業 | 39 | 24 | 11 | 4 | 0 | 66.67 |
建設業 | 151 | 89 | 42 | 20 | 1 | 65.56 |
電気機器 | 242 | 144 | 76 | 22 | 1 | 64.05 |
サービス業 | 494 | 283 | 154 | 57 | 3 | 63.06 |
その他製品 | 104 | 54 | 31 | 19 | 1 | 61.06 |
不動産業 | 134 | 72 | 44 | 18 | 0 | 60.45 |
パルプ・紙 | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 60.42 |
卸売業 | 291 | 152 | 92 | 47 | 4 | 60.31 |
その他金融業 | 34 | 19 | 12 | 3 | 0 | 60.29 |
ガラス・土石製品 | 55 | 29 | 18 | 8 | 0 | 60.00 |
鉄鋼 | 40 | 22 | 14 | 4 | 2 | 60.00 |
医薬品 | 72 | 41 | 27 | 4 | 0 | 59.72 |
情報・通信 | 528 | 293 | 194 | 41 | 1 | 59.38 |
機械 | 217 | 117 | 77 | 23 | 0 | 59.22 |
鉱業 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 58.33 |
金属製品 | 85 | 41 | 27 | 17 | 0 | 58.24 |
化学 | 209 | 113 | 82 | 14 | 1 | 57.42 |
保険業 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 57.14 |
輸送用機器 | 91 | 46 | 34 | 11 | 0 | 56.59 |
精密機器 | 50 | 25 | 22 | 3 | 0 | 53.00 |
ゴム製品 | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 52.78 |
倉庫・運輸関連業 | 37 | 15 | 14 | 8 | 0 | 51.35 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
東証1部 | 2,173 | 1,326 | 680 | 167 | 21 | 64.86 |
東証2部 | 447 | 232 | 136 | 79 | 0 | 60.74 |
JASDAQ | 640 | 317 | 190 | 133 | 0 | 59.92 |
マザーズ | 420 | 215 | 172 | 33 | 2 | 55.12 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 145 | 112 | 31 | 2 | 6 | 77.93 |
3,000億円以上1兆円未満 | 214 | 154 | 53 | 7 | 0 | 73.60 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 375 | 249 | 97 | 29 | 4 | 70.27 |
300億円以上500億円未満 | 349 | 200 | 125 | 24 | 0 | 60.74 |
500億円以上1,000億円未満 | 359 | 206 | 129 | 24 | 5 | 60.72 |
100億円未満 | 1,291 | 686 | 424 | 181 | 2 | 60.15 |
100億円以上300億円未満 | 873 | 483 | 319 | 71 | 6 | 59.39 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円以上 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 88.46 |
7,000円台 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 75.00 |
9,000円台 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 73.33 |
5,000円台 | 73 | 46 | 22 | 5 | 1 | 66.44 |
2,000円台 | 539 | 346 | 173 | 20 | 4 | 66.05 |
4,000円台 | 116 | 69 | 37 | 10 | 2 | 63.79 |
3,000円台 | 214 | 126 | 69 | 19 | 3 | 63.32 |
100円以上500円未満 | 568 | 310 | 167 | 91 | 2 | 62.59 |
1,000円台 | 1,050 | 624 | 360 | 66 | 7 | 62.57 |
500円以上1,000円未満 | 867 | 479 | 293 | 95 | 3 | 60.73 |
10,000円以上15,000円未満 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 59.38 |
6,000円台 | 40 | 20 | 13 | 7 | 0 | 58.75 |
15,000円以上20,000円未満 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 55.56 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7805 | プリントネット | -2.13% | 0.54倍 |
7780 | メニコン | -4.79% | 0.65倍 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | -8.33% | 0.67倍 |
6563 | みらいワークス | -1.48% | 1.13倍 |
6161 | エスティック | +1.55% | 8.33倍 |
3691 | リアルワールド | -2.82% | 0.63倍 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | -0.20% | 4.10倍 |
2721 | ジェイホールディングス | +0.39% | 0.60倍 |
6562 | ジーニー | -0.39% | 0.76倍 |
8091 | ニチモウ | +2.71% | 3.68倍 |
7317 | 松屋アールアンドディ | -12.25% | 4.86倍 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | -1.52% | 0.14倍 |
4169 | ENECHANGE | -13.56% | 1.41倍 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | -5.78% | 3.57倍 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | -3.05% | 3.00倍 |
4011 | ヘッドウォータース | -7.47% | 5.50倍 |
6307 | サンセイ | -4.04% | 0.14倍 |
6548 | 旅工房 | -4.24% | 0.55倍 |
6658 | シライ電子工業 | -0.44% | 1.68倍 |
3190 | ホットマン | +0.00% | 4.00倍 |
7363 | ベビーカレンダー | -3.71% | 2.20倍 |
8214 | AOKIホールディングス | -1.50% | 0.98倍 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | +6.10% | 3.68倍 |
6626 | SEMITEC | -5.62% | 0.69倍 |
7367 | セルム | +8.05% | 10.11倍 |
4241 | アテクト | -1.96% | 0.21倍 |
7343 | ブロードマインド | -0.27% | 3.41倍 |
9119 | 飯野海運 | +10.18% | 2.01倍 |
2154 | 夢真ビーネックスグループ | -4.64% | 2.15倍 |
1994 | 高橋カーテンウォール工業 | -9.21% | 11.00倍 |
3322 | アルファグループ | -2.17% | 4.00倍 |
9245 | リベロ | -3.93% | 0.85倍 |
1436 | フィット | -3.87% | 4.17倍 |
6094 | フリークアウト・ホールディングス | -2.85% | 3.27倍 |
3840 | パス | -8.93% | 7.16倍 |
7694 | いつも | -4.15% | 1.79倍 |
6424 | 高見沢サイバネティックス | -0.42% | 0.44倍 |
2196 | エスクリ | -3.42% | 2.53倍 |
4487 | スペースマーケット | -6.47% | 1.81倍 |
9248 | 人・夢・技術グループ | -3.92% | 0.73倍 |
5856 | エルアイイーエイチ | -3.64% | 4.74倍 |
7689 | コパ・コーポレーション | +3.22% | 5.57倍 |
6405 | 鈴茂器工 | +13.73% | 65.22倍 |
7077 | ALiNKインターネット | -4.55% | 2.18倍 |
4450 | パワーソリューションズ | -1.22% | 3.00倍 |
6619 | ダブル・スコープ | +6.93% | 5.08倍 |
4374 | ROBOT PAYMENT | -5.65% | 2.13倍 |
7426 | 山大 | -4.86% | 0.64倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
23銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1605 | 東証1部 | INPEX | 鉱業 |
1662 | 東証1部 | 石油資源開発 | 鉱業 |
1914 | 東証1部 | 日本基礎技術 | 建設業 |
2438 | マザーズ | アスカネット | サービス業 |
4046 | 東証1部 | 大阪ソーダ | 化学 |
4267 | マザーズ | ライトワークス | 情報・通信 |
4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | サービス業 |
5463 | 東証1部 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 |
5541 | 東証1部 | 大平洋金属 | 鉄鋼 |
5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 |
6916 | 東証1部 | アイ・オー・データ機器 | 電気機器 |
7173 | 東証1部 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 |
7819 | 東証1部 | 粧美堂 | その他製品 |
8031 | 東証1部 | 三井物産 | 卸売業 |
8053 | 東証1部 | 住友商事 | 卸売業 |
8091 | 東証1部 | ニチモウ | 卸売業 |
8098 | 東証1部 | 稲畑産業 | 卸売業 |
8381 | 東証1部 | 山陰合同銀行 | 銀行業 |
8383 | 東証1部 | 鳥取銀行 | 銀行業 |
8600 | 東証1部 | トモニホールディングス | 銀行業 |
8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 |
9119 | 東証1部 | 飯野海運 | 海運業 |
9769 | 東証1部 | 学究社 | サービス業 |