ロブテックスが後場株価下落率トップ

後場株価値下がり率ランキング
2022年3月7日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ロブテックス<5969>、クロスフォー<7810>、TVE<6466>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、鉱業が全面安です。
時価総額300億円以上500億円未満のものが弱いです。
7,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は290銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-351.38円の25,634.09円で始まり終値は前日比-764.06円の25,221.41円となりました。高値は25,640.41円(-345.06)、安値は25,006.26円(-979.21)です。
TOPIXは前日比-22.94の1,822.00で始まり終値は前日比-50.91の1,794.03となりました。高値は1,822.54(-22.40)、安値は1,781.23(-63.71)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年3月7日)
東証1部から9銘柄、東証2部から8銘柄、マザーズから13銘柄、JASDAQから20銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5969 | 東証2部 | ロブテックス
|
-15.42% |
| 2 | 7810 | JASDAQ | クロスフォー
|
-9.09% |
| 3 | 6466 | 東証2部 | TVE
|
-6.75% |
| 4 | 9376 | JASDAQ | ユーラシア旅行社
|
-6.30% |
| 5 | 3154 | 東証1部 | メディアスホールディングス
|
-6.27% |
| 6 | 7069 | マザーズ | サイバー・バズ
|
-5.64% |
| 7 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン
|
-5.48% |
| 8 | 6267 | JASDAQ | ゼネラルパッカー
|
-5.33% |
| 9 | 6489 | 東証1部 | 前澤工業
|
-5.21% |
| 10 | 4427 | 東証1部 | EduLab
|
-5.06% |
| 11 | 6545 | マザーズ | インターネットインフィニティー
|
-5.04% |
| 12 | 5217 | JASDAQ | テクノクオーツ
|
-5.00% |
| 13 | 8011 | 東証1部 | 三陽商会
|
-4.94% |
| 14 | 5724 | JASDAQ | アサカ理研
|
-4.92% |
| 15 | 4999 | 東証2部 | セメダイン
|
-4.91% |
| 16 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス
|
-4.81% |
| 17 | 3979 | マザーズ | うるる
|
-4.66% |
| 18 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス
|
-4.64% |
| 19 | 9996 | JASDAQ | サトー商会
|
-4.45% |
| 20 | 3622 | マザーズ | ネットイヤーグループ
|
-4.44% |
| 21 | 3999 | マザーズ | ナレッジスイート
|
-4.30% |
| 22 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶
|
-4.18% |
| 23 | 7265 | JASDAQ | エイケン工業
|
-3.95% |
| 24 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック
|
-3.88% |
| 25 | 7895 | JASDAQ | 中央化学
|
-3.81% |
| 26 | 4992 | 東証1部 | 北興化学工業
|
-3.77% |
| 27 | 8844 | JASDAQ | コスモスイニシア
|
-3.60% |
| 28 | 5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ
|
-3.59% |
| 29 | 3747 | 東証2部 | インタートレード
|
-3.58% |
| 30 | 6233 | JASDAQ | 極東産機
|
-3.56% |
| 31 | 4241 | JASDAQ | アテクト
|
-3.50% |
| 32 | 5271 | 東証2部 | トーヨーアサノ
|
-3.49% |
| 33 | 3803 | JASDAQ | イメージ情報開発
|
-3.43% |
| 34 | 1739 | JASDAQ | シード平和
|
-3.32% |
| 35 | 5381 | JASDAQ | Mipox
|
-3.31% |
| 36 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド
|
-3.27% |
| 37 | 3787 | 東証2部 | テクノマセマティカル
|
-3.26% |
| 38 | 6164 | JASDAQ | 太陽工機
|
-3.21% |
| 39 | 5025 | マザーズ | マーキュリーリアルテックイノベーター
|
-3.21% |
| 40 | 3900 | マザーズ | クラウドワークス
|
-3.20% |
| 41 | 3791 | JASDAQ | IGポート
|
-3.11% |
| 42 | 6577 | マザーズ | ベストワンドットコム
|
-3.04% |
| 43 | 8747 | JASDAQ | 豊トラスティ証券
|
-3.00% |
| 44 | 8705 | JASDAQ | 岡藤日産証券ホールディングス
|
-2.98% |
| 45 | 9244 | マザーズ | デジタリフト
|
-2.95% |
| 46 | 5070 | マザーズ | ドラフト
|
-2.89% |
| 47 | 7782 | 東証1部 | シンシア
|
-2.88% |
| 48 | 9913 | JASDAQ | 日邦産業
|
-2.87% |
| 49 | 7062 | マザーズ | フレアス
|
-2.86% |
| 50 | 4073 | マザーズ | ジィ・シィ企画
|
-2.84% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.67 |
| パルプ・紙 | 22 | 7 | 13 | 2 | 6 | 36.36 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 4 | 7 | 0 | 1 | 36.36 |
| 繊維製品 | 48 | 16 | 25 | 7 | 8 | 40.63 |
| 倉庫・運輸関連業 | 35 | 13 | 19 | 3 | 1 | 41.43 |
| 化学 | 210 | 80 | 109 | 21 | 32 | 43.10 |
| 建設業 | 147 | 54 | 74 | 19 | 10 | 43.20 |
| 卸売業 | 297 | 115 | 153 | 29 | 17 | 43.60 |
| 食料品 | 122 | 47 | 62 | 13 | 11 | 43.85 |
| 証券業 | 39 | 16 | 20 | 3 | 3 | 44.87 |
| その他製品 | 106 | 39 | 44 | 23 | 8 | 47.64 |
| 精密機器 | 50 | 21 | 23 | 6 | 7 | 48.00 |
| 金属製品 | 84 | 34 | 37 | 13 | 13 | 48.21 |
| 小売業 | 326 | 142 | 148 | 36 | 14 | 49.08 |
| 陸運業 | 60 | 28 | 29 | 3 | 7 | 49.17 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての市場が値上がり傾向 | ||||||
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300億円以上500億円未満 | 329 | 144 | 167 | 18 | 16 | 46.50 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 368 | 168 | 178 | 22 | 42 | 48.64 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 37.50 |
| 9,000円台 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 45.00 |
| 20,000円以上 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 46.15 |
| 100円未満 | 62 | 18 | 21 | 23 | 2 | 47.58 |
| 3,000円台 | 201 | 90 | 93 | 18 | 12 | 49.25 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 5969 | ロブテックス | +14.08% | 0.50倍 |
| 7810 | クロスフォー | -2.37% | 2.55倍 |
| 6466 | TVE | +4.66% | 5.00倍 |
| 9376 | ユーラシア旅行社 | +0.44% | 6.50倍 |
| 3154 | メディアスホールディングス | -0.11% | 0.89倍 |
| 7069 | サイバー・バズ | -2.22% | 1.39倍 |
| 2667 | イメージ ワン | -10.76% | 1.82倍 |
| 6267 | ゼネラルパッカー | +5.88% | 11.33倍 |
| 6489 | 前澤工業 | -0.78% | 1.09倍 |
| 4427 | EduLab | -12.12% | 1.13倍 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | -0.75% | 2.00倍 |
| 8011 | 三陽商会 | -12.36% | 6.73倍 |
| 5724 | アサカ理研 | +14.10% | 1.22倍 |
| 4999 | セメダイン | -4.68% | 14.00倍 |
| 1514 | 住石ホールディングス | +6.86% | 2.09倍 |
| 3979 | うるる | -2.10% | 7.75倍 |
| 1518 | 三井松島ホールディングス | +8.30% | 1.13倍 |
| 9996 | サトー商会 | +1.61% | 0.67倍 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | -1.78% | 2.00倍 |
| 3999 | ナレッジスイート | -2.99% | 0.13倍 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | -0.69% | 0.47倍 |
| 7265 | エイケン工業 | -2.77% | 1.75倍 |
| 7087 | ウイルテック | -5.08% | 5.69倍 |
| 7895 | 中央化学 | -0.32% | 0.31倍 |
| 4992 | 北興化学工業 | -2.08% | 0.85倍 |
| 8844 | コスモスイニシア | -1.88% | 19.50倍 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +0.96% | 1.13倍 |
| 3747 | インタートレード | +4.72% | 0.78倍 |
| 6233 | 極東産機 | -5.54% | 0.64倍 |
| 4241 | アテクト | -2.42% | 0.35倍 |
| 5271 | トーヨーアサノ | -0.50% | 1.00倍 |
| 1739 | シード平和 | -2.07% | 0.39倍 |
| 5381 | Mipox | -11.88% | 2.40倍 |
| 7343 | ブロードマインド | +1.38% | 1.25倍 |
| 3787 | テクノマセマティカル | -0.54% | 1.00倍 |
| 6164 | 太陽工機 | +0.81% | 2.83倍 |
| 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | -7.81% | 0.66倍 |
| 3900 | クラウドワークス | -2.09% | 1.18倍 |
| 3791 | IGポート | -4.90% | 2.71倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -9.74% | 3.58倍 |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | +5.76% | 1.55倍 |
| 8705 | 岡藤日産証券ホールディングス | +9.09% | 3.91倍 |
| 9244 | デジタリフト | +5.53% | 5.29倍 |
| 5070 | ドラフト | -3.99% | 1.61倍 |
| 7782 | シンシア | -4.84% | 0.67倍 |
| 9913 | 日邦産業 | -1.78% | 0.63倍 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | -3.74% | 0.61倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
290銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1418 | JASDAQ | インターライフホールディングス | 建設業 |
| 1434 | 東証2部 | JESCOホールディングス | 建設業 |
| 1450 | JASDAQ | 田中建設工業 | 建設業 |
| 1726 | 東証1部 | ビーアールホールディングス | 建設業 |
| 1813 | 東証1部 | 不動テトラ | 建設業 |
| 1879 | 東証1部 | 新日本建設 | 建設業 |
| 1893 | 東証1部 | 五洋建設 | 建設業 |
| 1930 | 東証1部 | 北陸電気工事 | 建設業 |
| 1944 | 東証1部 | きんでん | 建設業 |
| 1952 | 東証1部 | 新日本空調 | 建設業 |
| 2060 | 東証1部 | フィード・ワン | 食料品 |
| 2127 | 東証1部 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 |
| 2138 | JASDAQ | クルーズ | 情報・通信 |
| 2204 | 東証1部 | 中村屋 | 食料品 |
| 2281 | 東証1部 | プリマハム | 食料品 |
| 2294 | 東証1部 | 柿安本店 | 食料品 |
| 2300 | JASDAQ | きょくとう | サービス業 |
| 2331 | 東証1部 | ALSOK | サービス業 |
| 2344 | JASDAQ | 平安レイサービス | サービス業 |
| 2345 | 東証2部 | クシム | 情報・通信 |
| 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | サービス業 |
| 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | サービス業 |
| 2445 | 東証1部 | タカミヤ | サービス業 |
| 2454 | JASDAQ | オールアバウト | サービス業 |
| 2487 | 東証1部 | CDG | サービス業 |
| 2488 | JASDAQ | JTP | サービス業 |
| 2503 | 東証1部 | キリンホールディングス | 食料品 |
| 2588 | 東証2部 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 |
| 2666 | JASDAQ | オートウェーブ | 小売業 |
| 2669 | JASDAQ | カネ美食品 | 小売業 |
| 2670 | 東証1部 | エービーシー・マート | 小売業 |
| 2686 | 東証1部 | ジーフット | 小売業 |
| 2687 | 東証1部 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 小売業 |
| 2749 | 東証1部 | JPホールディングス | サービス業 |
| 2789 | JASDAQ | カルラ | 小売業 |
| 2812 | 東証1部 | 焼津水産化学工業 | 食料品 |
| 2814 | JASDAQ | 佐藤食品工業 | 食料品 |
| 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン | 食料品 |
| 2883 | 東証1部 | 大冷 | 食料品 |
| 3054 | 東証1部 | ハイパー | 卸売業 |
| 3076 | 東証1部 | あい ホールディングス | 卸売業 |
| 3103 | 東証1部 | ユニチカ | 繊維製品 |
| 3104 | 東証1部 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 |
| 3169 | 東証1部 | ミサワ | 小売業 |
| 3201 | 東証1部 | ニッケ | 繊維製品 |
| 3266 | JASDAQ | ファンドクリエーショングループ | 不動産業 |
| 3271 | 東証1部 | THEグローバル社 | 不動産業 |
| 3280 | 東証1部 | エストラスト | 不動産業 |
| 3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | 繊維製品 |
| 3320 | 東証2部 | クロスプラス | 卸売業 |
| 3360 | 東証1部 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 |
| 3393 | 東証1部 | スターティアホールディングス | 卸売業 |
| 3401 | 東証1部 | 帝人 | 繊維製品 |
| 3415 | 東証1部 | TOKYO BASE | 小売業 |
| 3422 | 東証2部 | 丸順 | 金属製品 |
| 3440 | 東証2部 | 日創プロニティ | 金属製品 |
| 3461 | マザーズ | パルマ | 不動産業 |
| 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス | 小売業 |
| 3591 | 東証1部 | ワコールホールディングス | 繊維製品 |
| 3625 | JASDAQ | テックファームホールディングス | 情報・通信 |
| 3648 | 東証1部 | AGS | 情報・通信 |
| 3668 | 東証1部 | コロプラ | 情報・通信 |
| 3779 | JASDAQ | ジェイ・エスコム ホールディングス | 情報・通信 |
| 3787 | 東証2部 | テクノマセマティカル | 情報・通信 |
| 3791 | JASDAQ | IGポート | 情報・通信 |
| 3803 | JASDAQ | イメージ情報開発 | 情報・通信 |
| 3839 | 東証1部 | ODKソリューションズ | 情報・通信 |
| 3850 | 東証2部 | NTTデータイントラマート | 情報・通信 |
| 3864 | 東証1部 | 三菱製紙 | パルプ・紙 |
| 3895 | JASDAQ | ハビックス | パルプ・紙 |
| 3933 | JASDAQ | チエル | 情報・通信 |
| 3941 | 東証1部 | レンゴー | パルプ・紙 |
| 3946 | 東証1部 | トーモク | パルプ・紙 |
| 3950 | 東証1部 | ザ・パック | パルプ・紙 |
| 3954 | JASDAQ | 昭和パックス | パルプ・紙 |
| 4025 | 東証1部 | 多木化学 | 化学 |
| 4045 | 東証1部 | 東亞合成 | 化学 |
| 4061 | 東証1部 | デンカ | 化学 |
| 4068 | マザーズ | ベイシス | 情報・通信 |
| 4092 | 東証1部 | 日本化学工業 | 化学 |
| 4094 | 東証2部 | 日本化学産業 | 化学 |
| 4095 | 東証1部 | 日本パーカライジング | 化学 |
| 4118 | 東証1部 | カネカ | 化学 |
| 4177 | マザーズ | i-plug | 情報・通信 |
| 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業 | 化学 |
| 4200 | JASDAQ | HCSホールディングス | 情報・通信 |
| 4206 | 東証1部 | アイカ工業 | 化学 |
| 4220 | 東証1部 | リケンテクノス | 化学 |
| 4228 | 東証1部 | 積水化成品工業 | 化学 |
| 4240 | JASDAQ | クラスターテクノロジー | 化学 |
| 4241 | JASDAQ | アテクト | 化学 |
| 4242 | JASDAQ | タカギセイコー | 化学 |
| 4265 | マザーズ | IGS | 情報・通信 |
| 4284 | 東証1部 | ソルクシーズ | 情報・通信 |
| 4287 | JASDAQ | ジャストプランニング | 情報・通信 |
| 4295 | 東証1部 | フェイス | 情報・通信 |
| 4333 | 東証1部 | 東邦システムサイエンス | 情報・通信 |
| 4335 | JASDAQ | アイ・ピー・エス | 情報・通信 |
| 4369 | 東証1部 | トリケミカル研究所 | 化学 |
| 4403 | 東証1部 | 日油 | 化学 |
| 4404 | 東証1部 | ミヨシ油脂 | 食料品 |
| 4406 | 東証1部 | 新日本理化 | 化学 |
| 4421 | JASDAQ | ディ・アイ・システム | 情報・通信 |
| 4439 | 東証1部 | 東名 | 情報・通信 |
| 4444 | マザーズ | インフォネット | 情報・通信 |
| 4463 | 東証1部 | 日華化学 | 化学 |
| 4471 | 東証1部 | 三洋化成工業 | 化学 |
| 4479 | マザーズ | マクアケ | 情報・通信 |
| 4490 | マザーズ | ビザスク | 情報・通信 |
| 4531 | 東証1部 | 有機合成薬品工業 | 化学 |
| 4548 | 東証1部 | 生化学工業 | 医薬品 |
| 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 |
| 4574 | 東証1部 | 大幸薬品 | 医薬品 |
| 4579 | JASDAQ | ラクオリア創薬 | 医薬品 |
| 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム | 医薬品 |
| 4631 | 東証1部 | DIC | 化学 |
| 4633 | 東証1部 | サカタインクス | 化学 |
| 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス | 化学 |
| 4659 | JASDAQ | エイジス | サービス業 |
| 4712 | JASDAQ | KeyHolder | サービス業 |
| 4912 | 東証1部 | ライオン | 化学 |
| 4935 | JASDAQ | リベルタ | 化学 |
| 4955 | 東証1部 | アグロ カネショウ | 化学 |
| 4956 | 東証1部 | コニシ | 化学 |
| 4963 | 東証1部 | 星光PMC | 化学 |
| 4968 | 東証1部 | 荒川化学工業 | 化学 |
| 4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 化学 |
| 5009 | 東証1部 | 富士興産 | 卸売業 |
| 5010 | 東証2部 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 |
| 5025 | マザーズ | マーキュリーリアルテックイノベーター | 情報・通信 |
| 5194 | 東証2部 | 相模ゴム工業 | ゴム製品 |
| 5233 | 東証1部 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 |
| 5271 | 東証2部 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 |
| 5277 | JASDAQ | スパンクリートコーポレーション | ガラス・土石製品 |
| 5367 | 東証1部 | ニッカトー | ガラス・土石製品 |
| 5388 | 東証1部 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 |
| 5817 | 東証2部 | JMACS | 非鉄金属 |
| 5851 | 東証1部 | リョービ | 非鉄金属 |
| 5902 | 東証1部 | ホッカンホールディングス | 金属製品 |
| 5903 | JASDAQ | SHINPO | 金属製品 |
| 5909 | 東証1部 | コロナ | 金属製品 |
| 5929 | 東証1部 | 三和ホールディングス | 金属製品 |
| 5933 | 東証1部 | アルインコ | 金属製品 |
| 5943 | 東証1部 | ノーリツ | 金属製品 |
| 5946 | 東証1部 | 長府製作所 | 金属製品 |
| 5951 | 東証1部 | ダイニチ工業 | 金属製品 |
| 5952 | 東証2部 | アマテイ | 金属製品 |
| 5997 | JASDAQ | 協立エアテック | 金属製品 |
| 6016 | 東証2部 | ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 |
| 6082 | 東証1部 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 |
| 6113 | 東証1部 | アマダ | 機械 |
| 6135 | 東証1部 | 牧野フライス製作所 | 機械 |
| 6151 | 東証1部 | 日東工器 | 機械 |
| 6233 | JASDAQ | 極東産機 | 機械 |
| 6235 | 東証1部 | オプトラン | 機械 |
| 6247 | 東証1部 | 日阪製作所 | 機械 |
| 6248 | JASDAQ | 横田製作所 | 機械 |
| 6258 | 東証1部 | 平田機工 | 機械 |
| 6269 | 東証1部 | 三井海洋開発 | 機械 |
| 6272 | 東証1部 | レオン自動機 | 機械 |
| 6276 | JASDAQ | シリウスビジョン | 機械 |
| 6277 | 東証1部 | ホソカワミクロン | 機械 |
| 6279 | 東証2部 | 瑞光 | 機械 |
| 6287 | 東証1部 | サトーホールディングス | 機械 |
| 6289 | 東証1部 | 技研製作所 | 機械 |
| 6291 | 東証1部 | 日本エアーテック | 機械 |
| 6310 | 東証1部 | 井関農機 | 機械 |
| 6317 | 東証1部 | 北川鉄工所 | 機械 |
| 6340 | 東証1部 | 澁谷工業 | 機械 |
| 6364 | 東証1部 | 北越工業 | 機械 |
| 6365 | 東証2部 | 電業社機械製作所 | 機械 |
| 6376 | 東証1部 | 日機装 | 精密機器 |
| 6382 | 東証2部 | トリニティ工業 | 機械 |
| 6384 | JASDAQ | 昭和真空 | 機械 |
| 6403 | JASDAQ | 水道機工 | 機械 |
| 6424 | JASDAQ | 高見沢サイバネティックス | 機械 |
| 6436 | 東証1部 | アマノ | 機械 |
| 6455 | 東証1部 | モリタホールディングス | 輸送用機器 |
| 6457 | 東証1部 | グローリー | 機械 |
| 6458 | 東証1部 | 新晃工業 | 機械 |
| 6471 | 東証1部 | 日本精工 | 機械 |
| 6474 | 東証1部 | 不二越 | 機械 |
| 6503 | 東証1部 | 三菱電機 | 電気機器 |
| 6505 | 東証1部 | 東洋電機製造 | 電気機器 |
| 6506 | 東証1部 | 安川電機 | 電気機器 |
| 6508 | 東証1部 | 明電舎 | 電気機器 |
| 6513 | 東証1部 | オリジン | 電気機器 |
| 6550 | マザーズ | Unipos | サービス業 |
| 6566 | 東証2部 | 要興業 | サービス業 |
| 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 電気機器 |
| 6622 | 東証1部 | ダイヘン | 電気機器 |
| 6635 | JASDAQ | 大日光・エンジニアリング | 電気機器 |
| 6674 | 東証1部 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 電気機器 |
| 6703 | 東証1部 | OKI | 電気機器 |
| 6741 | 東証1部 | 日本信号 | 電気機器 |
| 6744 | 東証1部 | 能美防災 | 電気機器 |
| 6755 | 東証1部 | 富士通ゼネラル | 電気機器 |
| 6757 | JASDAQ | OSGコーポレーション | 電気機器 |
| 6788 | 東証1部 | 日本トリム | 電気機器 |
| 6809 | 東証1部 | TOA | 電気機器 |
| 6810 | 東証1部 | マクセル | 電気機器 |
| 6882 | 東証2部 | 三社電機製作所 | 電気機器 |
| 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 電気機器 |
| 6901 | 東証1部 | 澤藤電機 | 電気機器 |
| 6905 | 東証1部 | コーセル | 電気機器 |
| 6929 | 東証1部 | 日本セラミック | 電気機器 |
| 6952 | 東証1部 | カシオ計算機 | 電気機器 |
| 6954 | 東証1部 | ファナック | 電気機器 |
| 6986 | 東証1部 | 双葉電子工業 | 電気機器 |
| 7077 | マザーズ | ALiNKインターネット | サービス業 |
| 7085 | 東証1部 | カーブスホールディングス | サービス業 |
| 7092 | マザーズ | Fast Fitness Japan | サービス業 |
| 7150 | 東証1部 | 島根銀行 | 銀行業 |
| 7191 | 東証1部 | イントラスト | その他金融業 |
| 7196 | 東証1部 | Casa | その他金融業 |
| 7226 | 東証1部 | 極東開発工業 | 輸送用機器 |
| 7239 | 東証1部 | タチエス | 輸送用機器 |
| 7241 | 東証1部 | フタバ産業 | 輸送用機器 |
| 7250 | 東証1部 | 太平洋工業 | 輸送用機器 |
| 7256 | 東証1部 | 河西工業 | 輸送用機器 |
| 7271 | 東証1部 | 安永 | 輸送用機器 |
| 7280 | 東証1部 | ミツバ | 電気機器 |
| 7294 | 東証1部 | ヨロズ | 輸送用機器 |
| 7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス | 輸送用機器 |
| 7347 | 東証1部 | マーキュリアホールディングス | 証券業 |
| 7359 | マザーズ | 東京通信 | サービス業 |
| 7399 | JASDAQ | ナンシン | 輸送用機器 |
| 7447 | 東証1部 | ナガイレーベン | 卸売業 |
| 7450 | JASDAQ | サンデー | 小売業 |
| 7482 | 東証1部 | シモジマ | 卸売業 |
| 7602 | 東証2部 | カーチスホールディングス | 卸売業 |
| 7607 | 東証1部 | 進和 | 卸売業 |
| 7613 | 東証1部 | シークス | 卸売業 |
| 7628 | 東証1部 | オーハシテクニカ | 卸売業 |
| 7692 | JASDAQ | アースインフィニティ | 小売業 |
| 7699 | マザーズ | オムニ・プラス・システム | 卸売業 |
| 7716 | JASDAQ | ナカニシ | 精密機器 |
| 7718 | 東証1部 | スター精密 | 機械 |
| 7743 | 東証1部 | シード | 精密機器 |
| 7745 | 東証1部 | エー・アンド・デイ | 精密機器 |
| 7748 | JASDAQ | ホロン | 精密機器 |
| 7782 | 東証1部 | シンシア | 精密機器 |
| 7810 | JASDAQ | クロスフォー | その他製品 |
| 7811 | 東証1部 | 中本パックス | その他製品 |
| 7818 | 東証1部 | トランザクション | その他製品 |
| 7864 | 東証1部 | フジシールインターナショナル | その他製品 |
| 7923 | JASDAQ | トーイン | その他製品 |
| 7932 | JASDAQ | ニッピ | その他製品 |
| 7943 | 東証1部 | ニチハ | ガラス・土石製品 |
| 7983 | 東証2部 | ミロク | その他製品 |
| 7987 | 東証1部 | ナカバヤシ | その他製品 |
| 8013 | 東証1部 | ナイガイ | 繊維製品 |
| 8086 | 東証1部 | ニプロ | 精密機器 |
| 8111 | 東証1部 | ゴールドウイン | 繊維製品 |
| 8113 | 東証1部 | ユニ・チャーム | 化学 |
| 8155 | 東証1部 | 三益半導体工業 | 金属製品 |
| 8160 | 東証1部 | 木曽路 | 小売業 |
| 8173 | 東証1部 | 上新電機 | 小売業 |
| 8185 | 東証1部 | チヨダ | 小売業 |
| 8462 | JASDAQ | フューチャーベンチャーキャピタル | 証券業 |
| 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | 証券業 |
| 8572 | 東証1部 | アコム | その他金融業 |
| 8715 | 東証1部 | アニコム ホールディングス | 保険業 |
| 8850 | 東証1部 | スターツコーポレーション | 不動産業 |
| 8905 | 東証1部 | イオンモール | 不動産業 |
| 9010 | 東証1部 | 富士急行 | 陸運業 |
| 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道 | 陸運業 |
| 9039 | 東証1部 | サカイ引越センター | 陸運業 |
| 9057 | JASDAQ | 遠州トラック | 陸運業 |
| 9058 | 東証1部 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 |
| 9068 | 東証1部 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 |
| 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 陸運業 |
| 9143 | 東証1部 | SGホールディングス | 陸運業 |
| 9233 | 東証2部 | アジア航測 | 空運業 |
| 9414 | 東証1部 | 日本BS放送 | 情報・通信 |
| 9533 | 東証1部 | 東邦ガス | 電気・ガス業 |
| 9535 | 東証1部 | 広島ガス | 電気・ガス業 |
| 9536 | 東証1部 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 |
| 9621 | 東証1部 | 建設技術研究所 | サービス業 |
| 9658 | 東証1部 | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 |
| 9672 | 東証1部 | 東京都競馬 | サービス業 |
| 9698 | JASDAQ | クレオ | 情報・通信 |
| 9734 | JASDAQ | 精養軒 | サービス業 |
| 9743 | 東証1部 | 丹青社 | サービス業 |
| 9782 | JASDAQ | ディーエムエス | サービス業 |
| 9830 | 東証1部 | トラスコ中山 | 卸売業 |
| 9845 | 東証2部 | パーカーコーポレーション | 化学 |
| 9930 | 東証1部 | 北沢産業 | 卸売業 |
| 9982 | 東証1部 | タキヒヨー | 卸売業 |
| 9996 | JASDAQ | サトー商会 | 卸売業 |

















































