後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

トレードワークスがボラティリティトップ

1日のボラティリティ

1日株価変動率のランキング(2022/5/9)

デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。

トレードワークス<3997>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は27.13%ありました。

取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は29.63%のピクセルカンパニーズ<2743>が1位となりました。

業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。

過去60日で算出したヒストリカルボラティリティ60日ボラティリティランキング

 

ボラティリティについて

ボラティリティや変動率の課題
  1. 株価の方向がわからないこと
  2. 流動性の低い銘柄に騙されること
  3. 低位株のボラティリティが大きくなること

流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する

ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。

ボラティリティの計算方法

ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。

変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100

出来高5万株以上

流動性リスク高の銘柄も含まれています。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3997 スタンダード トレードワークス 27.50 27.13
2 3328 プライム BEENOS 26.86 23.70
3 2743 スタンダード ピクセルカンパニーズ 26.09 29.63
4 2453 プライム ジャパンベストレスキューシステム 25.97 11.12
5 5631 プライム 日本製鋼所 23.14 0.00
6 9827 スタンダード リリカラ 22.34 19.67
7 8256 スタンダード プロルート丸光 22.32 24.51
8 9613 プライム NTTデータ 21.16 21.99
9 4268 グロース エッジテクノロジー 20.86 22.25
10 7187 プライム ジェイリース 20.29 20.48
11 3690 グロース イルグルム 19.30 6.73
12 6440 プライム JUKI 19.17 17.06
13 3998 グロース すららネット 18.78 13.35
14 3936 グロース グローバルウェイ 18.04 13.65
15 6579 グロース ログリー 17.64 15.98
16 9219 グロース ギックス 17.44 13.36
17 3133 グロース 海帆 17.14 17.05
18 9831 プライム ヤマダホールディングス 16.99 0.00
19 6177 グロース AppBank 16.72 11.16
20 7585 スタンダード かんなん丸 16.35 16.79
21 9962 プライム ミスミグループ本社 16.23 6.39
22 3496 グロース アズーム 16.00 11.93
23 4287 スタンダード ジャストプランニング 15.96 16.96
24 3850 スタンダード NTTデータイントラマート 15.88 16.54
25 4772 グロース ストリームメディアコーポレーション 15.44 17.04
26 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 15.42 16.17
27 1724 スタンダード シンクレイヤ 15.03 11.89
28 6573 グロース アジャイルメディア・ネットワーク 14.91 11.44
29 6186 スタンダード 一蔵 14.65 14.48
30 4372 グロース ユミルリンク 14.35 12.80
31 3467 プライム アグレ都市デザイン 14.23 11.45
32 8139 スタンダード ナガホリ 14.19 15.12
33 7066 グロース ピアズ 14.18 12.08
34 8056 プライム BIPROGY 13.63 3.45
35 7063 グロース Birdman 13.46 9.16
36 2395 プライム 新日本科学 12.88 12.48
37 3664 グロース モブキャストホールディングス 12.88 11.90
38 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 12.72 8.51
39 4350 プライム メディカルシステムネットワーク 12.56 3.56
40 3825 スタンダード リミックスポイント 12.55 13.26
41 4235 スタンダード ウルトラファブリックス・ホールディングス 12.54 9.82
42 2924 スタンダード イフジ産業 12.40 11.50
43 4483 プライム JMDC 12.33 6.78
44 4490 グロース ビザスク 12.31 9.92
45 7162 スタンダード アストマックス 11.90 11.91
46 6063 スタンダード 日本エマージェンシーアシスタンス 11.85 11.29
47 9271 グロース 和心 11.82 7.37
48 3856 スタンダード Abalance 11.81 12.18
49 7419 プライム ノジマ 11.69 11.14
50 6659 スタンダード メディアリンクス 11.64 8.78

出来高100万株以上

出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。

順位 コード 市場 銘柄名 ボラティリティ(%) 変動率(%)
1 3328 プライム BEENOS 26.86 23.70
2 2743 スタンダード ピクセルカンパニーズ 26.09 29.63
3 9827 スタンダード リリカラ 22.34 19.67
4 8256 スタンダード プロルート丸光 22.32 24.51
5 9613 プライム NTTデータ 21.16 21.99
6 4268 グロース エッジテクノロジー 20.86 22.25
7 7187 プライム ジェイリース 20.29 20.48
8 6440 プライム JUKI 19.17 17.06
9 3936 グロース グローバルウェイ 18.04 13.65
10 9831 プライム ヤマダホールディングス 16.99 0.00
11 6177 グロース AppBank 16.72 11.16
12 9962 プライム ミスミグループ本社 16.23 6.39
13 2437 スタンダード Shinwa Wise Holdings 15.42 16.17
14 8056 プライム BIPROGY 13.63 3.45
15 2395 プライム 新日本科学 12.88 12.48
16 3664 グロース モブキャストホールディングス 12.88 11.90
17 5726 プライム 大阪チタニウムテクノロジーズ 12.72 8.51
18 3825 スタンダード リミックスポイント 12.55 13.26
19 6659 スタンダード メディアリンクス 11.64 8.78
20 5216 スタンダード 倉元製作所 11.49 12.06
21 5411 プライム ジェイ エフ イー ホールディングス 11.33 5.52
22 3663 スタンダード アートスパークホールディングス 11.04 11.61
23 3810 スタンダード サイバーステップ 10.85 10.77
24 2489 プライム アドウェイズ 10.82 10.19
25 6378 スタンダード 木村化工機 10.52 8.53
26 9107 プライム 川崎汽船 10.28 10.75
27 8202 スタンダード ラオックス 10.02 8.84
28 2492 プライム インフォマート 9.61 5.48
29 1518 プライム 三井松島ホールディングス 9.47 9.11
30 7859 スタンダード アルメディオ 9.28 9.64
31 8698 プライム マネックスグループ 9.08 5.82
32 7014 スタンダード 名村造船所 8.53 8.60
33 4594 グロース ブライトパス・バイオ 8.51 8.33
34 6047 プライム Gunosy 8.49 6.91
35 4612 プライム 日本ペイントホールディングス 8.42 7.59
36 9766 プライム コナミホールディングス 8.29 4.99
37 3994 プライム マネーフォワード 7.89 6.18
38 3681 プライム ブイキューブ 7.71 6.77
39 2802 プライム 味の素 7.63 5.88
40 3563 プライム FOOD & LIFE COMPANIES 7.52 7.48
41 4475 グロース HENNGE 7.29 6.57
42 9983 プライム ファーストリテイリング 7.25 6.10
43 7936 プライム アシックス 7.18 3.34
44 5401 プライム 日本製鉄 7.18 3.64
45 3064 プライム MonotaRO 7.13 4.95
46 2127 プライム 日本M&Aセンターホールディングス 6.76 4.88
47 4563 グロース アンジェス 6.73 6.16
48 4477 グロース BASE 6.71 6.55
49 6619 プライム ダブル・スコープ 6.49 6.28
50 8002 プライム 丸紅 6.44 4.04

指数の値動き

日経平均の値幅は上下で423.39円、ボラティリティは2.62%

TOPIXの値幅は24.41ポイント、ボラティリティは1.99%

指数 始値 高値 安値 終値
日経平均 26,705.32 26,732.61 26,309.22 26,319.34
-298.24 -270.95 -694.34 -684.22
TOPIX 1,899.84 1,902.72 1,878.31 1,878.39
-16.07 -13.19 -37.60 -37.52

業種別陽線比率

業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

陽線=買いの勢いが強い

比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%

順位 業種 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 電気・ガス業 25 16 8 1 66.00
2 海運業 12 4 8 0 33.33
3 小売業 328 86 214 28 30.49
4 建設業 149 38 98 13 29.87
5 ゴム製品 17 4 11 2 29.41
6 保険業 14 4 10 0 28.57
7 陸運業 60 14 40 6 28.33
8 化学 206 49 140 17 27.91
9 精密機器 49 13 35 1 27.55
10 電気機器 241 60 169 12 27.39
11 石油・石炭製品 11 3 8 0 27.27
12 ガラス・土石製品 54 11 36 7 26.85
13 卸売業 295 68 205 22 26.78
14 金属製品 85 17 57 11 26.47
15 パルプ・紙 23 4 15 4 26.09
16 サービス業 496 98 352 46 24.40
17 倉庫・運輸関連業 35 7 25 3 24.29
18 繊維製品 48 8 33 7 23.96
19 その他製品 105 20 75 10 23.81
20 機械 223 42 161 20 23.32
21 食料品 122 24 92 6 22.13
22 その他金融業 34 7 26 1 22.06
23 情報・通信 537 104 405 28 21.97
24 輸送用機器 88 15 65 8 21.59
25 不動産業 133 19 97 17 20.68
26 銀行業 76 11 59 6 18.42
27 証券業 39 4 29 6 17.95
28 非鉄金属 35 4 30 1 12.86
29 鉄鋼 41 4 36 1 10.98
30 空運業 5 0 4 1 10.00
31 医薬品 72 6 66 0 8.33
32 水産・農林業 12 0 11 1 4.17
33 鉱業 6 0 6 0 0.00

市場別陽線比率

市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?

順位 市場 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 スタンダード 1,395 368 831 196 33.41
2 グロース 460 87 347 26 21.74
3 プライム 1,832 311 1,456 65 18.75

時価総額別陽線比率

時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 時価総額 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 100億円未満 1,360 332 846 182 31.10
2 3,000億円以上1兆円未満 209 54 149 6 27.27
3 1,000億円以上3,000億円未満 363 80 273 10 23.42
4 100億円以上300億円未満 912 160 705 47 20.12
5 300億円以上500億円未満 333 55 263 15 18.77
6 1兆円以上 144 27 117 0 18.75
7 500億円以上1,000億円未満 353 56 278 19 18.56

価格帯別陽線比率

価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。

順位 価格帯 銘柄数 陽線銘柄数 陰線銘柄数 変わらず 比率
1 8,000円台 20 7 12 1 37.50
2 100円未満 57 7 29 21 30.70
3 6,000円台 30 8 21 1 28.33
4 1,000円台 1,071 246 759 66 26.05
5 500円以上1,000円未満 924 195 654 75 25.16
6 100円以上500円未満 574 112 400 62 24.91
7 2,000円台 532 114 396 22 23.50
8 4,000円台 110 18 80 12 21.82
9 3,000円台 221 38 170 13 20.14
10 5,000円台 69 12 54 3 19.57
11 15,000円以上20,000円未満 11 2 9 0 18.18
12 7,000円台 19 3 16 0 15.79
13 10,000円以上15,000円未満 15 1 12 2 13.33
14 9,000円台 9 1 8 0 11.11
15 20,000円以上 12 0 11 1 4.17

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング