クラウディアホールディングスが後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年7月22日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、クラウディアホールディングス<3607>、カイノス<4556>、サイジニア<6031>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、保険業、電気・ガス業、化学がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
7,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は35銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-29.86円の27,773.14円で始まり終値は前日比+111.66円の27,914.66円となりました。高値は27,952.25円(+149.25)、安値は27,701.25円(-101.75)です。
TOPIXは前日比-5.05の1,945.54で始まり終値は前日比+5.38の1,955.97となりました。高値は1,958.64(+8.05)、安値は1,943.44(-7.15)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年7月22日)
東証プライムから3銘柄、スタンダードから31銘柄、グロースから16銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3607 | スタンダード | クラウディアホールディングス
|
+21.58% |
| 2 | 4556 | スタンダード | カイノス
|
+11.99% |
| 3 | 6031 | グロース | サイジニア
|
+11.40% |
| 4 | 7477 | スタンダード | ムラキ
|
+10.10% |
| 5 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光
|
+9.91% |
| 6 | 5820 | スタンダード | 三ッ星
|
+8.26% |
| 7 | 3878 | スタンダード | 巴川製紙所
|
+7.63% |
| 8 | 2323 | スタンダード | fonfun
|
+6.35% |
| 9 | 9229 | グロース | サンウェルズ
|
+5.99% |
| 10 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス
|
+5.07% |
| 11 | 3823 | スタンダード | THE WHY HOW DO COMPANY
|
+5.00% |
| 12 | 4380 | グロース | Mマート
|
+5.00% |
| 13 | 9355 | スタンダード | リンコーコーポレーション
|
+4.91% |
| 14 | 1787 | スタンダード | ナカボーテック
|
+4.83% |
| 15 | 8746 | スタンダード | 第一商品
|
+4.68% |
| 16 | 6554 | グロース | エスユーエス
|
+4.38% |
| 17 | 3695 | グロース | GMOリサーチ
|
+4.07% |
| 18 | 4178 | グロース | Sharing Innovations
|
+4.05% |
| 19 | 4174 | スタンダード | アピリッツ
|
+4.02% |
| 20 | 8462 | スタンダード | フューチャーベンチャーキャピタル
|
+3.97% |
| 21 | 3479 | グロース | ティーケーピー
|
+3.95% |
| 22 | 7080 | グロース | スポーツフィールド
|
+3.94% |
| 23 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント
|
+3.92% |
| 24 | 7837 | スタンダード | アールシーコア
|
+3.68% |
| 25 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス
|
+3.64% |
| 26 | 6205 | スタンダード | ニデックオーケーケー
|
+3.53% |
| 27 | 4413 | グロース | ボードルア
|
+3.52% |
| 28 | 7041 | グロース | CRGホールディングス
|
+3.45% |
| 29 | 9213 | スタンダード | セイファート
|
+3.43% |
| 30 | 7807 | スタンダード | 幸和製作所
|
+3.36% |
| 31 | 4374 | グロース | ROBOT PAYMENT
|
+3.35% |
| 32 | 3641 | スタンダード | パピレス
|
+3.35% |
| 33 | 2970 | スタンダード | グッドライフカンパニー
|
+3.28% |
| 34 | 7521 | スタンダード | ムサシ
|
+3.26% |
| 35 | 3370 | スタンダード | フジタコーポレーション
|
+3.24% |
| 36 | 7698 | スタンダード | アイスコ
|
+3.15% |
| 37 | 6894 | スタンダード | パルステック工業
|
+3.09% |
| 38 | 4890 | グロース | 坪田ラボ
|
+3.07% |
| 39 | 4955 | プライム | アグロ カネショウ
|
+3.03% |
| 40 | 7096 | グロース | ステムセル研究所
|
+2.96% |
| 41 | 5337 | スタンダード | ダントーホールディングス
|
+2.95% |
| 42 | 4320 | プライム | CEホールディングス
|
+2.91% |
| 43 | 7083 | グロース | AHCグループ
|
+2.89% |
| 44 | 8550 | プライム | 栃木銀行
|
+2.88% |
| 45 | 6721 | スタンダード | ウインテスト
|
+2.84% |
| 46 | 4629 | スタンダード | 大伸化学
|
+2.83% |
| 47 | 1811 | スタンダード | 錢高組
|
+2.82% |
| 48 | 7049 | グロース | 識学
|
+2.81% |
| 49 | 7462 | スタンダード | CAPITA
|
+2.80% |
| 50 | 3979 | グロース | うるる
|
+2.79% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険業 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.62 |
| 電気・ガス業 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 72.00 |
| 化学 | 207 | 139 | 52 | 16 | 4 | 71.01 |
| ゴム製品 | 19 | 12 | 5 | 2 | 2 | 68.42 |
| 陸運業 | 55 | 32 | 16 | 7 | 2 | 64.55 |
| その他製品 | 100 | 57 | 28 | 15 | 1 | 64.50 |
| 証券業 | 39 | 22 | 11 | 6 | 1 | 64.10 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 63.64 |
| その他金融業 | 35 | 20 | 11 | 4 | 2 | 62.86 |
| 水産・農林業 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 62.50 |
| 非鉄金属 | 34 | 20 | 12 | 2 | 0 | 61.76 |
| 卸売業 | 291 | 156 | 89 | 46 | 3 | 61.51 |
| 精密機器 | 48 | 26 | 15 | 7 | 0 | 61.46 |
| 食料品 | 121 | 64 | 38 | 19 | 0 | 60.74 |
| 電気機器 | 235 | 128 | 78 | 29 | 4 | 60.64 |
| 建設業 | 147 | 78 | 47 | 22 | 3 | 60.54 |
| 輸送用機器 | 88 | 49 | 31 | 8 | 0 | 60.23 |
| 金属製品 | 84 | 41 | 25 | 18 | 0 | 59.52 |
| 機械 | 219 | 119 | 80 | 20 | 1 | 58.90 |
| 小売業 | 325 | 167 | 112 | 46 | 2 | 58.46 |
| ガラス・土石製品 | 49 | 24 | 16 | 9 | 0 | 58.16 |
| サービス業 | 489 | 262 | 185 | 42 | 4 | 57.87 |
| 情報・通信 | 535 | 279 | 204 | 52 | 4 | 57.01 |
| 不動産業 | 137 | 63 | 52 | 22 | 0 | 54.01 |
| 繊維製品 | 48 | 23 | 20 | 5 | 0 | 53.13 |
| パルプ・紙 | 22 | 9 | 8 | 5 | 0 | 52.27 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,829 | 1,055 | 616 | 158 | 33 | 62.00 |
| スタンダード | 1,341 | 631 | 461 | 249 | 1 | 56.34 |
| グロース | 467 | 241 | 195 | 31 | 1 | 54.93 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 142 | 100 | 39 | 3 | 0 | 71.48 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 220 | 147 | 55 | 18 | 4 | 70.91 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 362 | 222 | 110 | 30 | 10 | 65.47 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 356 | 209 | 109 | 38 | 8 | 64.04 |
| 100億円以上300億円未満 | 884 | 470 | 326 | 88 | 6 | 58.14 |
| 100億円未満 | 1,281 | 602 | 485 | 194 | 0 | 54.57 |
| 300億円以上500億円未満 | 349 | 177 | 148 | 24 | 7 | 54.15 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,000円台 | 22 | 16 | 5 | 1 | 0 | 75.00 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 70.59 |
| 6,000円台 | 33 | 21 | 9 | 3 | 0 | 68.18 |
| 4,000円台 | 121 | 74 | 33 | 14 | 1 | 66.94 |
| 5,000円台 | 72 | 43 | 19 | 10 | 1 | 66.67 |
| 3,000円台 | 222 | 129 | 65 | 28 | 10 | 64.41 |
| 8,000円台 | 20 | 11 | 6 | 3 | 2 | 62.50 |
| 2,000円台 | 522 | 312 | 184 | 26 | 9 | 62.26 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60.00 |
| 1,000円台 | 1,018 | 574 | 372 | 72 | 7 | 59.92 |
| 500円以上1,000円未満 | 894 | 470 | 344 | 80 | 3 | 57.05 |
| 100円以上500円未満 | 567 | 241 | 194 | 132 | 2 | 54.14 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 3607 | クラウディアホールディングス | -0.41% | 1.04倍 |
| 4556 | カイノス | -0.70% | 4.34倍 |
| 6031 | サイジニア | -4.71% | 0.24倍 |
| 7477 | ムラキ | +4.07% | 0.97倍 |
| 8256 | プロルート丸光 | -4.31% | 1.56倍 |
| 5820 | 三ッ星 | -11.45% | 0.58倍 |
| 3878 | 巴川製紙所 | -0.94% | 0.33倍 |
| 2323 | fonfun | +0.00% | 6.00倍 |
| 9229 | サンウェルズ | +1.49% | 0.95倍 |
| 2778 | パレモ・ホールディングス | -0.46% | 1.23倍 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | +2.56% | 3.68倍 |
| 4380 | Mマート | -3.85% | 1.00倍 |
| 1787 | ナカボーテック | +14.17% | 1.14倍 |
| 8746 | 第一商品 | +3.01% | 0.58倍 |
| 6554 | エスユーエス | +2.37% | 2.14倍 |
| 3695 | GMOリサーチ | -1.26% | 1.41倍 |
| 4178 | Sharing Innovations | +1.09% | 2.50倍 |
| 4174 | アピリッツ | -3.68% | 1.85倍 |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | -12.66% | 5.81倍 |
| 3479 | ティーケーピー | -6.03% | 1.81倍 |
| 3825 | リミックスポイント | -1.92% | 2.35倍 |
| 7837 | アールシーコア | +0.31% | 6.50倍 |
| 1514 | 住石ホールディングス | +3.77% | 0.89倍 |
| 6205 | ニデックオーケーケー | +1.16% | 0.80倍 |
| 4413 | ボードルア | +4.33% | 15.16倍 |
| 7041 | CRGホールディングス | -0.90% | 3.77倍 |
| 9213 | セイファート | -0.55% | 2.25倍 |
| 7807 | 幸和製作所 | +0.00% | 0.55倍 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | -1.14% | 0.35倍 |
| 3641 | パピレス | +1.56% | 1.06倍 |
| 2970 | グッドライフカンパニー | +0.00% | 0.01倍 |
| 7521 | ムサシ | -2.23% | 2.00倍 |
| 3370 | フジタコーポレーション | +0.47% | 15.67倍 |
| 7698 | アイスコ | -0.17% | 1.00倍 |
| 4890 | 坪田ラボ | +6.73% | 6.17倍 |
| 4955 | アグロ カネショウ | -0.83% | 0.16倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -1.22% | 0.14倍 |
| 5337 | ダントーホールディングス | +1.67% | 0.55倍 |
| 4320 | CEホールディングス | +4.79% | 3.53倍 |
| 7083 | AHCグループ | +1.26% | 1.00倍 |
| 8550 | 栃木銀行 | +0.36% | 0.73倍 |
| 6721 | ウインテスト | -0.70% | 2.03倍 |
| 4629 | 大伸化学 | +0.00% | 1.00倍 |
| 1811 | 錢高組 | +1.11% | 3.00倍 |
| 7049 | 識学 | -0.51% | 1.44倍 |
| 7462 | CAPITA | -1.53% | 4.20倍 |
| 3979 | うるる | -3.59% | 0.69倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
35銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1929 | プライム | 日特建設 | 建設業 |
| 1961 | プライム | 三機工業 | 建設業 |
| 1968 | プライム | 太平電業 | 建設業 |
| 2676 | プライム | 高千穂交易 | 卸売業 |
| 3093 | プライム | トレジャー・ファクトリー | 小売業 |
| 3191 | プライム | ジョイフル本田 | 小売業 |
| 3626 | プライム | TIS | 情報・通信 |
| 3774 | プライム | インターネットイニシアティブ | 情報・通信 |
| 4044 | プライム | セントラル硝子 | 化学 |
| 4046 | プライム | 大阪ソーダ | 化学 |
| 4547 | プライム | キッセイ薬品工業 | 医薬品 |
| 4665 | プライム | ダスキン | サービス業 |
| 4763 | プライム | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 |
| 4923 | プライム | コタ | 化学 |
| 4999 | スタンダード | セメダイン | 化学 |
| 5192 | プライム | 三ツ星ベルト | ゴム製品 |
| 5195 | プライム | バンドー化学 | ゴム製品 |
| 5261 | プライム | リソルホールディングス | サービス業 |
| 6333 | プライム | 帝国電機製作所 | 機械 |
| 6651 | プライム | 日東工業 | 電気機器 |
| 6652 | プライム | IDEC | 電気機器 |
| 6807 | プライム | 日本航空電子工業 | 電気機器 |
| 6924 | プライム | 岩崎電気 | 電気機器 |
| 7867 | プライム | タカラトミー | その他製品 |
| 8074 | プライム | ユアサ商事 | 卸売業 |
| 8253 | プライム | クレディセゾン | その他金融業 |
| 8550 | プライム | 栃木銀行 | 銀行業 |
| 8584 | プライム | ジャックス | その他金融業 |
| 8614 | プライム | 東洋証券 | 証券業 |
| 9052 | プライム | 山陽電気鉄道 | 陸運業 |
| 9086 | プライム | 日立物流 | 陸運業 |
| 9229 | グロース | サンウェルズ | サービス業 |
| 9749 | プライム | 富士ソフト | 情報・通信 |
| 9759 | プライム | NSD | 情報・通信 |
| 9960 | プライム | 東テク | 卸売業 |

















































