不二ラテックスがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/7/27)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
不二ラテックス<5199>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は27.57%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は31.46%のフルッタフルッタ<2586>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5199 | スタンダード | 不二ラテックス | 28.06 | 27.57 |
2 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | 27.27 | 31.46 |
3 | 6573 | グロース | アジャイルメディア・ネットワーク | 25.84 | 28.21 |
4 | 3010 | スタンダード | ポラリス・ホールディングス | 24.32 | 5.26 |
5 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 24.30 | 25.24 |
6 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 23.18 | 21.01 |
7 | 5212 | スタンダード | 不二硝子 | 21.83 | 12.32 |
8 | 2323 | スタンダード | fonfun | 19.35 | 21.45 |
9 | 4784 | スタンダード | GMOアドパートナーズ | 18.00 | 20.35 |
10 | 6337 | スタンダード | テセック | 17.21 | 5.72 |
11 | 1382 | スタンダード | ホーブ | 16.79 | 18.05 |
12 | 3995 | グロース | SKIYAKI | 16.14 | 16.54 |
13 | 7760 | スタンダード | IMV | 15.43 | 16.47 |
14 | 7727 | プライム | オーバル | 15.17 | 15.48 |
15 | 4484 | グロース | ランサーズ | 14.83 | 15.48 |
16 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 13.71 | 12.41 |
17 | 2332 | スタンダード | クエスト | 13.45 | 14.05 |
18 | 7571 | スタンダード | ヤマノホールディングス | 12.83 | 11.86 |
19 | 9258 | グロース | CS-C | 12.77 | 12.94 |
20 | 6550 | グロース | Unipos | 12.72 | 12.50 |
21 | 9325 | プライム | ファイズホールディングス | 12.64 | 11.57 |
22 | 7050 | グロース | フロンティアインターナショナル | 12.29 | 13.03 |
23 | 6198 | グロース | キャリア | 11.31 | 9.95 |
24 | 7970 | プライム | 信越ポリマー | 11.30 | 7.97 |
25 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | 11.14 | 11.02 |
26 | 7065 | スタンダード | ユーピーアール | 11.03 | 8.44 |
27 | 7803 | グロース | ブシロード | 11.01 | 8.73 |
28 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 10.75 | 10.79 |
29 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 10.68 | 10.19 |
30 | 2998 | グロース | クリアル | 10.59 | 10.66 |
31 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 10.54 | 10.96 |
32 | 4479 | グロース | マクアケ | 10.23 | 10.42 |
33 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 10.08 | 8.24 |
34 | 5194 | スタンダード | 相模ゴム工業 | 9.74 | 9.40 |
35 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 9.60 | 9.19 |
36 | 6586 | プライム | マキタ | 9.59 | 3.12 |
37 | 7732 | プライム | トプコン | 9.19 | 5.49 |
38 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 9.12 | 9.18 |
39 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 9.11 | 8.98 |
40 | 5805 | プライム | 昭和電線ホールディングス | 9.04 | 6.99 |
41 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 8.97 | 9.35 |
42 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 8.95 | 6.15 |
43 | 4475 | グロース | HENNGE | 8.93 | 8.91 |
44 | 2370 | グロース | メディネット | 8.86 | 8.97 |
45 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 8.68 | 8.49 |
46 | 4884 | グロース | クリングルファーマ | 8.64 | 7.91 |
47 | 4395 | グロース | アクリート | 8.59 | 8.97 |
48 | 4263 | グロース | サスメド | 8.50 | 7.78 |
49 | 2160 | グロース | ジーエヌアイグループ | 8.48 | 8.19 |
50 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 8.44 | 7.29 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | 27.27 | 31.46 |
2 | 3010 | スタンダード | ポラリス・ホールディングス | 24.32 | 5.26 |
3 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | 24.30 | 25.24 |
4 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 23.18 | 21.01 |
5 | 2323 | スタンダード | fonfun | 19.35 | 21.45 |
6 | 3995 | グロース | SKIYAKI | 16.14 | 16.54 |
7 | 7727 | プライム | オーバル | 15.17 | 15.48 |
8 | 4484 | グロース | ランサーズ | 14.83 | 15.48 |
9 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 13.71 | 12.41 |
10 | 7571 | スタンダード | ヤマノホールディングス | 12.83 | 11.86 |
11 | 6198 | グロース | キャリア | 11.31 | 9.95 |
12 | 7970 | プライム | 信越ポリマー | 11.30 | 7.97 |
13 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | 11.14 | 11.02 |
14 | 7803 | グロース | ブシロード | 11.01 | 8.73 |
15 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 10.75 | 10.79 |
16 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 10.68 | 10.19 |
17 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 10.54 | 10.96 |
18 | 6586 | プライム | マキタ | 9.59 | 3.12 |
19 | 7732 | プライム | トプコン | 9.19 | 5.49 |
20 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 9.12 | 9.18 |
21 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 9.11 | 8.98 |
22 | 3479 | グロース | ティーケーピー | 8.97 | 9.35 |
23 | 8746 | スタンダード | 第一商品 | 8.95 | 6.15 |
24 | 4475 | グロース | HENNGE | 8.93 | 8.91 |
25 | 2370 | グロース | メディネット | 8.86 | 8.97 |
26 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 8.68 | 8.49 |
27 | 2160 | グロース | ジーエヌアイグループ | 8.48 | 8.19 |
28 | 2484 | スタンダード | 出前館 | 8.44 | 7.29 |
29 | 5031 | グロース | モイ | 8.40 | 7.82 |
30 | 4192 | グロース | スパイダープラス | 8.24 | 8.11 |
31 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 8.20 | 8.42 |
32 | 6999 | プライム | KOA | 8.04 | 8.37 |
33 | 6141 | プライム | DMG森精機 | 7.92 | 8.17 |
34 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 7.57 | 7.77 |
35 | 6966 | プライム | 三井ハイテック | 7.56 | 7.49 |
36 | 7309 | プライム | シマノ | 7.20 | 3.27 |
37 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 7.19 | 6.90 |
38 | 5381 | スタンダード | Mipox | 6.47 | 6.37 |
39 | 9697 | プライム | カプコン | 6.37 | 6.10 |
40 | 3660 | プライム | アイスタイル | 6.09 | 5.11 |
41 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 6.05 | 5.85 |
42 | 6645 | プライム | オムロン | 5.92 | 5.84 |
43 | 6967 | プライム | 新光電気工業 | 5.77 | 5.99 |
44 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5.69 | 5.53 |
45 | 9531 | プライム | 東京ガス | 5.62 | 5.56 |
46 | 1514 | スタンダード | 住石ホールディングス | 5.49 | 5.48 |
47 | 6268 | プライム | ナブテスコ | 5.46 | 5.36 |
48 | 6200 | プライム | インソース | 5.40 | 5.47 |
49 | 6920 | プライム | レーザーテック | 5.31 | 5.42 |
50 | 3048 | プライム | ビックカメラ | 5.29 | 5.02 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で247.88円、ボラティリティは0.90%
TOPIXの値幅は14.14ポイント、ボラティリティは0.73%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,575.16 | 27,772.97 | 27,525.09 | 27,715.75 |
-80.05 | +117.76 | -130.12 | +60.54 | |
TOPIX | 1,938.82 | 1,949.54 | 1,935.40 | 1,945.75 |
-4.35 | +6.37 | -7.77 | +2.58 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海運業 | 11 | 9 | 2 | 0 | 81.82 |
2 | 電気機器 | 235 | 149 | 70 | 16 | 66.81 |
3 | 精密機器 | 49 | 31 | 15 | 3 | 66.33 |
4 | 保険業 | 13 | 8 | 4 | 1 | 65.38 |
5 | 陸運業 | 57 | 29 | 17 | 11 | 60.53 |
6 | 非鉄金属 | 34 | 18 | 13 | 3 | 57.35 |
7 | 化学 | 208 | 105 | 78 | 25 | 56.49 |
8 | 機械 | 224 | 117 | 89 | 18 | 56.25 |
9 | ガラス・土石製品 | 51 | 24 | 21 | 6 | 52.94 |
10 | 鉱業 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
11 | 空運業 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50.00 |
12 | 不動産業 | 136 | 58 | 58 | 20 | 50.00 |
13 | 医薬品 | 73 | 34 | 35 | 4 | 49.32 |
14 | サービス業 | 495 | 218 | 230 | 47 | 48.79 |
15 | その他金融業 | 35 | 16 | 17 | 2 | 48.57 |
16 | 鉄鋼 | 41 | 18 | 20 | 3 | 47.56 |
17 | 金属製品 | 83 | 34 | 39 | 10 | 46.99 |
18 | 情報・通信 | 537 | 228 | 272 | 37 | 45.90 |
19 | 石油・石炭製品 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45 |
20 | その他製品 | 106 | 42 | 54 | 10 | 44.34 |
21 | 銀行業 | 78 | 29 | 39 | 10 | 43.59 |
22 | 輸送用機器 | 85 | 32 | 47 | 6 | 41.18 |
23 | 卸売業 | 292 | 102 | 157 | 33 | 40.58 |
24 | 食料品 | 121 | 37 | 71 | 13 | 35.95 |
25 | 倉庫・運輸関連業 | 32 | 10 | 19 | 3 | 35.94 |
26 | パルプ・紙 | 24 | 6 | 13 | 5 | 35.42 |
27 | 小売業 | 332 | 99 | 201 | 32 | 34.64 |
28 | 建設業 | 152 | 44 | 94 | 14 | 33.55 |
29 | 水産・農林業 | 12 | 3 | 7 | 2 | 33.33 |
30 | 証券業 | 39 | 10 | 24 | 5 | 32.05 |
31 | 繊維製品 | 49 | 10 | 33 | 6 | 26.53 |
32 | ゴム製品 | 19 | 4 | 13 | 2 | 26.32 |
33 | 電気・ガス業 | 24 | 2 | 21 | 1 | 10.42 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロース | 472 | 279 | 163 | 30 | 62.29 |
2 | スタンダード | 1,367 | 502 | 637 | 228 | 45.06 |
3 | プライム | 1,831 | 755 | 985 | 91 | 43.72 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 144 | 90 | 52 | 2 | 63.19 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 219 | 107 | 101 | 11 | 51.37 |
3 | 100億円未満 | 1,348 | 551 | 590 | 207 | 48.55 |
4 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 364 | 158 | 189 | 17 | 45.74 |
5 | 500億円以上1,000億円未満 | 353 | 150 | 189 | 14 | 44.48 |
6 | 300億円以上500億円未満 | 356 | 150 | 190 | 16 | 44.38 |
7 | 100億円以上300億円未満 | 886 | 330 | 474 | 82 | 41.87 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 8 | 2 | 0 | 80.00 |
2 | 9,000円台 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.00 |
3 | 6,000円台 | 34 | 24 | 9 | 1 | 72.06 |
4 | 7,000円台 | 19 | 12 | 7 | 0 | 63.16 |
5 | 8,000円台 | 21 | 13 | 8 | 0 | 61.90 |
6 | 4,000円台 | 121 | 66 | 46 | 9 | 58.26 |
7 | 3,000円台 | 242 | 122 | 94 | 26 | 55.79 |
8 | 5,000円台 | 72 | 35 | 28 | 9 | 54.86 |
9 | 20,000円以上 | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85 |
10 | 100円未満 | 55 | 16 | 14 | 25 | 51.82 |
11 | 2,000円台 | 533 | 243 | 268 | 22 | 47.65 |
12 | 10,000円以上15,000円未満 | 19 | 8 | 9 | 2 | 47.37 |
13 | 1,000円台 | 1,053 | 431 | 550 | 72 | 44.35 |
14 | 100円以上500円未満 | 587 | 209 | 284 | 94 | 43.61 |
15 | 500円以上1,000円未満 | 883 | 336 | 458 | 89 | 43.09 |