アルファが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年9月6日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、アルファ<4760>、ソレキア<9867>、ディー・ディー・エス<3782>が値下がりしました。
市場ではスタンダードが弱いです。
業種では、パルプ・紙、食料品がかなり弱いです。
時価総額1兆円以上のものが弱いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は57銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+30.54円の27,650.15円で始まり終値は前日比+6.90円の27,626.51円となりました。高値は27,813.78円(+194.17)、安値は27,557.99円(-61.62)です。
TOPIXは前日比+.74の1,929.53で始まり終値は前日比-2.21の1,926.58となりました。高値は1,939.05(+10.26)、安値は1,922.34(-6.45)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年9月6日)
東証プライムから7銘柄、スタンダードから28銘柄、グロースから15銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4760 | スタンダード | アルファ | -17.08% |
2 | 9867 | スタンダード | ソレキア | -13.51% |
3 | 3782 | グロース | ディー・ディー・エス | -10.78% |
4 | 7901 | スタンダード | マツモト | -10.41% |
5 | 6347 | スタンダード | プラコー | -8.39% |
6 | 4192 | グロース | スパイダープラス | -6.28% |
7 | 9767 | スタンダード | 日建工学 | -5.45% |
8 | 3660 | プライム | アイスタイル | -5.27% |
9 | 4937 | グロース | Waqoo | -4.97% |
10 | 3641 | スタンダード | パピレス | -4.90% |
11 | 4584 | グロース | キッズウェル・バイオ | -4.81% |
12 | 4930 | スタンダード | グラフィコ | -4.56% |
13 | 4691 | スタンダード | ワシントンホテル | -4.14% |
14 | 9941 | スタンダード | 太洋物産 | -3.97% |
15 | 9090 | プライム | 丸和運輸機関 | -3.81% |
16 | 3600 | スタンダード | フジックス | -3.80% |
17 | 4483 | プライム | JMDC | -3.62% |
18 | 5987 | スタンダード | オーネックス | -3.58% |
19 | 7886 | スタンダード | ヤマト・インダストリー | -3.42% |
20 | 6069 | グロース | トレンダーズ | -3.32% |
21 | 4496 | グロース | コマースOneホールディングス | -3.27% |
22 | 9820 | スタンダード | エムティジェネックス | -3.16% |
23 | 6836 | スタンダード | ぷらっとホーム | -2.98% |
24 | 2929 | プライム | ファーマフーズ | -2.97% |
25 | 2788 | スタンダード | アップルインターナショナル | -2.94% |
26 | 5820 | スタンダード | 三ッ星 | -2.90% |
27 | 8256 | スタンダード | プロルート丸光 | -2.83% |
28 | 5939 | スタンダード | 大谷工業 | -2.77% |
29 | 3261 | グロース | グランディーズ | -2.75% |
30 | 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス | -2.70% |
31 | 2436 | スタンダード | 共同ピーアール | -2.69% |
32 | 9780 | スタンダード | ハリマビステム | -2.68% |
33 | 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | -2.66% |
34 | 7368 | スタンダード | 表示灯 | -2.61% |
35 | 7868 | プライム | 広済堂ホールディングス | -2.61% |
36 | 9468 | プライム | KADOKAWA | -2.59% |
37 | 7444 | スタンダード | ハリマ共和物産 | -2.57% |
38 | 2778 | スタンダード | パレモ・ホールディングス | -2.55% |
39 | 8789 | スタンダード | フィンテック グローバル | -2.50% |
40 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画 | -2.50% |
41 | 4431 | グロース | スマレジ | -2.49% |
42 | 7133 | グロース | HYUGA PRIMARY CARE | -2.46% |
43 | 4429 | グロース | リックソフト | -2.44% |
44 | 9244 | グロース | デジタリフト | -2.43% |
45 | 1382 | スタンダード | ホーブ | -2.38% |
46 | 6194 | プライム | アトラエ | -2.34% |
47 | 7477 | スタンダード | ムラキ | -2.33% |
48 | 4075 | グロース | ブレインズテクノロジー | -2.33% |
49 | 6626 | スタンダード | SEMITEC | -2.31% |
50 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ | -2.28% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
食料品 | 118 | 19 | 80 | 19 | 11 | 24.15 |
パルプ・紙 | 23 | 3 | 12 | 8 | 1 | 30.43 |
空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
鉱業 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 41.67 |
保険業 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | 42.31 |
医薬品 | 73 | 26 | 36 | 11 | 1 | 43.15 |
陸運業 | 56 | 19 | 26 | 11 | 0 | 43.75 |
その他製品 | 105 | 35 | 48 | 22 | 0 | 43.81 |
情報・通信 | 530 | 201 | 265 | 64 | 2 | 43.96 |
化学 | 203 | 76 | 99 | 28 | 4 | 44.33 |
水産・農林業 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 45.83 |
小売業 | 329 | 124 | 151 | 54 | 8 | 45.90 |
サービス業 | 482 | 194 | 227 | 61 | 2 | 46.58 |
卸売業 | 290 | 118 | 129 | 43 | 7 | 48.10 |
その他金融業 | 35 | 14 | 15 | 6 | 0 | 48.57 |
証券業 | 39 | 14 | 15 | 10 | 0 | 48.72 |
ガラス・土石製品 | 52 | 23 | 24 | 5 | 1 | 49.04 |
建設業 | 148 | 61 | 63 | 24 | 3 | 49.32 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 1,316 | 478 | 548 | 290 | 31 | 47.34 |
グロース | 469 | 204 | 216 | 49 | 1 | 48.72 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 143 | 54 | 79 | 10 | 0 | 41.26 |
3,000億円以上1兆円未満 | 215 | 83 | 106 | 26 | 0 | 44.65 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 378 | 165 | 178 | 35 | 6 | 48.28 |
100億円未満 | 1,258 | 501 | 542 | 215 | 26 | 48.37 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000円台 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 28.57 |
10,000円以上15,000円未満 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
8,000円台 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 35.00 |
5,000円台 | 72 | 22 | 40 | 10 | 0 | 37.50 |
6,000円台 | 32 | 12 | 17 | 3 | 0 | 42.19 |
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 45.00 |
7,000円台 | 29 | 10 | 12 | 7 | 0 | 46.55 |
3,000円台 | 217 | 85 | 98 | 34 | 2 | 47.00 |
100円未満 | 53 | 10 | 12 | 31 | 2 | 48.11 |
100円以上500円未満 | 561 | 208 | 226 | 127 | 14 | 48.40 |
500円以上1,000円未満 | 859 | 356 | 382 | 121 | 17 | 48.49 |
2,000円台 | 509 | 237 | 241 | 31 | 3 | 49.61 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
4760 | アルファ | +8.85% | 169.25倍 |
9867 | ソレキア | -10.09% | 41.62倍 |
3782 | ディー・ディー・エス | +2.00% | 77.47倍 |
7901 | マツモト | -4.20% | 1.41倍 |
6347 | プラコー | +1.58% | 0.05倍 |
4192 | スパイダープラス | +13.43% | 4.49倍 |
9767 | 日建工学 | +7.09% | 3.50倍 |
3660 | アイスタイル | +9.78% | 5.80倍 |
4937 | Waqoo | +8.84% | 51.87倍 |
3641 | パピレス | -0.25% | 2.00倍 |
4584 | キッズウェル・バイオ | -1.02% | 2.20倍 |
4930 | グラフィコ | +1.07% | 1.08倍 |
4691 | ワシントンホテル | -0.59% | 0.44倍 |
9941 | 太洋物産 | +0.11% | 0.19倍 |
9090 | 丸和運輸機関 | +5.33% | 0.67倍 |
3600 | フジックス | -2.52% | 0.28倍 |
4483 | JMDC | -5.45% | 3.77倍 |
5987 | オーネックス | -1.81% | 0.12倍 |
7886 | ヤマト・インダストリー | +1.53% | 0.62倍 |
6069 | トレンダーズ | +2.67% | 1.01倍 |
4496 | コマースOneホールディングス | +2.54% | 1.04倍 |
9820 | エムティジェネックス | -4.34% | 2.63倍 |
6836 | ぷらっとホーム | -6.64% | 0.70倍 |
2929 | ファーマフーズ | -0.55% | 7.50倍 |
2788 | アップルインターナショナル | -0.58% | 0.96倍 |
5820 | 三ッ星 | -0.96% | 0.24倍 |
8256 | プロルート丸光 | +0.95% | 2.16倍 |
5939 | 大谷工業 | -9.13% | 0.66倍 |
3261 | グランディーズ | +2.56% | 0.13倍 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | -5.82% | 3.71倍 |
2436 | 共同ピーアール | +1.48% | 0.74倍 |
9780 | ハリマビステム | -5.00% | 0.84倍 |
3989 | シェアリングテクノロジー | +2.33% | 1.48倍 |
7368 | 表示灯 | +1.19% | 0.54倍 |
7868 | 広済堂ホールディングス | +2.77% | 2.78倍 |
9468 | KADOKAWA | -2.90% | 0.90倍 |
7444 | ハリマ共和物産 | +1.59% | 1.00倍 |
2778 | パレモ・ホールディングス | +2.62% | 1.64倍 |
8789 | フィンテック グローバル | +0.00% | 0.94倍 |
4073 | ジィ・シィ企画 | -0.54% | 0.36倍 |
4431 | スマレジ | -2.09% | 1.75倍 |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | -9.40% | 2.55倍 |
4429 | リックソフト | -0.17% | 1.13倍 |
9244 | デジタリフト | +2.78% | 1.08倍 |
1382 | ホーブ | +0.52% | 2.19倍 |
6194 | アトラエ | -0.90% | 0.75倍 |
7477 | ムラキ | +7.07% | 19.50倍 |
4075 | ブレインズテクノロジー | -0.43% | 2.89倍 |
6626 | SEMITEC | -1.48% | 0.29倍 |
4412 | サイエンスアーツ | -0.25% | 1.35倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
57銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1417 | プライム | ミライト・ワン | 建設業 |
1420 | スタンダード | サンヨーホームズ | 建設業 |
1810 | プライム | 松井建設 | 建設業 |
2112 | スタンダード | 塩水港精糖 | 食料品 |
2215 | スタンダード | 第一屋製パン | 食料品 |
2264 | プライム | 森永乳業 | 食料品 |
2270 | プライム | 雪印メグミルク | 食料品 |
2286 | スタンダード | 林兼産業 | 食料品 |
2291 | スタンダード | 福留ハム | 食料品 |
2294 | プライム | 柿安本店 | 食料品 |
2491 | プライム | バリューコマース | サービス業 |
2533 | プライム | オエノンホールディングス | 食料品 |
2599 | スタンダード | ジャパンフーズ | 食料品 |
2796 | プライム | ファーマライズホールディングス | 小売業 |
2815 | プライム | アリアケジャパン | 食料品 |
2926 | スタンダード | 篠崎屋 | 食料品 |
3079 | スタンダード | ディーブイエックス | 卸売業 |
3154 | プライム | メディアスホールディングス | 卸売業 |
3204 | スタンダード | トーア紡コーポレーション | 繊維製品 |
3396 | スタンダード | フェリシモ | 小売業 |
3553 | スタンダード | 共和レザー | 化学 |
3580 | プライム | 小松マテーレ | 繊維製品 |
3640 | スタンダード | 電算 | 情報・通信 |
3696 | プライム | セレス | 情報・通信 |
3880 | プライム | 大王製紙 | パルプ・紙 |
4366 | スタンダード | ダイトーケミックス | 化学 |
4597 | グロース | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 |
4624 | スタンダード | イサム塗料 | 化学 |
5013 | スタンダード | ユシロ化学工業 | 石油・石炭製品 |
5210 | スタンダード | 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 |
5658 | スタンダード | 日亜鋼業 | 鉄鋼 |
5942 | スタンダード | 日本フイルコン | 金属製品 |
6138 | スタンダード | ダイジェット工業 | 機械 |
6403 | スタンダード | 水道機工 | 機械 |
6676 | プライム | メルコホールディングス | 電気機器 |
6698 | スタンダード | ヴィスコ・テクノロジーズ | 電気機器 |
6721 | スタンダード | ウインテスト | 電気機器 |
6748 | スタンダード | 星和電機 | 電気機器 |
6904 | プライム | 原田工業 | 電気機器 |
7150 | スタンダード | 島根銀行 | 銀行業 |
7277 | プライム | TBK | 輸送用機器 |
7416 | スタンダード | はるやまホールディングス | 小売業 |
7442 | スタンダード | 中山福 | 卸売業 |
7444 | スタンダード | ハリマ共和物産 | 卸売業 |
7487 | プライム | 小津産業 | 卸売業 |
7554 | プライム | 幸楽苑ホールディングス | 小売業 |
7600 | プライム | 日本エム・ディ・エム | 精密機器 |
7917 | プライム | 藤森工業 | 化学 |
8005 | プライム | スクロール | 小売業 |
8127 | スタンダード | ヤマト インターナショナル | 繊維製品 |
8181 | スタンダード | 東天紅 | 小売業 |
8283 | プライム | PALTAC | 卸売業 |
8416 | スタンダード | 高知銀行 | 銀行業 |
9644 | プライム | タナベ経営 | サービス業 |
9932 | プライム | 杉本商事 | 卸売業 |
9956 | プライム | バローホールディングス | 小売業 |
9993 | スタンダード | ヤマザワ | 小売業 |