モリテック スチールが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年11月11日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、モリテック スチール<5986>、トリドールホールディングス<3397>、ランサーズ<4484>が値下がりしました。
全市場が強い状態です。
業種では、パルプ・紙が弱いです。
大型、中型、小型全てが強いです。
9,000円台の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は23銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+422.59円の27,868.69円で始まり終値は前日比+817.47円の28,263.57円となりました。高値は28,329.54円(+883.44)、安値は27,837.09円(+390.99)です。
TOPIXは前日比+26.99の1,963.65で始まり終値は前日比+41.10の1,977.76となりました。高値は1,980.01(+43.35)、安値は1,961.75(+25.09)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年11月11日)
東証プライムから10銘柄、スタンダードから22銘柄、グロースから18銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5986 | スタンダード | モリテック スチール | -15.12% |
2 | 3397 | プライム | トリドールホールディングス | -8.55% |
3 | 4484 | グロース | ランサーズ | -6.49% |
4 | 2813 | スタンダード | 和弘食品 | -6.36% |
5 | 9755 | プライム | 応用地質 | -6.14% |
6 | 1811 | スタンダード | 錢高組 | -6.03% |
7 | 4966 | スタンダード | 上村工業 | -5.97% |
8 | 2120 | プライム | LIFULL | -5.79% |
9 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | -5.61% |
10 | 9272 | グロース | ブティックス | -5.24% |
11 | 9219 | グロース | ギックス | -5.10% |
12 | 6699 | プライム | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | -4.95% |
13 | 7726 | スタンダード | 黒田精工 | -4.95% |
14 | 4499 | スタンダード | Speee | -4.93% |
15 | 4563 | グロース | アンジェス | -4.91% |
16 | 6574 | グロース | コンヴァノ | -4.91% |
17 | 3322 | スタンダード | アルファグループ | -4.27% |
18 | 3556 | グロース | リネットジャパングループ | -4.26% |
19 | 5834 | グロース | SBIリーシングサービス | -4.26% |
20 | 7066 | グロース | ピアズ | -4.21% |
21 | 8179 | プライム | ロイヤルホールディングス | -4.18% |
22 | 6577 | グロース | ベストワンドットコム | -4.17% |
23 | 2326 | プライム | デジタルアーツ | -4.08% |
24 | 7985 | スタンダード | ネポン | -4.07% |
25 | 4736 | スタンダード | 日本ラッド | -3.82% |
26 | 6466 | スタンダード | TVE | -3.59% |
27 | 7863 | スタンダード | 平賀 | -3.54% |
28 | 7305 | スタンダード | 新家工業 | -3.52% |
29 | 7129 | スタンダード | ミアヘルサホールディングス | -3.43% |
30 | 5021 | プライム | コスモエネルギーホールディングス | -3.38% |
31 | 6380 | スタンダード | オリエンタルチエン工業 | -3.37% |
32 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | -3.36% |
33 | 9279 | プライム | ギフトホールディングス | -3.36% |
34 | 3968 | プライム | セグエグループ | -3.33% |
35 | 4052 | グロース | フィーチャ | -3.30% |
36 | 7809 | スタンダード | 壽屋 | -3.29% |
37 | 2987 | グロース | タスキ | -3.26% |
38 | 6338 | スタンダード | タカトリ | -3.25% |
39 | 7567 | スタンダード | 栄電子 | -3.17% |
40 | 2934 | グロース | ジェイフロンティア | -3.09% |
41 | 6743 | スタンダード | 大同信号 | -3.08% |
42 | 7531 | スタンダード | 清和中央ホールディングス | -3.06% |
43 | 4317 | スタンダード | レイ | -3.02% |
44 | 2501 | プライム | サッポロホールディングス | -3.02% |
45 | 6599 | スタンダード | エブレン | -3.02% |
46 | 4489 | グロース | ペイロール | -3.01% |
47 | 7157 | グロース | ライフネット生命保険 | -2.90% |
48 | 4069 | グロース | BlueMeme | -2.87% |
49 | 4194 | グロース | ビジョナル | -2.86% |
50 | 4575 | グロース | キャンバス | -2.85% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
パルプ・紙 | 22 | 7 | 11 | 4 | 0 | 40.91 |
水産・農林業 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 45.83 |
小売業 | 330 | 132 | 147 | 51 | 0 | 47.73 |
陸運業 | 59 | 24 | 25 | 10 | 0 | 49.15 |
食料品 | 121 | 49 | 51 | 21 | 1 | 49.17 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値上がり傾向 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての時価総額が値上がり傾向 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
9,000円台 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25.00 |
6,000円台 | 36 | 13 | 20 | 3 | 0 | 40.28 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
5986 | モリテック スチール | +0.31% | 1.78倍 |
3397 | トリドールホールディングス | +1.31% | 1.53倍 |
4484 | ランサーズ | +3.15% | 6.82倍 |
2813 | 和弘食品 | -3.08% | 1.18倍 |
9755 | 応用地質 | -1.51% | 0.94倍 |
1811 | 錢高組 | +2.51% | 1.53倍 |
4966 | 上村工業 | +0.72% | 1.18倍 |
4199 | ワンダープラネット | +1.51% | 0.30倍 |
9272 | ブティックス | -2.17% | 0.38倍 |
9219 | ギックス | +6.12% | 3.97倍 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | +9.48% | 4.77倍 |
7726 | 黒田精工 | +4.22% | 2.37倍 |
4499 | Speee | +3.98% | 2.74倍 |
4563 | アンジェス | +8.67% | 4.04倍 |
6574 | コンヴァノ | +0.57% | 3.00倍 |
3556 | リネットジャパングループ | -6.90% | 3.03倍 |
5834 | SBIリーシングサービス | +3.43% | 0.85倍 |
7066 | ピアズ | +0.68% | 0.81倍 |
8179 | ロイヤルホールディングス | -0.34% | 1.42倍 |
2326 | デジタルアーツ | +4.43% | 2.64倍 |
4736 | 日本ラッド | +1.51% | 1.24倍 |
7863 | 平賀 | +0.36% | 0.80倍 |
7305 | 新家工業 | +4.79% | 1.60倍 |
7129 | ミアヘルサホールディングス | +0.38% | 0.31倍 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | +11.14% | 2.04倍 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | +0.23% | 2.14倍 |
3825 | リミックスポイント | +4.77% | 1.11倍 |
9279 | ギフトホールディングス | -0.93% | 0.90倍 |
3968 | セグエグループ | +2.50% | 8.04倍 |
4052 | フィーチャ | +0.00% | 0.93倍 |
7809 | 壽屋 | -3.41% | 2.10倍 |
2987 | タスキ | -0.42% | 0.48倍 |
6338 | タカトリ | +2.82% | 1.60倍 |
7567 | 栄電子 | -0.84% | 0.69倍 |
2934 | ジェイフロンティア | +2.86% | 1.22倍 |
7531 | 清和中央ホールディングス | +0.00% | 1.00倍 |
4317 | レイ | +0.00% | 3.91倍 |
2501 | サッポロホールディングス | -0.95% | 0.76倍 |
6599 | エブレン | -2.26% | 4.82倍 |
4489 | ペイロール | +1.40% | 4.43倍 |
7157 | ライフネット生命保険 | -2.73% | 2.95倍 |
4069 | BlueMeme | +0.10% | 1.11倍 |
4194 | ビジョナル | +5.45% | 6.77倍 |
4575 | キャンバス | +0.96% | 1.13倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
23銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1381 | スタンダード | アクシーズ | 水産・農林業 |
1716 | プライム | 第一カッター興業 | 建設業 |
2294 | プライム | 柿安本店 | 食料品 |
3420 | スタンダード | ケー・エフ・シー | 金属製品 |
4092 | プライム | 日本化学工業 | 化学 |
4172 | スタンダード | 東和ハイシステム | 情報・通信 |
5015 | スタンダード | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 |
5955 | スタンダード | ヤマシナ | 金属製品 |
5986 | スタンダード | モリテック スチール | 金属製品 |
6059 | スタンダード | ウチヤマホールディングス | サービス業 |
6118 | プライム | アイダエンジニアリング | 機械 |
6574 | グロース | コンヴァノ | サービス業 |
6599 | スタンダード | エブレン | 電気機器 |
6731 | スタンダード | ピクセラ | 電気機器 |
6743 | スタンダード | 大同信号 | 電気機器 |
7090 | グロース | リグア | サービス業 |
7277 | プライム | TBK | 輸送用機器 |
7531 | スタンダード | 清和中央ホールディングス | 卸売業 |
7681 | スタンダード | レオクラン | 卸売業 |
7722 | スタンダード | 国際計測器 | 精密機器 |
7829 | グロース | サマンサタバサジャパンリミテッド | その他製品 |
9562 | グロース | ビジネスコーチ | サービス業 |
9675 | スタンダード | 常磐興産 | サービス業 |