ブライトパス・バイオが後場株価下落率トップ
後場株価値下がり率ランキング
2022年11月8日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、ブライトパス・バイオ<4594>、千代田化工建設<6366>、アルコニックス<3036>が値下がりしました。
市場ではグロースが弱いです。
業種では、電気・ガス業がかなり弱いです。
大型、中型、小型全てが強いです。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが弱いです。
後場に年初来安値を付けた銘柄は17銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+191.20円の27,718.84円で始まり終値は前日比+344.47円の27,872.11円となりました。高値は27,943.27円(+415.63)、安値は27,704.64円(+177.00)です。
TOPIXは前日比+10.91の1,945.00で始まり終値は前日比+23.47の1,957.56となりました。高値は1,961.74(+27.65)、安値は1,944.93(+10.84)です。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象です。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2022年11月8日)
東証プライムから18銘柄、スタンダードから16銘柄、グロースから16銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来安値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | -11.57% |
2 | 6366 | スタンダード | 千代田化工建設 | -11.20% |
3 | 3036 | プライム | アルコニックス | -10.71% |
4 | 4310 | プライム | ドリームインキュベータ | -7.73% |
5 | 4597 | グロース | ソレイジア・ファーマ | -6.78% |
6 | 2674 | プライム | ハードオフコーポレーション | -5.94% |
7 | 9303 | プライム | 住友倉庫 | -5.58% |
8 | 3904 | グロース | カヤック | -5.42% |
9 | 5851 | プライム | リョービ | -5.41% |
10 | 7857 | スタンダード | セキ | -5.15% |
11 | 6046 | グロース | リンクバル | -4.87% |
12 | 6779 | プライム | 日本電波工業 | -4.38% |
13 | 4447 | グロース | ピー・ビーシステムズ | -4.38% |
14 | 3656 | プライム | KLab | -4.27% |
15 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | -4.03% |
16 | 7360 | グロース | オンデック | -3.78% |
17 | 4626 | プライム | 太陽ホールディングス | -3.58% |
18 | 9322 | スタンダード | 川西倉庫 | -3.49% |
19 | 3660 | プライム | アイスタイル | -3.40% |
20 | 6062 | プライム | チャーム・ケア・コーポレーション | -3.35% |
21 | 4486 | グロース | ユナイトアンドグロウ | -3.32% |
22 | 9218 | グロース | メンタルヘルステクノロジーズ | -3.32% |
23 | 8058 | プライム | 三菱商事 | -3.26% |
24 | 5199 | スタンダード | 不二ラテックス | -3.21% |
25 | 7803 | グロース | ブシロード | -3.18% |
26 | 7128 | プライム | フルサト・マルカホールディングス | -3.12% |
27 | 4439 | プライム | 東名 | -3.06% |
28 | 2761 | スタンダード | トシン・グループ | -3.00% |
29 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | -2.98% |
30 | 5698 | プライム | エンビプロ・ホールディングス | -2.88% |
31 | 5368 | スタンダード | 日本インシュレーション | -2.85% |
32 | 9810 | プライム | 日鉄物産 | -2.79% |
33 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画 | -2.69% |
34 | 1965 | スタンダード | テクノ菱和 | -2.68% |
35 | 9827 | スタンダード | リリカラ | -2.67% |
36 | 3690 | グロース | イルグルム | -2.63% |
37 | 7368 | スタンダード | 表示灯 | -2.62% |
38 | 9325 | プライム | ファイズホールディングス | -2.62% |
39 | 4598 | グロース | Delta-Fly Pharma | -2.61% |
40 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | -2.58% |
41 | 8848 | プライム | レオパレス21 | -2.54% |
42 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | -2.48% |
43 | 2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス | -2.45% |
44 | 8202 | スタンダード | ラオックスホールディングス | -2.43% |
45 | 2986 | グロース | LAホールディングス | -2.43% |
46 | 1803 | プライム | 清水建設 | -2.39% |
47 | 7363 | グロース | ベビーカレンダー | -2.39% |
48 | 7567 | スタンダード | 栄電子 | -2.38% |
49 | 6337 | スタンダード | テセック | -2.37% |
50 | 4180 | グロース | Appier Group | -2.34% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
電気・ガス業 | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 37.50 |
空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 40.00 |
医薬品 | 73 | 31 | 35 | 7 | 0 | 47.26 |
不動産業 | 134 | 55 | 57 | 22 | 1 | 49.25 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが売られているときは成長株が弱いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
グロース | 480 | 195 | 238 | 47 | 1 | 45.52 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての時価総額が値上がり傾向 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来安値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
15,000円以上20,000円未満 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 40.00 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
6366 | 千代田化工建設 | +4.52% | 4.28倍 |
3036 | アルコニックス | +2.97% | 1.89倍 |
4310 | ドリームインキュベータ | +21.38% | 25.32倍 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | +13.46% | 3.04倍 |
2674 | ハードオフコーポレーション | +0.15% | 1.21倍 |
9303 | 住友倉庫 | +2.17% | 1.13倍 |
3904 | カヤック | +2.93% | 16.06倍 |
5851 | リョービ | +3.37% | 4.68倍 |
6046 | リンクバル | +10.79% | 4.35倍 |
6779 | 日本電波工業 | +1.20% | 1.45倍 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | +6.05% | 2.11倍 |
3656 | KLab | +5.35% | 2.21倍 |
8139 | ナガホリ | -11.79% | 2.10倍 |
7360 | オンデック | +2.14% | 0.50倍 |
4626 | 太陽ホールディングス | +0.35% | 0.30倍 |
9322 | 川西倉庫 | +3.20% | 1.79倍 |
3660 | アイスタイル | -5.37% | 77.34倍 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | +12.13% | 8.79倍 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | +2.76% | 0.57倍 |
9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | +0.56% | 1.38倍 |
8058 | 三菱商事 | +1.68% | 1.12倍 |
5199 | 不二ラテックス | +2.90% | 2.80倍 |
7803 | ブシロード | +1.00% | 1.38倍 |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | +1.51% | 0.54倍 |
4439 | 東名 | +3.65% | 1.85倍 |
3825 | リミックスポイント | -1.36% | 1.01倍 |
5698 | エンビプロ・ホールディングス | -6.19% | 2.58倍 |
5368 | 日本インシュレーション | +3.75% | 5.00倍 |
9810 | 日鉄物産 | +0.56% | 1.70倍 |
4073 | ジィ・シィ企画 | +2.03% | 1.75倍 |
1965 | テクノ菱和 | +1.59% | 9.44倍 |
9827 | リリカラ | -2.00% | 0.48倍 |
3690 | イルグルム | +1.55% | 0.46倍 |
7368 | 表示灯 | +0.61% | 0.31倍 |
9325 | ファイズホールディングス | +1.27% | 0.91倍 |
4598 | Delta-Fly Pharma | +3.00% | 5.68倍 |
8704 | トレイダーズホールディングス | +0.56% | 1.33倍 |
8848 | レオパレス21 | +10.14% | 10.29倍 |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | +0.12% | 1.79倍 |
2780 | コメ兵ホールディングス | +0.14% | 0.68倍 |
8202 | ラオックスホールディングス | -1.98% | 2.24倍 |
2986 | LAホールディングス | +0.00% | 1.74倍 |
1803 | 清水建設 | +0.94% | 0.93倍 |
7363 | ベビーカレンダー | +0.62% | 1.00倍 |
7567 | 栄電子 | +1.98% | 6.67倍 |
6337 | テセック | +1.88% | 3.21倍 |
4180 | Appier Group | +1.51% | 0.91倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
17銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
2055 | スタンダード | 日和産業 | 食料品 |
2204 | プライム | 中村屋 | 食料品 |
3228 | プライム | 三栄建築設計 | 不動産業 |
3892 | スタンダード | 岡山製紙 | パルプ・紙 |
4926 | スタンダード | シーボン | 化学 |
5015 | スタンダード | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 |
5695 | スタンダード | パウダーテック | 鉄鋼 |
6161 | スタンダード | エスティック | 機械 |
6185 | プライム | SMN | サービス業 |
6484 | スタンダード | KVK | 機械 |
6548 | グロース | 旅工房 | サービス業 |
6664 | スタンダード | オプトエレクトロニクス | 電気機器 |
6937 | プライム | 古河電池 | 電気機器 |
7357 | スタンダード | ジオコード | サービス業 |
7857 | スタンダード | セキ | その他製品 |
7898 | スタンダード | ウッドワン | その他製品 |
7918 | プライム | ヴィア・ホールディングス | 小売業 |