トミタ電機が後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年9月8日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、トミタ電機<6898>、VALUENEX<4422>、ジャパンエンジンコーポレーション<6016>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、海運業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は25銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+302.38円の27,732.68円で始まり終値は前日比+634.98円の28,065.28円となりました。高値は28,083.79円(+653.49)、安値は27,718.30円(+288.00)です。
TOPIXは前日比+18.14の1,933.79で始まり終値は前日比+41.97の1,957.62となりました。高値は1,957.62(+41.97)、安値は1,933.64(+17.99)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年9月8日)
東証プライムから14銘柄、スタンダードから25銘柄、グロースから11銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6898 | スタンダード | トミタ電機
|
+14.91% |
| 2 | 4422 | グロース | VALUENEX
|
+11.64% |
| 3 | 6016 | スタンダード | ジャパンエンジンコーポレーション
|
+11.18% |
| 4 | 4415 | グロース | ブロードエンタープライズ
|
+7.05% |
| 5 | 7042 | スタンダード | アクセスグループ・ホールディングス
|
+6.21% |
| 6 | 5987 | スタンダード | オーネックス
|
+6.04% |
| 7 | 6836 | スタンダード | ぷらっとホーム
|
+5.30% |
| 8 | 4885 | スタンダード | 室町ケミカル
|
+4.77% |
| 9 | 4387 | グロース | ZUU
|
+4.76% |
| 10 | 2424 | プライム | ブラス
|
+4.49% |
| 11 | 4575 | グロース | キャンバス
|
+4.03% |
| 12 | 7809 | スタンダード | 壽屋
|
+4.03% |
| 13 | 2901 | スタンダード | 石垣食品
|
+3.62% |
| 14 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ
|
+3.57% |
| 15 | 6031 | グロース | サイジニア
|
+3.56% |
| 16 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス
|
+3.33% |
| 17 | 3840 | スタンダード | パス
|
+3.33% |
| 18 | 3712 | スタンダード | 情報企画
|
+3.30% |
| 19 | 4616 | スタンダード | 川上塗料
|
+3.14% |
| 20 | 4664 | スタンダード | RSC
|
+3.14% |
| 21 | 1757 | スタンダード | 中小企業ホールディングス
|
+3.13% |
| 22 | 9360 | スタンダード | 鈴与シンワート
|
+3.05% |
| 23 | 7681 | スタンダード | レオクラン
|
+2.99% |
| 24 | 9252 | グロース | ラストワンマイル
|
+2.81% |
| 25 | 9610 | スタンダード | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド
|
+2.81% |
| 26 | 4395 | グロース | アクリート
|
+2.71% |
| 27 | 4955 | プライム | アグロ カネショウ
|
+2.70% |
| 28 | 7086 | グロース | きずなホールディングス
|
+2.68% |
| 29 | 9214 | グロース | Recovery International
|
+2.67% |
| 30 | 3999 | グロース | ナレッジスイート
|
+2.66% |
| 31 | 9990 | プライム | サックスバー ホールディングス
|
+2.63% |
| 32 | 9876 | スタンダード | コックス
|
+2.61% |
| 33 | 3393 | プライム | スターティアホールディングス
|
+2.59% |
| 34 | 8225 | スタンダード | タカチホ
|
+2.58% |
| 35 | 8585 | プライム | オリエントコーポレーション
|
+2.56% |
| 36 | 5304 | スタンダード | SECカーボン
|
+2.48% |
| 37 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム
|
+2.47% |
| 38 | 7741 | プライム | HOYA
|
+2.45% |
| 39 | 6772 | スタンダード | 東京コスモス電機
|
+2.41% |
| 40 | 7034 | プライム | プロレド・パートナーズ
|
+2.41% |
| 41 | 8142 | プライム | トーホー
|
+2.41% |
| 42 | 9274 | プライム | 国際紙パルプ商事
|
+2.38% |
| 43 | 4446 | プライム | Link-U
|
+2.37% |
| 44 | 5816 | スタンダード | オーナンバ
|
+2.36% |
| 45 | 4766 | スタンダード | ピーエイ
|
+2.35% |
| 46 | 7408 | プライム | ジャムコ
|
+2.33% |
| 47 | 9517 | プライム | イーレックス
|
+2.31% |
| 48 | 7946 | スタンダード | 光陽社
|
+2.25% |
| 49 | 3652 | グロース | ディジタルメディアプロフェッショナル
|
+2.25% |
| 50 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ
|
+2.23% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 95.45 |
| その他金融業 | 35 | 24 | 6 | 5 | 0 | 75.71 |
| 倉庫・運輸関連業 | 30 | 20 | 6 | 4 | 0 | 73.33 |
| 鉄鋼 | 40 | 26 | 9 | 5 | 0 | 71.25 |
| 化学 | 208 | 124 | 55 | 29 | 0 | 66.59 |
| ゴム製品 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 | 64.71 |
| 輸送用機器 | 83 | 51 | 27 | 5 | 2 | 64.46 |
| ガラス・土石製品 | 52 | 30 | 15 | 7 | 2 | 64.42 |
| 証券業 | 39 | 22 | 11 | 6 | 0 | 64.10 |
| 非鉄金属 | 33 | 19 | 11 | 3 | 0 | 62.12 |
| 保険業 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.54 |
| 小売業 | 328 | 179 | 110 | 39 | 2 | 60.52 |
| 医薬品 | 73 | 40 | 25 | 8 | 0 | 60.27 |
| その他製品 | 103 | 52 | 31 | 20 | 1 | 60.19 |
| 精密機器 | 49 | 26 | 17 | 6 | 0 | 59.18 |
| 金属製品 | 78 | 36 | 22 | 20 | 1 | 58.97 |
| 卸売業 | 285 | 143 | 106 | 36 | 2 | 56.49 |
| 電気機器 | 238 | 121 | 91 | 26 | 3 | 56.30 |
| 繊維製品 | 49 | 21 | 16 | 12 | 1 | 55.10 |
| 食料品 | 120 | 56 | 45 | 19 | 1 | 54.58 |
| 機械 | 219 | 100 | 84 | 35 | 2 | 53.65 |
| 建設業 | 140 | 64 | 60 | 16 | 2 | 51.43 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,828 | 996 | 665 | 167 | 20 | 59.05 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 144 | 101 | 37 | 6 | 3 | 72.22 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 214 | 114 | 85 | 15 | 4 | 56.78 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 374 | 193 | 144 | 37 | 3 | 56.55 |
| 100億円以上300億円未満 | 862 | 434 | 330 | 98 | 4 | 56.03 |
| 300億円以上500億円未満 | 340 | 176 | 137 | 27 | 4 | 55.74 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 348 | 179 | 141 | 28 | 4 | 55.46 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000円以上 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 73.08 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 11 | 6 | 0 | 1 | 64.71 |
| 6,000円台 | 31 | 18 | 9 | 4 | 1 | 64.52 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 60.00 |
| 3,000円台 | 211 | 117 | 75 | 19 | 1 | 59.95 |
| 7,000円台 | 31 | 16 | 10 | 5 | 0 | 59.68 |
| 5,000円台 | 68 | 34 | 23 | 11 | 2 | 58.09 |
| 9,000円台 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 57.14 |
| 4,000円台 | 115 | 60 | 45 | 10 | 0 | 56.52 |
| 1,000円台 | 1,031 | 532 | 417 | 82 | 8 | 55.58 |
| 8,000円台 | 19 | 10 | 8 | 1 | 0 | 55.26 |
| 2,000円台 | 501 | 259 | 222 | 20 | 9 | 53.69 |
| 500円以上1,000円未満 | 880 | 402 | 364 | 114 | 2 | 52.16 |
| 100円未満 | 55 | 17 | 15 | 23 | 0 | 51.82 |
| 100円以上500円未満 | 573 | 228 | 215 | 130 | 1 | 51.13 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 6898 | トミタ電機 | +1.26% | 0.84倍 |
| 4422 | VALUENEX | +4.11% | 0.52倍 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +13.57% | 363.37倍 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | +1.47% | 0.88倍 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | +0.36% | 2.79倍 |
| 5987 | オーネックス | -0.33% | 3.00倍 |
| 6836 | ぷらっとホーム | -0.50% | 0.60倍 |
| 4885 | 室町ケミカル | +1.25% | 1.82倍 |
| 4387 | ZUU | +1.55% | 1.75倍 |
| 2424 | ブラス | +4.47% | 2.06倍 |
| 4575 | キャンバス | -1.09% | 0.86倍 |
| 7809 | 壽屋 | -2.87% | 0.53倍 |
| 2901 | 石垣食品 | +0.00% | 5.36倍 |
| 7692 | アースインフィニティ | +3.43% | 0.85倍 |
| 6031 | サイジニア | -0.55% | 0.20倍 |
| 1783 | アジアゲートホールディングス | +1.69% | 2.81倍 |
| 3840 | パス | +0.00% | 0.33倍 |
| 3712 | 情報企画 | -2.06% | 0.15倍 |
| 4616 | 川上塗料 | -0.26% | 0.20倍 |
| 4664 | RSC | -1.54% | 0.09倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | +3.23% | 0.40倍 |
| 9360 | 鈴与シンワート | -1.19% | 1.06倍 |
| 7681 | レオクラン | -0.97% | 4.00倍 |
| 9252 | ラストワンマイル | +0.35% | 0.16倍 |
| 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | +19.71% | 33.64倍 |
| 4395 | アクリート | +2.45% | 1.29倍 |
| 4955 | アグロ カネショウ | +2.78% | 0.73倍 |
| 7086 | きずなホールディングス | +0.90% | 1.36倍 |
| 9214 | Recovery International | +0.71% | 0.42倍 |
| 3999 | ナレッジスイート | +0.27% | 2.50倍 |
| 9990 | サックスバー ホールディングス | +3.52% | 2.30倍 |
| 9876 | コックス | -1.29% | 0.32倍 |
| 3393 | スターティアホールディングス | +3.61% | 2.87倍 |
| 8225 | タカチホ | +2.02% | 6.42倍 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | +0.86% | 0.32倍 |
| 5304 | SECカーボン | +0.50% | 6.14倍 |
| 5727 | 東邦チタニウム | +4.19% | 1.63倍 |
| 7741 | HOYA | +1.49% | 0.87倍 |
| 6772 | 東京コスモス電機 | +1.22% | 5.00倍 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | +3.25% | 1.28倍 |
| 8142 | トーホー | +2.88% | 1.48倍 |
| 9274 | 国際紙パルプ商事 | +9.03% | 7.16倍 |
| 4446 | Link-U | +2.02% | 4.56倍 |
| 5816 | オーナンバ | +4.39% | 5.24倍 |
| 4766 | ピーエイ | +2.41% | 1.84倍 |
| 7408 | ジャムコ | +5.95% | 2.40倍 |
| 9517 | イーレックス | +1.85% | 1.48倍 |
| 7946 | 光陽社 | -2.05% | 1.81倍 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | +0.15% | 1.00倍 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | +2.45% | 2.24倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
25銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1377 | プライム | サカタのタネ | 水産・農林業 |
| 1878 | プライム | 大東建託 | 建設業 |
| 1961 | プライム | 三機工業 | 建設業 |
| 2802 | プライム | 味の素 | 食料品 |
| 3099 | プライム | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 |
| 3347 | スタンダード | トラスト | 小売業 |
| 5195 | プライム | バンドー化学 | ゴム製品 |
| 5290 | スタンダード | ベルテクスコーポレーション | ガラス・土石製品 |
| 5334 | プライム | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 |
| 5901 | プライム | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 |
| 6333 | プライム | 帝国電機製作所 | 機械 |
| 6351 | プライム | 鶴見製作所 | 機械 |
| 6826 | プライム | 本多通信工業 | 電気機器 |
| 6898 | スタンダード | トミタ電機 | 電気機器 |
| 6999 | プライム | KOA | 電気機器 |
| 7202 | プライム | いすゞ自動車 | 輸送用機器 |
| 7270 | プライム | SUBARU | 輸送用機器 |
| 7921 | プライム | TAKARA & COMPANY | その他製品 |
| 8012 | プライム | 長瀬産業 | 卸売業 |
| 8029 | スタンダード | ルックホールディングス | 繊維製品 |
| 8891 | スタンダード | AMGホールディングス | 不動産業 |
| 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | サービス業 |
| 9274 | プライム | 国際紙パルプ商事 | 卸売業 |
| 9616 | プライム | 共立メンテナンス | サービス業 |
| 9621 | プライム | 建設技術研究所 | サービス業 |

















































