INCLUSIVEが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年9月12日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、INCLUSIVE<7078>、メディア総研<9242>、アスカネット<2438>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、空運業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
6,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は25銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+268.84円の28,483.59円で始まり終値は前日比+327.36円の28,542.11円となりました。高値は28,612.89円(+398.14)、安値は28,438.37円(+223.62)です。
TOPIXは前日比+15.99の1,981.52で始まり終値は前日比+14.69の1,980.22となりました。高値は1,984.93(+19.40)、安値は1,974.34(+8.81)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年9月12日)
東証プライムから3銘柄、スタンダードから26銘柄、グロースから21銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7078 | グロース | INCLUSIVE | +27.26% |
2 | 9242 | グロース | メディア総研 | +16.83% |
3 | 2438 | グロース | アスカネット | +14.97% |
4 | 4487 | グロース | スペースマーケット | +11.22% |
5 | 2388 | グロース | ウェッジホールディングス | +10.74% |
6 | 4113 | スタンダード | 田岡化学工業 | +7.65% |
7 | 7359 | グロース | 東京通信 | +7.23% |
8 | 2370 | グロース | メディネット | +7.22% |
9 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ | +7.12% |
10 | 5380 | スタンダード | 新東 | +6.54% |
11 | 7376 | グロース | BCC | +6.32% |
12 | 4422 | グロース | VALUENEX | +5.67% |
13 | 2991 | スタンダード | ランドネット | +5.59% |
14 | 7379 | グロース | サーキュレーション | +5.10% |
15 | 6563 | グロース | みらいワークス | +4.77% |
16 | 9478 | スタンダード | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +4.67% |
17 | 5199 | スタンダード | 不二ラテックス | +4.43% |
18 | 6380 | スタンダード | オリエンタルチエン工業 | +4.38% |
19 | 7320 | グロース | 日本リビング保証 | +4.21% |
20 | 9876 | スタンダード | コックス | +4.19% |
21 | 4448 | グロース | Chatwork | +4.19% |
22 | 7214 | スタンダード | GMB | +3.98% |
23 | 3719 | スタンダード | ジェクシード | +3.85% |
24 | 6060 | スタンダード | こころネット | +3.81% |
25 | 4651 | プライム | サニックス | +3.77% |
26 | 6347 | スタンダード | プラコー | +3.77% |
27 | 7079 | グロース | WDBココ | +3.61% |
28 | 6193 | グロース | バーチャレクス・ホールディングス | +3.58% |
29 | 1382 | スタンダード | ホーブ | +3.55% |
30 | 6822 | スタンダード | 大井電気 | +3.54% |
31 | 5028 | グロース | セカンドサイトアナリティカ | +3.45% |
32 | 7073 | グロース | ジェイック | +3.28% |
33 | 4418 | グロース | JDSC | +3.24% |
34 | 2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス | +3.22% |
35 | 9867 | スタンダード | ソレキア | +3.18% |
36 | 7719 | スタンダード | 東京衡機 | +3.17% |
37 | 3498 | グロース | 霞ヶ関キャピタル | +3.16% |
38 | 3237 | グロース | イントランス | +3.13% |
39 | 7776 | グロース | セルシード | +3.13% |
40 | 3661 | プライム | エムアップホールディングス | +3.12% |
41 | 4331 | プライム | テイクアンドギヴ・ニーズ | +3.11% |
42 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス | +3.08% |
43 | 9686 | スタンダード | 東洋テック | +2.97% |
44 | 3896 | スタンダード | 阿波製紙 | +2.94% |
45 | 3997 | スタンダード | トレードワークス | +2.93% |
46 | 9723 | スタンダード | 京都ホテル | +2.90% |
47 | 9976 | スタンダード | セキチュー | +2.83% |
48 | 3320 | スタンダード | クロスプラス | +2.81% |
49 | 9221 | スタンダード | フルハシEPO | +2.80% |
50 | 7608 | スタンダード | エスケイジャパン | +2.79% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
空運業 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 90.00 |
銀行業 | 78 | 65 | 6 | 7 | 0 | 87.82 |
陸運業 | 56 | 35 | 10 | 11 | 1 | 72.32 |
その他金融業 | 35 | 24 | 9 | 2 | 1 | 71.43 |
石油・石炭製品 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 68.18 |
鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.67 |
食料品 | 119 | 68 | 35 | 16 | 2 | 63.87 |
その他製品 | 104 | 51 | 32 | 21 | 0 | 59.13 |
海運業 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 59.09 |
倉庫・運輸関連業 | 34 | 17 | 11 | 6 | 0 | 58.82 |
医薬品 | 73 | 38 | 26 | 9 | 0 | 58.22 |
建設業 | 144 | 71 | 48 | 25 | 1 | 57.99 |
不動産業 | 136 | 66 | 45 | 25 | 2 | 57.72 |
保険業 | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 57.69 |
証券業 | 39 | 19 | 13 | 7 | 1 | 57.69 |
小売業 | 332 | 167 | 123 | 42 | 2 | 56.63 |
サービス業 | 496 | 250 | 190 | 56 | 3 | 56.05 |
ゴム製品 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 55.56 |
卸売業 | 290 | 132 | 106 | 52 | 2 | 54.48 |
非鉄金属 | 34 | 16 | 13 | 5 | 0 | 54.41 |
パルプ・紙 | 23 | 11 | 9 | 3 | 0 | 54.35 |
金属製品 | 82 | 36 | 30 | 16 | 0 | 53.66 |
情報・通信 | 538 | 262 | 226 | 50 | 2 | 53.35 |
化学 | 209 | 98 | 88 | 23 | 1 | 52.39 |
電気・ガス業 | 25 | 11 | 10 | 4 | 0 | 52.00 |
輸送用機器 | 85 | 36 | 35 | 14 | 1 | 50.59 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,826 | 978 | 690 | 158 | 20 | 57.89 |
スタンダード | 1,356 | 564 | 498 | 294 | 5 | 52.43 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 151 | 98 | 46 | 7 | 2 | 67.22 |
3,000億円以上1兆円未満 | 210 | 118 | 75 | 17 | 3 | 60.24 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 384 | 210 | 150 | 24 | 4 | 57.81 |
100億円以上300億円未満 | 843 | 420 | 312 | 111 | 3 | 56.41 |
500億円以上1,000億円未満 | 347 | 176 | 139 | 32 | 4 | 55.33 |
100億円未満 | 1,301 | 569 | 526 | 206 | 3 | 51.65 |
300億円以上500億円未満 | 351 | 166 | 158 | 27 | 6 | 51.14 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
6,000円台 | 32 | 19 | 10 | 3 | 0 | 64.06 |
3,000円台 | 222 | 114 | 82 | 26 | 4 | 57.21 |
100円以上500円未満 | 573 | 264 | 190 | 119 | 2 | 56.46 |
500円以上1,000円未満 | 856 | 415 | 325 | 116 | 3 | 55.26 |
5,000円台 | 69 | 35 | 28 | 6 | 0 | 55.07 |
1,000円台 | 1,038 | 526 | 427 | 85 | 10 | 54.77 |
15,000円以上20,000円未満 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54.55 |
8,000円台 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1 | 54.17 |
2,000円台 | 515 | 262 | 222 | 31 | 3 | 53.88 |
4,000円台 | 123 | 59 | 53 | 11 | 1 | 52.44 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7078 | INCLUSIVE | -0.90% | 1.38倍 |
9242 | メディア総研 | +5.72% | 1.57倍 |
2438 | アスカネット | +1.69% | 2.69倍 |
4487 | スペースマーケット | -6.48% | 18.82倍 |
2388 | ウェッジホールディングス | -0.82% | 1.93倍 |
4113 | 田岡化学工業 | +1.67% | 1.01倍 |
7359 | 東京通信 | +12.75% | 4.38倍 |
2370 | メディネット | +2.11% | 0.88倍 |
7692 | アースインフィニティ | +10.37% | 0.86倍 |
5380 | 新東 | -4.74% | 1.77倍 |
7376 | BCC | -1.17% | 0.55倍 |
4422 | VALUENEX | -9.24% | 0.43倍 |
2991 | ランドネット | +2.76% | 2.09倍 |
7379 | サーキュレーション | +5.37% | 2.46倍 |
6563 | みらいワークス | -2.19% | 0.19倍 |
9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | +0.00% | 5.37倍 |
5199 | 不二ラテックス | +0.50% | 1.28倍 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | +1.96% | 1.15倍 |
7320 | 日本リビング保証 | -2.12% | 1.63倍 |
9876 | コックス | +3.73% | 1.85倍 |
4448 | Chatwork | +4.37% | 1.39倍 |
7214 | GMB | +0.29% | 1.36倍 |
3719 | ジェクシード | +0.00% | 0.82倍 |
4651 | サニックス | +6.85% | 3.62倍 |
6347 | プラコー | -2.01% | 0.73倍 |
7079 | WDBココ | -0.12% | 0.44倍 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | +1.02% | 1.56倍 |
1382 | ホーブ | -2.86% | 0.98倍 |
5028 | セカンドサイトアナリティカ | +4.05% | 0.96倍 |
7073 | ジェイック | +1.19% | 2.34倍 |
4418 | JDSC | +3.65% | 1.82倍 |
2780 | コメ兵ホールディングス | +8.68% | 2.58倍 |
9867 | ソレキア | +0.00% | 2.25倍 |
7719 | 東京衡機 | -1.95% | 1.27倍 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | +3.11% | 1.86倍 |
3237 | イントランス | -1.54% | 0.42倍 |
7776 | セルシード | +0.00% | 1.05倍 |
3661 | エムアップホールディングス | +2.32% | 1.10倍 |
4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | +2.07% | 1.03倍 |
1783 | アジアゲートホールディングス | +6.56% | 11.28倍 |
9686 | 東洋テック | +0.21% | 7.00倍 |
3896 | 阿波製紙 | -0.65% | 4.22倍 |
3997 | トレードワークス | +0.99% | 1.25倍 |
9723 | 京都ホテル | +1.71% | 4.00倍 |
3320 | クロスプラス | -0.84% | 55.44倍 |
9221 | フルハシEPO | +8.30% | 1.38倍 |
7608 | エスケイジャパン | +0.88% | 1.36倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
25銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1878 | プライム | 大東建託 | 建設業 |
2222 | プライム | 寿スピリッツ | 食料品 |
2353 | プライム | 日本駐車場開発 | 不動産業 |
2424 | プライム | ブラス | サービス業 |
2705 | スタンダード | 大戸屋ホールディングス | 小売業 |
2767 | プライム | フィールズ | 卸売業 |
2917 | スタンダード | 大森屋 | 食料品 |
3231 | プライム | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 |
3608 | プライム | TSIホールディングス | 繊維製品 |
3626 | プライム | TIS | 情報・通信 |
3661 | プライム | エムアップホールディングス | 情報・通信 |
4318 | プライム | クイック | サービス業 |
5208 | プライム | 有沢製作所 | 化学 |
5310 | プライム | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 |
5408 | プライム | 中山製鋼所 | 鉄鋼 |
6412 | プライム | 平和 | 機械 |
6565 | スタンダード | ABホテル | サービス業 |
7131 | スタンダード | のむら産業 | 卸売業 |
7148 | プライム | FPG | 証券業 |
7199 | プライム | プレミアグループ | その他金融業 |
7408 | プライム | ジャムコ | 輸送用機器 |
7716 | スタンダード | ナカニシ | 精密機器 |
7733 | プライム | オリンパス | 精密機器 |
8219 | プライム | 青山商事 | 小売業 |
9044 | プライム | 南海電気鉄道 | 陸運業 |