グローバルダイニングが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年10月18日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、グローバルダイニング<7625>、ビーブレイクシステムズ<3986>、太平製作所<6342>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、非鉄金属、鉱業、保険業、海運業、精密機器、機械、輸送用機器、その他金融業、電気機器、鉄鋼、金属製品がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
20,000円以上の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は29銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+391.94円の27,167.73円で始まり終値は前日比+380.35円の27,156.14円となりました。高値は27,229.88円(+454.09)、安値は26,910.10円(+134.31)です。
TOPIXは前日比+22.44の1,902.00で始まり終値は前日比+21.88の1,901.44となりました。高値は1,905.34(+25.78)、安値は1,889.59(+10.03)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年10月18日)
東証プライムから6銘柄、スタンダードから19銘柄、グロースから25銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7625 | スタンダード | グローバルダイニング | +8.01% |
2 | 3986 | グロース | ビーブレイクシステムズ | +7.77% |
3 | 6342 | スタンダード | 太平製作所 | +6.77% |
4 | 3628 | グロース | データホライゾン | +5.86% |
5 | 7610 | スタンダード | テイツー | +5.34% |
6 | 5217 | スタンダード | テクノクオーツ | +4.88% |
7 | 6497 | スタンダード | ハマイ | +4.74% |
8 | 2484 | スタンダード | 出前館 | +4.53% |
9 | 5395 | スタンダード | 理研コランダム | +4.38% |
10 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | +4.38% |
11 | 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン | +4.21% |
12 | 4316 | グロース | ビーマップ | +4.17% |
13 | 4443 | プライム | Sansan | +3.91% |
14 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | +3.91% |
15 | 6195 | グロース | ホープ | +3.88% |
16 | 3498 | グロース | 霞ヶ関キャピタル | +3.88% |
17 | 7794 | グロース | イーディーピー | +3.86% |
18 | 5610 | スタンダード | 大和重工 | +3.82% |
19 | 5033 | グロース | ヌーラボ | +3.80% |
20 | 4427 | グロース | EduLab | +3.69% |
21 | 3647 | スタンダード | ジー・スリーホールディングス | +3.67% |
22 | 6433 | スタンダード | ヒーハイスト | +3.67% |
23 | 4428 | グロース | シノプス | +3.59% |
24 | 3697 | プライム | SHIFT | +3.58% |
25 | 4496 | グロース | コマースOneホールディングス | +3.52% |
26 | 9552 | グロース | M&A総合研究所 | +3.48% |
27 | 4176 | グロース | ココナラ | +3.38% |
28 | 6920 | プライム | レーザーテック | +3.37% |
29 | 6380 | スタンダード | オリエンタルチエン工業 | +3.37% |
30 | 2173 | グロース | 博展 | +3.32% |
31 | 9246 | グロース | プロジェクトカンパニー | +3.24% |
32 | 7356 | グロース | Retty | +3.16% |
33 | 4485 | グロース | JTOWER | +3.15% |
34 | 6217 | スタンダード | 津田駒工業 | +3.14% |
35 | 6890 | スタンダード | フェローテックホールディングス | +3.13% |
36 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | +3.13% |
37 | 3905 | グロース | データセクション | +3.01% |
38 | 6578 | スタンダード | エヌリンクス | +2.96% |
39 | 8518 | スタンダード | 日本アジア投資 | +2.94% |
40 | 3093 | プライム | トレジャー・ファクトリー | +2.94% |
41 | 4930 | スタンダード | グラフィコ | +2.93% |
42 | 2323 | スタンダード | fonfun | +2.91% |
43 | 4480 | グロース | メドレー | +2.88% |
44 | 4933 | グロース | I-ne | +2.86% |
45 | 3562 | スタンダード | No.1 | +2.83% |
46 | 7342 | グロース | ウェルスナビ | +2.83% |
47 | 4258 | グロース | 網屋 | +2.82% |
48 | 4847 | プライム | インテリジェント ウェイブ | +2.81% |
49 | 5974 | スタンダード | 中国工業 | +2.81% |
50 | 4371 | グロース | コアコンセプト・テクノロジー | +2.80% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
非鉄金属 | 34 | 29 | 2 | 3 | 0 | 89.71 |
鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
保険業 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 82.14 |
海運業 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82 |
精密機器 | 49 | 36 | 7 | 6 | 4 | 79.59 |
機械 | 218 | 159 | 34 | 25 | 0 | 78.67 |
輸送用機器 | 84 | 59 | 13 | 12 | 0 | 77.38 |
その他金融業 | 35 | 24 | 5 | 6 | 0 | 77.14 |
電気機器 | 233 | 169 | 45 | 19 | 1 | 76.61 |
鉄鋼 | 40 | 27 | 6 | 7 | 1 | 76.25 |
金属製品 | 77 | 47 | 16 | 14 | 0 | 70.13 |
ゴム製品 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 68.42 |
証券業 | 36 | 21 | 8 | 7 | 0 | 68.06 |
化学 | 208 | 127 | 52 | 29 | 1 | 68.03 |
ガラス・土石製品 | 50 | 29 | 12 | 9 | 1 | 67.00 |
医薬品 | 73 | 43 | 23 | 7 | 1 | 63.70 |
情報・通信 | 536 | 295 | 179 | 62 | 2 | 60.82 |
卸売業 | 287 | 149 | 95 | 43 | 4 | 59.41 |
パルプ・紙 | 23 | 12 | 8 | 3 | 0 | 58.70 |
不動産業 | 134 | 68 | 47 | 19 | 1 | 57.84 |
倉庫・運輸関連業 | 35 | 17 | 12 | 6 | 0 | 57.14 |
サービス業 | 493 | 248 | 187 | 58 | 5 | 56.19 |
電気・ガス業 | 25 | 13 | 11 | 1 | 0 | 54.00 |
建設業 | 144 | 64 | 56 | 24 | 0 | 52.78 |
その他製品 | 102 | 47 | 42 | 13 | 0 | 52.45 |
繊維製品 | 48 | 20 | 18 | 10 | 0 | 52.08 |
銀行業 | 78 | 33 | 30 | 15 | 0 | 51.92 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
プライム | 1,828 | 1,100 | 580 | 148 | 21 | 64.22 |
グロース | 477 | 271 | 157 | 49 | 0 | 61.95 |
スタンダード | 1,323 | 620 | 433 | 270 | 8 | 57.07 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1兆円以上 | 141 | 112 | 26 | 3 | 2 | 80.50 |
3,000億円以上1兆円未満 | 214 | 135 | 63 | 16 | 5 | 66.82 |
500億円以上1,000億円未満 | 352 | 215 | 115 | 22 | 3 | 64.20 |
1,000億円以上3,000億円未満 | 368 | 218 | 117 | 33 | 6 | 63.72 |
300億円以上500億円未満 | 342 | 202 | 113 | 27 | 4 | 63.01 |
100億円未満 | 1,288 | 660 | 432 | 196 | 4 | 58.85 |
100億円以上300億円未満 | 847 | 449 | 304 | 94 | 5 | 58.56 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円以上 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 86.36 |
10,000円以上15,000円未満 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 78.57 |
4,000円台 | 119 | 87 | 27 | 5 | 4 | 75.21 |
15,000円以上20,000円未満 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 72.73 |
7,000円台 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 72.00 |
9,000円台 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 68.75 |
2,000円台 | 492 | 314 | 153 | 25 | 6 | 66.36 |
6,000円台 | 42 | 26 | 15 | 1 | 0 | 63.10 |
3,000円台 | 222 | 128 | 70 | 24 | 7 | 63.06 |
5,000円台 | 52 | 30 | 18 | 4 | 0 | 61.54 |
100円以上500円未満 | 600 | 298 | 176 | 126 | 2 | 60.17 |
500円以上1,000円未満 | 863 | 467 | 298 | 98 | 4 | 59.79 |
1,000円台 | 1,021 | 563 | 375 | 83 | 6 | 59.21 |
100円未満 | 56 | 22 | 13 | 21 | 0 | 58.04 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7625 | グローバルダイニング | -6.82% | 0.15倍 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | -1.29% | 0.18倍 |
3628 | データホライゾン | -0.54% | 0.62倍 |
7610 | テイツー | +7.38% | 0.49倍 |
5217 | テクノクオーツ | +0.47% | 0.57倍 |
6497 | ハマイ | +0.11% | 0.67倍 |
2484 | 出前館 | -5.19% | 2.80倍 |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | -6.22% | 2.74倍 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | +2.64% | 0.71倍 |
4316 | ビーマップ | -1.75% | 0.50倍 |
4443 | Sansan | +9.22% | 1.16倍 |
9227 | マイクロ波化学 | -0.72% | 0.77倍 |
6195 | ホープ | -2.11% | 0.66倍 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | -0.33% | 2.12倍 |
7794 | イーディーピー | +3.19% | 2.64倍 |
5033 | ヌーラボ | +1.44% | 0.93倍 |
4427 | EduLab | +1.15% | 0.37倍 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | +0.00% | 0.97倍 |
6433 | ヒーハイスト | -3.16% | 0.75倍 |
4428 | シノプス | -0.08% | 3.00倍 |
3697 | SHIFT | +3.13% | 0.75倍 |
4496 | コマースOneホールディングス | +1.66% | 2.45倍 |
9552 | M&A総合研究所 | +0.55% | 2.77倍 |
4176 | ココナラ | +13.19% | 6.67倍 |
6920 | レーザーテック | +1.60% | 2.79倍 |
6380 | オリエンタルチエン工業 | -8.01% | 2.84倍 |
2173 | 博展 | -0.63% | 1.00倍 |
9246 | プロジェクトカンパニー | +2.49% | 2.22倍 |
7356 | Retty | -11.49% | 8.86倍 |
4485 | JTOWER | +0.33% | 1.68倍 |
6217 | 津田駒工業 | +1.92% | 1.27倍 |
6890 | フェローテックホールディングス | -0.17% | 3.09倍 |
4594 | ブライトパス・バイオ | +0.00% | 0.82倍 |
3905 | データセクション | +0.38% | 0.22倍 |
6578 | エヌリンクス | +0.50% | 0.83倍 |
8518 | 日本アジア投資 | +3.48% | 1.50倍 |
3093 | トレジャー・ファクトリー | +0.38% | 1.38倍 |
4930 | グラフィコ | +0.11% | 2.00倍 |
2323 | fonfun | -0.58% | 0.21倍 |
4480 | メドレー | +3.99% | 1.80倍 |
4933 | I-ne | -0.11% | 0.50倍 |
3562 | No.1 | +2.20% | 1.15倍 |
7342 | ウェルスナビ | +2.44% | 1.04倍 |
4258 | 網屋 | -1.24% | 1.92倍 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | +2.19% | 0.93倍 |
5974 | 中国工業 | -0.66% | 0.69倍 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | -1.53% | 1.34倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
29銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
2428 | プライム | ウェルネット | サービス業 |
2436 | スタンダード | 共同ピーアール | サービス業 |
2681 | プライム | ゲオホールディングス | 小売業 |
2780 | スタンダード | コメ兵ホールディングス | 小売業 |
2802 | プライム | 味の素 | 食料品 |
3636 | プライム | 三菱総合研究所 | 情報・通信 |
4481 | プライム | ベース | 情報・通信 |
4568 | プライム | 第一三共 | 医薬品 |
4681 | プライム | リゾートトラスト | サービス業 |
4977 | プライム | 新田ゼラチン | 化学 |
5310 | プライム | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 |
5486 | プライム | 日立金属 | 鉄鋼 |
6652 | プライム | IDEC | 電気機器 |
7525 | プライム | リックス | 卸売業 |
7552 | プライム | ハピネット | 卸売業 |
7610 | スタンダード | テイツー | 小売業 |
7716 | スタンダード | ナカニシ | 精密機器 |
7762 | プライム | シチズン時計 | 精密機器 |
7979 | プライム | 松風 | 精密機器 |
8050 | プライム | セイコーホールディングス | 精密機器 |
8060 | プライム | キヤノンマーケティングジャパン | 卸売業 |
8136 | プライム | サンリオ | 卸売業 |
8230 | スタンダード | はせがわ | 小売業 |
8233 | プライム | 高島屋 | 小売業 |
8242 | プライム | エイチ・ツー・オー リテイリング | 小売業 |
8252 | プライム | 丸井グループ | 小売業 |
8844 | スタンダード | コスモスイニシア | 不動産業 |
9713 | スタンダード | ロイヤルホテル | サービス業 |
9720 | スタンダード | ホテル、ニューグランド | サービス業 |