日本出版貿易が後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年8月22日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、日本出版貿易<8072>、セイファート<9213>、光・彩<7878>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、空運業が全面高です。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
15,000円以上20,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は30銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-276.26円の28,654.07円で始まり終値は前日比-135.83円の28,794.50円となりました。高値は28,828.21円(-102.12)、安値は28,586.36円(-343.97)です。
TOPIXは前日比-15.20の1,979.32で始まり終値は前日比-1.93の1,992.59となりました。高値は1,992.85(-1.67)、安値は1,975.98(-18.54)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年8月22日)
東証プライムから10銘柄、スタンダードから23銘柄、グロースから17銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8072 | スタンダード | 日本出版貿易
|
+23.38% |
| 2 | 9213 | スタンダード | セイファート
|
+13.62% |
| 3 | 7878 | スタンダード | 光・彩
|
+13.37% |
| 4 | 4395 | グロース | アクリート
|
+8.95% |
| 5 | 6513 | スタンダード | オリジン
|
+8.71% |
| 6 | 9212 | グロース | Green Earth Institute
|
+7.24% |
| 7 | 5367 | プライム | ニッカトー
|
+6.28% |
| 8 | 4885 | スタンダード | 室町ケミカル
|
+6.20% |
| 9 | 8225 | スタンダード | タカチホ
|
+6.18% |
| 10 | 3782 | グロース | ディー・ディー・エス
|
+4.92% |
| 11 | 6069 | グロース | トレンダーズ
|
+4.87% |
| 12 | 7849 | スタンダード | スターツ出版
|
+4.86% |
| 13 | 6734 | スタンダード | ニューテック
|
+4.85% |
| 14 | 4167 | グロース | ココペリ
|
+4.43% |
| 15 | 6577 | グロース | ベストワンドットコム
|
+4.34% |
| 16 | 6054 | プライム | リブセンス
|
+4.13% |
| 17 | 5121 | プライム | 藤倉コンポジット
|
+4.04% |
| 18 | 2404 | スタンダード | 鉄人化計画
|
+4.00% |
| 19 | 3698 | グロース | CRI・ミドルウェア
|
+3.95% |
| 20 | 2173 | グロース | 博展
|
+3.94% |
| 21 | 9249 | スタンダード | 日本エコシステム
|
+3.59% |
| 22 | 5212 | スタンダード | 不二硝子
|
+3.59% |
| 23 | 3663 | スタンダード | アートスパークホールディングス
|
+3.59% |
| 24 | 6568 | グロース | 神戸天然物化学
|
+3.44% |
| 25 | 4442 | グロース | バルテス
|
+3.23% |
| 26 | 4412 | グロース | サイエンスアーツ
|
+3.23% |
| 27 | 9867 | スタンダード | ソレキア
|
+3.17% |
| 28 | 3370 | スタンダード | フジタコーポレーション
|
+3.17% |
| 29 | 4531 | スタンダード | 有機合成薬品工業
|
+3.16% |
| 30 | 6276 | スタンダード | シリウスビジョン
|
+3.13% |
| 31 | 7809 | スタンダード | 壽屋
|
+3.10% |
| 32 | 7362 | グロース | T.S.I
|
+3.08% |
| 33 | 4418 | グロース | JDSC
|
+3.03% |
| 34 | 2345 | スタンダード | クシム
|
+2.99% |
| 35 | 6444 | プライム | サンデン
|
+2.96% |
| 36 | 5852 | プライム | アーレスティ
|
+2.96% |
| 37 | 5341 | スタンダード | アサヒ衛陶
|
+2.89% |
| 38 | 4997 | プライム | 日本農薬
|
+2.88% |
| 39 | 1380 | スタンダード | 秋川牧園
|
+2.88% |
| 40 | 3538 | プライム | ウイルプラスホールディングス
|
+2.87% |
| 41 | 4125 | スタンダード | 三和油化工業
|
+2.85% |
| 42 | 7036 | グロース | イーエムネットジャパン
|
+2.73% |
| 43 | 6817 | プライム | スミダコーポレーション
|
+2.70% |
| 44 | 2330 | スタンダード | フォーサイド
|
+2.67% |
| 45 | 3664 | グロース | モブキャストホールディングス
|
+2.67% |
| 46 | 9256 | グロース | サクシード
|
+2.66% |
| 47 | 6096 | プライム | レアジョブ
|
+2.65% |
| 48 | 7080 | グロース | スポーツフィールド
|
+2.64% |
| 49 | 3452 | プライム | ビーロット
|
+2.60% |
| 50 | 2813 | スタンダード | 和弘食品
|
+2.59% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空運業 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 水産・農林業 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 83.33 |
| 銀行業 | 78 | 54 | 15 | 9 | 1 | 75.00 |
| 電気・ガス業 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 74.00 |
| 保険業 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 73.08 |
| 海運業 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70.00 |
| 食料品 | 119 | 64 | 35 | 20 | 2 | 62.18 |
| 繊維製品 | 50 | 25 | 13 | 12 | 0 | 62.00 |
| 医薬品 | 72 | 37 | 21 | 14 | 0 | 61.11 |
| 建設業 | 147 | 77 | 46 | 24 | 3 | 60.54 |
| 小売業 | 335 | 156 | 110 | 69 | 3 | 56.87 |
| ゴム製品 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 55.88 |
| 金属製品 | 78 | 36 | 27 | 15 | 0 | 55.77 |
| 化学 | 207 | 99 | 78 | 30 | 1 | 55.07 |
| 陸運業 | 55 | 24 | 19 | 12 | 0 | 54.55 |
| サービス業 | 498 | 235 | 196 | 67 | 3 | 53.92 |
| 鉄鋼 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 53.75 |
| 倉庫・運輸関連業 | 32 | 15 | 13 | 4 | 0 | 53.13 |
| 機械 | 221 | 99 | 86 | 36 | 0 | 52.94 |
| 卸売業 | 297 | 130 | 117 | 50 | 4 | 52.19 |
| その他製品 | 105 | 45 | 42 | 18 | 1 | 51.43 |
| 情報・通信 | 540 | 241 | 232 | 67 | 3 | 50.83 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,828 | 938 | 703 | 187 | 17 | 56.43 |
| スタンダード | 1,363 | 562 | 485 | 316 | 9 | 52.82 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 155 | 85 | 59 | 11 | 2 | 58.39 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 378 | 196 | 141 | 41 | 0 | 57.28 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 210 | 103 | 86 | 21 | 3 | 54.05 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 359 | 177 | 153 | 29 | 4 | 53.34 |
| 100億円以上300億円未満 | 836 | 398 | 343 | 95 | 7 | 53.29 |
| 300億円以上500億円未満 | 355 | 166 | 144 | 45 | 6 | 53.10 |
| 100億円未満 | 1,278 | 562 | 490 | 226 | 8 | 52.82 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,000円以上20,000円未満 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 62.50 |
| 2,000円台 | 514 | 289 | 199 | 26 | 8 | 58.75 |
| 6,000円台 | 38 | 20 | 15 | 3 | 0 | 56.58 |
| 8,000円台 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 55.00 |
| 1,000円台 | 1,024 | 507 | 433 | 84 | 4 | 53.61 |
| 3,000円台 | 221 | 103 | 88 | 30 | 5 | 53.39 |
| 500円以上1,000円未満 | 861 | 404 | 351 | 106 | 6 | 53.08 |
| 100円以上500円未満 | 558 | 221 | 188 | 149 | 1 | 52.96 |
| 4,000円台 | 132 | 60 | 53 | 19 | 2 | 52.65 |
| 100円未満 | 54 | 14 | 13 | 27 | 0 | 50.93 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 8072 | 日本出版貿易 | -12.62% | 1.93倍 |
| 9213 | セイファート | +0.63% | 0.49倍 |
| 7878 | 光・彩 | +0.86% | 1.88倍 |
| 6513 | オリジン | +3.42% | 6.35倍 |
| 9212 | Green Earth Institute | -2.52% | 0.76倍 |
| 5367 | ニッカトー | +0.22% | 3.34倍 |
| 4885 | 室町ケミカル | +9.08% | 8.53倍 |
| 8225 | タカチホ | +13.11% | 4.60倍 |
| 3782 | ディー・ディー・エス | -3.17% | 3.84倍 |
| 6069 | トレンダーズ | -2.30% | 0.73倍 |
| 7849 | スターツ出版 | +0.00% | 2.83倍 |
| 6734 | ニューテック | -2.55% | 0.37倍 |
| 4167 | ココペリ | -2.94% | 0.62倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -1.31% | 1.00倍 |
| 6054 | リブセンス | -5.12% | 1.07倍 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | +0.30% | 0.99倍 |
| 2404 | 鉄人化計画 | +0.00% | 4.85倍 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | -1.84% | 0.19倍 |
| 2173 | 博展 | -1.22% | 0.47倍 |
| 5212 | 不二硝子 | -5.62% | 0.19倍 |
| 3663 | アートスパークホールディングス | +1.43% | 1.60倍 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | +0.44% | 1.76倍 |
| 4442 | バルテス | -1.35% | 1.89倍 |
| 4412 | サイエンスアーツ | +4.84% | 2.70倍 |
| 3370 | フジタコーポレーション | +0.91% | 0.36倍 |
| 4531 | 有機合成薬品工業 | -0.63% | 0.39倍 |
| 6276 | シリウスビジョン | +0.31% | 0.33倍 |
| 7809 | 壽屋 | -1.36% | 0.73倍 |
| 7362 | T.S.I | -2.69% | 3.00倍 |
| 4418 | JDSC | -2.03% | 1.16倍 |
| 2345 | クシム | -1.79% | 1.29倍 |
| 6444 | サンデン | +1.50% | 3.66倍 |
| 5852 | アーレスティ | -1.22% | 1.80倍 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | +14.66% | 87.00倍 |
| 4997 | 日本農薬 | +1.46% | 1.03倍 |
| 1380 | 秋川牧園 | +0.00% | 1.00倍 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | +0.30% | 0.32倍 |
| 4125 | 三和油化工業 | -4.39% | 0.78倍 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | -3.20% | 1.46倍 |
| 6817 | スミダコーポレーション | -1.23% | 1.75倍 |
| 2330 | フォーサイド | -1.32% | 4.67倍 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | -2.60% | 1.72倍 |
| 9256 | サクシード | -2.68% | 0.57倍 |
| 6096 | レアジョブ | +4.66% | 3.86倍 |
| 7080 | スポーツフィールド | +10.14% | 2.93倍 |
| 3452 | ビーロット | +5.48% | 8.61倍 |
| 2813 | 和弘食品 | +0.87% | 3.00倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
30銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1852 | プライム | 淺沼組 | 建設業 |
| 1929 | プライム | 日特建設 | 建設業 |
| 1968 | プライム | 太平電業 | 建設業 |
| 2734 | プライム | サーラコーポレーション | 小売業 |
| 2768 | プライム | 双日 | 卸売業 |
| 2798 | スタンダード | ワイズテーブルコーポレーション | 小売業 |
| 2897 | プライム | 日清食品ホールディングス | 食料品 |
| 2917 | スタンダード | 大森屋 | 食料品 |
| 3319 | プライム | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 |
| 3989 | グロース | シェアリングテクノロジー | 情報・通信 |
| 4235 | スタンダード | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 |
| 4395 | グロース | アクリート | 情報・通信 |
| 4653 | プライム | ダイオーズ | サービス業 |
| 5121 | プライム | 藤倉コンポジット | ゴム製品 |
| 5380 | スタンダード | 新東 | ガラス・土石製品 |
| 5444 | プライム | 大和工業 | 鉄鋼 |
| 6069 | グロース | トレンダーズ | サービス業 |
| 6777 | スタンダード | santec | 電気機器 |
| 6826 | プライム | 本多通信工業 | 電気機器 |
| 6919 | スタンダード | ケル | 電気機器 |
| 7080 | グロース | スポーツフィールド | サービス業 |
| 7199 | プライム | プレミアグループ | その他金融業 |
| 7211 | プライム | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
| 7267 | プライム | ホンダ | 輸送用機器 |
| 7849 | スタンダード | スターツ出版 | 情報・通信 |
| 7878 | スタンダード | 光・彩 | その他製品 |
| 8014 | プライム | 蝶理 | 卸売業 |
| 8072 | スタンダード | 日本出版貿易 | 卸売業 |
| 8527 | プライム | 愛知銀行 | 銀行業 |
| 9960 | プライム | 東テク | 卸売業 |

















































