イクヨが後場株価上昇率トップ
後場株価値上がり率ランキング
2022年10月21日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、イクヨ<7273>、フライトホールディングス<3753>、オーバル<7727>が値を上げました。
全市場で値下がりが多いです。
業種では、医薬品が強含みです。
大型、中型、小型ともに弱いです。
10,000円以上15,000円未満の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は14銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比-103.46円の26,903.50円で始まり終値は前日比-116.38円の26,890.58円となりました。高値は26,985.38円(-21.58)、安値は26,869.38円(-137.58)です。
TOPIXは前日比-6.20の1,889.21で始まり終値は前日比-13.43の1,881.98となりました。高値は1,891.49(-3.92)、安値は1,881.98(-13.43)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年10月21日)
東証プライムから5銘柄、スタンダードから23銘柄、グロースから22銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7273 | スタンダード | イクヨ | +10.84% |
2 | 3753 | スタンダード | フライトホールディングス | +9.66% |
3 | 7727 | プライム | オーバル | +7.80% |
4 | 2776 | スタンダード | 新都ホールディングス | +7.78% |
5 | 8025 | スタンダード | ツカモトコーポレーション | +6.76% |
6 | 5820 | スタンダード | 三ッ星 | +5.69% |
7 | 6045 | グロース | レントラックス | +5.14% |
8 | 3541 | グロース | 農業総合研究所 | +4.70% |
9 | 7112 | グロース | キューブ | +4.59% |
10 | 7388 | グロース | FPパートナー | +4.56% |
11 | 1921 | スタンダード | 巴コーポレーション | +4.36% |
12 | 5127 | グロース | グッピーズ | +3.98% |
13 | 6335 | スタンダード | 東京機械製作所 | +3.76% |
14 | 3948 | スタンダード | 光ビジネスフォーム | +3.73% |
15 | 4015 | グロース | アララ | +3.68% |
16 | 5603 | スタンダード | 虹技 | +3.58% |
17 | 4384 | プライム | ラクスル | +3.53% |
18 | 9057 | スタンダード | 遠州トラック | +3.41% |
19 | 4199 | グロース | ワンダープラネット | +3.38% |
20 | 7018 | スタンダード | 内海造船 | +3.29% |
21 | 7094 | グロース | NexTone | +3.10% |
22 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | +3.08% |
23 | 2917 | スタンダード | 大森屋 | +3.06% |
24 | 6626 | スタンダード | SEMITEC | +3.03% |
25 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | +3.00% |
26 | 8769 | プライム | アドバンテッジリスクマネジメント | +2.93% |
27 | 4370 | グロース | モビルス | +2.91% |
28 | 7501 | スタンダード | ティムコ | +2.85% |
29 | 6334 | スタンダード | 明治機械 | +2.79% |
30 | 5816 | スタンダード | オーナンバ | +2.78% |
31 | 9424 | プライム | 日本通信 | +2.73% |
32 | 4485 | グロース | JTOWER | +2.70% |
33 | 7360 | グロース | オンデック | +2.69% |
34 | 4265 | グロース | Institution for a Global Socie | +2.67% |
35 | 7376 | グロース | BCC | +2.58% |
36 | 3326 | スタンダード | ランシステム | +2.56% |
37 | 4237 | スタンダード | フジプレアム | +2.56% |
38 | 4438 | グロース | Welby | +2.55% |
39 | 4019 | グロース | スタメン | +2.55% |
40 | 7049 | グロース | 識学 | +2.54% |
41 | 3491 | グロース | GA technologies | +2.53% |
42 | 9219 | グロース | ギックス | +2.53% |
43 | 4177 | グロース | i-plug | +2.49% |
44 | 9307 | スタンダード | 杉村倉庫 | +2.40% |
45 | 3528 | スタンダード | ミライノベート | +2.36% |
46 | 7089 | グロース | フォースタートアップス | +2.34% |
47 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | +2.33% |
48 | 7372 | グロース | デコルテ・ホールディングス | +2.32% |
49 | 3271 | スタンダード | THEグローバル社 | +2.32% |
50 | 5969 | スタンダード | ロブテックス | +2.32% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
医薬品 | 73 | 34 | 29 | 10 | 0 | 53.42 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての市場が値下がり傾向 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
全ての時価総額が値下がり傾向 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
10,000円以上15,000円未満 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 58.33 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
7273 | イクヨ | +0.95% | 22.00倍 |
3753 | フライトホールディングス | -5.43% | 1.26倍 |
7727 | オーバル | +0.46% | 0.54倍 |
2776 | 新都ホールディングス | +0.00% | 1.29倍 |
8025 | ツカモトコーポレーション | -1.03% | 0.33倍 |
5820 | 三ッ星 | +9.66% | 0.80倍 |
6045 | レントラックス | -1.57% | 0.51倍 |
3541 | 農業総合研究所 | +1.12% | 0.99倍 |
7112 | キューブ | +3.45% | 0.78倍 |
7388 | FPパートナー | -5.78% | 1.73倍 |
1921 | 巴コーポレーション | -1.71% | 0.72倍 |
5127 | グッピーズ | -1.56% | 0.68倍 |
6335 | 東京機械製作所 | -6.44% | 0.67倍 |
3948 | 光ビジネスフォーム | +1.06% | 0.34倍 |
4015 | アララ | -1.30% | 0.37倍 |
5603 | 虹技 | +0.58% | 0.67倍 |
4384 | ラクスル | +0.07% | 0.66倍 |
9057 | 遠州トラック | +1.61% | 5.40倍 |
4199 | ワンダープラネット | +0.00% | 0.36倍 |
7018 | 内海造船 | +10.36% | 112.25倍 |
7094 | NexTone | +9.52% | 18.24倍 |
6993 | 大黒屋ホールディングス | -4.41% | 1.19倍 |
2917 | 大森屋 | +0.00% | 1.00倍 |
6626 | SEMITEC | +3.40% | 1.29倍 |
2930 | 北の達人コーポレーション | -1.84% | 0.94倍 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | -1.21% | 0.26倍 |
4370 | モビルス | +1.38% | 1.32倍 |
7501 | ティムコ | -0.41% | 1.50倍 |
6334 | 明治機械 | -0.79% | 7.39倍 |
5816 | オーナンバ | +0.00% | 0.76倍 |
9424 | 日本通信 | +1.38% | 1.82倍 |
4485 | JTOWER | -4.47% | 1.15倍 |
7360 | オンデック | -2.32% | 0.25倍 |
4265 | Institution for a Global Socie | +0.47% | 0.69倍 |
7376 | BCC | -0.29% | 3.00倍 |
3326 | ランシステム | -0.76% | 28.00倍 |
4237 | フジプレアム | +0.00% | 0.58倍 |
4438 | Welby | +0.64% | 2.00倍 |
4019 | スタメン | +1.20% | 2.73倍 |
7049 | 識学 | -0.18% | 0.63倍 |
3491 | GA technologies | -1.14% | 0.98倍 |
9219 | ギックス | +0.00% | 1.03倍 |
4177 | i-plug | +0.05% | 1.10倍 |
9307 | 杉村倉庫 | -0.48% | 6.69倍 |
3528 | ミライノベート | -0.93% | 0.44倍 |
7089 | フォースタートアップス | +1.32% | 1.13倍 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | +1.07% | 0.74倍 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | +0.24% | 1.01倍 |
3271 | THEグローバル社 | -1.15% | 0.47倍 |
5969 | ロブテックス | -4.93% | 6.00倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
14銘柄
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1975 | プライム | 朝日工業社 | 建設業 |
2124 | プライム | JAC Recruitment | サービス業 |
3399 | スタンダード | 丸千代山岡家 | 小売業 |
3636 | プライム | 三菱総合研究所 | 情報・通信 |
3753 | スタンダード | フライトホールディングス | 情報・通信 |
4318 | プライム | クイック | サービス業 |
5834 | グロース | SBIリーシングサービス | 証券業 |
6430 | プライム | ダイコク電機 | 機械 |
6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング | 電気機器 |
7480 | スタンダード | スズデン | 卸売業 |
7716 | スタンダード | ナカニシ | 精密機器 |
7740 | プライム | タムロン | 精密機器 |
7814 | スタンダード | 日本創発グループ | その他製品 |
8219 | プライム | 青山商事 | 小売業 |