バンク・オブ・イノベーションがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/10/26)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
バンク・オブ・イノベーション<4393>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は66.11%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 54.55 | 66.11 |
2 | 6579 | グロース | ログリー | 38.99 | 37.05 |
3 | 4615 | スタンダード | 神東塗料 | 31.98 | 35.77 |
4 | 4382 | プライム | HEROZ | 24.61 | 26.87 |
5 | 6537 | グロース | WASHハウス | 20.73 | 22.82 |
6 | 1814 | プライム | 大末建設 | 19.92 | 2.67 |
7 | 6927 | スタンダード | ヘリオス テクノ ホールディング | 19.60 | 17.80 |
8 | 9242 | グロース | メディア総研 | 19.21 | 20.23 |
9 | 3083 | スタンダード | シーズメン | 18.87 | 19.89 |
10 | 6337 | スタンダード | テセック | 18.86 | 4.21 |
11 | 7035 | プライム | and factory | 18.48 | 13.11 |
12 | 4370 | グロース | モビルス | 17.55 | 17.13 |
13 | 4479 | グロース | マクアケ | 17.53 | 18.29 |
14 | 4258 | グロース | 網屋 | 16.83 | 18.13 |
15 | 7177 | スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス | 16.54 | 3.23 |
16 | 7908 | スタンダード | KIMOTO | 15.81 | 5.13 |
17 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス | 15.79 | 17.31 |
18 | 8617 | スタンダード | 光世証券 | 15.60 | 13.64 |
19 | 6907 | スタンダード | ジオマテック | 14.91 | 13.63 |
20 | 6999 | プライム | KOA | 14.35 | 7.37 |
21 | 3814 | グロース | アルファクス・フード・システム | 14.35 | 13.74 |
22 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ | 14.25 | 14.38 |
23 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 14.14 | 13.50 |
24 | 3904 | グロース | カヤック | 14.06 | 10.35 |
25 | 7521 | スタンダード | ムサシ | 13.64 | 12.80 |
26 | 7112 | グロース | キューブ | 13.25 | 12.18 |
27 | 5820 | スタンダード | 三ッ星 | 13.15 | 12.23 |
28 | 8140 | プライム | リョーサン | 12.34 | 3.37 |
29 | 4175 | グロース | coly | 11.96 | 11.77 |
30 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 11.59 | 12.00 |
31 | 2767 | プライム | フィールズ | 11.48 | 10.98 |
32 | 8938 | グロース | グローム・ホールディングス | 11.37 | 11.34 |
33 | 9562 | グロース | ビジネスコーチ | 11.25 | 8.66 |
34 | 3625 | グロース | テックファームホールディングス | 10.98 | 11.00 |
35 | 4477 | グロース | BASE | 10.62 | 9.45 |
36 | 4180 | グロース | Appier Group | 10.51 | 8.26 |
37 | 5834 | グロース | SBIリーシングサービス | 10.09 | 10.22 |
38 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 10.02 | 8.91 |
39 | 7979 | プライム | 松風 | 9.81 | 9.65 |
40 | 5031 | グロース | モイ | 9.56 | 9.14 |
41 | 6550 | グロース | Unipos | 9.36 | 8.29 |
42 | 2150 | グロース | ケアネット | 9.24 | 6.91 |
43 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 9.23 | 6.32 |
44 | 4498 | グロース | サイバートラスト | 9.17 | 4.92 |
45 | 5988 | プライム | パイオラックス | 9.11 | 9.13 |
46 | 4375 | グロース | セーフィー | 8.88 | 7.32 |
47 | 4176 | グロース | ココナラ | 8.86 | 9.03 |
48 | 5125 | グロース | ファインズ | 8.84 | 8.92 |
49 | 3999 | グロース | ナレッジスイート | 8.79 | 8.76 |
50 | 3623 | グロース | ビリングシステム | 8.63 | 8.20 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 54.55 | 66.11 |
2 | 6579 | グロース | ログリー | 38.99 | 37.05 |
3 | 4615 | スタンダード | 神東塗料 | 31.98 | 35.77 |
4 | 4382 | プライム | HEROZ | 24.61 | 26.87 |
5 | 6537 | グロース | WASHハウス | 20.73 | 22.82 |
6 | 3083 | スタンダード | シーズメン | 18.87 | 19.89 |
7 | 7035 | プライム | and factory | 18.48 | 13.11 |
8 | 7177 | スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス | 16.54 | 3.23 |
9 | 7908 | スタンダード | KIMOTO | 15.81 | 5.13 |
10 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス | 15.79 | 17.31 |
11 | 6999 | プライム | KOA | 14.35 | 7.37 |
12 | 7707 | グロース | プレシジョン・システム・サイエンス | 14.14 | 13.50 |
13 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 11.59 | 12.00 |
14 | 2767 | プライム | フィールズ | 11.48 | 10.98 |
15 | 4477 | グロース | BASE | 10.62 | 9.45 |
16 | 4180 | グロース | Appier Group | 10.51 | 8.26 |
17 | 5834 | グロース | SBIリーシングサービス | 10.09 | 10.22 |
18 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 10.02 | 8.91 |
19 | 2150 | グロース | ケアネット | 9.24 | 6.91 |
20 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 9.23 | 6.32 |
21 | 5988 | プライム | パイオラックス | 9.11 | 9.13 |
22 | 4176 | グロース | ココナラ | 8.86 | 9.03 |
23 | 2212 | プライム | 山崎製パン | 8.60 | 3.01 |
24 | 7240 | プライム | NOK | 8.56 | 5.31 |
25 | 4443 | プライム | Sansan | 8.34 | 6.16 |
26 | 4061 | プライム | デンカ | 8.26 | 2.80 |
27 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 8.20 | 7.24 |
28 | 4170 | グロース | Kaizen Platform | 7.87 | 7.80 |
29 | 3923 | プライム | ラクス | 7.80 | 5.29 |
30 | 3660 | プライム | アイスタイル | 7.47 | 7.41 |
31 | 3903 | プライム | gumi | 7.17 | 6.44 |
32 | 6659 | スタンダード | メディアリンクス | 7.12 | 5.83 |
33 | 4165 | グロース | プレイド | 7.10 | 6.95 |
34 | 7727 | プライム | オーバル | 6.94 | 7.08 |
35 | 2492 | プライム | インフォマート | 6.67 | 3.71 |
36 | 3793 | グロース | ドリコム | 6.60 | 6.62 |
37 | 4575 | グロース | キャンバス | 6.40 | 5.36 |
38 | 7610 | スタンダード | テイツー | 6.36 | 6.45 |
39 | 2160 | グロース | ジーエヌアイグループ | 6.18 | 6.32 |
40 | 4563 | グロース | アンジェス | 6.12 | 6.08 |
41 | 4192 | グロース | スパイダープラス | 6.01 | 6.13 |
42 | 8544 | プライム | 京葉銀行 | 5.86 | 6.02 |
43 | 9519 | プライム | レノバ | 5.85 | 4.67 |
44 | 4565 | グロース | そーせいグループ | 5.82 | 5.45 |
45 | 4475 | グロース | HENNGE | 5.59 | 5.60 |
46 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 5.57 | 5.66 |
47 | 2413 | プライム | エムスリー | 5.53 | 3.88 |
48 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 5.30 | 5.14 |
49 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 5.28 | 4.74 |
50 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 5.18 | 5.28 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で173.15円、ボラティリティは0.87%
TOPIXの値幅は9.32ポイント、ボラティリティは0.68%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,410.64 | 27,578.05 | 27,404.90 | 27,431.84 |
+160.36 | +327.77 | +154.62 | +181.56 | |
TOPIX | 1,916.61 | 1,925.70 | 1,916.38 | 1,918.21 |
+9.47 | +18.56 | +9.24 | +11.07 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀行業 | 78 | 64 | 11 | 3 | 83.97 |
2 | 医薬品 | 73 | 55 | 13 | 5 | 78.77 |
3 | 水産・農林業 | 11 | 6 | 4 | 1 | 59.09 |
4 | 建設業 | 149 | 80 | 55 | 14 | 58.39 |
5 | 保険業 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 |
6 | その他金融業 | 35 | 19 | 14 | 2 | 57.14 |
7 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55.88 |
8 | 繊維製品 | 49 | 22 | 17 | 10 | 55.10 |
9 | その他製品 | 106 | 54 | 44 | 8 | 54.72 |
10 | 食料品 | 121 | 60 | 49 | 12 | 54.55 |
11 | 情報・通信 | 548 | 279 | 230 | 39 | 54.47 |
12 | 化学 | 207 | 95 | 90 | 22 | 51.21 |
13 | 鉱業 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
14 | 小売業 | 335 | 145 | 150 | 40 | 49.25 |
15 | サービス業 | 497 | 210 | 236 | 51 | 47.38 |
16 | 金属製品 | 82 | 33 | 38 | 11 | 46.95 |
17 | 不動産業 | 137 | 52 | 62 | 23 | 46.35 |
18 | 卸売業 | 294 | 119 | 145 | 30 | 45.58 |
19 | 石油・石炭製品 | 11 | 4 | 5 | 2 | 45.45 |
20 | 輸送用機器 | 86 | 37 | 45 | 4 | 45.35 |
21 | 精密機器 | 49 | 21 | 26 | 2 | 44.90 |
22 | 証券業 | 39 | 14 | 18 | 7 | 44.87 |
23 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
24 | 機械 | 222 | 75 | 128 | 19 | 38.06 |
25 | 電気・ガス業 | 25 | 8 | 14 | 3 | 38.00 |
26 | ガラス・土石製品 | 52 | 14 | 30 | 8 | 34.62 |
27 | パルプ・紙 | 24 | 5 | 13 | 6 | 33.33 |
28 | 陸運業 | 57 | 14 | 36 | 7 | 30.70 |
29 | 鉄鋼 | 41 | 10 | 26 | 5 | 30.49 |
30 | 電気機器 | 238 | 61 | 161 | 16 | 28.99 |
31 | ゴム製品 | 18 | 4 | 12 | 2 | 27.78 |
32 | 非鉄金属 | 34 | 6 | 25 | 3 | 22.06 |
33 | 海運業 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロース | 491 | 234 | 229 | 28 | 50.51 |
2 | プライム | 1,829 | 863 | 859 | 107 | 50.11 |
3 | スタンダード | 1,369 | 500 | 641 | 228 | 44.85 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 141 | 73 | 67 | 1 | 52.13 |
2 | 500億円以上1,000億円未満 | 357 | 173 | 167 | 17 | 50.84 |
3 | 3,000億円以上1兆円未満 | 217 | 103 | 101 | 13 | 50.46 |
4 | 100億円以上300億円未満 | 856 | 388 | 401 | 67 | 49.24 |
5 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 367 | 169 | 177 | 21 | 48.91 |
6 | 300億円以上500億円未満 | 347 | 157 | 176 | 14 | 47.26 |
7 | 100億円未満 | 1,404 | 534 | 640 | 230 | 46.23 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.33 |
2 | 2,000円台 | 519 | 250 | 246 | 23 | 50.39 |
3 | 8,000円台 | 18 | 8 | 8 | 2 | 50.00 |
4 | 1,000円台 | 1,065 | 488 | 506 | 71 | 49.15 |
5 | 500円以上1,000円未満 | 899 | 391 | 407 | 101 | 49.11 |
6 | 4,000円台 | 128 | 56 | 62 | 10 | 47.66 |
7 | 100円以上500円未満 | 603 | 229 | 266 | 108 | 46.93 |
8 | 7,000円台 | 31 | 14 | 16 | 1 | 46.77 |
9 | 3,000円台 | 231 | 96 | 117 | 18 | 45.45 |
10 | 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
11 | 10,000円以上15,000円未満 | 15 | 6 | 8 | 1 | 43.33 |
12 | 5,000円台 | 59 | 22 | 32 | 5 | 41.53 |
13 | 6,000円台 | 38 | 14 | 22 | 2 | 39.47 |
14 | 100円未満 | 54 | 10 | 23 | 21 | 37.96 |
15 | 9,000円台 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.00 |