ネクストウェアがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/6/16)
このページは過去記事(2022/6/16)です。最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
ネクストウェア<4814>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は27.92%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 28.45 | 27.92 |
2 | 6578 | スタンダード | エヌリンクス | 26.67 | 24.74 |
3 | 6181 | グロース | タメニー | 26.09 | 25.25 |
4 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 22.62 | 24.70 |
5 | 9245 | グロース | リベロ | 20.74 | 20.89 |
6 | 4888 | グロース | ステラファーマ | 20.14 | 21.55 |
7 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング | 20.11 | 18.42 |
8 | 9973 | スタンダード | 小僧寿し | 19.44 | 18.18 |
9 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 19.42 | 18.13 |
10 | 4222 | スタンダード | 児玉化学工業 | 19.34 | 21.29 |
11 | 4575 | グロース | キャンバス | 19.23 | 0.00 |
12 | 7033 | プライム | マネジメントソリューションズ | 18.72 | 18.17 |
13 | 6046 | グロース | リンクバル | 18.63 | 19.61 |
14 | 7356 | グロース | Retty | 18.53 | 19.66 |
15 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 18.50 | 16.84 |
16 | 2454 | スタンダード | オールアバウト | 18.11 | 19.35 |
17 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 17.23 | 14.29 |
18 | 2998 | グロース | クリアル | 16.91 | 15.66 |
19 | 2191 | スタンダード | テラ | 16.78 | 14.77 |
20 | 4772 | グロース | ストリームメディアコーポレーション | 16.50 | 17.20 |
21 | 2371 | プライム | カカクコム | 16.47 | 15.45 |
22 | 4334 | スタンダード | ユークス | 16.03 | 15.31 |
23 | 9219 | グロース | ギックス | 15.44 | 14.73 |
24 | 5031 | グロース | モイ | 15.10 | 14.31 |
25 | 4766 | スタンダード | ピーエイ | 14.86 | 15.66 |
26 | 4051 | グロース | GMOフィナンシャルゲート | 14.61 | 14.41 |
27 | 3491 | グロース | GA technologies | 14.37 | 14.48 |
28 | 4268 | グロース | エッジテクノロジー | 14.31 | 14.13 |
29 | 1757 | スタンダード | 中小企業ホールディングス | 14.15 | 13.16 |
30 | 8462 | スタンダード | フューチャーベンチャーキャピタル | 13.99 | 14.05 |
31 | 5025 | グロース | マーキュリーリアルテックイノベーター | 13.71 | 12.01 |
32 | 5026 | グロース | トリプルアイズ | 13.39 | 12.81 |
33 | 8508 | スタンダード | Jトラスト | 13.08 | 10.19 |
34 | 3788 | プライム | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 13.07 | 12.39 |
35 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 12.79 | 8.08 |
36 | 4015 | グロース | アララ | 12.66 | 13.30 |
37 | 4125 | スタンダード | 三和油化工業 | 12.64 | 13.13 |
38 | 3964 | プライム | オークネット | 12.39 | 8.47 |
39 | 4937 | グロース | Waqoo | 12.39 | 12.84 |
40 | 4889 | グロース | レナサイエンス | 11.99 | 11.37 |
41 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 11.95 | 11.94 |
42 | 7320 | グロース | 日本リビング保証 | 11.94 | 11.41 |
43 | 6664 | スタンダード | オプトエレクトロニクス | 11.74 | 12.10 |
44 | 4375 | グロース | セーフィー | 11.63 | 11.13 |
45 | 2345 | スタンダード | クシム | 11.09 | 11.55 |
46 | 4259 | グロース | エクサウィザーズ | 11.08 | 10.82 |
47 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 10.99 | 10.94 |
48 | 2315 | スタンダード | CAICA DIGITAL | 10.92 | 10.63 |
49 | 4435 | グロース | カオナビ | 10.91 | 10.80 |
50 | 7071 | スタンダード | アンビスホールディングス | 10.83 | 8.56 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | スタンダード | ネクストウェア | 28.45 | 27.92 |
2 | 6578 | スタンダード | エヌリンクス | 26.67 | 24.74 |
3 | 6181 | グロース | タメニー | 26.09 | 25.25 |
4 | 3810 | スタンダード | サイバーステップ | 22.62 | 24.70 |
5 | 4888 | グロース | ステラファーマ | 20.14 | 21.55 |
6 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング | 20.11 | 18.42 |
7 | 9973 | スタンダード | 小僧寿し | 19.44 | 18.18 |
8 | 4777 | スタンダード | ガーラ | 19.42 | 18.13 |
9 | 4222 | スタンダード | 児玉化学工業 | 19.34 | 21.29 |
10 | 7033 | プライム | マネジメントソリューションズ | 18.72 | 18.17 |
11 | 6046 | グロース | リンクバル | 18.63 | 19.61 |
12 | 4596 | グロース | 窪田製薬ホールディングス | 18.50 | 16.84 |
13 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 17.23 | 14.29 |
14 | 2191 | スタンダード | テラ | 16.78 | 14.77 |
15 | 4772 | グロース | ストリームメディアコーポレーション | 16.50 | 17.20 |
16 | 2371 | プライム | カカクコム | 16.47 | 15.45 |
17 | 5031 | グロース | モイ | 15.10 | 14.31 |
18 | 3491 | グロース | GA technologies | 14.37 | 14.48 |
19 | 4268 | グロース | エッジテクノロジー | 14.31 | 14.13 |
20 | 1757 | スタンダード | 中小企業ホールディングス | 14.15 | 13.16 |
21 | 8508 | スタンダード | Jトラスト | 13.08 | 10.19 |
22 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 11.95 | 11.94 |
23 | 2345 | スタンダード | クシム | 11.09 | 11.55 |
24 | 7383 | プライム | ネットプロテクションズホールディングス | 10.99 | 10.94 |
25 | 2315 | スタンダード | CAICA DIGITAL | 10.92 | 10.63 |
26 | 4837 | スタンダード | シダックス | 10.57 | 11.24 |
27 | 2370 | グロース | メディネット | 10.47 | 10.00 |
28 | 3923 | プライム | ラクス | 10.36 | 10.15 |
29 | 4169 | グロース | ENECHANGE | 10.28 | 10.39 |
30 | 6035 | プライム | アイ・アールジャパンホールディングス | 10.09 | 9.74 |
31 | 6967 | プライム | 新光電気工業 | 9.86 | 9.47 |
32 | 4443 | プライム | Sansan | 9.75 | 9.58 |
33 | 1333 | プライム | マルハニチロ | 9.55 | 9.31 |
34 | 8202 | スタンダード | ラオックス | 9.08 | 7.78 |
35 | 5726 | プライム | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 9.08 | 9.12 |
36 | 6613 | グロース | QDレーザ | 8.84 | 8.63 |
37 | 9519 | プライム | レノバ | 8.81 | 8.51 |
38 | 4165 | グロース | プレイド | 8.66 | 8.54 |
39 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 8.56 | 8.83 |
40 | 4384 | プライム | ラクスル | 8.45 | 8.34 |
41 | 2412 | プライム | ベネフィット・ワン | 8.33 | 8.28 |
42 | 4431 | グロース | スマレジ | 8.17 | 7.09 |
43 | 6966 | プライム | 三井ハイテック | 7.95 | 7.98 |
44 | 4477 | グロース | BASE | 7.83 | 7.76 |
45 | 4475 | グロース | HENNGE | 7.75 | 7.69 |
46 | 9603 | プライム | エイチ・アイ・エス | 7.54 | 5.41 |
47 | 9274 | プライム | 国際紙パルプ商事 | 7.52 | 7.47 |
48 | 2492 | プライム | インフォマート | 7.47 | 7.41 |
49 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings | 7.47 | 7.05 |
50 | 2127 | プライム | 日本M&Aセンターホールディングス | 7.31 | 7.14 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で516.50円、ボラティリティは1.94%
TOPIXの値幅は27.44ポイント、ボラティリティは1.46%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 26,715.52 | 26,947.70 | 26,431.20 | 26,431.20 |
+389.36 | +621.54 | +105.04 | +105.04 | |
TOPIX | 1,877.86 | 1,893.44 | 1,866.00 | 1,867.81 |
+21.93 | +37.51 | +10.07 | +11.88 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 銀行業 | 76 | 61 | 11 | 4 | 82.89 |
2 | 水産・農林業 | 12 | 8 | 4 | 0 | 66.67 |
3 | ゴム製品 | 19 | 10 | 7 | 2 | 57.89 |
4 | 鉄鋼 | 41 | 20 | 14 | 7 | 57.32 |
5 | 電気・ガス業 | 23 | 13 | 10 | 0 | 56.52 |
6 | 食料品 | 123 | 62 | 49 | 12 | 55.28 |
7 | 輸送用機器 | 90 | 41 | 40 | 9 | 50.56 |
8 | 鉱業 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00 |
9 | 繊維製品 | 48 | 20 | 24 | 4 | 45.83 |
10 | 陸運業 | 57 | 22 | 30 | 5 | 42.98 |
11 | その他金融業 | 34 | 12 | 17 | 5 | 42.65 |
12 | 証券業 | 39 | 13 | 19 | 7 | 42.31 |
13 | 卸売業 | 292 | 97 | 165 | 30 | 38.36 |
14 | 不動産業 | 135 | 44 | 76 | 15 | 38.15 |
15 | その他製品 | 105 | 32 | 59 | 14 | 37.14 |
16 | 小売業 | 326 | 102 | 186 | 38 | 37.12 |
17 | 建設業 | 146 | 46 | 86 | 14 | 36.30 |
18 | 機械 | 220 | 69 | 137 | 14 | 34.55 |
19 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 8 | 19 | 7 | 33.82 |
20 | 非鉄金属 | 35 | 9 | 21 | 5 | 32.86 |
21 | 保険業 | 14 | 3 | 8 | 3 | 32.14 |
22 | 金属製品 | 84 | 22 | 53 | 9 | 31.55 |
23 | 化学 | 205 | 53 | 137 | 15 | 29.51 |
24 | ガラス・土石製品 | 55 | 12 | 35 | 8 | 29.09 |
25 | 電気機器 | 237 | 59 | 166 | 12 | 27.43 |
26 | サービス業 | 494 | 113 | 349 | 32 | 26.11 |
27 | 精密機器 | 49 | 8 | 35 | 6 | 22.45 |
28 | 医薬品 | 72 | 14 | 54 | 4 | 22.22 |
29 | パルプ・紙 | 24 | 3 | 17 | 4 | 20.83 |
30 | 空運業 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20.00 |
31 | 石油・石炭製品 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
32 | 情報・通信 | 537 | 84 | 434 | 19 | 17.41 |
33 | 海運業 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スタンダード | 1,374 | 389 | 779 | 206 | 35.81 |
2 | プライム | 1,832 | 611 | 1,148 | 73 | 35.34 |
3 | グロース | 464 | 70 | 369 | 25 | 17.78 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500億円以上1,000億円未満 | 356 | 125 | 218 | 13 | 36.94 |
2 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 355 | 120 | 222 | 13 | 35.63 |
3 | 1兆円以上 | 136 | 46 | 89 | 1 | 34.19 |
4 | 100億円以上300億円未満 | 903 | 275 | 564 | 64 | 34.00 |
5 | 3,000億円以上1兆円未満 | 209 | 67 | 138 | 4 | 33.01 |
6 | 100億円未満 | 1,372 | 341 | 835 | 196 | 32.00 |
7 | 300億円以上500億円未満 | 330 | 95 | 227 | 8 | 30.00 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 |
2 | 500円以上1,000円未満 | 927 | 293 | 552 | 82 | 36.03 |
3 | 1,000円台 | 1,073 | 350 | 656 | 67 | 35.74 |
4 | 4,000円台 | 109 | 35 | 67 | 7 | 35.32 |
5 | 3,000円台 | 207 | 60 | 130 | 17 | 33.09 |
6 | 100円未満 | 57 | 6 | 28 | 23 | 30.70 |
7 | 100円以上500円未満 | 602 | 146 | 382 | 74 | 30.40 |
8 | 2,000円台 | 504 | 141 | 340 | 23 | 30.26 |
9 | 6,000円台 | 33 | 8 | 22 | 3 | 28.79 |
10 | 7,000円台 | 23 | 6 | 16 | 1 | 28.26 |
11 | 5,000円台 | 69 | 16 | 51 | 2 | 24.64 |
12 | 10,000円以上15,000円未満 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.33 |
13 | 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10.00 |
14 | 20,000円以上 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09 |
15 | 9,000円台 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |