タクミナがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/10/27)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
タクミナ<6322>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は24.57%ありました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6322 | スタンダード | タクミナ | 22.88 | 24.57 |
2 | 6579 | グロース | ログリー | 21.00 | 22.31 |
3 | 9560 | グロース | プログリット | 19.81 | 21.43 |
4 | 4667 | スタンダード | アイサンテクノロジー | 19.39 | 21.70 |
5 | 6537 | グロース | WASHハウス | 19.35 | 20.42 |
6 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 18.62 | 16.95 |
7 | 6029 | スタンダード | アトラグループ | 18.22 | 18.32 |
8 | 4420 | プライム | イーソル | 17.39 | 19.23 |
9 | 3987 | グロース | エコモット | 17.01 | 13.58 |
10 | 4441 | プライム | トビラシステムズ | 16.22 | 17.49 |
11 | 9914 | スタンダード | 植松商会 | 15.67 | 12.07 |
12 | 4770 | スタンダード | 図研エルミック | 14.55 | 15.51 |
13 | 8789 | スタンダード | フィンテック グローバル | 13.85 | 10.00 |
14 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 13.46 | 14.44 |
15 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 13.28 | 10.44 |
16 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 12.83 | 12.79 |
17 | 4479 | グロース | マクアケ | 12.72 | 13.10 |
18 | 7482 | プライム | シモジマ | 12.60 | 11.93 |
19 | 4425 | グロース | Kudan | 11.88 | 8.67 |
20 | 7047 | グロース | ポート | 11.35 | 6.81 |
21 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | 11.16 | 11.84 |
22 | 4375 | グロース | セーフィー | 10.91 | 11.04 |
23 | 8938 | グロース | グローム・ホールディングス | 10.86 | 10.36 |
24 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 10.83 | 6.32 |
25 | 7112 | グロース | キューブ | 10.80 | 10.99 |
26 | 1959 | プライム | 九電工 | 10.63 | 7.08 |
27 | 9558 | グロース | ジャパニアス | 10.31 | 10.76 |
28 | 4176 | グロース | ココナラ | 9.92 | 9.80 |
29 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 9.78 | 9.85 |
30 | 3415 | プライム | TOKYO BASE | 9.70 | 10.09 |
31 | 3909 | スタンダード | ショーケース | 9.50 | 8.21 |
32 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 9.50 | 10.03 |
33 | 2186 | スタンダード | ソーバル | 9.47 | 9.89 |
34 | 4599 | グロース | ステムリム | 9.22 | 8.72 |
35 | 7063 | グロース | Birdman | 8.92 | 9.13 |
36 | 6227 | スタンダード | AIメカテック | 8.74 | 9.14 |
37 | 7970 | プライム | 信越ポリマー | 8.62 | 2.33 |
38 | 5928 | スタンダード | アルメタックス | 8.58 | 8.78 |
39 | 4516 | プライム | 日本新薬 | 8.56 | 6.70 |
40 | 4722 | プライム | フューチャー | 8.51 | 4.36 |
41 | 3625 | グロース | テックファームホールディングス | 8.48 | 8.24 |
42 | 7388 | グロース | FPパートナー | 8.37 | 8.70 |
43 | 4552 | プライム | JCRファーマ | 8.33 | 6.50 |
44 | 4771 | スタンダード | エフアンドエム | 8.28 | 8.00 |
45 | 9697 | プライム | カプコン | 8.15 | 6.04 |
46 | 4487 | グロース | スペースマーケット | 8.12 | 7.99 |
47 | 4052 | グロース | フィーチャ | 8.05 | 8.11 |
48 | 7751 | プライム | キヤノン | 8.03 | 1.79 |
49 | 3205 | スタンダード | ダイドーリミテッド | 8.02 | 7.23 |
50 | 3538 | プライム | ウイルプラスホールディングス | 7.96 | 7.65 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6579 | グロース | ログリー | 21.00 | 22.31 |
2 | 6537 | グロース | WASHハウス | 19.35 | 20.42 |
3 | 6029 | スタンダード | アトラグループ | 18.22 | 18.32 |
4 | 3987 | グロース | エコモット | 17.01 | 13.58 |
5 | 8789 | スタンダード | フィンテック グローバル | 13.85 | 10.00 |
6 | 4890 | グロース | 坪田ラボ | 13.46 | 14.44 |
7 | 5032 | グロース | ANYCOLOR | 13.28 | 10.44 |
8 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 12.83 | 12.79 |
9 | 4425 | グロース | Kudan | 11.88 | 8.67 |
10 | 7047 | グロース | ポート | 11.35 | 6.81 |
11 | 2586 | グロース | フルッタフルッタ | 11.16 | 11.84 |
12 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 10.83 | 6.32 |
13 | 4176 | グロース | ココナラ | 9.92 | 9.80 |
14 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 9.78 | 9.85 |
15 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 9.50 | 10.03 |
16 | 4599 | グロース | ステムリム | 9.22 | 8.72 |
17 | 7970 | プライム | 信越ポリマー | 8.62 | 2.33 |
18 | 4722 | プライム | フューチャー | 8.51 | 4.36 |
19 | 4552 | プライム | JCRファーマ | 8.33 | 6.50 |
20 | 9697 | プライム | カプコン | 8.15 | 6.04 |
21 | 7751 | プライム | キヤノン | 8.03 | 1.79 |
22 | 3936 | グロース | グローバルウェイ | 7.68 | 7.80 |
23 | 6448 | プライム | ブラザー工業 | 7.58 | 4.49 |
24 | 4475 | グロース | HENNGE | 7.46 | 7.70 |
25 | 6724 | プライム | セイコーエプソン | 7.26 | 3.64 |
26 | 4165 | グロース | プレイド | 7.08 | 6.96 |
27 | 6305 | プライム | 日立建機 | 6.72 | 2.85 |
28 | 3793 | グロース | ドリコム | 6.69 | 6.64 |
29 | 8354 | プライム | ふくおかフィナンシャルグループ | 6.67 | 5.56 |
30 | 4180 | グロース | Appier Group | 6.42 | 5.91 |
31 | 6807 | プライム | 日本航空電子工業 | 6.39 | 3.95 |
32 | 7177 | スタンダード | GMOフィナンシャルホールディングス | 6.31 | 6.08 |
33 | 8544 | プライム | 京葉銀行 | 6.13 | 6.03 |
34 | 3994 | プライム | マネーフォワード | 6.12 | 6.26 |
35 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 6.08 | 6.29 |
36 | 2502 | プライム | アサヒグループホールディングス | 6.06 | 3.21 |
37 | 7186 | プライム | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 6.05 | 5.39 |
38 | 7859 | スタンダード | アルメディオ | 5.92 | 5.75 |
39 | 4192 | グロース | スパイダープラス | 5.85 | 5.96 |
40 | 8331 | プライム | 千葉銀行 | 5.82 | 5.37 |
41 | 6755 | プライム | 富士通ゼネラル | 5.73 | 2.83 |
42 | 8308 | プライム | りそなホールディングス | 5.48 | 5.26 |
43 | 6613 | グロース | QDレーザ | 5.37 | 5.46 |
44 | 9107 | プライム | 川崎汽船 | 5.35 | 5.20 |
45 | 1873 | プライム | 日本ハウスホールディングス | 5.34 | 5.32 |
46 | 7752 | プライム | リコー | 5.34 | 2.80 |
47 | 4204 | プライム | 積水化学工業 | 5.32 | 5.34 |
48 | 1783 | スタンダード | アジアゲートホールディングス | 5.23 | 5.17 |
49 | 7610 | スタンダード | テイツー | 5.18 | 5.06 |
50 | 6723 | プライム | ルネサスエレクトロニクス | 5.15 | 5.10 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で119.47円、ボラティリティは0.44%
TOPIXの値幅は11.38ポイント、ボラティリティは0.67%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,407.23 | 27,450.26 | 27,330.79 | 27,345.24 |
-24.61 | +18.42 | -101.05 | -86.60 | |
TOPIX | 1,916.86 | 1,916.86 | 1,905.48 | 1,905.56 |
-1.35 | -1.35 | -12.73 | -12.65 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電気・ガス業 | 25 | 16 | 8 | 1 | 66.00 |
2 | 保険業 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.00 |
3 | 金属製品 | 83 | 32 | 36 | 15 | 47.59 |
4 | 精密機器 | 49 | 19 | 23 | 7 | 45.92 |
5 | 電気機器 | 237 | 91 | 122 | 24 | 43.46 |
6 | 鉄鋼 | 40 | 15 | 21 | 4 | 42.50 |
7 | サービス業 | 496 | 184 | 261 | 51 | 42.24 |
8 | 不動産業 | 134 | 50 | 71 | 13 | 42.16 |
9 | 情報・通信 | 541 | 205 | 299 | 37 | 41.31 |
10 | 医薬品 | 73 | 28 | 41 | 4 | 41.10 |
11 | 機械 | 218 | 82 | 123 | 13 | 40.60 |
12 | 小売業 | 331 | 111 | 180 | 40 | 39.58 |
13 | 証券業 | 39 | 13 | 23 | 3 | 37.18 |
14 | 繊維製品 | 49 | 15 | 29 | 5 | 35.71 |
15 | 倉庫・運輸関連業 | 34 | 10 | 20 | 4 | 35.29 |
16 | 鉱業 | 6 | 2 | 4 | 0 | 33.33 |
17 | 非鉄金属 | 33 | 10 | 21 | 2 | 33.33 |
18 | 化学 | 208 | 58 | 130 | 20 | 32.69 |
19 | 食料品 | 121 | 36 | 80 | 5 | 31.82 |
20 | 輸送用機器 | 88 | 22 | 57 | 9 | 30.11 |
21 | 卸売業 | 291 | 70 | 186 | 35 | 30.07 |
22 | その他製品 | 103 | 25 | 68 | 10 | 29.13 |
23 | その他金融業 | 35 | 9 | 24 | 2 | 28.57 |
24 | 石油・石炭製品 | 11 | 2 | 7 | 2 | 27.27 |
25 | パルプ・紙 | 24 | 4 | 15 | 5 | 27.08 |
26 | 水産・農林業 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 |
27 | ガラス・土石製品 | 51 | 12 | 38 | 1 | 24.51 |
28 | 建設業 | 146 | 28 | 103 | 15 | 24.32 |
29 | 陸運業 | 57 | 9 | 45 | 3 | 18.42 |
30 | 海運業 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18 |
31 | ゴム製品 | 17 | 1 | 14 | 2 | 11.76 |
32 | 銀行業 | 78 | 2 | 76 | 0 | 2.56 |
33 | 空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グロース | 487 | 193 | 257 | 37 | 43.43 |
2 | スタンダード | 1,345 | 435 | 689 | 221 | 40.56 |
3 | プライム | 1,829 | 546 | 1,209 | 74 | 31.88 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100億円未満 | 1,372 | 446 | 710 | 216 | 40.38 |
2 | 100億円以上300億円未満 | 853 | 296 | 489 | 68 | 38.69 |
3 | 300億円以上500億円未満 | 354 | 120 | 220 | 14 | 35.88 |
4 | 3,000億円以上1兆円未満 | 217 | 68 | 141 | 8 | 33.18 |
5 | 500億円以上1,000億円未満 | 357 | 106 | 239 | 12 | 31.37 |
6 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 365 | 102 | 250 | 13 | 29.73 |
7 | 1兆円以上 | 143 | 36 | 106 | 1 | 25.52 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,000円以上 | 13 | 10 | 3 | 0 | 76.92 |
2 | 8,000円台 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50.00 |
3 | 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 4 | 5 | 0 | 44.44 |
4 | 5,000円台 | 59 | 23 | 31 | 5 | 43.22 |
5 | 100円未満 | 55 | 14 | 23 | 18 | 41.82 |
6 | 7,000円台 | 26 | 10 | 15 | 1 | 40.38 |
7 | 100円以上500円未満 | 599 | 192 | 331 | 76 | 38.40 |
8 | 10,000円以上15,000円未満 | 17 | 6 | 10 | 1 | 38.24 |
9 | 500円以上1,000円未満 | 894 | 290 | 502 | 102 | 38.14 |
10 | 6,000円台 | 42 | 15 | 26 | 1 | 36.90 |
11 | 1,000円台 | 1,051 | 343 | 629 | 79 | 36.39 |
12 | 2,000円台 | 514 | 161 | 326 | 27 | 33.95 |
13 | 3,000円台 | 229 | 61 | 153 | 15 | 29.91 |
14 | 4,000円台 | 127 | 34 | 86 | 7 | 29.53 |
15 | 9,000円台 | 6 | 1 | 5 | 0 | 16.67 |