ブライトパス・バイオがボラティリティトップ
1日株価変動率のランキング(2022/11/2)
最新は株価ボラティリティランキングへ
デイトレードに向いた値動きの大きい銘柄ランキングです。
ブライトパス・バイオ<4594>のボラティリティがトップでザラ場(取引時間)中の上下の幅(変動率)は9.38%ありました。
取引時間中の1日の上下の幅(変動率)は28.43%のポエック<9264>が1位となりました。
業種別陽線比率、市場別陽線比率、時価総額別陽線比率、価格帯別陽線比率は場中の強さに着目しています。
過去60日で算出したヒストリカルボラティリティは60日ボラティリティランキングへ
目次
ボラティリティについて
ボラティリティや変動率の課題
流動性対策として東証プライム、スタンダード、グロース銘柄より抽出し最低出来高を考慮する
ボラティリティが大きくなりがちな株価30円未満銘柄を除外しています。
ボラティリティの計算方法
ボラティリティの計算方法は、TR÷TP×100です。TP=(高値、安値、終値)÷3、TRは当日高値-前日高値、当日高値-当日安値、前日終値-当日安値の一番大きいものを採用して計算します。
変動率の計算方法は(本日高値-本日安値)÷本日安値×100
出来高5万株以上
流動性リスク高の銘柄も含まれています。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | 32.61 | 9.38 |
2 | 9264 | スタンダード | ポエック | 24.40 | 28.43 |
3 | 2667 | スタンダード | イメージ ワン | 23.72 | 21.20 |
4 | 7886 | スタンダード | ヤマト・インダストリー | 21.75 | 19.25 |
5 | 4381 | グロース | ビープラッツ | 18.84 | 19.91 |
6 | 2892 | スタンダード | 日本食品化工 | 18.83 | 6.57 |
7 | 7692 | スタンダード | アースインフィニティ | 18.34 | 16.88 |
8 | 3681 | プライム | ブイキューブ | 17.75 | 0.00 |
9 | 8130 | プライム | サンゲツ | 15.89 | 17.60 |
10 | 5480 | プライム | 日本冶金工業 | 14.78 | 14.09 |
11 | 6817 | プライム | スミダコーポレーション | 14.61 | 9.43 |
12 | 7366 | プライム | LITALICO | 13.88 | 11.41 |
13 | 6632 | プライム | JVCケンウッド | 12.85 | 13.51 |
14 | 1382 | スタンダード | ホーブ | 12.31 | 11.50 |
15 | 7063 | グロース | Birdman | 11.98 | 8.51 |
16 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 11.49 | 12.03 |
17 | 6262 | プライム | ペガサスミシン製造 | 11.44 | 12.23 |
18 | 4179 | グロース | ジーネクスト | 11.37 | 10.76 |
19 | 6961 | プライム | エンプラス | 11.33 | 9.79 |
20 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 11.18 | 5.57 |
21 | 6338 | スタンダード | タカトリ | 11.06 | 10.40 |
22 | 2652 | スタンダード | まんだらけ | 10.96 | 11.61 |
23 | 4575 | グロース | キャンバス | 10.79 | 10.36 |
24 | 4202 | プライム | ダイセル | 10.53 | 11.25 |
25 | 4934 | グロース | プレミアアンチエイジング | 10.49 | 10.77 |
26 | 4375 | グロース | セーフィー | 10.39 | 9.89 |
27 | 2468 | スタンダード | フュートレック | 10.30 | 9.87 |
28 | 4739 | プライム | 伊藤忠テクノソリューションズ | 10.27 | 5.18 |
29 | 3911 | グロース | Aiming | 10.21 | 10.75 |
30 | 7564 | スタンダード | ワークマン | 10.13 | 5.74 |
31 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 10.05 | 10.67 |
32 | 3753 | スタンダード | フライトホールディングス | 9.77 | 8.58 |
33 | 7694 | グロース | いつも | 9.69 | 7.85 |
34 | 2934 | グロース | ジェイフロンティア | 9.69 | 9.76 |
35 | 4167 | グロース | ココペリ | 9.68 | 9.45 |
36 | 6752 | プライム | パナソニック ホールディングス | 9.67 | 8.88 |
37 | 4751 | プライム | サイバーエージェント | 9.56 | 5.39 |
38 | 2871 | プライム | ニチレイ | 9.56 | 4.64 |
39 | 4452 | プライム | 花王 | 9.52 | 2.36 |
40 | 6841 | プライム | 横河電機 | 9.46 | 6.02 |
41 | 6556 | プライム | ウェルビー | 9.31 | 8.78 |
42 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 9.28 | 9.13 |
43 | 4771 | スタンダード | エフアンドエム | 9.26 | 9.74 |
44 | 5129 | グロース | FIXER | 9.16 | 9.48 |
45 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 9.15 | 9.53 |
46 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 8.96 | 8.61 |
47 | 8139 | スタンダード | ナガホリ | 8.82 | 8.57 |
48 | 2209 | プライム | 井村屋グループ | 8.79 | 6.96 |
49 | 4091 | プライム | 日本酸素ホールディングス | 8.74 | 3.05 |
50 | 5337 | スタンダード | ダントーホールディングス | 8.70 | 8.23 |
出来高100万株以上
出来高100万株以上の銘柄なら、ある程度のまとまった取引ができます。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | ボラティリティ(%) | 変動率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4594 | グロース | ブライトパス・バイオ | 32.61 | 9.38 |
2 | 2667 | スタンダード | イメージ ワン | 23.72 | 21.20 |
3 | 7886 | スタンダード | ヤマト・インダストリー | 21.75 | 19.25 |
4 | 8130 | プライム | サンゲツ | 15.89 | 17.60 |
5 | 5480 | プライム | 日本冶金工業 | 14.78 | 14.09 |
6 | 6817 | プライム | スミダコーポレーション | 14.61 | 9.43 |
7 | 7366 | プライム | LITALICO | 13.88 | 11.41 |
8 | 6632 | プライム | JVCケンウッド | 12.85 | 13.51 |
9 | 1518 | プライム | 三井松島ホールディングス | 11.49 | 12.03 |
10 | 6758 | プライム | ソニーグループ | 11.18 | 5.57 |
11 | 4575 | グロース | キャンバス | 10.79 | 10.36 |
12 | 4202 | プライム | ダイセル | 10.53 | 11.25 |
13 | 4739 | プライム | 伊藤忠テクノソリューションズ | 10.27 | 5.18 |
14 | 3911 | グロース | Aiming | 10.21 | 10.75 |
15 | 9827 | スタンダード | リリカラ | 10.05 | 10.67 |
16 | 6752 | プライム | パナソニック ホールディングス | 9.67 | 8.88 |
17 | 4751 | プライム | サイバーエージェント | 9.56 | 5.39 |
18 | 2871 | プライム | ニチレイ | 9.56 | 4.64 |
19 | 4452 | プライム | 花王 | 9.52 | 2.36 |
20 | 6841 | プライム | 横河電機 | 9.46 | 6.02 |
21 | 3825 | スタンダード | リミックスポイント | 9.28 | 9.13 |
22 | 9227 | グロース | マイクロ波化学 | 9.15 | 9.53 |
23 | 8704 | スタンダード | トレイダーズホールディングス | 8.96 | 8.61 |
24 | 4091 | プライム | 日本酸素ホールディングス | 8.74 | 3.05 |
25 | 7270 | プライム | SUBARU | 8.06 | 8.44 |
26 | 6613 | グロース | QDレーザ | 8.02 | 8.08 |
27 | 6762 | プライム | TDK | 8.01 | 3.36 |
28 | 6472 | プライム | NTN | 7.83 | 8.13 |
29 | 2395 | プライム | 新日本科学 | 7.78 | 7.99 |
30 | 6619 | プライム | ダブル・スコープ | 7.44 | 6.65 |
31 | 8174 | プライム | 日本瓦斯 | 7.44 | 4.32 |
32 | 5727 | プライム | 東邦チタニウム | 7.43 | 7.66 |
33 | 4385 | プライム | メルカリ | 7.41 | 6.91 |
34 | 4613 | プライム | 関西ペイント | 7.02 | 2.52 |
35 | 4005 | プライム | 住友化学 | 7.02 | 4.25 |
36 | 4393 | グロース | バンク・オブ・イノベーション | 6.82 | 5.82 |
37 | 7518 | プライム | ネットワンシステムズ | 6.77 | 5.61 |
38 | 6993 | スタンダード | 大黒屋ホールディングス | 6.56 | 6.67 |
39 | 6659 | スタンダード | メディアリンクス | 6.38 | 6.52 |
40 | 3632 | プライム | グリー | 6.30 | 4.12 |
41 | 4165 | グロース | プレイド | 6.17 | 5.96 |
42 | 2930 | プライム | 北の達人コーポレーション | 6.08 | 4.45 |
43 | 5401 | プライム | 日本製鉄 | 6.03 | 4.28 |
44 | 6532 | プライム | ベイカレント・コンサルティング | 5.87 | 3.99 |
45 | 7908 | スタンダード | KIMOTO | 5.68 | 5.81 |
46 | 4563 | グロース | アンジェス | 5.61 | 5.77 |
47 | 3667 | スタンダード | enish | 5.56 | 4.77 |
48 | 2371 | プライム | カカクコム | 5.55 | 5.48 |
49 | 2768 | プライム | 双日 | 5.50 | 4.91 |
50 | 7610 | スタンダード | テイツー | 5.50 | 5.44 |
指数の値動き
日経平均の値幅は上下で145.67円、ボラティリティは0.53%
TOPIXの値幅は11.53ポイント、ボラティリティは0.59%
指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
日経平均 | 27,562.30 | 27,692.55 | 27,546.88 | 27,663.39 |
-116.62 | +13.63 | -132.04 | -15.53 | |
TOPIX | 1,933.42 | 1,944.95 | 1,933.42 | 1,940.46 |
-5.08 | +6.45 | -5.08 | +1.96 |
業種別陽線比率
業種別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
陽線=買いの勢いが強い
比率=(陽線銘柄数×2+変わらず銘柄数)÷銘柄数×100%
順位 | 業種 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴム製品 | 18 | 13 | 4 | 1 | 75.00 |
2 | 海運業 | 11 | 7 | 3 | 1 | 68.18 |
3 | 石油・石炭製品 | 11 | 7 | 3 | 1 | 68.18 |
4 | ガラス・土石製品 | 53 | 34 | 15 | 4 | 67.92 |
5 | 輸送用機器 | 88 | 56 | 26 | 6 | 67.05 |
6 | 鉱業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 |
7 | パルプ・紙 | 22 | 13 | 6 | 3 | 65.91 |
8 | 鉄鋼 | 42 | 25 | 13 | 4 | 64.29 |
9 | 医薬品 | 73 | 44 | 25 | 4 | 63.01 |
10 | 食料品 | 122 | 68 | 40 | 14 | 61.48 |
11 | 倉庫・運輸関連業 | 36 | 20 | 12 | 4 | 61.11 |
12 | 銀行業 | 78 | 46 | 31 | 1 | 59.62 |
13 | その他金融業 | 34 | 18 | 12 | 4 | 58.82 |
14 | 非鉄金属 | 34 | 17 | 13 | 4 | 55.88 |
15 | 繊維製品 | 50 | 21 | 20 | 9 | 51.00 |
16 | 機械 | 221 | 98 | 102 | 21 | 49.10 |
17 | 精密機器 | 49 | 21 | 22 | 6 | 48.98 |
18 | 電気機器 | 240 | 105 | 118 | 17 | 47.29 |
19 | 保険業 | 14 | 6 | 7 | 1 | 46.43 |
20 | 不動産業 | 134 | 52 | 70 | 12 | 43.28 |
21 | 証券業 | 40 | 15 | 21 | 4 | 42.50 |
22 | 金属製品 | 81 | 28 | 41 | 12 | 41.98 |
23 | 水産・農林業 | 12 | 4 | 6 | 2 | 41.67 |
24 | 小売業 | 334 | 113 | 172 | 49 | 41.17 |
25 | 卸売業 | 293 | 106 | 159 | 28 | 40.96 |
26 | その他製品 | 103 | 36 | 55 | 12 | 40.78 |
27 | 空運業 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.00 |
28 | 建設業 | 149 | 50 | 81 | 18 | 39.60 |
29 | 化学 | 206 | 73 | 118 | 15 | 39.08 |
30 | サービス業 | 499 | 155 | 288 | 56 | 36.67 |
31 | 陸運業 | 55 | 16 | 33 | 6 | 34.55 |
32 | 情報・通信 | 550 | 161 | 339 | 50 | 33.82 |
33 | 電気・ガス業 | 25 | 4 | 21 | 0 | 16.00 |
市場別陽線比率
市場別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
買い圧力の強かった市場はどこでしょうか?
順位 | 市場 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プライム | 1,829 | 809 | 944 | 76 | 46.31 |
2 | スタンダード | 1,378 | 483 | 654 | 241 | 43.80 |
3 | グロース | 482 | 147 | 283 | 52 | 35.89 |
時価総額別陽線比率
時価総額別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1兆円以上 | 145 | 89 | 55 | 1 | 61.72 |
2 | 3,000億円以上1兆円未満 | 215 | 128 | 80 | 7 | 61.16 |
3 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 373 | 218 | 142 | 13 | 60.19 |
4 | 500億円以上1,000億円未満 | 360 | 188 | 158 | 14 | 54.17 |
5 | 100億円未満 | 1,392 | 443 | 698 | 251 | 40.84 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 854 | 268 | 524 | 62 | 35.01 |
7 | 300億円以上500億円未満 | 350 | 105 | 224 | 21 | 33.00 |
価格帯別陽線比率
価格帯別に本日の陽線引け銘柄の比率を一覧にしました。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 陽線銘柄数 | 陰線銘柄数 | 変わらず | 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,000円台 | 19 | 13 | 5 | 1 | 71.05 |
2 | 9,000円台 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60.00 |
3 | 5,000円台 | 62 | 32 | 23 | 7 | 57.26 |
4 | 3,000円台 | 219 | 106 | 96 | 17 | 52.28 |
5 | 4,000円台 | 136 | 62 | 64 | 10 | 49.26 |
6 | 6,000円台 | 40 | 18 | 20 | 2 | 47.50 |
7 | 2,000円台 | 532 | 233 | 274 | 25 | 46.15 |
8 | 100円未満 | 57 | 8 | 14 | 35 | 44.74 |
9 | 1,000円台 | 1,055 | 430 | 551 | 74 | 44.27 |
10 | 7,000円台 | 30 | 12 | 16 | 2 | 43.33 |
11 | 100円以上500円未満 | 599 | 204 | 298 | 97 | 42.15 |
12 | 10,000円以上15,000円未満 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40.00 |
13 | 500円以上1,000円未満 | 896 | 305 | 492 | 99 | 39.56 |
14 | 15,000円以上20,000円未満 | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 |
15 | 20,000円以上 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 |