後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年11月7日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年11月7日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

100億円未満ではフィードフォースグループ<7068>の時価総額が約3.7億円増加

300億円までの銘柄ではマイクロ波化学<9227>の時価総額が約21.9億円増加

500億円までの銘柄ではバンク・オブ・イノベーション<4393>の時価総額が約23.2億円増加

1,000億円までの銘柄ではエスプール<2471>の時価総額が約19.8億円増加

3,000億円までの銘柄ではFOOD & LIFE COMPANIES<3563>の時価総額が約104.5億円増加

1兆円までの銘柄では三菱自動車<7211>の時価総額が約223.5億円増加

1兆円以上の銘柄ではパナソニック ホールディングス<6752>の時価総額が約392.6億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキング化しています。

時価総額は企業の評価額のため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価になります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。

100億円未満

時価総額100億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7068 グロース フィードフォースグループ 3.7
2 4597 グロース ソレイジア・ファーマ 3.4
3 4495 グロース アイキューブドシステムズ 3.1
4 4019 グロース スタメン 2.6
5 5660 スタンダード 神鋼鋼線工業 2.5
6 3323 スタンダード レカム 2.5
7 7063 グロース Birdman 2.3
8 9312 スタンダード ケイヒン 2.2
9 5935 スタンダード 元旦ビューティ工業 2.2
10 6045 グロース レントラックス 2.2
11 6699 プライム ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 2.1
12 6874 スタンダード 協立電機 2.1
13 2978 グロース ツクルバ 2.1
14 7859 スタンダード アルメディオ 2.0
15 9428 スタンダード クロップス 2.0
16 6938 スタンダード 双信電機 1.9
17 4320 プライム CEホールディングス 1.8
18 4381 グロース ビープラッツ 1.8
19 3271 スタンダード THEグローバル社 1.7
20 9927 スタンダード ワットマン 1.7

100億円以上300億円未満

時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9227 グロース マイクロ波化学 21.9
2 3040 プライム ソリトンシステムズ 9.9
3 6565 スタンダード ABホテル 9.4
4 6257 スタンダード 藤商事 8.3
5 5698 プライム エンビプロ・ホールディングス 7.2
6 4575 グロース キャンバス 6.8
7 9556 グロース INTLOOP 6.2
8 4436 グロース ミンカブ・ジ・インフォノイド 6.1
9 1799 スタンダード 第一建設工業 5.2
10 3966 グロース ユーザベース 5.2
11 3900 グロース クラウドワークス 5.0
12 8202 スタンダード ラオックスホールディングス 4.7
13 4425 グロース Kudan 4.2
14 9932 プライム 杉本商事 4.2
15 4331 プライム テイクアンドギヴ・ニーズ 4.2
16 6612 グロース バルミューダ 4.1
17 3656 プライム KLab 4.1
18 3963 プライム シンクロ・フード 4.0
19 6070 プライム キャリアリンク 4.0
20 2120 プライム LIFULL 4.0

300億円以上500億円未満

時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4393 グロース バンク・オブ・イノベーション 23.2
2 5202 プライム 日本板硝子 11.8
3 5208 プライム 有沢製作所 10.8
4 3498 グロース 霞ヶ関キャピタル 10.6
5 6411 スタンダード 中野冷機 10.1
6 7794 グロース イーディーピー 9.9
7 7383 プライム ネットプロテクションズホールディングス 8.7
8 9246 グロース プロジェクトカンパニー 8.6
9 6736 スタンダード サン電子 8.4
10 3817 プライム SRAホールディングス 7.6
11 9896 プライム JKホールディングス 7.3
12 3482 プライム ロードスターキャピタル 7.3
13 7388 グロース FPパートナー 6.9
14 9270 グロース バリュエンスホールディングス 6.7
15 1301 プライム 極洋 6.6
16 3901 プライム マークラインズ 6.3
17 4053 グロース Sun Asterisk 6.0
18 6957 スタンダード 芝浦電子 5.8
19 6315 プライム TOWA 5.8
20 8699 スタンダード HSホールディングス 5.7

500億円以上1,000億円未満

時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2471 プライム エスプール 19.8
2 8841 スタンダード テーオーシー 16.2
3 9229 グロース サンウェルズ 14.1
4 6740 プライム ジャパンディスプレイ 13.0
5 3445 プライム RS Technologies 12.9
6 7685 グロース BuySell Technologies 11.6
7 3844 プライム コムチュア 11.3
8 4071 グロース プラスアルファ・コンサルティング 10.9
9 7105 スタンダード 三菱ロジスネクスト 10.7
10 2484 スタンダード 出前館 10.5
11 2353 プライム 日本駐車場開発 10.5
12 2292 プライム S FOODS 10.3
13 4449 プライム ギフティ 10.1
14 6524 スタンダード 湖北工業 9.9
15 6652 プライム IDEC 9.6
16 3661 プライム エムアップホールディングス 9.5
17 6235 プライム オプトラン 9.3
18 7033 プライム マネジメントソリューションズ 9.2
19 6420 プライム フクシマガリレイ 8.8
20 6810 プライム マクセル 8.5

1,000億円以上3,000億円未満

時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3563 プライム FOOD & LIFE COMPANIES 104.5
2 9519 プライム レノバ 47.4
3 3994 プライム マネーフォワード 40.4
4 7994 プライム オカムラ 40.2
5 4812 プライム ISID 39.1
6 6951 プライム 日本電子 36.1
7 6425 スタンダード ユニバーサルエンターテインメント 28.9
8 4628 スタンダード エスケー化研 28.2
9 8850 プライム スターツコーポレーション 28.1
10 7071 スタンダード アンビスホールディングス 25.4
11 2811 プライム カゴメ 23.6
12 9616 プライム 共立メンテナンス 23.5
13 4980 プライム デクセリアルズ 22.6
14 3186 プライム ネクステージ 21.8
15 4485 グロース JTOWER 19.8
16 8919 プライム カチタス 19.7
17 8066 スタンダード 三谷商事 19.2
18 3132 プライム マクニカホールディングス 18.9
19 9746 プライム TKC 18.7
20 4373 プライム シンプレクス・ホールディングス 17.9

3,000億円以上1兆円未満

時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7211 プライム 三菱自動車 223.5
2 6324 スタンダード ハーモニック・ドライブ・システムズ 154.1
3 3774 プライム インターネットイニシアティブ 119.7
4 3092 プライム ZOZO 109.1
5 4385 プライム メルカリ 106.2
6 6976 プライム 太陽誘電 84.6
7 6967 プライム 新光電気工業 81.1
8 3288 プライム オープンハウスグループ 72.3
9 9962 プライム ミスミグループ本社 71.1
10 9468 プライム KADOKAWA 70.9
11 5411 プライム JFEホールディングス 67.6
12 4816 スタンダード 東映アニメーション 67.2
13 4005 プライム 住友化学 66.2
14 3697 プライム SHIFT 60.6
15 3231 プライム 野村不動産ホールディングス 54.9
16 4091 プライム 日本酸素ホールディングス 52.0
17 8303 スタンダード 新生銀行 49.2
18 1812 プライム 鹿島 42.3
19 6586 プライム マキタ 42.0
20 4922 プライム コーセー 36.4

1兆円以上

時価総額1兆円以上の銘柄の後場時価総額増加額のランキングです。1兆円以上は日本を代表する銘柄といえます。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6752 プライム パナソニック ホールディングス 392.6
2 6920 プライム レーザーテック 372.4
3 8802 プライム 三菱地所 327.0
4 6902 プライム デンソー 299.4
5 7733 プライム オリンパス 295.8
6 9434 プライム ソフトバンク 287.2
7 4063 プライム 信越化学工業 270.8
8 4689 プライム Zホールディングス 259.5
9 8801 プライム 三井不動産 219.4
10 8053 プライム 住友商事 219.0
11 9432 プライム 日本電信電話 217.3
12 7974 プライム 任天堂 207.8
13 8058 プライム 三菱商事 206.4
14 6723 プライム ルネサスエレクトロニクス 205.6
15 7741 プライム HOYA 198.6
16 9843 プライム ニトリホールディングス 188.8
17 4911 プライム 資生堂 164.0
18 8002 プライム 丸紅 163.2
19 8830 プライム 住友不動産 157.1
20 3659 プライム ネクソン 129.9

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング