後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

株価上昇率ランキング 年間 2020

2020年の年間株価上昇率ランキングベスト100

(2019年大納会株価から2020年大納会株価を比較した年間上昇率ランキングです。100位まで公開

順位 コード 市場 銘柄名 年間上昇率
1 4308 マザーズ (株)Jストリーム 625.92
2 3856 東証2部 Abalance(株) 548.88
3 2150 マザーズ (株)ケアネット 513.07
4 4488 マザーズ AI inside(株) 483.93
5 3998 マザーズ (株)すららネット 477.21
6 4477 マザーズ BASE(株) 456.13
7 3962 東証1部 (株)チェンジ 384.87
8 3681 東証1部 (株)ブイキューブ 361.83
9 6095 東証1部 メドピア(株) 349.09
10 5212 JASDAQ 不二硝子(株) 339.63
11 4475 マザーズ HENNGE(株) 333.79
12 3604 東証2部 川本産業(株) 327.74
13 6400 JASDAQ 不二精機(株) 327.15
14 3683 東証1部 (株)サイバーリンク 323.94
15 2929 東証1部 (株)ファーマフーズ 320.70
16 5337 東証1部 ダントーホールディングス(株) 320.18
17 6070 東証1部 キャリアリンク(株) 262.20
18 4480 マザーズ (株)メドレー 250.31
19 3788 東証1部 GMOグローバルサイン・ホールディングス(株) 247.60
20 3663 東証2部 アートスパークホールディングス(株) 241.95
21 6035 東証1部 (株)アイ・アールジャパンホールディングス 239.44
22 1407 JASDAQ (株)ウエストホールディングス 237.99
23 9519 東証1部 (株)レノバ 235.03
24 7038 東証1部 フロンティア・マネジメント(株) 228.46
25 4436 マザーズ (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド 226.12
26 6532 東証1部 (株)ベイカレント・コンサルティング 224.19
27 3937 東証1部 (株)Ubicomホールディングス 223.46
28 3902 東証1部 メディカル・データ・ビジョン(株) 221.18
29 6036 東証1部 KeePer技研(株) 218.94
30 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス(株) 218.41
31 6254 東証2部 野村マイクロ・サイエンス(株) 214.71
32 4478 マザーズ フリー(株) 213.18
33 9360 東証2部 鈴与シンワート(株) 207.18
34 1757 東証2部 中小企業ホールディングス(株) 204.00
35 6560 東証1部 (株)エル・ティーエス 196.79
36 5217 JASDAQ テクノクオーツ(株) 196.66
37 2413 東証1部 エムスリー(株) 194.80
38 6666 JASDAQ リバーエレテック(株) 194.73
39 3542 マザーズ (株)ベガコーポレーション 193.23
40 4880 マザーズ セルソース(株) 188.32
41 6579 マザーズ ログリー(株) 181.87
42 6549 JASDAQ ディーエムソリューションズ(株) 179.59
43 2484 JASDAQ (株)出前館 178.62
44 3922 東証1部 (株)PR TIMES 176.94
45 2148 東証1部 アイティメディア(株) 176.66
46 6897 東証2部 ツインバード工業(株) 173.49
47 3441 JASDAQ (株)山王 170.39
48 4970 JASDAQ 東洋合成工業(株) 169.41
49 6199 東証1部 (株)セラク 168.60
50 3496 マザーズ (株)アズーム 166.76
51 4483 マザーズ (株)JMDC 159.84
52 6635 JASDAQ (株)大日光・エンジニアリング 159.06
53 3182 東証1部 オイシックス・ラ・大地(株) 157.41
54 6630 東証1部 ヤーマン(株) 154.63
55 3674 マザーズ (株)オークファン 154.07
56 7707 マザーズ プレシジョン・システム・サイエンス(株) 153.97
57 3914 マザーズ JIG-SAW(株) 148.88
58 7610 JASDAQ (株)テイツー 148.84
59 6541 東証1部 グレイステクノロジー(株) 146.97
60 6653 東証1部 (株)正興電機製作所 143.61
61 6567 マザーズ (株)SERIOホールディングス 143.07
62 3558 マザーズ (株)ロコンド 143.05
63 2338 東証2部 (株)ビットワングループ 139.76
64 3633 東証1部 GMOペパボ(株) 139.44
65 3923 東証1部 (株)ラク 139.08
66 4485 マザーズ (株)JTOWER 138.31
67 6580 マザーズ (株)ライトアップ 136.59
68 7068 マザーズ (株)フィードフォース 133.97
69 4304 JASDAQ (株)Eストアー 133.00
70 3071 東証2部 (株)ストリーム 131.40
71 5724 JASDAQ (株)アサカ理研 131.09
72 9143 東証1部 SGホールディングス(株) 128.62
73 4481 東証1部 ベース(株) 127.50
74 6966 東証1部 (株)三井ハイテック 125.82
75 3491 マザーズ (株)GA technologies 124.55
76 7157 マザーズ ライフネット生命保険(株) 123.72
77 9697 東証1部 (株)カプコン 121.12
78 6937 東証1部 古河電池(株) 121.05
79 3562 JASDAQ (株)No.1 120.98
80 3635 東証1部 (株)コーエーテクモホールディングス 120.82
81 3659 東証1部 (株)ネクソン 119.31
82 3696 東証1部 (株)セレス 118.01
83 6920 東証1部 レーザーテック(株) 117.81
84 9966 東証1部 藤久(株) 117.45
85 3328 東証1部 BEENOS(株) 116.82
86 3377 東証2部 (株)バイク王&カンパニー 116.75
87 6982 東証2部 (株)リード 115.38
88 5974 東証2部 中国工業(株) 113.77
89 6445 東証1部 蛇の目ミシン工業(株) 113.46
90 2791 東証1部 大黒天物産(株) 113.35
91 3985 東証1部 テモナ(株) 113.31
92 6291 東証1部 日本エアーテック(株) 112.32
93 2303 JASDAQ (株)ドーン 112.04
94 3359 マザーズ (株)cotta 109.86
95 4449 東証1部 (株)ギフティ 108.39
96 2588 東証2部 (株)プレミアムウォーターホールディングス 107.01
97 6734 JASDAQ (株)ニューテック 106.12
98 3031 東証1部 (株)ラクーンホールディングス 105.54
99 6535 東証1部 (株)アイモバイル 105.03
100 4385 マザーズ (株)メルカリ 104.70

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング