Enjin<7370>が後場株価下落率トップ2021/6/18
後場株価値下がり率ランキング
このページは過去記事(2021/6/18)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
2021年6月18日の後場に値を消した、若しくは一段安、急落した銘柄です。
後場概況
後場に、Enjin<7370>、メディネット<2370>、日本アジア投資<8518>が値下がりしました。
市場ではマザーズが弱いです。
業種では鉱業が弱いです。
時価総額300億円以上500億円未満のものが弱いです。
6,000円台の価格帯のものが弱いです。
目次
ランキングの見方
例)前場終値2,100円(+30円)大引け終値2,098円(+28)は値下がりです。
株価値下がり率ベスト50では変動率が大きくなる20円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。値下がり数と値上がり数が同数か全て変わらずが50となります、50点以下の業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
株価値下がり率ワースト50
個別での後場値下がり率ランキングです。(2021年6月18日)
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 下落率 |
---|---|---|---|---|
1 | 7370 | マザーズ | Enjin | -11.80% |
2 | 2370 | マザーズ | メディネット | -11.50% |
3 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | -11.44% |
4 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | -10.32% |
5 | 2150 | マザーズ | ケアネット | -7.12% |
6 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット | -7.02% |
7 | 4486 | マザーズ | ユナイトアンドグロウ | -6.93% |
8 | 7361 | マザーズ | ヒューマンクリエイションホールディングス | -6.48% |
9 | 2173 | JASDAQ | 博展 | -6.43% |
10 | 4933 | マザーズ | I-ne | -6.27% |
11 | 6063 | JASDAQ | 日本エマージェンシーアシスタンス | -6.13% |
12 | 4627 | JASDAQ | ナトコ | -5.79% |
13 | 4366 | 東証2部 | ダイトーケミックス | -5.64% |
14 | 1724 | JASDAQ | シンクレイヤ | -5.44% |
15 | 6561 | マザーズ | HANATOUR JAPAN | -5.43% |
16 | 6490 | 東証1部 | 日本ピラー工業 | -5.34% |
17 | 7805 | JASDAQ | プリントネット | -5.31% |
18 | 6521 | マザーズ | オキサイド | -5.29% |
19 | 7352 | マザーズ | Branding Engineer | -5.23% |
20 | 9377 | JASDAQ | エージーピー | -5.02% |
21 | 3796 | 東証2部 | いい生活 | -4.98% |
22 | 6180 | マザーズ | GMOメディア | -4.96% |
23 | 6775 | 東証2部 | TBグループ | -4.89% |
24 | 6666 | JASDAQ | リバーエレテック | -4.86% |
25 | 2477 | 東証1部 | 手間いらず | -4.84% |
26 | 4564 | マザーズ | オンコセラピー・サイエンス | -4.84% |
27 | 7048 | マザーズ | ベルトラ | -4.78% |
28 | 4538 | 東証1部 | 扶桑薬品工業 | -4.77% |
29 | 2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント | -4.76% |
30 | 4058 | マザーズ | トヨクモ | -4.73% |
31 | 6798 | 東証1部 | SMK | -4.65% |
32 | 4673 | JASDAQ | 川崎地質 | -4.55% |
33 | 8416 | 東証1部 | 高知銀行 | -4.49% |
34 | 9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート | -4.35% |
35 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | -4.32% |
36 | 4317 | JASDAQ | レイ | -4.31% |
37 | 3926 | 東証1部 | オープンドア | -4.30% |
38 | 3446 | 東証1部 | ジェイテックコーポレーション | -4.29% |
39 | 7810 | JASDAQ | クロスフォー | -4.26% |
40 | 7081 | JASDAQ | コーユーレンティア | -4.18% |
41 | 8107 | 東証1部 | キムラタン | -4.17% |
42 | 3710 | JASDAQ | ジョルダン | -4.15% |
43 | 7905 | 東証1部 | 大建工業 | -4.13% |
44 | 6030 | マザーズ | アドベンチャー | -4.12% |
45 | 4523 | 東証1部 | エーザイ | -4.09% |
46 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング | -4.09% |
47 | 4176 | マザーズ | ココナラ | -4.08% |
48 | 4934 | マザーズ | プレミアアンチエイジング | -4.06% |
49 | 8142 | 東証1部 | トーホー | -4.05% |
50 | 4884 | マザーズ | クリングルファーマ | -3.98% |
業種別値下がり傾向
後場に値下がり数が値上がり数を上回っている業種のランキングです。
業種別では景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になります。
順位 | 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鉱業 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
2 | 空運業 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
3 | 証券業 | 40 | 2 | 34 | 4 | 10.00 |
4 | 銀行業 | 81 | 9 | 70 | 2 | 12.35 |
5 | 鉄鋼 | 43 | 5 | 37 | 1 | 12.79 |
6 | 輸送用機器 | 88 | 8 | 73 | 7 | 13.07 |
7 | 電気機器 | 240 | 28 | 199 | 13 | 14.38 |
8 | 医薬品 | 72 | 8 | 59 | 5 | 14.58 |
9 | 情報・通信 | 500 | 70 | 414 | 16 | 15.60 |
10 | 機械 | 225 | 31 | 178 | 16 | 17.33 |
11 | ゴム製品 | 17 | 3 | 14 | 0 | 17.65 |
12 | 陸運業 | 56 | 9 | 44 | 3 | 18.75 |
13 | 不動産業 | 133 | 20 | 100 | 13 | 19.92 |
14 | サービス業 | 478 | 79 | 366 | 33 | 19.98 |
15 | その他金融業 | 32 | 6 | 25 | 1 | 20.31 |
16 | 精密機器 | 50 | 9 | 38 | 3 | 21.00 |
17 | 化学 | 206 | 34 | 152 | 20 | 21.36 |
18 | 倉庫・運輸関連業 | 35 | 5 | 25 | 5 | 21.43 |
19 | 保険業 | 14 | 2 | 10 | 2 | 21.43 |
20 | 繊維製品 | 51 | 7 | 35 | 9 | 22.55 |
21 | 石油・石炭製品 | 11 | 2 | 8 | 1 | 22.73 |
22 | 非鉄金属 | 34 | 7 | 25 | 2 | 23.53 |
23 | 小売業 | 334 | 67 | 239 | 28 | 24.25 |
24 | その他製品 | 105 | 22 | 76 | 7 | 24.29 |
25 | 食料品 | 121 | 24 | 80 | 17 | 26.86 |
26 | 水産・農林業 | 11 | 3 | 8 | 0 | 27.27 |
27 | 金属製品 | 84 | 19 | 57 | 8 | 27.38 |
28 | 卸売業 | 295 | 70 | 187 | 38 | 30.17 |
29 | ガラス・土石製品 | 54 | 15 | 36 | 3 | 30.56 |
30 | 建設業 | 155 | 39 | 97 | 19 | 31.29 |
31 | 海運業 | 13 | 5 | 8 | 0 | 38.46 |
32 | 電気・ガス業 | 24 | 9 | 14 | 1 | 39.58 |
市場別値下がり傾向
後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが売られているときはグロース株が弱いことがわかります。
4市場すべて値下がり傾向です。
順位 | 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マザーズ | 355 | 46 | 292 | 17 | 15.35 |
2 | 東証1部 | 2,190 | 334 | 1,769 | 87 | 17.24 |
3 | 東証2部 | 438 | 88 | 271 | 79 | 29.11 |
4 | JASDAQ | 654 | 159 | 396 | 99 | 31.88 |
時価総額別値下がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
全時価総額が値下がり傾向です。
順位 | 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300億円以上500億円未満 | 365 | 48 | 305 | 12 | 14.79 |
2 | 1兆円以上 | 154 | 23 | 128 | 3 | 15.91 |
3 | 3,000億円以上1兆円未満 | 221 | 33 | 181 | 7 | 16.52 |
4 | 500億円以上1,000億円未満 | 386 | 62 | 305 | 19 | 18.52 |
5 | 1,000億円以上3,000億円未満 | 383 | 66 | 305 | 12 | 18.80 |
6 | 100億円以上300億円未満 | 916 | 146 | 717 | 53 | 18.83 |
7 | 100億円未満 | 1,152 | 249 | 786 | 117 | 26.69 |
価格帯別値下がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が売られるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値下がり傾向をランキング化しました。
全価格帯で値下がり傾向です。
順位 | 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 強さ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,000円台 | 50 | 4 | 43 | 3 | 11.00 |
2 | 10,000円以上15,000円未満 | 26 | 3 | 23 | 0 | 11.54 |
3 | 15,000円以上20,000円未満 | 12 | 1 | 10 | 1 | 12.50 |
4 | 7,000円台 | 25 | 4 | 20 | 1 | 18.00 |
5 | 100円以上500円未満 | 474 | 59 | 358 | 57 | 18.46 |
6 | 500円以上1,000円未満 | 788 | 127 | 608 | 53 | 19.48 |
7 | 3,000円台 | 260 | 43 | 197 | 20 | 20.38 |
8 | 1,000円台 | 1,070 | 205 | 825 | 40 | 21.03 |
9 | 5,000円台 | 88 | 15 | 65 | 8 | 21.59 |
10 | 4,000円台 | 140 | 27 | 106 | 7 | 21.79 |
11 | 2,000円台 | 553 | 117 | 418 | 18 | 22.78 |
12 | 9,000円台 | 12 | 3 | 9 | 0 | 25.00 |
13 | 20,000円以上 | 14 | 4 | 10 | 0 | 28.57 |
14 | 100円未満 | 40 | 7 | 20 | 13 | 33.75 |
15 | 8,000円台 | 25 | 8 | 15 | 2 | 36.00 |
後場に値下がりした銘柄の前場の動きは?
コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
---|---|---|---|
2370 | メディネット | -1.74% | 0.52倍 |
8518 | 日本アジア投資 | -2.24% | 0.66倍 |
4888 | ステラファーマ | +1.50% | 1.11倍 |
2150 | ケアネット | +11.70% | 4.50倍 |
4199 | ワンダープラネット | -4.17% | 0.59倍 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | +5.50% | 5.34倍 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | -0.59% | 0.67倍 |
2173 | 博展 | +1.58% | 0.44倍 |
4933 | I-ne | -1.78% | 0.99倍 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | -3.48% | 0.87倍 |
4627 | ナトコ | -0.41% | 0.71倍 |
4366 | ダイトーケミックス | -5.79% | 12.05倍 |
1724 | シンクレイヤ | +3.65% | 16.52倍 |
6561 | HANATOUR JAPAN | -1.54% | 0.45倍 |
6490 | 日本ピラー工業 | -3.20% | 1.78倍 |
7805 | プリントネット | +7.43% | 1.04倍 |
6521 | オキサイド | +3.48% | 1.87倍 |
7352 | Branding Engineer | +3.64% | 1.57倍 |
9377 | エージーピー | +1.36% | 0.33倍 |
3796 | いい生活 | -5.12% | 1.44倍 |
6775 | TBグループ | -0.54% | 4.28倍 |
6666 | リバーエレテック | +0.75% | 1.10倍 |
2477 | 手間いらず | +0.92% | 0.80倍 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | +0.81% | 0.48倍 |
7048 | ベルトラ | -2.40% | 0.66倍 |
4538 | 扶桑薬品工業 | +0.04% | 2.96倍 |
2134 | 燦キャピタルマネージメント | +2.44% | 1.14倍 |
4058 | トヨクモ | -0.04% | 1.39倍 |
4673 | 川崎地質 | +0.52% | 1.31倍 |
8416 | 高知銀行 | +1.08% | 0.54倍 |
9360 | 鈴与シンワート | +0.60% | 0.13倍 |
7625 | グローバルダイニング | -2.56% | 0.57倍 |
4317 | レイ | -1.85% | 0.33倍 |
3926 | オープンドア | -0.80% | 0.56倍 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | +4.49% | 3.58倍 |
7810 | クロスフォー | -10.76% | 9.67倍 |
7081 | コーユーレンティア | -2.30% | 0.59倍 |
8107 | キムラタン | +0.00% | 1.34倍 |
3710 | ジョルダン | +1.66% | 3.67倍 |
7905 | 大建工業 | +4.86% | 1.21倍 |
6030 | アドベンチャー | -2.84% | 0.58倍 |
4523 | エーザイ | +10.44% | 3.66倍 |
3086 | J.フロント リテイリング | -0.71% | 0.89倍 |
4176 | ココナラ | +4.09% | 4.29倍 |
4934 | プレミアアンチエイジング | +0.45% | 0.84倍 |
8142 | トーホー | -1.00% | 1.54倍 |
4884 | クリングルファーマ | +0.90% | 0.17倍 |
年初来安値銘柄
後場に年初来安値を付けた銘柄の一覧
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
---|---|---|---|
1726 | 東証1部 | (株)ビーアールホールディングス | 建設業 |
1835 | 東証1部 | 東鉄工業(株) | 建設業 |
1866 | 東証1部 | 北野建設(株) | 建設業 |
1934 | 東証1部 | (株)ユアテック | 建設業 |
1980 | 東証1部 | ダイダン(株) | 建設業 |
2117 | 東証1部 | 日新製糖(株) | 食料品 |
2212 | 東証1部 | 山崎製パン(株) | 食料品 |
2281 | 東証1部 | プリマハム(株) | 食料品 |
2345 | 東証2部 | (株)クシム | 情報・通信 |
2375 | 東証2部 | ギグワークス(株) | サービス業 |
2437 | JASDAQ | Shinwa Wise Holdings(株) | サービス業 |
2812 | 東証1部 | 焼津水産化学工業(株) | 食料品 |
2915 | 東証1部 | ケンコーマヨネーズ(株) | 食料品 |
2987 | マザーズ | (株)タスキ | 不動産業 |
3161 | 東証2部 | アゼアス(株) | 卸売業 |
3199 | 東証1部 | 綿半ホールディングス(株) | 小売業 |
3254 | 東証1部 | (株)プレサンスコーポレーション | 不動産業 |
3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ(株) | 金属製品 |
3639 | 東証1部 | (株)ボルテージ | 情報・通信 |
3843 | 東証1部 | フリービット(株) | 情報・通信 |
3910 | JASDAQ | (株)エムケイシステム | 情報・通信 |
3921 | 東証1部 | (株)ネオジャパン | 情報・通信 |
3998 | マザーズ | (株)すららネット | 情報・通信 |
4080 | JASDAQ | (株)田中化学研究所 | 化学 |
4114 | 東証1部 | (株)日本触媒 | 化学 |
4166 | マザーズ | かっこ(株) | 情報・通信 |
4198 | JASDAQ | (株)テンダ | 情報・通信 |
4204 | 東証1部 | 積水化学工業(株) | 化学 |
4215 | 東証1部 | タキロンシーアイ(株) | 化学 |
4295 | 東証1部 | (株)フェイス | 情報・通信 |
4398 | JASDAQ | (株)ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信 |
4429 | マザーズ | リックソフト(株) | 情報・通信 |
4461 | 東証1部 | 第一工業製薬(株) | 化学 |
4530 | 東証1部 | 久光製薬(株) | 医薬品 |
4581 | 東証1部 | 大正製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4886 | 東証1部 | あすか製薬ホールディングス(株) | 医薬品 |
4978 | JASDAQ | (株)リプロセル | 化学 |
5142 | 東証1部 | アキレス(株) | 化学 |
5208 | 東証1部 | (株)有沢製作所 | 化学 |
5218 | 東証1部 | (株)オハラ | ガラス・土石製品 |
5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | ガラス・土石製品 |
5449 | 東証1部 | 大阪製鐵(株) | 鉄鋼 |
5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | 鉄鋼 |
5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛(株) | 非鉄金属 |
5757 | 東証1部 | (株)CKサンエツ | 非鉄金属 |
5949 | 東証1部 | ユニプレス(株) | 輸送用機器 |
5951 | 東証1部 | ダイニチ工業(株) | 金属製品 |
6013 | 東証1部 | (株)タクマ | 機械 |
6166 | マザーズ | (株)中村超硬 | 機械 |
6195 | マザーズ | (株)ホープ | サービス業 |
6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ(株) | 機械 |
6411 | JASDAQ | 中野冷機(株) | 機械 |
6540 | 東証1部 | (株)船場 | サービス業 |
6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー(株) | サービス業 |
6568 | マザーズ | 神戸天然物化学(株) | サービス業 |
6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 電気機器 |
6748 | 東証1部 | 星和電機(株) | 電気機器 |
6798 | 東証1部 | SMK(株) | 電気機器 |
7038 | 東証1部 | フロンティア・マネジメント(株) | サービス業 |
7044 | 東証1部 | (株)ピアラ | サービス業 |
7097 | マザーズ | (株)さくらさくプラス | サービス業 |
7180 | 東証1部 | (株)九州フィナンシャルグループ | 銀行業 |
7198 | 東証1部 | アルヒ(株) | その他金融業 |
7296 | 東証1部 | (株)エフ・シー・シー | 輸送用機器 |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | サービス業 |
7371 | マザーズ | 全研本社(株) | サービス業 |
7453 | 東証1部 | (株)良品計画 | 小売業 |
7618 | 東証1部 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 小売業 |
7673 | 東証1部 | ダイコー通産(株) | 卸売業 |
7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 卸売業 |
7702 | 東証1部 | (株)JMS | 精密機器 |
7779 | マザーズ | CYBERDYNE(株) | 精密機器 |
7833 | 東証1部 | (株)アイフィスジャパン | その他製品 |
7844 | 東証1部 | (株)マーベラス | 情報・通信 |
8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | 繊維製品 |
8142 | 東証1部 | (株)トーホー | 卸売業 |
8282 | 東証1部 | (株)ケーズホールディングス | 小売業 |
8344 | 東証1部 | (株)山形銀行 | 銀行業 |
8345 | 東証1部 | (株)岩手銀行 | 銀行業 |
8350 | 東証1部 | (株)みちのく銀行 | 銀行業 |
8362 | 東証1部 | (株)福井銀行 | 銀行業 |
8364 | 東証1部 | (株)清水銀行 | 銀行業 |
8385 | 東証1部 | (株)伊予銀行 | 銀行業 |
8388 | 東証1部 | (株)阿波銀行 | 銀行業 |
8397 | 東証1部 | (株)沖縄銀行 | 銀行業 |
8439 | 東証1部 | 東京センチュリー(株) | その他金融業 |
8558 | 東証1部 | (株)東和銀行 | 銀行業 |
8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス(株) | 保険業 |
8898 | JASDAQ | (株)センチュリー21・ジャパン | 不動産業 |
9070 | 東証1部 | トナミホールディングス(株) | 陸運業 |
9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通(株) | 陸運業 |
9272 | マザーズ | ブティックス(株) | サービス業 |
9375 | 東証1部 | (株)近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連業 |
9412 | 東証1部 | (株)スカパーJSATホールディングス | 情報・通信 |
9417 | 東証1部 | (株)スマートバリュー | 情報・通信 |
9438 | 東証1部 | (株)エムティーアイ | 情報・通信 |
9831 | 東証1部 | (株)ヤマダホールディングス | 小売業 |