後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

金曜日に上がる株ベスト50(2021/8/12)

金曜日に上がる株ベスト50(2021/8/12)

2021年の金曜日に株価が値上がりしやすい銘柄を50位までランキング化

金曜日に上がる確率が高い銘柄をご紹介

総日数=今年の金曜の取引のあった日数、出来高0は総日数に含みません。

順位 コード 市場 銘柄名 値上がり日数 総日数 値上がり確率
1 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 5 6 83.33%
2 2492 東証1部 インフォマート 24 30 80.00%
3 7347 東証1部 マーキュリアホールディングス 4 5 80.00%
4 7375 マザーズ リファインバースグループ 4 5 80.00%
5 1768 東証1部 ソネック 24 30 80.00%
6 4848 東証1部 フルキャストホールディングス 22 30 73.33%
7 9799 東証2部 旭情報サービス 22 30 73.33%
8 9612 東証1部 ラックランド 22 30 73.33%
9 4327 JASDAQ 日本エス・エイチ・エル 22 30 73.33%
10 5901 東証1部 東洋製罐グループホールディングス 22 30 73.33%
11 6200 東証1部 インソース 22 30 73.33%
12 7863 JASDAQ 平賀 22 30 73.33%
13 1775 東証2部 富士古河E&C 22 30 73.33%
14 3765 東証1部 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 22 30 73.33%
15 6702 東証1部 富士通 22 30 73.33%
16 3458 東証1部 シーアールイー 22 30 73.33%
17 6501 東証1部 日立製作所 22 30 73.33%
18 7477 JASDAQ ムラキ 19 26 73.08%
19 9778 JASDAQ 18 25 72.00%
20 3377 東証2部 バイク王&カンパニー 21 30 70.00%
21 2384 東証1部 SBSホールディングス 21 30 70.00%
22 8806 東証1部 ダイビル 21 30 70.00%
23 5741 東証1部 UACJ 21 30 70.00%
24 2432 東証1部 ディー・エヌ・エー 21 30 70.00%
25 4452 東証1部 花王 21 30 70.00%
26 2379 東証1部 ディップ 21 30 70.00%
27 6789 東証1部 ローランド ディー.ジー. 21 30 70.00%
28 4933 マザーズ I-ne 21 30 70.00%
29 3791 JASDAQ IGポート 21 30 70.00%
30 2282 東証1部 日本ハム 21 30 70.00%
31 4999 東証2部 セメダイン 21 30 70.00%
32 2359 東証1部 コア 21 30 70.00%
33 6335 東証1部 東京機械製作所 21 30 70.00%
34 7559 JASDAQ ジーエフシー 21 30 70.00%
35 2267 東証1部 ヤクルト本社 21 30 70.00%
36 7618 東証1部 ピーシーデポコーポレーション 21 30 70.00%
37 7856 東証1部 萩原工業 21 30 70.00%
38 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma 21 30 70.00%
39 7444 東証2部 ハリマ共和物産 16 23 69.57%
40 6104 東証1部 芝浦機械 20 30 66.67%
41 7354 東証1部 ダイレクトマーケティングミックス 20 30 66.67%
42 3676 東証1部 デジタルハーツホールディングス 20 30 66.67%
43 8871 東証1部 ゴールドクレスト 20 30 66.67%
44 3387 東証1部 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 20 30 66.67%
45 7701 東証1部 島津製作所 20 30 66.67%
46 2730 東証1部 エディオン 20 30 66.67%
47 4582 JASDAQ シンバイオ製薬 20 30 66.67%
48 3963 東証1部 シンクロ・フード 20 30 66.67%
49 4687 東証1部 TDCソフト 20 30 66.67%
50 6538 東証1部 キャリアインデックス 20 30 66.67%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

afternoonsession.hatenablog.jp

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング