後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

火曜日に下がる株50選(2021/8/16)

火曜日に下がる株50選(2021/8/16)

2021年の火曜日に株価が下落しやすい銘柄を50位までランキング化

火曜日に下がる確率が高い銘柄をご紹介

総日数=今年の火曜の取引のあった日数、出来高0は総日数に含みません。

順位 コード 市場 銘柄名 値上がり日数 総日数 値上がり確率
1 6227 東証2部 AIメカテック 0 2 0.00%
2 8918 東証1部 ランド 2 30 6.67%
3 2454 JASDAQ オールアバウト 4 30 13.33%
4 9720 JASDAQ ホテル、ニューグランド 1 7 14.29%
5 4624 東証2部 イサム塗料 2 14 14.29%
6 6018 東証2部 阪神内燃機工業 3 21 14.29%
7 9361 東証2部 伏木海陸運送 1 7 14.29%
8 2761 JASDAQ トシン・グループ 3 18 16.67%
9 7509 JASDAQ アイエーグループ 2 11 18.18%
10 3409 東証2部 北日本紡績 6 30 20.00%
11 2694 JASDAQ 焼肉坂井ホールディングス 6 30 20.00%
12 4102 東証2部 丸尾カルシウム 3 15 20.00%
13 6775 東証2部 TBグループ 6 30 20.00%
14 7022 東証1部 サノヤスホールディングス 6 30 20.00%
15 8836 JASDAQ RISE 6 30 20.00%
16 7369 マザーズ メイホーホールディングス 2 10 20.00%
17 5856 東証2部 エルアイイーエイチ 6 30 20.00%
18 7677 東証2部 ヤシマキザイ 6 28 21.43%
19 7464 JASDAQ セフテック 5 22 22.73%
20 2293 JASDAQ 滝沢ハム 6 26 23.08%
21 9679 JASDAQ ホウライ 3 13 23.08%
22 8139 東証2部 ナガホリ 7 30 23.33%
23 8209 東証2部 フレンドリー 7 30 23.33%
24 9735 東証1部 セコム 7 30 23.33%
25 6731 東証2部 ピクセラ 7 30 23.33%
26 3280 東証1部 エストラスト 7 30 23.33%
27 7647 東証2部 音通 7 30 23.33%
28 5999 JASDAQ イハラサイエンス 7 30 23.33%
29 5103 東証2部 昭和ホールディングス 7 30 23.33%
30 9731 東証1部 白洋舍 7 30 23.33%
31 3350 JASDAQ レッド・プラネット・ジャパン 7 30 23.33%
32 6539 東証1部 MS-Japan 7 30 23.33%
33 5721 東証1部 エス・サイエンス 7 30 23.33%
34 9610 JASDAQ ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 7 30 23.33%
35 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 7 30 23.33%
36 2673 JASDAQ 夢みつけ隊 7 30 23.33%
37 7368 東証2部 表示灯 4 17 23.53%
38 7500 JASDAQ 西川計測 5 21 23.81%
39 7461 JASDAQ キムラ 7 29 24.14%
40 7923 JASDAQ トーイン 7 28 25.00%
41 2905 JASDAQ オーケー食品工業 6 24 25.00%
42 7362 マザーズ T.S.I 5 20 25.00%
43 5935 JASDAQ 元旦ビューティ工業 4 16 25.00%
44 1743 東証2部 コーアツ工業 4 16 25.00%
45 4882 マザーズ ペルセウスプロテオミクス 2 8 25.00%
46 4489 マザーズ ペイロール 2 8 25.00%
47 8006 東証2部 ユアサ・フナショク 7 27 25.93%
48 6648 JASDAQ かわでん 5 19 26.32%
49 3777 JASDAQ FHTホールディングス 8 30 26.67%
50 3176 東証1部 三洋貿易 8 30 26.67%

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング