後場時価総額増加ランキング2021/9/3
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/9/3)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年9月3日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではSERIOホールディングス<6567>の時価総額が約9.4億円増加
時価総額300億円までの銘柄では東都水産<8038>の時価総額が約8.9億円増加
時価総額500億円までの銘柄では小森コーポレーション<6349>の時価総額が約12.8億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではダイレクトマーケティングミックス<7354>の時価総額が約28.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄では東映<9605>の時価総額が約79.8億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではコナミホールディングス<9766>の時価総額が約215.3億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄では日本電信電話<9432>の時価総額が約3,003.6億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス | 9.4 |
2 | 7681 | 東証2部 | レオクラン | 7.8 |
3 | 7097 | マザーズ | さくらさくプラス | 5.3 |
4 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品 | 5.1 |
5 | 4438 | マザーズ | Welby | 4.9 |
6 | 3030 | 東証1部 | ハブ | 4.2 |
7 | 2196 | 東証1部 | エスクリ | 3.0 |
8 | 7037 | 東証1部 | テノ.ホールディングス | 3.0 |
9 | 7265 | JASDAQ | エイケン工業 | 3.0 |
10 | 9475 | 東証1部 | 昭文社ホールディングス | 2.9 |
11 | 6198 | マザーズ | キャリア | 2.8 |
12 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
13 | 5941 | 東証2部 | 中西製作所 | 2.6 |
14 | 7086 | マザーズ | きずなホールディングス | 2.6 |
15 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 2.5 |
16 | 2667 | JASDAQ | イメージ ワン | 2.5 |
17 | 6547 | 東証1部 | グリーンズ | 2.4 |
18 | 6159 | JASDAQ | ミクロン精密 | 2.3 |
19 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設 | 2.3 |
20 | 3135 | 東証1部 | マーケットエンタープライズ | 2.1 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8038 | 東証1部 | 東都水産 | 8.9 |
2 | 5217 | JASDAQ | テクノクオーツ | 8.2 |
3 | 3979 | マザーズ | うるる | 7.4 |
4 | 8065 | 東証1部 | 佐藤商事 | 7.2 |
5 | 4177 | マザーズ | i-plug | 7.0 |
6 | 7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 6.9 |
7 | 6333 | 東証1部 | 帝国電機製作所 | 6.7 |
8 | 8108 | 東証1部 | ヤマエ久野 | 6.4 |
9 | 3547 | 東証1部 | 串カツ田中ホールディングス | 6.3 |
10 | 7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 6.1 |
11 | 2445 | 東証1部 | タカミヤ | 6.1 |
12 | 2152 | JASDAQ | 幼児活動研究会 | 5.9 |
13 | 9386 | 東証1部 | 日本コンセプト | 5.8 |
14 | 7048 | マザーズ | ベルトラ | 5.6 |
15 | 4229 | 東証1部 | 群栄化学工業 | 5.5 |
16 | 6539 | 東証1部 | MS-Japan | 5.2 |
17 | 3264 | JASDAQ | アスコット | 5.2 |
18 | 3443 | 東証1部 | 川田テクノロジーズ | 5.0 |
19 | 7280 | 東証1部 | ミツバ | 5.0 |
20 | 4170 | マザーズ | Kaizen Platform | 4.9 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6349 | 東証1部 | 小森コーポレーション | 12.8 |
2 | 4499 | JASDAQ | Speee | 12.1 |
3 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 12.0 |
4 | 4078 | 東証1部 | 堺化学工業 | 11.4 |
5 | 8037 | 東証1部 | カメイ | 9.8 |
6 | 6157 | 東証1部 | 日進工具 | 9.8 |
7 | 4933 | マザーズ | I-ne | 9.6 |
8 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 9.6 |
9 | 1930 | 東証1部 | 北陸電気工事 | 9.5 |
10 | 6272 | 東証1部 | レオン自動機 | 9.4 |
11 | 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 8.7 |
12 | 6961 | 東証1部 | エンプラス | 8.6 |
13 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ | 8.5 |
14 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス | 8.4 |
15 | 6957 | JASDAQ | 芝浦電子 | 8.2 |
16 | 8141 | 東証1部 | 新光商事 | 8.1 |
17 | 4116 | 東証1部 | 大日精化工業 | 7.8 |
18 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ | 7.8 |
19 | 6071 | 東証1部 | IBJ | 7.6 |
20 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 7.4 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7354 | 東証1部 | ダイレクトマーケティングミックス | 28.8 |
2 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 22.0 |
3 | 8131 | 東証1部 | ミツウロコグループホールディングス | 20.6 |
4 | 8117 | 東証2部 | 中央自動車工業 | 18.0 |
5 | 7917 | 東証1部 | 藤森工業 | 17.3 |
6 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融 | 17.3 |
7 | 6340 | 東証1部 | 澁谷工業 | 16.9 |
8 | 6454 | 東証1部 | マックス | 16.3 |
9 | 3479 | マザーズ | ティーケーピー | 16.0 |
10 | 8388 | 東証1部 | 阿波銀行 | 15.6 |
11 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | 14.9 |
12 | 4099 | 東証1部 | 四国化成工業 | 14.8 |
13 | 5451 | 東証1部 | 淀川製鋼所 | 14.6 |
14 | 8278 | 東証1部 | フジ | 14.6 |
15 | 3302 | 東証1部 | 帝国繊維 | 14.5 |
16 | 4848 | 東証1部 | フルキャストホールディングス | 14.2 |
17 | 6875 | 東証1部 | メガチップス | 13.8 |
18 | 7606 | 東証1部 | ユナイテッドアローズ | 13.3 |
19 | 3433 | 東証1部 | トーカロ | 13.3 |
20 | 4212 | 東証1部 | 積水樹脂 | 13.0 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9605 | 東証1部 | 東映 | 79.8 |
2 | 3148 | 東証1部 | クリエイトSDホールディングス | 60.1 |
3 | 8919 | 東証1部 | カチタス | 55.1 |
4 | 1860 | 東証1部 | 戸田建設 | 54.9 |
5 | 4203 | 東証1部 | 住友ベークライト | 54.5 |
6 | 6960 | JASDAQ | フクダ電子 | 49.0 |
7 | 4540 | 東証1部 | ツムラ | 46.1 |
8 | 3086 | 東証1部 | J.フロント リテイリング | 46.0 |
9 | 4812 | 東証1部 | ISID | 45.6 |
10 | 9076 | 東証1部 | セイノーホールディングス | 43.6 |
11 | 6925 | 東証1部 | ウシオ電機 | 43.2 |
12 | 7458 | 東証1部 | 第一興商 | 41.1 |
13 | 2531 | 東証1部 | 宝ホールディングス | 37.9 |
14 | 3098 | 東証1部 | ココカラファイン | 37.7 |
15 | 7730 | 東証1部 | マニー | 37.4 |
16 | 9401 | 東証1部 | TBSホールディングス | 36.7 |
17 | 9031 | 東証1部 | 西日本鉄道 | 36.5 |
18 | 8279 | 東証1部 | ヤオコー | 36.0 |
19 | 8233 | 東証1部 | 高島屋 | 35.6 |
20 | 9301 | 東証1部 | 三菱倉庫 | 35.2 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス | 215.3 |
2 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 158.6 |
3 | 4185 | 東証1部 | JSR | 158.3 |
4 | 9008 | 東証1部 | 京王電鉄 | 141.4 |
5 | 9007 | 東証1部 | 小田急電鉄 | 140.0 |
6 | 6951 | 東証1部 | 日本電子 | 131.9 |
7 | 4816 | JASDAQ | 東映アニメーション | 126.0 |
8 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー | 123.0 |
9 | 7752 | 東証1部 | リコー | 119.2 |
10 | 7012 | 東証1部 | 川崎重工業 | 117.5 |
11 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 117.2 |
12 | 6753 | 東証1部 | シャープ | 116.3 |
13 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 113.4 |
14 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 112.0 |
15 | 3088 | 東証1部 | マツモトキヨシホールディングス | 109.3 |
16 | 6268 | 東証1部 | ナブテスコ | 109.0 |
17 | 1802 | 東証1部 | 大林組 | 108.2 |
18 | 3003 | 東証1部 | ヒューリック | 107.8 |
19 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬 | 107.4 |
20 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス | 104.8 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 3,003.6 |
2 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 2,995.4 |
3 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 2,163.9 |
4 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 2,120.9 |
5 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 2,017.7 |
6 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 1,337.6 |
7 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 1,025.9 |
8 | 6501 | 東証1部 | 日立製作所 | 910.1 |
9 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 854.2 |
10 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 789.2 |
11 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 787.8 |
12 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 732.8 |
13 | 6954 | 東証1部 | ファナック | 686.5 |
14 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク | 670.2 |
15 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス | 640.0 |
16 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 624.5 |
17 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 621.7 |
18 | 7733 | 東証1部 | オリンパス | 584.7 |
19 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 554.6 |
20 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産 | 550.3 |