後場時価総額増加額ランキング2021/9/15
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/9/15)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年9月15日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではプロルート丸光<8256>の時価総額が約7.7億円増加
時価総額300億円までの銘柄では内外トランスライン<9384>の時価総額が約24.6億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではヤプリ<4168>の時価総額が約25.2億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では乾汽船<9308>の時価総額が約29.7億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではNSユナイテッド海運<9110>の時価総額が約68.3億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではコーエーテクモホールディングス<3635>の時価総額が約201.7億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄では日本電産<6594>の時価総額が約775.2億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 7.7 |
2 | 4014 | マザーズ | カラダノート | 6.1 |
3 | 4370 | マザーズ | モビルス | 4.1 |
4 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
5 | 6236 | 東証1部 | NCホールディングス | 2.7 |
6 | 4881 | マザーズ | ファンペップ | 2.6 |
7 | 3556 | マザーズ | リネットジャパングループ | 2.4 |
8 | 4016 | JASDAQ | MITホールディングス | 2.3 |
9 | 6721 | 東証2部 | ウインテスト | 2.3 |
10 | 7081 | JASDAQ | コーユーレンティア | 2.2 |
11 | 9367 | JASDAQ | 大東港運 | 2.2 |
12 | 7486 | JASDAQ | サンリン | 2.1 |
13 | 7792 | マザーズ | コラントッテ | 2.1 |
14 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック | 2.0 |
15 | 5699 | JASDAQ | イボキン | 2.0 |
16 | 4295 | 東証1部 | フェイス | 1.9 |
17 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 1.9 |
18 | 7352 | マザーズ | Branding Engineer | 1.9 |
19 | 4019 | マザーズ | スタメン | 1.9 |
20 | 1795 | JASDAQ | マサル | 1.8 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9384 | 東証1部 | 内外トランスライン | 24.6 |
2 | 3996 | 東証1部 | サインポスト | 16.7 |
3 | 8624 | 東証1部 | いちよし証券 | 16.5 |
4 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 15.6 |
5 | 9115 | 東証1部 | 明治海運 | 13.7 |
6 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス | 12.2 |
7 | 7774 | JASDAQ | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 10.6 |
8 | 4406 | 東証1部 | 新日本理化 | 10.1 |
9 | 4026 | 東証2部 | 神島化学工業 | 9.9 |
10 | 9386 | 東証1部 | 日本コンセプト | 9.3 |
11 | 3921 | 東証1部 | ネオジャパン | 7.9 |
12 | 4054 | マザーズ | 日本情報クリエイト | 7.3 |
13 | 4173 | マザーズ | WACUL | 7.1 |
14 | 9535 | 東証1部 | 広島ガス | 6.8 |
15 | 5985 | 東証1部 | サンコール | 6.8 |
16 | 6915 | 東証1部 | 千代田インテグレ | 6.5 |
17 | 6932 | 東証1部 | 遠藤照明 | 5.8 |
18 | 7236 | 東証1部 | ティラド | 5.4 |
19 | 7238 | 東証1部 | 曙ブレーキ工業 | 5.4 |
20 | 6538 | 東証1部 | キャリアインデックス | 5.2 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | 25.2 |
2 | 9099 | 東証1部 | C&Fロジホールディングス | 20.3 |
3 | 3546 | 東証1部 | アレンザホールディングス | 11.5 |
4 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 11.3 |
5 | 1930 | 東証1部 | 北陸電気工事 | 9.5 |
6 | 3733 | JASDAQ | ソフトウェア・サービス | 9.3 |
7 | 4725 | 東証1部 | CAC Holdings | 9.0 |
8 | 7370 | マザーズ | Enjin | 8.5 |
9 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 8.5 |
10 | 9960 | 東証1部 | 東テク | 7.7 |
11 | 9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー | 6.9 |
12 | 7979 | 東証1部 | 松風 | 6.8 |
13 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ | 6.7 |
14 | 1811 | 東証1部 | 錢高組 | 6.6 |
15 | 9055 | 東証1部 | アルプス物流 | 6.4 |
16 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 6.2 |
17 | 7931 | 東証1部 | 未来工業 | 6.1 |
18 | 4113 | 東証2部 | 田岡化学工業 | 6.1 |
19 | 3315 | 東証1部 | 日本コークス工業 | 6.0 |
20 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ | 5.9 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船 | 29.7 |
2 | 9119 | 東証1部 | 飯野海運 | 17.4 |
3 | 4592 | マザーズ | サンバイオ | 16.6 |
4 | 6095 | 東証1部 | メドピア | 16.2 |
5 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 16.1 |
6 | 2588 | 東証2部 | プレミアムウォーターホールディングス | 16.0 |
7 | 2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス | 14.6 |
8 | 7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ | 11.7 |
9 | 9790 | 東証1部 | 福井コンピュータホールディングス | 11.4 |
10 | 7685 | マザーズ | BuySell Technologies | 11.3 |
11 | 8237 | 東証1部 | 松屋 | 11.2 |
12 | 7508 | 東証1部 | G-7ホールディングス | 11.0 |
13 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス | 10.8 |
14 | 3433 | 東証1部 | トーカロ | 10.7 |
15 | 8131 | 東証1部 | ミツウロコグループホールディングス | 10.6 |
16 | 4956 | 東証1部 | コニシ | 10.6 |
17 | 5122 | 東証1部 | オカモト | 10.5 |
18 | 3445 | 東証1部 | RS Technologies | 10.3 |
19 | 9058 | 東証1部 | トランコム | 10.3 |
20 | 3676 | 東証1部 | デジタルハーツホールディングス | 9.8 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運 | 68.3 |
2 | 6564 | 東証1部 | ミダックホールディングス | 58.9 |
3 | 9418 | 東証1部 | USEN-NEXT HOLDINGS | 51.1 |
4 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 49.4 |
5 | 7004 | 東証1部 | 日立造船 | 42.6 |
6 | 5393 | 東証1部 | ニチアス | 40.0 |
7 | 4477 | マザーズ | BASE | 34.4 |
8 | 4180 | マザーズ | Appier Group | 33.3 |
9 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | 32.3 |
10 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研 | 31.1 |
11 | 3397 | 東証1部 | トリドールホールディングス | 29.7 |
12 | 1417 | 東証1部 | ミライト・ホールディングス | 28.2 |
13 | 7990 | 東証1部 | グローブライド | 27.6 |
14 | 7716 | JASDAQ | ナカニシ | 26.4 |
15 | 9793 | 東証1部 | ダイセキ | 25.8 |
16 | 4206 | 東証1部 | アイカ工業 | 23.7 |
17 | 9375 | 東証1部 | 近鉄エクスプレス | 23.0 |
18 | 4540 | 東証1部 | ツムラ | 23.0 |
19 | 4384 | 東証1部 | ラクスル | 23.0 |
20 | 4023 | 東証1部 | クレハ | 22.9 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3635 | 東証1部 | コーエーテクモホールディングス | 201.7 |
2 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 197.3 |
3 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 169.3 |
4 | 8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 113.9 |
5 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 96.0 |
6 | 6724 | 東証1部 | セイコーエプソン | 95.9 |
7 | 7752 | 東証1部 | リコー | 89.4 |
8 | 8114 | 東証1部 | デサント | 73.1 |
9 | 7453 | 東証1部 | 良品計画 | 73.0 |
10 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 71.5 |
11 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 70.4 |
12 | 4483 | マザーズ | JMDC | 56.2 |
13 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業 | 49.8 |
14 | 4185 | 東証1部 | JSR | 45.2 |
15 | 6361 | 東証1部 | 荏原 | 38.2 |
16 | 3288 | 東証1部 | オープンハウス | 37.8 |
17 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 37.3 |
18 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー | 36.9 |
19 | 7735 | 東証1部 | SCREENホールディングス | 35.6 |
20 | 6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 35.5 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 775.2 |
2 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 644.6 |
3 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 612.2 |
4 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 551.6 |
5 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 488.7 |
6 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 440.9 |
7 | 6326 | 東証1部 | クボタ | 332.4 |
8 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 329.4 |
9 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 314.2 |
10 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 282.9 |
11 | 6506 | 東証1部 | 安川電機 | 266.7 |
12 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 265.4 |
13 | 3038 | 東証1部 | 神戸物産 | 259.9 |
14 | 9143 | 東証1部 | SGホールディングス | 224.1 |
15 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス | 213.3 |
16 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 210.7 |
17 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 207.4 |
18 | 6502 | 東証1部 | 東芝 | 204.9 |
19 | 6869 | 東証1部 | シスメックス | 188.5 |
20 | 7701 | 東証1部 | 島津製作所 | 177.6 |