川上塗料が後場急騰2021/10/14

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/10/14)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年10月14日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、川上塗料<4616>、日本水産<1332>、倉庫精練<3578>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、石油・石炭製品、ゴム製品、海運業、鉄鋼、精密機器、電気機器、輸送用機器、非鉄金属、繊維製品がかなり強いです。
時価総額1兆円以上のものが買われています。
9,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は19銘柄です。

TOPIXは前日比+.54の1,974.37で始まり終値は前日比+13.14の1,986.97となりました。高値は1,987.12(+13.29)、安値は1,972.17(-1.66)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年10月14日)
東証1部から17銘柄、東証2部から7銘柄、マザーズから12銘柄、JASDAQから14銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4616 | 東証2部 | 川上塗料
|
+15.65% |
| 2 | 1332 | 東証1部 | 日本水産
|
+8.64% |
| 3 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練
|
+6.90% |
| 4 | 3264 | JASDAQ | アスコット
|
+6.12% |
| 5 | 1757 | 東証2部 | 中小企業ホールディングス
|
+6.00% |
| 6 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ
|
+5.52% |
| 7 | 3479 | マザーズ | ティーケーピー
|
+5.42% |
| 8 | 9326 | マザーズ | 関通
|
+5.34% |
| 9 | 3093 | 東証1部 | トレジャー・ファクトリー
|
+5.27% |
| 10 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム
|
+5.19% |
| 11 | 6567 | マザーズ | SERIOホールディングス
|
+5.16% |
| 12 | 7769 | 東証1部 | リズム
|
+5.15% |
| 13 | 7986 | JASDAQ | 日本アイ・エス・ケイ
|
+4.90% |
| 14 | 3490 | JASDAQ | アズ企画設計
|
+4.71% |
| 15 | 6086 | マザーズ | シンメンテホールディングス
|
+4.63% |
| 16 | 3645 | マザーズ | メディカルネット
|
+4.57% |
| 17 | 8886 | JASDAQ | ウッドフレンズ
|
+4.29% |
| 18 | 7979 | 東証1部 | 松風
|
+4.23% |
| 19 | 5381 | JASDAQ | Mipox
|
+4.09% |
| 20 | 5282 | 東証2部 | ジオスター
|
+4.09% |
| 21 | 7805 | JASDAQ | プリントネット
|
+3.88% |
| 22 | 7815 | 東証2部 | 東京ボード工業
|
+3.86% |
| 23 | 9272 | マザーズ | ブティックス
|
+3.80% |
| 24 | 3996 | 東証1部 | サインポスト
|
+3.75% |
| 25 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク
|
+3.59% |
| 26 | 5803 | 東証1部 | フジクラ
|
+3.50% |
| 27 | 4920 | JASDAQ | 日本色材工業研究所
|
+3.38% |
| 28 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業
|
+3.23% |
| 29 | 7807 | JASDAQ | 幸和製作所
|
+3.22% |
| 30 | 3168 | 東証1部 | 黒谷
|
+3.19% |
| 31 | 7063 | マザーズ | Birdman
|
+3.15% |
| 32 | 7809 | JASDAQ | 壽屋
|
+3.14% |
| 33 | 7417 | 東証1部 | 南陽
|
+3.11% |
| 34 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス
|
+3.10% |
| 35 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー
|
+3.08% |
| 36 | 5698 | 東証1部 | エンビプロ・ホールディングス
|
+2.94% |
| 37 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ
|
+2.91% |
| 38 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ
|
+2.91% |
| 39 | 4017 | マザーズ | クリーマ
|
+2.87% |
| 40 | 6240 | 東証1部 | ヤマシンフィルタ
|
+2.83% |
| 41 | 6190 | マザーズ | フェニックスバイオ
|
+2.79% |
| 42 | 4317 | JASDAQ | レイ
|
+2.70% |
| 43 | 6539 | 東証1部 | MS-Japan
|
+2.65% |
| 44 | 3979 | マザーズ | うるる
|
+2.63% |
| 45 | 6264 | 東証1部 | マルマエ
|
+2.62% |
| 46 | 6938 | 東証1部 | 双信電機
|
+2.62% |
| 47 | 6016 | 東証2部 | ジャパンエンジンコーポレーション
|
+2.55% |
| 48 | 7814 | JASDAQ | 日本創発グループ
|
+2.54% |
| 49 | 6629 | JASDAQ | テクノホライゾン
|
+2.48% |
| 50 | 7711 | JASDAQ | 助川電気工業
|
+2.45% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油・石炭製品 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 81.82 |
| ゴム製品 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 77.78 |
| 海運業 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 76.92 |
| 鉄鋼 | 42 | 28 | 7 | 7 | 0 | 75.00 |
| 精密機器 | 50 | 36 | 11 | 3 | 1 | 75.00 |
| 電気機器 | 233 | 166 | 50 | 17 | 0 | 74.89 |
| 輸送用機器 | 87 | 60 | 20 | 7 | 1 | 72.99 |
| 非鉄金属 | 35 | 23 | 8 | 4 | 0 | 71.43 |
| 繊維製品 | 50 | 31 | 10 | 9 | 0 | 71.00 |
| 陸運業 | 56 | 38 | 17 | 1 | 0 | 68.75 |
| ガラス・土石製品 | 53 | 33 | 14 | 6 | 0 | 67.92 |
| 機械 | 217 | 137 | 62 | 18 | 0 | 67.28 |
| 金属製品 | 80 | 45 | 19 | 16 | 0 | 66.25 |
| 化学 | 204 | 130 | 65 | 9 | 1 | 65.93 |
| パルプ・紙 | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 65.91 |
| その他製品 | 103 | 60 | 28 | 15 | 1 | 65.53 |
| 卸売業 | 281 | 163 | 79 | 39 | 2 | 64.95 |
| 建設業 | 145 | 83 | 43 | 19 | 0 | 63.79 |
| 不動産業 | 132 | 75 | 43 | 14 | 0 | 62.12 |
| 保険業 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 61.54 |
| 銀行業 | 78 | 40 | 28 | 10 | 0 | 57.69 |
| その他金融業 | 33 | 17 | 13 | 3 | 0 | 56.06 |
| 倉庫・運輸関連業 | 37 | 18 | 14 | 5 | 0 | 55.41 |
| サービス業 | 476 | 214 | 204 | 58 | 8 | 51.05 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,177 | 1,279 | 738 | 160 | 10 | 62.43 |
| 東証2部 | 418 | 168 | 152 | 98 | 2 | 51.91 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1兆円以上 | 150 | 106 | 41 | 3 | 0 | 71.67 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 234 | 158 | 67 | 9 | 1 | 69.44 |
| 500億円以上1,000億円未満 | 377 | 225 | 128 | 24 | 3 | 62.86 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 376 | 216 | 138 | 22 | 6 | 60.37 |
| 300億円以上500億円未満 | 333 | 177 | 127 | 29 | 0 | 57.51 |
| 100億円以上300億円未満 | 892 | 473 | 344 | 75 | 3 | 57.23 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,000円台 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 77.78 |
| 20,000円以上 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 76.47 |
| 6,000円台 | 52 | 34 | 17 | 1 | 2 | 66.35 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 63.89 |
| 2,000円台 | 543 | 324 | 196 | 23 | 4 | 61.79 |
| 4,000円台 | 137 | 78 | 46 | 13 | 0 | 61.68 |
| 8,000円台 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 60.00 |
| 3,000円台 | 229 | 121 | 87 | 21 | 0 | 57.42 |
| 500円以上1,000円未満 | 823 | 421 | 328 | 74 | 2 | 55.65 |
| 100円以上500円未満 | 475 | 208 | 160 | 107 | 1 | 55.05 |
| 7,000円台 | 30 | 16 | 13 | 1 | 1 | 55.00 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 55.00 |
| 1,000円台 | 1,032 | 528 | 430 | 74 | 6 | 54.75 |
| 5,000円台 | 75 | 37 | 35 | 3 | 2 | 51.33 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 4616 | 川上塗料 | +2.11% | 2.00倍 |
| 1332 | 日本水産 | -0.64% | 0.65倍 |
| 3578 | 倉庫精練 | +11.03% | 1.71倍 |
| 3264 | アスコット | -1.01% | 0.91倍 |
| 1757 | 中小企業ホールディングス | -5.66% | 1.17倍 |
| 6619 | ダブル・スコープ | +1.71% | 0.92倍 |
| 3479 | ティーケーピー | +7.14% | 8.06倍 |
| 9326 | 関通 | +1.67% | 3.23倍 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | -9.16% | 1.32倍 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | +5.93% | 2.51倍 |
| 6567 | SERIOホールディングス | +0.14% | 0.63倍 |
| 7769 | リズム | +2.23% | 0.59倍 |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | +0.35% | 0.48倍 |
| 3490 | アズ企画設計 | -5.33% | 1.28倍 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | -0.63% | 1.03倍 |
| 3645 | メディカルネット | +1.23% | 0.71倍 |
| 8886 | ウッドフレンズ | +3.61% | 3.62倍 |
| 7979 | 松風 | -0.59% | 0.42倍 |
| 5381 | Mipox | +3.50% | 1.04倍 |
| 5282 | ジオスター | +0.00% | 0.38倍 |
| 7805 | プリントネット | +1.98% | 2.18倍 |
| 7815 | 東京ボード工業 | -1.01% | 0.04倍 |
| 3996 | サインポスト | +13.80% | 0.87倍 |
| 7816 | スノーピーク | +5.68% | 2.18倍 |
| 5803 | フジクラ | -3.24% | 0.97倍 |
| 4920 | 日本色材工業研究所 | -1.09% | 4.00倍 |
| 1491 | 中外鉱業 | +0.00% | 15.53倍 |
| 7807 | 幸和製作所 | -0.90% | 1.78倍 |
| 3168 | 黒谷 | +1.54% | 0.70倍 |
| 7063 | Birdman | +3.08% | 0.75倍 |
| 7809 | 壽屋 | +1.11% | 0.31倍 |
| 7417 | 南陽 | +0.32% | 1.65倍 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | +0.00% | 1.04倍 |
| 3991 | ウォンテッドリー | +0.84% | 1.13倍 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | -4.95% | 1.78倍 |
| 3798 | ULSグループ | +2.59% | 0.59倍 |
| 4825 | ウェザーニューズ | +2.23% | 1.03倍 |
| 4017 | クリーマ | +3.69% | 0.21倍 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | +0.50% | 0.73倍 |
| 6190 | フェニックスバイオ | -0.46% | 0.09倍 |
| 4317 | レイ | +1.52% | 0.34倍 |
| 6539 | MS-Japan | +2.73% | 1.60倍 |
| 3979 | うるる | +2.60% | 10.00倍 |
| 6264 | マルマエ | -0.55% | 1.05倍 |
| 6938 | 双信電機 | -1.49% | 0.46倍 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | +0.79% | 0.44倍 |
| 7814 | 日本創発グループ | -0.63% | 5.29倍 |
| 6629 | テクノホライゾン | -0.24% | 0.67倍 |
| 7711 | 助川電気工業 | +3.87% | 1.51倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
19銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1332 | 東証1部 | 日本水産 | 水産・農林業 |
| 2124 | 東証1部 | JAC Recruitment | サービス業 |
| 2415 | JASDAQ | ヒューマンホールディングス | サービス業 |
| 2750 | JASDAQ | 石光商事 | 卸売業 |
| 4194 | マザーズ | ビジョナル | 情報・通信 |
| 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信 |
| 4439 | 東証1部 | 東名 | 情報・通信 |
| 4616 | 東証2部 | 川上塗料 | 化学 |
| 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 情報・通信 |
| 6062 | 東証1部 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 |
| 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 |
| 7071 | JASDAQ | アンビスホールディングス | サービス業 |
| 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | サービス業 |
| 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 輸送用機器 |
| 7769 | 東証1部 | リズム | 精密機器 |
| 7986 | JASDAQ | 日本アイ・エス・ケイ | その他製品 |
| 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー | サービス業 |
| 9793 | 東証1部 | ダイセキ | サービス業 |
| 9967 | 東証2部 | 堺商事 | 卸売業 |

















































