後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2021年12月15日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2021年12月15日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではエスユーエス<6554>の時価総額が約10.5億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではコアコンセプト・テクノロジー<4371>の時価総額が約23.4億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではサイエンスアーツ<4412>の時価総額が約55.0億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではアルファシステムズ<4719>の時価総額が約19.0億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではアンビスホールディングス<7071>の時価総額が約55.8億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では太陽誘電<6976>の時価総額が約169.3億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約3,018.3億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6554 マザーズ エスユーエス 10.5
2 9250 マザーズ GRCS 10.2
3 9360 東証2部 鈴与シンワート 9.8
4 8938 JASDAQ ローム・ホールディングス 8.1
5 6205 東証1部 OKK 5.3
6 4166 マザーズ かっこ 4.5
7 4011 マザーズ ヘッドウォータース 3.9
8 4014 マザーズ カラダノート 3.5
9 6037 東証1部 ファーストロジック 3.1
10 3042 JASDAQ セキュアヴェイル 3.0
11 3356 JASDAQ テリロジー 3.0
12 7352 マザーズ Branding Engineer 2.9
13 1724 JASDAQ シンクレイヤ 2.5
14 8077 東証1部 トルク 2.5
15 5491 東証1部 日本金属 2.4
16 3852 東証1部 サイバーコム 2.3
17 3538 東証1部 ウイルプラスホールディングス 2.3
18 3698 マザーズ CRI・ミドルウェア 2.2
19 4370 マザーズ ビルス 2.1
20 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma 2.1

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 23.4
2 9251 マザーズ AB&Company 15.2
3 7777 JASDAQ スリー・ディー・マトリックス 10.9
4 4771 JASDAQ エフアンドエム 9.6
5 4591 マザーズ リボミック 9.2
6 2498 JASDAQ オリエンタルコンサルタンツホールディングス 8.2
7 7482 東証1部 シモジマ 7.5
8 6184 東証1部 鎌倉新書 7.4
9 4100 東証1部 戸田工業 7.0
10 8925 東証2部 アルデプロ 6.7
11 3663 東証2部 アートスパークホールディングス 6.5
12 2329 JASDAQ 東北新社 6.5
13 2193 東証1部 クックパッド 6.4
14 4671 東証1部 ファルコホールディングス 6.4
15 3134 東証1部 Hamee 6.2
16 7082 マザーズ ジモティ 6.0
17 6309 東証1部 巴工業 5.6
18 4379 マザーズ Photosynth 5.5
19 9384 東証1部 内外トランスライン 5.2
20 4488 マザーズ AI inside 5.1

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ 55.0
2 7379 マザーズ サーキュレーション 26.0
3 5218 東証1部 オハラ 21.4
4 9856 東証1部 ケーユーホールディングス 13.2
5 3825 東証2部 リミックスポイント 12.7
6 3665 東証1部 エニグモ 11.5
7 1954 東証1部 日本工営 11.3
8 7094 マザーズ NexTone 10.6
9 3661 東証1部 エムアップホールディングス 9.6
10 2150 マザーズ ケアネット 8.7
11 4436 マザーズ ミンカブ・ジ・インフォノイド 8.6
12 6062 東証1部 チャーム・ケア・コーポレーション 8.5
13 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 8.5
14 6050 東証1部 イー・ガーディアン 8.3
15 9539 東証2部 京葉瓦斯 8.2
16 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 7.7
17 4832 東証2部 JFEシステムズ 7.5
18 2737 東証1部 トーメンデバイス 7.5
19 6521 マザーズ オキサイド 7.3
20 7685 マザーズ BuySell Technologies 7.1

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4719 東証1部 アルファシステムズ 19.0
2 4053 マザーズ Sun Asterisk 18.1
3 9639 JASDAQ 三協フロンテア 15.2
4 2158 マザーズ FRONTEO 14.9
5 6191 東証1部 エアトリ 14.4
6 2471 東証1部 エスプール 14.2
7 9536 東証1部 西部ガスホールディングス 13.0
8 6315 東証1部 TOWA 12.5
9 2726 東証1部 パルグループホールディングス 12.0
10 9110 東証1部 NSユナイテッド海運 12.0
11 8131 東証1部 ミツウロコグループホールディングス 11.8
12 8508 東証2部 Jトラスト 11.5
13 9058 東証1部 トランコム 11.4
14 4169 マザーズ ENECHANGE 11.0
15 9416 東証1部 ビジョン 10.8
16 4563 マザーズ アンジェス 10.7
17 4475 マザーズ HENNGE 10.6
18 8841 東証1部 テーオーシー 10.5
19 6183 東証1部 ベルシステム24ホールディングス 10.3
20 4480 マザーズ メドレー 10.3

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7071 JASDAQ アンビスホールディングス 55.8
2 8585 東証1部 オリエントコーポレーション 51.6
3 1820 東証1部 西松建設 50.0
4 4980 東証1部 デクセリアルズ 45.1
5 5273 東証1部 三谷セキサン 42.5
6 5214 東証1部 日本電気硝子 40.8
7 9605 東証1部 東映 39.9
8 9418 東証1部 USEN-NEXT HOLDINGS 39.1
9 9616 東証1部 共立メンテナンス 35.3
10 9787 東証1部 イオンディライト 35.2
11 4485 マザーズ JTOWER 33.0
12 6890 JASDAQ フェローテックホールディングス 31.2
13 4565 マザーズ そーせいグループ 28.5
14 2980 東証1部 SREホールディングス 28.0
15 9663 東証1部 ナガワ 27.8
16 6200 東証1部 インソース 26.4
17 8570 東証1部 イオンフィナンシャルサービス 25.9
18 4722 東証1部 フューチャー 23.8
19 3465 東証1部 ケイアイスター不動産 23.8
20 7167 東証1部 めぶきフィナンシャルグループ 23.6

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6976 東証1部 太陽誘電 169.3
2 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 163.2
3 6966 東証1部 三井ハイテック 118.4
4 9766 東証1部 コナミホールディングス 114.8
5 4062 東証1部 イビデン 112.7
6 2412 東証1部 ベネフィット・ワン 112.0
7 6967 東証1部 新光電気工業 108.1
8 9104 東証1部 商船三井 84.4
9 3774 東証1部 インターネットイニシアティブ 84.2
10 9468 東証1部 KADOKAWA 83.3
11 7012 東証1部 川崎重工業 80.6
12 4816 JASDAQ 東映アニメーション 79.8
13 5938 東証1部 LIXIL 78.3
14 9602 東証1部 東宝 74.6
15 3994 東証1部 マネーフォワード 74.5
16 2181 東証1部 パーソルホールディングス 71.0
17 9531 東証1部 東京ガス 70.6
18 3697 東証1部 SHIFT 68.9
19 4194 マザーズ ビジョナル 64.5
20 9005 東証1部 東急 62.5

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7203 東証1部 トヨタ自動車 3,018.3
2 6098 東証1部 リクルートホールディングス 1,322.8
3 8035 東証1部 東京エレクトロン 566.0
4 6920 東証1部 レーザーテック 537.4
5 6981 東証1部 村田製作所 513.6
6 4661 東証1部 オリエンタルランド 418.2
7 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 393.9
8 9613 東証1部 NTTデータ 364.7
9 8058 東証1部 三菱商事 356.6
10 6861 東証1部 キーエンス 340.5
11 9432 東証1部 日本電信電話 312.1
12 6702 東証1部 富士通 310.5
13 8015 東証1部 豊田通商 283.2
14 9101 東証1部 日本郵船 255.1
15 6367 東証1部 ダイキン工業 249.1
16 4543 東証1部 テルモ 220.3
17 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 192.4
18 9962 東証1部 ミスミグループ本社 184.8
19 6594 東証1部 日本電産 178.9
20 6503 東証1部 三菱電機 171.8

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング