後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年2月2日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年2月2日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではシェアリングテクノロジー<3989>の時価総額が約4.8億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではサイエンスアーツ<4412>の時価総額が約15.1億円増加

時価総額500億円までの銘柄では西川ゴム工業<5161>の時価総額が約22.0億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではセーフィー<4375>の時価総額が約54.0億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではウエストホールディングス<1407>の時価総額が約101.3億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では日本ハム<2282>の時価総額が約185.3億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約2,143.8億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3989 マザーズ シェアリングテクノロジー 4.8
2 4379 マザーズ Photosynth 4.7
3 4264 マザーズ セキュア 4.3
4 7228 JASDAQ デイトナ 4.2
5 8789 東証2部 フィンテック グローバル 4.0
6 6325 東証1部 タカキタ 3.8
7 7692 JASDAQ アースインフィニティ 3.6
8 4598 マザーズ Delta-Fly Pharma 3.4
9 2981 マザーズ ランディックス 3.1
10 6901 東証1部 澤藤電機 3.1
11 3933 JASDAQ チエル 3.1
12 1491 東証2部 中外鉱業 2.9
13 6654 東証1部 不二電機工業 2.9
14 9704 東証1部 アゴーラ ホスピタリティー グループ 2.8
15 3529 東証1部 アツギ 2.8
16 9245 マザーズ リベロ 2.8
17 4075 マザーズ ブレインズテクノロジー 2.6
18 9885 東証2部 シャルレ 2.6
19 1711 東証2部 SDSホールディングス 2.5
20 6297 JASDAQ 鉱研工業 2.4

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ 15.1
2 7133 マザーズ HYUGA PRIMARY CARE 12.8
3 4371 マザーズ コアコンセプト・テクノロジー 12.7
4 4435 マザーズ カオナビ 11.4
5 3496 マザーズ アズーム 9.2
6 4418 マザーズ JDSC 9.1
7 7030 東証1部 スプリックス 8.7
8 6050 東証1部 イー・ガーディアン 8.1
9 3798 JASDAQ ULSグループ 8.0
10 4308 マザーズ Jストリーム 7.9
11 6521 マザーズ オキサイド 7.6
12 4771 JASDAQ エフアンドエム 7.4
13 5759 マザーズ 日本電解 7.3
14 8061 東証1部 西華産業 7.2
15 2477 東証1部 手間いらず 6.8
16 2438 マザーズ アスカネット 6.6
17 8065 東証1部 佐藤商事 6.5
18 3264 JASDAQ アスコット 6.5
19 2307 東証1部 クロスキャット 6.4
20 3937 東証1部 Ubicomホールディングス 6.2

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 5161 東証2部 西川ゴム工業 22.0
2 1938 東証1部 日本リーテック 18.2
3 6962 東証1部 大真空 13.8
4 6030 マザーズ アドベンチャー 11.6
5 6254 東証1部 野村マイクロ・サイエンス 11.2
6 8132 東証1部 シナネンホールディングス 11.1
7 4192 マザーズ スパイダープラス 10.9
8 5074 東証1部 テスホールディングス 10.2
9 4886 東証1部 あすか製薬ホールディングス 10.1
10 9260 東証1部 西本Wismettacホールディングス 10.0
11 4820 東証1部 EMシステムズ 9.7
12 4449 東証1部 ギフティ 9.6
13 4432 東証1部 ウイングアーク1st 9.6
14 8005 東証1部 スクロール 9.1
15 7600 東証1部 日本エム・ディ・エム 9.0
16 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 8.6
17 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 8.5
18 4165 マザーズ プレイド 8.3
19 4499 JASDAQ Speee 8.1
20 8075 東証1部 神鋼商事 8.0

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4375 マザーズ セーフィー 54.0
2 9110 東証1部 NSユナイテッド海運 22.8
3 7148 東証1部 FPG 22.3
4 2471 東証1部 エスプール 20.5
5 3844 東証1部 コムチュア 19.3
6 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート 19.3
7 7917 東証1部 藤森工業 17.3
8 7595 東証1部 アルゴグラフィックス 16.8
9 4880 マザーズ セルソース 16.7
10 6413 東証1部 理想科学工業 16.7
11 8051 東証1部 山善 16.2
12 4480 マザーズ メドレー 16.1
13 9517 東証1部 イーレックス 16.0
14 4298 東証1部 プロトコーポレーション 15.9
15 8771 東証1部 イー・ギャランティ 15.8
16 3762 東証1部 テクマトリックス 15.6
17 6269 東証1部 三井海洋開発 15.2
18 7744 東証1部 ノーリツ鋼機 15.2
19 2791 東証1部 大黒天物産 15.2
20 8920 東証1部 東祥 14.9

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 101.3
2 4552 東証1部 JCRファーマ 90.8
3 1973 東証1部 NECネッツエスアイ 59.7
4 8111 東証1部 ゴールドウイン 56.9
5 2782 JASDAQ セリア 53.8
6 4202 東証1部 ダイセル 51.5
7 7780 東証1部 メニコン 47.2
8 4478 マザーズ フリー 46.9
9 4587 東証1部 ペプチドリーム 44.2
10 8919 東証1部 カチタス 43.3
11 7730 東証1部 マニー 42.8
12 7956 東証1部 ピジョン 42.6
13 2379 東証1部 ディップ 42.1
14 2222 東証1部 寿スピリッツ 42.0
15 7729 東証1部 東京精密 41.8
16 9793 東証1部 ダイセキ 38.7
17 4980 東証1部 デクセリアルズ 38.6
18 9663 東証1部 ナガワ 37.6
19 3994 東証1部 マネーフォワード 37.3
20 6323 東証1部 ローツェ 37.0

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2282 東証1部 日本ハム 185.3
2 3064 東証1部 MonotaRO 160.4
3 9766 東証1部 コナミホールディングス 157.9
4 4816 JASDAQ 東映アニメーション 142.8
5 4062 東証1部 イビデン 126.8
6 3092 東証1部 ZOZO 124.7
7 9684 東証1部 スクウェア・エニックス・ホールディングス 122.5
8 3635 東証1部 コーエーテクモホールディングス 109.2
9 6305 東証1部 日立建機 103.3
10 6806 東証1部 ヒロセ電機 103.1
11 3923 東証1部 ラクス 99.7
12 7272 東証1部 ヤマハ発動機 98.1
13 6473 東証1部 ジェイテクト 96.1
14 8572 東証1部 アコム 94.0
15 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ 91.9
16 6504 東証1部 富士電機 89.6
17 2593 東証1部 伊藤園 80.3
18 7912 東証1部 大日本印刷 76.1
19 3288 東証1部 オープンハウス 75.7
20 9201 東証1部 日本航空 74.3

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6758 東証1部 ソニーグループ 2,143.8
2 4503 東証1部 アステラス製薬 1,396.3
3 7741 東証1部 HOYA 1,238.5
4 7203 東証1部 トヨタ自動車 978.9
5 7974 東証1部 任天堂 740.3
6 6201 東証1部 豊田自動織機 716.8
7 6861 東証1部 キーエンス 681.0
8 4661 東証1部 オリエンタルランド 636.5
9 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 529.7
10 6594 東証1部 日本電産 477.0
11 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 465.2
12 6273 東証1部 SMC 417.7
13 6501 東証1部 日立製作所 367.9
14 4568 東証1部 第一三共 360.2
15 8058 東証1部 三菱商事 356.6
16 7751 東証1部 キヤノン 293.4
17 3659 東証1部 ネクソン 269.2
18 6920 東証1部 レーザーテック 259.3
19 6762 東証1部 TDK 233.3
20 8031 東証1部 三井物産 221.7

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング