後場時価総額増加額ランキング2022年3月3日
後場時価総額増加額ランキング
2022年3月3日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではアジア開発キャピタル<9318>の時価総額が約15.6億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではランド<8918>の時価総額が約14.4億円増加
時価総額500億円までの銘柄では大阪チタニウムテクノロジーズ<5726>の時価総額が約12.9億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄では東邦チタニウム<5727>の時価総額が約31.4億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではピジョン<7956>の時価総額が約31.6億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では川崎汽船<9107>の時価総額が約263.0億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄では三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>の時価総額が約665.5億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル | 15.6 |
2 | 4264 | マザーズ | セキュア | 7.4 |
3 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 5.8 |
4 | 6492 | 東証2部 | 岡野バルブ製造 | 3.1 |
5 | 1966 | 東証2部 | 高田工業所 | 3.0 |
6 | 9761 | 東証2部 | 東海リース | 2.9 |
7 | 2978 | マザーズ | ツクルバ | 2.5 |
8 | 4255 | マザーズ | THECOO | 2.4 |
9 | 5903 | JASDAQ | SHINPO | 2.2 |
10 | 3692 | マザーズ | FFRIセキュリティ | 2.0 |
11 | 1905 | JASDAQ | テノックス | 1.9 |
12 | 4267 | マザーズ | ライトワークス | 1.9 |
13 | 5387 | JASDAQ | チヨダウーテ | 1.9 |
14 | 4657 | JASDAQ | 環境管理センター | 1.7 |
15 | 6356 | 東証1部 | 日本ギア工業 | 1.7 |
16 | 9322 | 東証1部 | 川西倉庫 | 1.7 |
17 | 2410 | 東証1部 | キャリアデザインセンター | 1.6 |
18 | 7565 | 東証2部 | 萬世電機 | 1.6 |
19 | 7416 | 東証1部 | はるやまホールディングス | 1.5 |
20 | 2138 | JASDAQ | クルーズ | 1.4 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | ランド | 14.4 |
2 | 6405 | JASDAQ | 鈴茂器工 | 11.0 |
3 | 4495 | マザーズ | アイキューブドシステムズ | 9.7 |
4 | 4417 | マザーズ | グローバルセキュリティエキスパート | 5.7 |
5 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 5.5 |
6 | 4327 | JASDAQ | 日本エス・エイチ・エル | 5.2 |
7 | 7036 | マザーズ | イーエムネットジャパン | 5.0 |
8 | 4771 | JASDAQ | エフアンドエム | 4.9 |
9 | 3423 | JASDAQ | エスイー | 4.7 |
10 | 4058 | マザーズ | トヨクモ | 4.4 |
11 | 6823 | 東証1部 | リオン | 4.1 |
12 | 4256 | マザーズ | サインド | 3.9 |
13 | 6824 | JASDAQ | 新コスモス電機 | 3.8 |
14 | 5290 | 東証2部 | ベルテクスコーポレーション | 3.7 |
15 | 5381 | JASDAQ | Mipox | 3.6 |
16 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE | 3.6 |
17 | 5807 | 東証1部 | 東京特殊電線 | 3.4 |
18 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ | 3.4 |
19 | 7999 | 東証1部 | MUTOHホールディングス | 3.3 |
20 | 8118 | 東証1部 | キング | 3.2 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5726 | 東証1部 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 12.9 |
2 | 4432 | 東証1部 | ウイングアーク1st | 10.3 |
3 | 9115 | 東証1部 | 明治海運 | 9.4 |
4 | 1945 | 東証1部 | 東京エネシス | 8.2 |
5 | 9742 | 東証1部 | アイネス | 7.9 |
6 | 5480 | 東証1部 | 日本冶金工業 | 7.7 |
7 | 8890 | JASDAQ | レーサム | 6.0 |
8 | 7198 | 東証1部 | アルヒ | 5.8 |
9 | 5851 | 東証1部 | リョービ | 5.5 |
10 | 4481 | 東証1部 | ベース | 5.4 |
11 | 4599 | マザーズ | ステムリム | 5.3 |
12 | 5809 | 東証1部 | タツタ電線 | 4.9 |
13 | 4251 | 東証1部 | 恵和 | 4.8 |
14 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 4.8 |
15 | 5202 | 東証1部 | 日本板硝子 | 4.5 |
16 | 4371 | マザーズ | コアコンセプト・テクノロジー | 4.2 |
17 | 7279 | 東証2部 | ハイレックスコーポレーション | 3.8 |
18 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 3.4 |
19 | 9424 | 東証1部 | 日本通信 | 3.3 |
20 | 7749 | JASDAQ | メディキット | 3.2 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム | 31.4 |
2 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング | 28.9 |
3 | 9119 | 東証1部 | 飯野海運 | 21.8 |
4 | 9308 | 東証1部 | 乾汽船 | 19.8 |
5 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属 | 16.6 |
6 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業 | 14.4 |
7 | 2931 | 東証1部 | ユーグレナ | 12.1 |
8 | 4259 | マザーズ | エクサウィザーズ | 11.1 |
9 | 7383 | 東証1部 | ネットプロテクションズホールディングス | 10.6 |
10 | 8511 | 東証1部 | 日本証券金融 | 9.6 |
11 | 3201 | 東証1部 | ニッケ | 9.5 |
12 | 7826 | JASDAQ | フルヤ金属 | 9.4 |
13 | 4480 | マザーズ | メドレー | 9.3 |
14 | 4053 | マザーズ | Sun Asterisk | 9.0 |
15 | 4384 | 東証1部 | ラクスル | 8.6 |
16 | 8154 | 東証1部 | 加賀電子 | 8.6 |
17 | 1515 | 東証1部 | 日鉄鉱業 | 8.4 |
18 | 8524 | 東証1部 | 北洋銀行 | 8.0 |
19 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 7.9 |
20 | 7148 | 東証1部 | FPG | 7.1 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7956 | 東証1部 | ピジョン | 31.6 |
2 | 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル | 27.6 |
3 | 5444 | 東証1部 | 大和工業 | 27.1 |
4 | 3186 | 東証1部 | ネクステージ | 24.8 |
5 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 23.3 |
6 | 5273 | 東証1部 | 三谷セキサン | 20.0 |
7 | 8515 | 東証1部 | アイフル | 19.4 |
8 | 1662 | 東証1部 | 石油資源開発 | 17.7 |
9 | 6141 | 東証1部 | DMG森精機 | 17.6 |
10 | 4114 | 東証1部 | 日本触媒 | 16.3 |
11 | 9110 | 東証1部 | NSユナイテッド海運 | 15.6 |
12 | 3569 | 東証1部 | セーレン | 13.6 |
13 | 5301 | 東証1部 | 東海カーボン | 13.5 |
14 | 4401 | 東証1部 | ADEKA | 13.5 |
15 | 6849 | 東証1部 | 日本光電 | 13.3 |
16 | 9810 | 東証1部 | 日鉄物産 | 12.9 |
17 | 8283 | 東証1部 | PALTAC | 12.7 |
18 | 9303 | 東証1部 | 住友倉庫 | 12.4 |
19 | 9301 | 東証1部 | 三菱倉庫 | 12.3 |
20 | 8410 | 東証1部 | セブン銀行 | 11.8 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 263.0 |
2 | 4182 | 東証1部 | 三菱ガス化学 | 119.6 |
3 | 5714 | 東証1部 | DOWAホールディングス | 86.8 |
4 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬 | 71.6 |
5 | 6448 | 東証1部 | ブラザー工業 | 60.3 |
6 | 5486 | 東証1部 | 日立金属 | 55.8 |
7 | 7013 | 東証1部 | IHI | 44.9 |
8 | 7752 | 東証1部 | リコー | 44.7 |
9 | 3088 | 東証1部 | マツキヨココカラ&カンパニー | 42.9 |
10 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工 | 42.5 |
11 | 9532 | 東証1部 | 大阪ガス | 41.7 |
12 | 8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 41.2 |
13 | 7186 | 東証1部 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 36.3 |
14 | 2002 | 東証1部 | 日清製粉グループ本社 | 33.5 |
15 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 33.1 |
16 | 1812 | 東証1部 | 鹿島 | 31.7 |
17 | 5947 | 東証1部 | リンナイ | 30.0 |
18 | 8804 | 東証1部 | 東京建物 | 29.3 |
19 | 4042 | 東証1部 | 東ソー | 29.3 |
20 | 7453 | 東証1部 | 良品計画 | 28.1 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 665.5 |
2 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 663.2 |
3 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 550.6 |
4 | 9432 | 東証1部 | 日本電信電話 | 429.1 |
5 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 406.7 |
6 | 8316 | 東証1部 | 三井住友フィナンシャルグループ | 384.8 |
7 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 377.7 |
8 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 325.7 |
9 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 297.1 |
10 | 5713 | 東証1部 | 住友金属鉱山 | 247.2 |
11 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス | 213.3 |
12 | 5108 | 東証1部 | ブリヂストン | 207.0 |
13 | 4543 | 東証1部 | テルモ | 197.5 |
14 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事 | 190.2 |
15 | 8002 | 東証1部 | 丸紅 | 147.8 |
16 | 7751 | 東証1部 | キヤノン | 146.7 |
17 | 6701 | 東証1部 | NEC | 136.4 |
18 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 131.9 |
19 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 126.1 |
20 | 2802 | 東証1部 | 味の素 | 120.8 |