後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年3月14日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年3月14日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満ではサイエンスアーツ<4412>の時価総額が約19.8億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではプロジェクトカンパニー<9246>の時価総額が約16.6億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではプレミアアンチエイジング<4934>の時価総額が約18.3億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではファーマフーズ<2929>の時価総額が約32.6億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄では日本電子<6951>の時価総額が約41.2億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では神戸物産<3038>の時価総額が約205.2億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄では東京エレクトロン<8035>の時価総額が約644.6億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4412 マザーズ サイエンスアーツ 19.8
2 6699 東証1部 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 9.0
3 7097 マザーズ さくらさくプラス 6.3
4 3350 JASDAQ レッド・プラネット・ジャパン 5.7
5 4932 JASDAQ アルマード 5.4
6 4270 マザーズ BeeX 4.9
7 8894 東証2部 REVOLUTION 4.0
8 4268 マザーズ エッジテクノロジー 3.8
9 5940 東証2部 不二サッシ 3.8
10 4374 マザーズ ROBOT PAYMENT 3.7
11 3541 マザーズ 農業総合研究所 3.7
12 8138 東証2部 三京化成 3.7
13 2934 マザーズ ジェイフロンティア 3.5
14 3791 JASDAQ IGポート 3.4
15 2983 マザーズ アールプランナー 3.3
16 1848 東証1部 富士ピー・エス 3.2
17 4267 マザーズ ライトワークス 3.0
18 9250 マザーズ GRCS 2.9
19 6081 マザーズ アライドアーキテクツ 2.8
20 1450 JASDAQ 田中建設工業 2.8

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9246 マザーズ プロジェクトカンパニー 16.6
2 7379 マザーズ サーキュレーション 12.0
3 6904 東証1部 原田工業 9.1
4 3031 東証1部 ラクーンホールディングス 8.5
5 3264 JASDAQ アスコット 7.8
6 5698 東証1部 エンビプロ・ホールディングス 7.2
7 3180 東証1部 ビューティガレージ 6.9
8 6522 マザーズ アスタリスク 6.8
9 3361 東証1部 トーエル 6.6
10 2477 東証1部 手間いらず 6.5
11 4933 マザーズ I-ne 6.4
12 4449 東証1部 ギフティ 6.3
13 6823 東証1部 リオン 6.3
14 9450 東証1部 ファイバーゲート 6.0
15 3319 東証1部 ゴルフダイジェスト・オンライン 5.8
16 3919 東証1部 パイプドHD 5.7
17 6625 JASDAQ JALCOホールディングス 5.6
18 9273 東証1部 コーア商事ホールディングス 5.5
19 7030 東証1部 スプリックス 5.4
20 2418 東証1部 ツカダ・グローバルホールディング 5.4

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 4934 マザーズ プレミアアンチエイジング 18.3
2 1663 東証1部 K&Oエナジーグループ 17.0
3 4481 東証1部 ベース 14.4
4 7685 マザーズ BuySell Technologies 14.0
5 7373 マザーズ アイドマ・ホールディングス 12.7
6 7244 東証1部 市光工業 9.6
7 4674 東証1部 クレスコ 9.0
8 7199 東証1部 プレミアグループ 8.7
9 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 8.5
10 2148 東証1部 アイティメディア 8.3
11 9640 JASDAQ セゾン情報システムズ 8.1
12 7600 東証1部 日本エム・ディ・エム 7.4
13 6409 東証1部 キトー 7.2
14 3836 東証1部 アバント 7.1
15 2453 東証1部 ジャパンベストレスキューシステム 6.9
16 5218 東証1部 オハラ 6.9
17 4832 東証2部 JFEシステムズ 6.4
18 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス 6.2
19 1793 JASDAQ 大本組 6.2
20 8117 東証2部 中央自動車工業 6.0

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2929 東証1部 ファーマフーズ 32.6
2 4781 東証2部 日本ハウズイング 25.7
3 6413 東証1部 理想科学工業 24.0
4 5741 東証1部 UACJ 20.8
5 4485 マザーズ JTOWER 19.8
6 6376 東証1部 日機装 17.1
7 3580 東証1部 小松マテーレ 16.4
8 8155 東証1部 三益半導体工業 16.3
9 6269 東証1部 三井海洋開発 14.1
10 2931 東証1部 ユーグレナ 13.3
11 2484 JASDAQ 出前館 13.1
12 7447 東証1部 ナガイレーベン 13.0
13 6670 東証2部 MCJ 12.2
14 6947 東証1部 図研 11.9
15 6183 東証1部 ベルシステム24ホールディングス 11.8
16 8244 東証1部 近鉄百貨店 10.9
17 4051 マザーズ GMOフィナンシャルゲート 10.7
18 7508 東証1部 G-7ホールディングス 10.1
19 4180 マザーズ Appier Group 10.1
20 5541 東証1部 大平洋金属 9.8

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6951 東証1部 日本電子 41.2
2 4194 マザーズ ビジョナル 39.5
3 1407 JASDAQ ウエストホールディングス 29.9
4 4919 東証1部 ミルボン 29.8
5 9783 東証1部 ベネッセホールディングス 28.7
6 7956 東証1部 ピジョン 28.0
7 3994 東証1部 マネーフォワード 26.7
8 3962 東証1部 チェンジ 22.6
9 5301 東証1部 東海カーボン 20.2
10 9869 東証1部 加藤産業 19.1
11 7518 東証1部 ネットワンシステムズ 18.9
12 9627 東証1部 アインホールディングス 17.7
13 2121 東証1部 ミクシィ 17.2
14 8585 東証1部 オリエントコーポレーション 17.2
15 9744 東証1部 メイテック 17.2
16 8136 東証1部 サンリオ 16.9
17 7734 東証1部 理研計器 16.6
18 6707 東証1部 サンケン電気 16.3
19 3923 東証1部 ラクス 16.3
20 5110 東証1部 住友ゴム工業 15.8

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3038 東証1部 神戸物産 205.2
2 1963 東証1部 日揮ホールディングス 197.1
3 9107 東証1部 川崎汽船 169.1
4 4385 マザーズ メルカリ 155.3
5 3769 東証1部 GMOペイメントゲートウェイ 99.5
6 6532 東証1部 ベイカレント・コンサルティング 85.5
7 6460 東証1部 セガサミーホールディングス 82.5
8 2371 東証1部 カカクコム 76.0
9 6504 東証1部 富士電機 74.6
10 6586 東証1部 マキタ 67.2
11 6845 東証1部 アズビル 65.3
12 2181 東証1部 パーソルホールディングス 63.9
13 4922 東証1部 コーセー 54.5
14 4739 東証1部 伊藤忠テクノソリューションズ 52.8
15 9201 東証1部 日本航空 52.5
16 7747 東証1部 朝日インテック 51.6
17 3088 東証1部 マツキヨココカラ&カンパニー 50.0
18 4516 東証1部 日本新薬 49.2
19 4185 東証1部 JSR 45.2
20 6967 東証1部 新光電気工業 40.6

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 8035 東証1部 東京エレクトロン 644.6
2 2413 東証1部 エムスリー 353.0
3 5108 東証1部 ブリヂストン 278.3
4 4507 東証1部 塩野義製薬 271.1
5 9983 東証1部 ファーストリテイリング 265.2
6 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 252.8
7 4689 東証1部 Zホールディングス 227.9
8 6920 東証1部 レーザーテック 193.3
9 7741 東証1部 HOYA 166.4
10 9104 東証1部 商船三井 156.8
11 9101 東証1部 日本郵船 153.0
12 4661 東証1部 オリエンタルランド 127.3
13 4568 東証1部 第一三共 107.1
14 4307 東証1部 野村総合研究所 91.6
15 8113 東証1部 ユニ・チャーム 80.7
16 3064 東証1部 MonotaRO 80.2
17 6857 東証1部 アドバンテスト 79.8
18 7532 東証1部 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 76.1
19 9021 東証1部 西日本旅客鉄道 68.3
20 5201 東証1部 AGC 68.2

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング