不二ラテックスが後場株価上昇率トップ

後場株価値上がり率ランキング
2022年7月28日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、不二ラテックス<5199>、宮越ホールディングス<6620>、LAホールディングス<2986>が値を上げました。
市場ではプライムが強いです。
業種では、鉱業、銀行業、その他金融業が全面高です。
時価総額500億円以上1,000億円未満のものが買われています。
3,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は29銘柄です。
株価指数
日経平均株価は前日比+193.40円の27,909.15円で始まり終値は前日比+99.73円の27,815.48円となりました。高値は28,015.68円(+299.93)、安値は27,651.99円(-63.76)です。
TOPIXは前日比+8.68の1,954.43で始まり終値は前日比+3.10の1,948.85となりました。高値は1,956.16(+10.41)、安値は1,939.77(-5.98)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証プライム、スタンダード、グロースの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2022年7月28日)
東証プライムから18銘柄、スタンダードから19銘柄、グロースから13銘柄、がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5199 | スタンダード | 不二ラテックス
|
+12.60% |
| 2 | 6620 | プライム | 宮越ホールディングス
|
+9.06% |
| 3 | 2986 | グロース | LAホールディングス
|
+7.93% |
| 4 | 9325 | プライム | ファイズホールディングス
|
+6.57% |
| 5 | 9263 | スタンダード | ビジョナリーホールディングス
|
+6.38% |
| 6 | 3907 | グロース | シリコンスタジオ
|
+6.08% |
| 7 | 4073 | グロース | ジィ・シィ企画
|
+5.67% |
| 8 | 9856 | スタンダード | ケーユーホールディングス
|
+5.66% |
| 9 | 7570 | プライム | 橋本総業ホールディングス
|
+5.43% |
| 10 | 4772 | グロース | ストリームメディアコーポレーション
|
+5.22% |
| 11 | 3804 | スタンダード | システム ディ
|
+4.98% |
| 12 | 3628 | グロース | データホライゾン
|
+4.77% |
| 13 | 7859 | スタンダード | アルメディオ
|
+4.71% |
| 14 | 9533 | プライム | 東邦ガス
|
+4.66% |
| 15 | 3192 | スタンダード | 白鳩
|
+4.56% |
| 16 | 2195 | グロース | アミタホールディングス
|
+4.47% |
| 17 | 3641 | スタンダード | パピレス
|
+4.43% |
| 18 | 7769 | プライム | リズム
|
+4.30% |
| 19 | 9744 | プライム | メイテック
|
+4.19% |
| 20 | 7096 | グロース | ステムセル研究所
|
+4.07% |
| 21 | 4777 | スタンダード | ガーラ
|
+4.07% |
| 22 | 3771 | プライム | システムリサーチ
|
+4.04% |
| 23 | 6577 | グロース | ベストワンドットコム
|
+3.97% |
| 24 | 9368 | スタンダード | キムラユニティー
|
+3.95% |
| 25 | 3205 | スタンダード | ダイドーリミテッド
|
+3.92% |
| 26 | 6159 | スタンダード | ミクロン精密
|
+3.91% |
| 27 | 7084 | グロース | Kids Smile Holdings
|
+3.84% |
| 28 | 9272 | グロース | ブティックス
|
+3.80% |
| 29 | 7893 | プライム | プロネクサス
|
+3.80% |
| 30 | 9932 | プライム | 杉本商事
|
+3.79% |
| 31 | 3903 | プライム | gumi
|
+3.77% |
| 32 | 2445 | プライム | タカミヤ
|
+3.74% |
| 33 | 2359 | プライム | コア
|
+3.64% |
| 34 | 7358 | プライム | ポピンズ
|
+3.61% |
| 35 | 4719 | プライム | アルファシステムズ
|
+3.60% |
| 36 | 6042 | スタンダード | ニッキ
|
+3.59% |
| 37 | 6570 | スタンダード | 共和コーポレーション
|
+3.59% |
| 38 | 1914 | スタンダード | 日本基礎技術
|
+3.57% |
| 39 | 2437 | スタンダード | Shinwa Wise Holdings
|
+3.54% |
| 40 | 8537 | スタンダード | 大光銀行
|
+3.54% |
| 41 | 4496 | グロース | コマースOneホールディングス
|
+3.52% |
| 42 | 8285 | プライム | 三谷産業
|
+3.51% |
| 43 | 9889 | プライム | JBCCホールディングス
|
+3.48% |
| 44 | 6848 | スタンダード | 東亜ディーケーケー
|
+3.46% |
| 45 | 3193 | プライム | 鳥貴族ホールディングス
|
+3.45% |
| 46 | 6654 | スタンダード | 不二電機工業
|
+3.44% |
| 47 | 6180 | グロース | GMOメディア
|
+3.42% |
| 48 | 4255 | グロース | THECOO
|
+3.42% |
| 49 | 3965 | スタンダード | キャピタル・アセット・プランニング
|
+3.41% |
| 50 | 6638 | プライム | ミマキエンジニアリング
|
+3.40% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉱業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.00 |
| 銀行業 | 78 | 73 | 4 | 1 | 1 | 94.23 |
| その他金融業 | 35 | 31 | 1 | 3 | 1 | 92.86 |
| 陸運業 | 53 | 41 | 6 | 6 | 1 | 83.02 |
| 水産・農林業 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81.82 |
| 証券業 | 39 | 30 | 6 | 3 | 0 | 80.77 |
| 保険業 | 13 | 8 | 1 | 4 | 0 | 76.92 |
| 小売業 | 328 | 230 | 59 | 39 | 3 | 76.07 |
| 非鉄金属 | 33 | 23 | 6 | 4 | 0 | 75.76 |
| 精密機器 | 49 | 35 | 11 | 3 | 0 | 74.49 |
| 繊維製品 | 47 | 33 | 10 | 4 | 0 | 74.47 |
| 建設業 | 148 | 102 | 31 | 15 | 5 | 73.99 |
| ゴム製品 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 72.22 |
| 卸売業 | 286 | 189 | 62 | 35 | 2 | 72.20 |
| 鉄鋼 | 39 | 26 | 10 | 3 | 0 | 70.51 |
| 不動産業 | 132 | 81 | 27 | 24 | 2 | 70.45 |
| 機械 | 216 | 144 | 57 | 15 | 2 | 70.14 |
| その他製品 | 102 | 60 | 24 | 18 | 1 | 67.65 |
| 金属製品 | 79 | 44 | 17 | 18 | 1 | 67.09 |
| サービス業 | 489 | 304 | 138 | 47 | 3 | 66.97 |
| 化学 | 202 | 127 | 60 | 15 | 0 | 66.58 |
| 倉庫・運輸関連業 | 34 | 20 | 9 | 5 | 1 | 66.18 |
| 医薬品 | 73 | 45 | 22 | 6 | 0 | 65.75 |
| ガラス・土石製品 | 51 | 29 | 13 | 9 | 0 | 65.69 |
| 電気機器 | 235 | 139 | 72 | 24 | 2 | 64.26 |
| 情報・通信 | 531 | 317 | 171 | 43 | 3 | 63.75 |
| 海運業 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 63.64 |
| 食料品 | 118 | 67 | 36 | 15 | 1 | 63.14 |
| 電気・ガス業 | 24 | 14 | 9 | 1 | 0 | 60.42 |
| 輸送用機器 | 86 | 40 | 34 | 12 | 0 | 53.49 |
| パルプ・紙 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 52.38 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、グロースが買われているときは成長株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プライム | 1,830 | 1,431 | 326 | 73 | 19 | 80.19 |
| スタンダード | 1,303 | 641 | 403 | 259 | 9 | 59.13 |
| グロース | 470 | 228 | 194 | 48 | 1 | 53.62 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500億円以上1,000億円未満 | 355 | 301 | 42 | 12 | 4 | 86.48 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 362 | 291 | 54 | 17 | 5 | 82.73 |
| 300億円以上500億円未満 | 354 | 269 | 75 | 10 | 8 | 77.40 |
| 100億円以上300億円未満 | 860 | 607 | 208 | 45 | 7 | 73.20 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 218 | 129 | 68 | 21 | 1 | 63.99 |
| 1兆円以上 | 144 | 84 | 53 | 7 | 0 | 60.76 |
| 100億円未満 | 1,235 | 619 | 423 | 193 | 4 | 57.94 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000円台 | 224 | 165 | 46 | 13 | 4 | 76.56 |
| 6,000円台 | 29 | 21 | 6 | 2 | 0 | 75.86 |
| 2,000円台 | 504 | 373 | 115 | 16 | 11 | 75.60 |
| 1,000円台 | 1,012 | 715 | 247 | 50 | 6 | 73.12 |
| 4,000円台 | 116 | 75 | 29 | 12 | 2 | 69.83 |
| 500円以上1,000円未満 | 854 | 555 | 232 | 67 | 2 | 68.91 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 68.18 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| 5,000円台 | 67 | 38 | 19 | 10 | 1 | 64.18 |
| 7,000円台 | 25 | 15 | 9 | 1 | 1 | 62.00 |
| 100円以上500円未満 | 574 | 294 | 179 | 101 | 2 | 60.02 |
| 9,000円台 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 56.25 |
| 8,000円台 | 19 | 9 | 7 | 3 | 0 | 55.26 |
| 20,000円以上 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 54.55 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 5199 | 不二ラテックス | -6.23% | 0.32倍 |
| 6620 | 宮越ホールディングス | +2.02% | 1.49倍 |
| 2986 | LAホールディングス | +4.85% | 4.41倍 |
| 9325 | ファイズホールディングス | -2.81% | 0.62倍 |
| 9263 | ビジョナリーホールディングス | +2.17% | 0.73倍 |
| 3907 | シリコンスタジオ | +1.94% | 0.92倍 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | -0.24% | 0.07倍 |
| 9856 | ケーユーホールディングス | +0.17% | 0.87倍 |
| 7570 | 橋本総業ホールディングス | -1.43% | 1.38倍 |
| 4772 | ストリームメディアコーポレーション | +0.00% | 0.62倍 |
| 3804 | システム ディ | -0.71% | 0.52倍 |
| 3628 | データホライゾン | +1.40% | 0.62倍 |
| 7859 | アルメディオ | -0.58% | 0.89倍 |
| 9533 | 東邦ガス | +5.32% | 0.99倍 |
| 3192 | 白鳩 | +2.89% | 14.14倍 |
| 2195 | アミタホールディングス | -0.60% | 0.50倍 |
| 3641 | パピレス | +0.80% | 0.69倍 |
| 7769 | リズム | -0.58% | 0.88倍 |
| 9744 | メイテック | -0.21% | 0.83倍 |
| 7096 | ステムセル研究所 | -2.56% | 1.47倍 |
| 4777 | ガーラ | +1.53% | 2.01倍 |
| 3771 | システムリサーチ | +0.78% | 0.19倍 |
| 6577 | ベストワンドットコム | -2.77% | 4.42倍 |
| 9368 | キムラユニティー | +0.37% | 1.61倍 |
| 3205 | ダイドーリミテッド | +0.00% | 0.71倍 |
| 7084 | Kids Smile Holdings | -2.44% | 2.75倍 |
| 9272 | ブティックス | +4.87% | 1.54倍 |
| 7893 | プロネクサス | +0.44% | 0.53倍 |
| 9932 | 杉本商事 | -0.43% | 0.41倍 |
| 3903 | gumi | +2.91% | 0.94倍 |
| 2445 | タカミヤ | -0.53% | 1.29倍 |
| 2359 | コア | +1.82% | 0.70倍 |
| 7358 | ポピンズ | +1.33% | 2.66倍 |
| 4719 | アルファシステムズ | +1.25% | 0.44倍 |
| 6042 | ニッキ | -3.26% | 24.00倍 |
| 6570 | 共和コーポレーション | +0.00% | 2.75倍 |
| 1914 | 日本基礎技術 | -1.01% | 1.54倍 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | +1.50% | 1.17倍 |
| 8537 | 大光銀行 | +2.06% | 0.66倍 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | +5.22% | 4.10倍 |
| 8285 | 三谷産業 | +0.00% | 0.69倍 |
| 9889 | JBCCホールディングス | -0.35% | 0.50倍 |
| 6848 | 東亜ディーケーケー | +0.11% | 0.86倍 |
| 3193 | 鳥貴族ホールディングス | +1.40% | 1.21倍 |
| 6654 | 不二電機工業 | -4.39% | 0.78倍 |
| 6180 | GMOメディア | +2.22% | 2.43倍 |
| 4255 | THECOO | +0.14% | 0.64倍 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | +0.78% | 1.73倍 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | +7.30% | 2.39倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
29銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1775 | スタンダード | 富士古河E&C | 建設業 |
| 1840 | スタンダード | 土屋ホールディングス | 建設業 |
| 1882 | プライム | 東亜道路工業 | 建設業 |
| 1888 | プライム | 若築建設 | 建設業 |
| 1992 | スタンダード | 神田通信機 | 建設業 |
| 2819 | スタンダード | エバラ食品工業 | 食料品 |
| 2986 | グロース | LAホールディングス | 不動産業 |
| 4719 | プライム | アルファシステムズ | 情報・通信 |
| 4820 | プライム | EMシステムズ | 情報・通信 |
| 4828 | プライム | ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 |
| 5261 | プライム | リソルホールディングス | サービス業 |
| 5941 | スタンダード | 中西製作所 | 金属製品 |
| 6333 | プライム | 帝国電機製作所 | 機械 |
| 6351 | プライム | 鶴見製作所 | 機械 |
| 6617 | プライム | 東光高岳 | 電気機器 |
| 6807 | プライム | 日本航空電子工業 | 電気機器 |
| 7550 | プライム | ゼンショーホールディングス | 小売業 |
| 7817 | プライム | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 |
| 8007 | プライム | 高島 | 卸売業 |
| 8550 | プライム | 栃木銀行 | 銀行業 |
| 8584 | プライム | ジャックス | その他金融業 |
| 8931 | スタンダード | 和田興産 | 不動産業 |
| 9052 | プライム | 山陽電気鉄道 | 陸運業 |
| 9248 | プライム | 人・夢・技術グループ | サービス業 |
| 9368 | スタンダード | キムラユニティー | 倉庫・運輸関連業 |
| 9627 | プライム | アインホールディングス | 小売業 |
| 9744 | プライム | メイテック | サービス業 |
| 9856 | スタンダード | ケーユーホールディングス | 小売業 |
| 9955 | スタンダード | ヨンキュウ | 卸売業 |

















































