後場時価総額増加ランキング2021/6/14
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/6/14)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年6月14日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満では小僧寿し<9973>の時価総額が約5.3億円増加
時価総額300億円までの銘柄では協和日成<1981>の時価総額が約14.2億円増加
時価総額500億円までの銘柄では新電元工業<6844>の時価総額が約13.4億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではギフティ<4449>の時価総額が約35.6億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではウェルスナビ<7342>の時価総額が約63.8億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではSUMCO<3436>の時価総額が約92.9億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではキーエンス<6861>の時価総額が約1,094.4億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9973 | JASDAQ | 小僧寿し | 5.3 |
2 | 4764 | JASDAQ | Nexus Bank | 4.6 |
3 | 6031 | マザーズ | サイジニア | 3.9 |
4 | 4011 | マザーズ | ヘッドウォータース | 3.7 |
5 | 4598 | マザーズ | Delta-Fly Pharma | 3.7 |
6 | 1436 | マザーズ | フィット | 3.6 |
7 | 3320 | 東証2部 | クロスプラス | 3.6 |
8 | 4124 | JASDAQ | 大阪油化工業 | 3.3 |
9 | 6912 | JASDAQ | 菊水電子工業 | 3.3 |
10 | 7918 | 東証1部 | ヴィア・ホールディングス | 3.2 |
11 | 8040 | 東証2部 | 東京ソワール | 3.0 |
12 | 9704 | 東証1部 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 2.8 |
13 | 7676 | マザーズ | グッドスピード | 2.7 |
14 | 4761 | 東証2部 | さくらケーシーエス | 2.5 |
15 | 3970 | マザーズ | イノベーション | 2.4 |
16 | 7081 | JASDAQ | コーユーレンティア | 2.4 |
17 | 3927 | マザーズ | フーバーブレイン | 2.4 |
18 | 6091 | 東証2部 | ウエスコホールディングス | 2.3 |
19 | 7614 | JASDAQ | オーエムツーネットワーク | 2.2 |
20 | 8518 | 東証1部 | 日本アジア投資 | 2.1 |
21 | 4387 | マザーズ | ZUU | 2.1 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1981 | JASDAQ | 協和日成 | 14.2 |
2 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ | 10.3 |
3 | 4173 | マザーズ | WACUL | 10.0 |
4 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 6.7 |
5 | 6387 | 東証1部 | サムコ | 6.4 |
6 | 8772 | 東証1部 | アサックス | 5.9 |
7 | 3991 | マザーズ | ウォンテッドリー | 5.9 |
8 | 1435 | 東証1部 | Robot Home | 5.5 |
9 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 5.3 |
10 | 6625 | JASDAQ | JALCOホールディングス | 4.5 |
11 | 6482 | 東証1部 | ユーシン精機 | 4.3 |
12 | 7725 | 東証1部 | インターアクション | 4.3 |
13 | 4446 | 東証1部 | Link-U | 4.2 |
14 | 6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 4.2 |
15 | 3446 | 東証1部 | ジェイテックコーポレーション | 4.2 |
16 | 7594 | 東証1部 | マルカ | 4.2 |
17 | 3628 | マザーズ | データホライゾン | 4.1 |
18 | 6172 | マザーズ | メタップス | 4.1 |
19 | 8108 | 東証1部 | ヤマエ久野 | 4.0 |
20 | 6562 | マザーズ | ジーニー | 4.0 |
21 | 4177 | マザーズ | i-plug | 3.9 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6844 | 東証1部 | 新電元工業 | 13.4 |
2 | 4433 | 東証1部 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 13.2 |
3 | 6521 | マザーズ | オキサイド | 12.7 |
4 | 4499 | JASDAQ | Speee | 12.6 |
5 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 10.0 |
6 | 4448 | マザーズ | Chatwork | 8.2 |
7 | 3679 | 東証1部 | じげん | 7.8 |
8 | 4883 | マザーズ | モダリス | 7.7 |
9 | 3835 | 東証1部 | eBASE | 7.5 |
10 | 4082 | 東証1部 | 第一稀元素化学工業 | 6.6 |
11 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21 | 6.6 |
12 | 6238 | 東証1部 | フリュー | 6.2 |
13 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ | 6.0 |
14 | 7358 | 東証1部 | ポピンズホールディングス | 5.6 |
15 | 2497 | マザーズ | ユナイテッド | 5.4 |
16 | 7033 | 東証1部 | マネジメントソリューションズ | 5.2 |
17 | 6381 | 東証1部 | アネスト岩田 | 5.0 |
18 | 8059 | 東証1部 | 第一実業 | 5.0 |
19 | 3480 | 東証1部 | ジェイ・エス・ビー | 4.9 |
20 | 2918 | 東証1部 | わらべや日洋ホールディングス | 4.6 |
21 | 7937 | 東証1部 | ツツミ | 4.4 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4449 | 東証1部 | ギフティ | 35.6 |
2 | 4966 | 東証2部 | 上村工業 | 27.7 |
3 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 27.6 |
4 | 3445 | 東証1部 | RS Technologies | 19.4 |
5 | 4880 | マザーズ | セルソース | 18.5 |
6 | 4192 | マザーズ | スパイダープラス | 18.2 |
7 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム | 17.8 |
8 | 4933 | マザーズ | I-ne | 17.5 |
9 | 4436 | マザーズ | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 17.1 |
10 | 4053 | マザーズ | Sun Asterisk | 16.2 |
11 | 7860 | 東証1部 | エイベックス | 15.9 |
12 | 6287 | 東証1部 | サトーホールディングス | 14.7 |
13 | 6630 | 東証1部 | ヤーマン | 12.8 |
14 | 2471 | 東証1部 | エスプール | 12.6 |
15 | 7092 | マザーズ | Fast Fitness Japan | 12.5 |
16 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 11.8 |
17 | 3983 | 東証1部 | オロ | 11.6 |
18 | 7366 | 東証1部 | LITALICO | 10.7 |
19 | 7085 | 東証1部 | カーブスホールディングス | 10.3 |
20 | 4488 | マザーズ | AI inside | 9.8 |
21 | 3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン | 9.6 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7342 | マザーズ | ウェルスナビ | 63.8 |
2 | 4483 | マザーズ | JMDC | 50.4 |
3 | 4180 | マザーズ | Appier Group | 48.4 |
4 | 8174 | 東証1部 | 日本瓦斯 | 39.1 |
5 | 2980 | 東証1部 | SREホールディングス | 38.8 |
6 | 8698 | 東証1部 | マネックスグループ | 31.1 |
7 | 7220 | 東証1部 | 武蔵精密工業 | 30.0 |
8 | 2815 | 東証1部 | アリアケジャパン | 29.5 |
9 | 4626 | 東証1部 | 太陽ホールディングス | 29.0 |
10 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | 28.9 |
11 | 3697 | 東証1部 | SHIFT | 28.2 |
12 | 5384 | 東証1部 | フジミインコーポレーテッド | 25.8 |
13 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 24.7 |
14 | 6951 | 東証1部 | 日本電子 | 24.4 |
15 | 6770 | 東証1部 | アルプスアルパイン | 24.1 |
16 | 2432 | 東証1部 | ディー・エヌ・エー | 23.4 |
17 | 3962 | 東証1部 | チェンジ | 22.5 |
18 | 5631 | 東証1部 | 日本製鋼所 | 22.3 |
19 | 6670 | 東証2部 | MCJ | 19.3 |
20 | 7071 | JASDAQ | アンビスホールディングス | 19.2 |
21 | 3549 | 東証1部 | クスリのアオキホールディングス | 18.9 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 92.9 |
2 | 7735 | 東証1部 | SCREENホールディングス | 91.4 |
3 | 3141 | 東証1部 | ウエルシアホールディングス | 73.4 |
4 | 7747 | 東証1部 | 朝日インテック | 73.0 |
5 | 6845 | 東証1部 | アズビル | 72.6 |
6 | 3038 | 東証1部 | 神戸物産 | 68.4 |
7 | 9602 | 東証1部 | 東宝 | 65.3 |
8 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス | 63.6 |
9 | 6504 | 東証1部 | 富士電機 | 59.7 |
10 | 4506 | 東証1部 | 大日本住友製薬 | 55.7 |
11 | 9531 | 東証1部 | 東京ガス | 55.3 |
12 | 3391 | 東証1部 | ツルハホールディングス | 44.5 |
13 | 2127 | 東証1部 | 日本M&Aセンター | 43.7 |
14 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 43.2 |
15 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ | 42.2 |
16 | 8088 | 東証1部 | 岩谷産業 | 41.0 |
17 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 39.1 |
18 | 4091 | 東証1部 | 日本酸素ホールディングス | 39.0 |
19 | 6856 | 東証1部 | 堀場製作所 | 38.3 |
20 | 6841 | 東証1部 | 横河電機 | 37.6 |
21 | 3349 | 東証1部 | コスモス薬品 | 36.0 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 1,094.4 |
2 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 729.2 |
3 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 515.9 |
4 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 477.0 |
5 | 4543 | 東証1部 | テルモ | 440.5 |
6 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 412.2 |
7 | 9433 | 東証1部 | KDDI | 368.7 |
8 | 6367 | 東証1部 | ダイキン工業 | 366.4 |
9 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 339.4 |
10 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 335.8 |
11 | 6273 | 東証1部 | SMC | 256.0 |
12 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 252.6 |
13 | 4684 | 東証1部 | オービック | 249.0 |
14 | 6752 | 東証1部 | パナソニック | 245.4 |
15 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク | 239.4 |
16 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 224.0 |
17 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 220.1 |
18 | 4307 | 東証1部 | 野村総合研究所 | 213.5 |
19 | 6146 | 東証1部 | ディスコ | 180.3 |
20 | 8267 | 東証1部 | イオン | 152.6 |
21 | 8801 | 東証1部 | 三井不動産 | 144.8 |