後場時価総額増加ランキング2021/7/2
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/7/2)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年7月2日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満では英和<9857>の時価総額が約5.0億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではAFC-HDアムスライフサイエンス<2927>の時価総額が約19.0億円増加
時価総額500億円までの銘柄では第一建設工業<1799>の時価総額が約15.2億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではHIOKI<6866>の時価総額が約44.9億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではウシオ電機<6925>の時価総額が約53.3億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では日本郵船<9101>の時価総額が約170.1億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではトヨタ自動車<7203>の時価総額が約1,305.2億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9857 | 東証2部 | 英和 | 5.0 |
2 | 3423 | JASDAQ | エスイー | 5.0 |
3 | 6628 | JASDAQ | オンキヨーホームエンターテイメント | 3.8 |
4 | 7087 | 東証2部 | ウイルテック | 3.8 |
5 | 7090 | マザーズ | リグア | 3.4 |
6 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング | 3.2 |
7 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 3.0 |
8 | 8256 | JASDAQ | プロルート丸光 | 2.8 |
9 | 7363 | マザーズ | ベビーカレンダー | 2.7 |
10 | 6989 | 東証1部 | 北陸電気工業 | 2.6 |
11 | 4019 | マザーズ | スタメン | 2.4 |
12 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス | 2.1 |
13 | 1850 | 東証2部 | 南海辰村建設 | 2.0 |
14 | 7531 | JASDAQ | 清和中央ホールディングス | 2.0 |
15 | 7372 | マザーズ | デコルテ・ホールディングス | 1.8 |
16 | 5704 | マザーズ | JMC | 1.8 |
17 | 7214 | 東証1部 | GMB | 1.8 |
18 | 3010 | 東証2部 | ポラリス・ホールディングス | 1.8 |
19 | 3175 | 東証1部 | エー・ピーホールディングス | 1.8 |
20 | 4387 | マザーズ | ZUU | 1.7 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2927 | JASDAQ | AFC-HDアムスライフサイエンス | 19.0 |
2 | 7374 | マザーズ | コンフィデンス | 16.0 |
3 | 6993 | 東証2部 | 大黒屋ホールディングス | 15.2 |
4 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 12.3 |
5 | 2370 | マザーズ | メディネット | 12.3 |
6 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 12.2 |
7 | 6264 | 東証1部 | マルマエ | 11.5 |
8 | 7095 | マザーズ | Macbee Planet | 10.2 |
9 | 2767 | 東証1部 | フィールズ | 7.6 |
10 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス | 7.3 |
11 | 6994 | 東証2部 | 指月電機製作所 | 6.9 |
12 | 8095 | 東証1部 | アステナホールディングス | 6.6 |
13 | 1448 | 東証1部 | スペースバリューホールディングス | 6.4 |
14 | 6699 | 東証1部 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 6.3 |
15 | 4092 | 東証1部 | 日本化学工業 | 6.2 |
16 | 4772 | JASDAQ | ストリームメディアコーポレーション | 5.8 |
17 | 6355 | 東証1部 | 住友精密工業 | 5.7 |
18 | 4013 | マザーズ | 勤次郎 | 5.6 |
19 | 9977 | JASDAQ | アオキスーパー | 5.6 |
20 | 3658 | 東証1部 | イーブックイニシアティブジャパン | 5.4 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 1799 | JASDAQ | 第一建設工業 | 15.2 |
2 | 7003 | 東証1部 | 三井E&Sホールディングス | 15.0 |
3 | 4933 | マザーズ | I-ne | 13.1 |
4 | 6480 | 東証1部 | 日本トムソン | 10.3 |
5 | 5008 | 東証2部 | 東亜石油 | 9.7 |
6 | 9310 | 東証1部 | 日本トランスシティ | 8.7 |
7 | 6590 | 東証1部 | 芝浦メカトロニクス | 8.3 |
8 | 7326 | マザーズ | SBIインシュアランスグループ | 7.7 |
9 | 8037 | 東証1部 | カメイ | 7.5 |
10 | 7169 | JASDAQ | NFCホールディングス | 7.2 |
11 | 1938 | 東証1部 | 日本リーテック | 6.9 |
12 | 6517 | 東証1部 | デンヨー | 6.6 |
13 | 4025 | 東証1部 | 多木化学 | 6.6 |
14 | 8848 | 東証1部 | レオパレス21 | 6.6 |
15 | 4763 | 東証1部 | クリーク・アンド・リバー社 | 6.4 |
16 | 6616 | 東証1部 | トレックス・セミコンダクター | 6.4 |
17 | 3932 | 東証1部 | アカツキ | 5.6 |
18 | 1952 | 東証1部 | 新日本空調 | 5.6 |
19 | 5702 | 東証1部 | 大紀アルミニウム工業所 | 5.2 |
20 | 3660 | 東証1部 | アイスタイル | 5.2 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6866 | 東証1部 | HIOKI | 44.9 |
2 | 8097 | 東証1部 | 三愛石油 | 39.1 |
3 | 3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産 | 24.2 |
4 | 4187 | 東証1部 | 大阪有機化学工業 | 20.2 |
5 | 5074 | 東証1部 | テスホールディングス | 19.6 |
6 | 2170 | 東証1部 | リンクアンドモチベーション | 19.2 |
7 | 8032 | 東証1部 | 日本紙パルプ商事 | 18.8 |
8 | 8524 | 東証1部 | 北洋銀行 | 16.0 |
9 | 4848 | 東証1部 | フルキャストホールディングス | 15.4 |
10 | 5310 | 東証1部 | 東洋炭素 | 15.1 |
11 | 3244 | 東証1部 | サムティ | 14.0 |
12 | 6413 | 東証1部 | 理想科学工業 | 12.6 |
13 | 6652 | 東証1部 | IDEC | 12.3 |
14 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW | 11.5 |
15 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所 | 10.8 |
16 | 7366 | 東証1部 | LITALICO | 10.7 |
17 | 2353 | 東証1部 | 日本駐車場開発 | 10.5 |
18 | 3445 | 東証1部 | RS Technologies | 10.3 |
19 | 8237 | 東証1部 | 松屋 | 9.6 |
20 | 8057 | 東証1部 | 内田洋行 | 9.4 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6925 | 東証1部 | ウシオ電機 | 53.3 |
2 | 9663 | 東証1部 | ナガワ | 39.3 |
3 | 2427 | 東証1部 | アウトソーシング | 37.8 |
4 | 4681 | 東証1部 | リゾートトラスト | 30.4 |
5 | 6406 | 東証1部 | フジテック | 29.0 |
6 | 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | 28.5 |
7 | 8570 | 東証1部 | イオンフィナンシャルサービス | 25.9 |
8 | 5344 | 東証1部 | MARUWA | 24.7 |
9 | 3865 | 東証1部 | 北越コーポレーション | 24.4 |
10 | 4919 | 東証1部 | ミルボン | 23.2 |
11 | 8114 | 東証1部 | デサント | 22.3 |
12 | 3387 | 東証1部 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 20.8 |
13 | 2337 | 東証1部 | いちご | 20.2 |
14 | 9793 | 東証1部 | ダイセキ | 19.4 |
15 | 5406 | 東証1部 | 神戸製鋼所 | 18.2 |
16 | 8304 | 東証1部 | あおぞら銀行 | 17.7 |
17 | 7313 | 東証1部 | テイ・エス テック | 17.7 |
18 | 7220 | 東証1部 | 武蔵精密工業 | 16.3 |
19 | 4043 | 東証1部 | トクヤマ | 15.9 |
20 | 6966 | 東証1部 | 三井ハイテック | 15.8 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 170.1 |
2 | 9104 | 東証1部 | 商船三井 | 108.6 |
3 | 6302 | 東証1部 | 住友重機械工業 | 73.7 |
4 | 4204 | 東証1部 | 積水化学工業 | 61.3 |
5 | 7211 | 東証1部 | 三菱自動車 | 59.6 |
6 | 5938 | 東証1部 | LIXIL | 56.4 |
7 | 9086 | 東証1部 | 日立物流 | 55.9 |
8 | 7735 | 東証1部 | SCREENホールディングス | 55.9 |
9 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 55.1 |
10 | 3861 | 東証1部 | 王子ホールディングス | 50.7 |
11 | 3116 | 東証1部 | トヨタ紡織 | 50.7 |
12 | 3288 | 東証1部 | オープンハウス | 50.4 |
13 | 7013 | 東証1部 | IHI | 49.5 |
14 | 5901 | 東証1部 | 東洋製罐グループホールディングス | 46.7 |
15 | 6473 | 東証1部 | ジェイテクト | 44.6 |
16 | 4205 | 東証1部 | 日本ゼオン | 42.7 |
17 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 42.3 |
18 | 9519 | 東証1部 | レノバ | 39.1 |
19 | 9062 | 東証1部 | 日本通運 | 38.4 |
20 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 37.6 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 7203 | 東証1部 | トヨタ自動車 | 1,305.2 |
2 | 7974 | 東証1部 | 任天堂 | 553.0 |
3 | 7267 | 東証1部 | ホンダ | 452.9 |
4 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 437.8 |
5 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 387.6 |
6 | 7309 | 東証1部 | シマノ | 370.9 |
7 | 8031 | 東証1部 | 三井物産 | 362.7 |
8 | 3382 | 東証1部 | セブン&アイ・ホールディングス | 345.7 |
9 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 344.7 |
10 | 6501 | 東証1部 | 日立製作所 | 329.2 |
11 | 6752 | 東証1部 | パナソニック | 294.4 |
12 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 288.3 |
13 | 6902 | 東証1部 | デンソー | 283.7 |
14 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 250.0 |
15 | 6503 | 東証1部 | 三菱電機 | 236.2 |
16 | 8001 | 東証1部 | 伊藤忠商事 | 206.0 |
17 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政 | 202.5 |
18 | 6723 | 東証1部 | ルネサスエレクトロニクス | 192.8 |
19 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 188.7 |
20 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事 | 178.3 |