シノブフーズ<2903>が後場株価上昇率トップ2021/10/19

後場株価値上がり率ランキング
このページは過去記事(2021/10/19)です。最新は後場株価値上がり率ランキングへ
2021年10月19日の後場に切り返した、若しくは一段高、動意づいた銘柄のランキングです。
後場概況
後場に、シノブフーズ<2903>、中外鉱業<1491>、シンプレクス・ホールディングス<4373>が値を上げました。
市場では東証1部が強いです。
業種では、海運業、鉱業、ゴム製品、陸運業、石油・石炭製品、鉄鋼、倉庫・運輸関連業がかなり強いです。
時価総額500億円以上1,000億円未満のものが買われています。
6,000円台の価格帯のものが強いです。
後場に年初来高値を付けた銘柄は35銘柄です。

TOPIXは前日比+3.97の2,023.20で始まり終値は前日比+7.34の2,026.57となりました。高値は2,029.40(+10.17)、安値は2,018.10(-1.13)です。
目次
ランキングの見方
例えば、前場終値2100円(+30円)大引け終値2098円(+28)は値下がりです。
株価値上がり率ベスト50では変動率が大きくなる30円未満銘柄は除外しています。
騰落銘柄数の強さは業種別に勝ち点方式(値上がり2点:変わらず1点:値下がり:0点)で計算後、最高100最低0になるように正規化しています。50点より大きな業種のみ表示し後場に出来高のない銘柄はカウントから除外しています。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
株価値上がり率ベスト50
個別での後場値上がり率ランキングです。(2021年10月19日)
東証1部から12銘柄、東証2部から11銘柄、マザーズから15銘柄、JASDAQから12銘柄がランクインしています。
太字は後場年初来高値銘柄です。
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 上昇率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2903 | 東証2部 | シノブフーズ
|
+15.25% |
| 2 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業
|
+6.25% |
| 3 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス
|
+5.78% |
| 4 | 4374 | マザーズ | ROBOT PAYMENT
|
+5.13% |
| 5 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア
|
+5.13% |
| 6 | 4435 | マザーズ | カオナビ
|
+4.90% |
| 7 | 7067 | マザーズ | ブランディングテクノロジー
|
+4.69% |
| 8 | 9246 | マザーズ | プロジェクトカンパニー
|
+4.66% |
| 9 | 4645 | JASDAQ | 市進ホールディングス
|
+4.58% |
| 10 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス
|
+4.36% |
| 11 | 5341 | 東証2部 | アサヒ衛陶
|
+4.17% |
| 12 | 7585 | JASDAQ | かんなん丸
|
+4.17% |
| 13 | 5964 | 東証2部 | 東洋刃物
|
+3.89% |
| 14 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム
|
+3.75% |
| 15 | 7625 | 東証2部 | グローバルダイニング
|
+3.73% |
| 16 | 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム
|
+3.72% |
| 17 | 8925 | 東証2部 | アルデプロ
|
+3.70% |
| 18 | 9691 | JASDAQ | 両毛システムズ
|
+3.68% |
| 19 | 7062 | マザーズ | フレアス
|
+3.62% |
| 20 | 4295 | 東証1部 | フェイス
|
+3.60% |
| 21 | 7896 | 東証2部 | セブン工業
|
+3.57% |
| 22 | 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛
|
+3.55% |
| 23 | 7354 | 東証1部 | ダイレクトマーケティングミックス
|
+3.53% |
| 24 | 6549 | JASDAQ | ディーエムソリューションズ
|
+3.45% |
| 25 | 6030 | マザーズ | アドベンチャー
|
+3.15% |
| 26 | 3224 | マザーズ | ゼネラル・オイスター
|
+3.13% |
| 27 | 9941 | JASDAQ | 太洋物産
|
+3.12% |
| 28 | 7681 | 東証2部 | レオクラン
|
+3.09% |
| 29 | 7094 | マザーズ | NexTone
|
+3.07% |
| 30 | 4889 | マザーズ | レナサイエンス
|
+3.05% |
| 31 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船
|
+3.02% |
| 32 | 9248 | 東証1部 | 人・夢・技術グループ
|
+2.97% |
| 33 | 9896 | 東証1部 | JKホールディングス
|
+2.94% |
| 34 | 3798 | JASDAQ | ULSグループ
|
+2.94% |
| 35 | 4199 | マザーズ | ワンダープラネット
|
+2.90% |
| 36 | 6740 | 東証1部 | ジャパンディスプレイ
|
+2.86% |
| 37 | 7748 | JASDAQ | ホロン
|
+2.85% |
| 38 | 9104 | 東証1部 | 商船三井
|
+2.85% |
| 39 | 3901 | 東証1部 | マークラインズ
|
+2.83% |
| 40 | 7021 | 東証2部 | ニッチツ
|
+2.83% |
| 41 | 4875 | JASDAQ | メディシノバ
|
+2.82% |
| 42 | 7095 | マザーズ | Macbee Planet
|
+2.82% |
| 43 | 6494 | JASDAQ | NFKホールディングス
|
+2.80% |
| 44 | 5697 | 東証2部 | サンユウ
|
+2.78% |
| 45 | 7077 | マザーズ | ALiNKインターネット
|
+2.70% |
| 46 | 6149 | JASDAQ | 小田原エンジニアリング
|
+2.70% |
| 47 | 9268 | 東証2部 | オプティマスグループ
|
+2.64% |
| 48 | 2425 | JASDAQ | ケアサービス
|
+2.63% |
| 49 | 3464 | 東証1部 | プロパティエージェント
|
+2.61% |
| 50 | 6433 | JASDAQ | ヒーハイスト
|
+2.61% |
業種別値上がり傾向
後場に値上がり数が値下がり数を上回っている業種のランキングです。
特に景気敏感セクターの値動きは先高・先安の指標になるため重要視されます。
| 業種 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海運業 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 84.62 |
| 鉱業 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.33 |
| ゴム製品 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 73.53 |
| 陸運業 | 59 | 40 | 13 | 6 | 0 | 72.88 |
| 石油・石炭製品 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 72.73 |
| 鉄鋼 | 42 | 27 | 8 | 7 | 0 | 72.62 |
| 倉庫・運輸関連業 | 36 | 23 | 7 | 6 | 0 | 72.22 |
| 卸売業 | 290 | 176 | 70 | 44 | 1 | 68.28 |
| 非鉄金属 | 34 | 22 | 10 | 2 | 1 | 67.65 |
| 金属製品 | 84 | 46 | 17 | 21 | 0 | 67.26 |
| 化学 | 204 | 127 | 57 | 20 | 0 | 67.16 |
| 精密機器 | 50 | 31 | 14 | 5 | 3 | 67.00 |
| 食料品 | 122 | 75 | 34 | 13 | 1 | 66.80 |
| 機械 | 210 | 127 | 63 | 20 | 0 | 65.24 |
| その他製品 | 104 | 59 | 32 | 13 | 0 | 62.98 |
| 証券業 | 40 | 22 | 12 | 6 | 1 | 62.50 |
| 輸送用機器 | 90 | 51 | 31 | 8 | 0 | 61.11 |
| その他金融業 | 32 | 18 | 11 | 3 | 0 | 60.94 |
| 銀行業 | 78 | 42 | 25 | 11 | 0 | 60.90 |
| 電気機器 | 237 | 132 | 82 | 23 | 2 | 60.55 |
| ガラス・土石製品 | 55 | 31 | 20 | 4 | 2 | 60.00 |
| 空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 60.00 |
| 小売業 | 330 | 166 | 117 | 47 | 1 | 57.42 |
| 情報・通信 | 501 | 263 | 194 | 44 | 4 | 56.89 |
| サービス業 | 476 | 230 | 184 | 62 | 13 | 54.83 |
| 建設業 | 145 | 69 | 56 | 20 | 1 | 54.48 |
| パルプ・紙 | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 54.35 |
| 医薬品 | 73 | 33 | 28 | 12 | 1 | 53.42 |
市場別値上がり傾向
後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている市場のランキングです。
例えば、マザーズが買われているときはグロース株が強いことがわかります。
| 市場 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東証1部 | 2,175 | 1,300 | 697 | 178 | 21 | 63.86 |
| 東証2部 | 421 | 200 | 131 | 90 | 3 | 58.19 |
| マザーズ | 383 | 194 | 153 | 36 | 7 | 55.35 |
| JASDAQ | 624 | 258 | 232 | 134 | 4 | 52.08 |
時価総額別値上がり傾向
銘柄を時価総額別分け、後場に値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を上回っている価格帯を抽出しました。
時価総額別では、大型・小型・中型よりももっと細かい区分で市場の動向を知ることが出来ます。
| 時価総額 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500億円以上1,000億円未満 | 381 | 254 | 97 | 30 | 6 | 70.60 |
| 1,000億円以上3,000億円未満 | 381 | 251 | 108 | 22 | 5 | 68.77 |
| 300億円以上500億円未満 | 341 | 217 | 99 | 25 | 5 | 67.30 |
| 3,000億円以上1兆円未満 | 237 | 139 | 88 | 10 | 1 | 60.76 |
| 100億円以上300億円未満 | 893 | 486 | 312 | 95 | 9 | 59.74 |
| 1兆円以上 | 152 | 79 | 62 | 11 | 2 | 55.59 |
| 100億円未満 | 1,153 | 526 | 447 | 180 | 7 | 53.43 |
価格帯別値上がり傾向
日によって、2,000円台が買われる、5,000円台が買われるなどの傾向が出る場合があります。後場の価格帯毎の値上がり傾向をランキング化しました。
| 価格帯 | 銘柄数 | 値上がり数 | 値下がり数 | 変わらず | 後場年初来高値 | 強さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,000円台 | 45 | 30 | 10 | 5 | 3 | 72.22 |
| 4,000円台 | 129 | 86 | 35 | 8 | 4 | 69.77 |
| 2,000円台 | 541 | 359 | 155 | 27 | 9 | 68.85 |
| 8,000円台 | 24 | 16 | 7 | 1 | 1 | 68.75 |
| 10,000円以上15,000円未満 | 21 | 13 | 7 | 1 | 0 | 64.29 |
| 15,000円以上20,000円未満 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 63.64 |
| 20,000円以上 | 17 | 10 | 6 | 1 | 0 | 61.76 |
| 1,000円台 | 1,047 | 610 | 365 | 72 | 8 | 61.70 |
| 5,000円台 | 87 | 44 | 28 | 15 | 0 | 59.20 |
| 500円以上1,000円未満 | 799 | 409 | 291 | 99 | 7 | 57.38 |
| 3,000円台 | 252 | 132 | 102 | 18 | 1 | 55.95 |
| 100円以上500円未満 | 473 | 207 | 169 | 97 | 0 | 54.02 |
後場に値上がりした銘柄の前場の動きは?
| コード | 銘柄名 | 前場騰落率 | 前場出来高増加倍率 |
|---|---|---|---|
| 2903 | シノブフーズ | +0.32% | 0.47倍 |
| 1491 | 中外鉱業 | +3.23% | 1.06倍 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | -7.79% | 3.37倍 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | -2.01% | 0.92倍 |
| 4377 | ワンキャリア | -0.59% | 0.96倍 |
| 4435 | カオナビ | -0.14% | 1.17倍 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | -3.36% | 0.89倍 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | +1.24% | 0.62倍 |
| 4645 | 市進ホールディングス | -5.00% | 5.24倍 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | +6.47% | 4.98倍 |
| 5341 | アサヒ衛陶 | +1.08% | 0.56倍 |
| 7585 | かんなん丸 | -3.45% | 2.32倍 |
| 5964 | 東洋刃物 | +7.10% | 18.00倍 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | -7.22% | 8.77倍 |
| 7625 | グローバルダイニング | +6.20% | 2.94倍 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | +5.13% | 1.04倍 |
| 8925 | アルデプロ | +0.00% | 0.28倍 |
| 9691 | 両毛システムズ | -2.62% | 2.14倍 |
| 7062 | フレアス | -1.16% | 0.40倍 |
| 4295 | フェイス | -0.57% | 0.54倍 |
| 7896 | セブン工業 | +3.13% | 2.08倍 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | +1.29% | 0.76倍 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | -0.45% | 0.96倍 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | +7.40% | 1.29倍 |
| 6030 | アドベンチャー | +0.98% | 0.98倍 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | +0.65% | 0.40倍 |
| 9941 | 太洋物産 | -0.50% | 0.71倍 |
| 7681 | レオクラン | +2.54% | 0.40倍 |
| 7094 | NexTone | +3.17% | 1.70倍 |
| 4889 | レナサイエンス | +5.51% | 1.88倍 |
| 9107 | 川崎汽船 | +5.38% | 1.93倍 |
| 9248 | 人・夢・技術グループ | -1.17% | 1.35倍 |
| 9896 | JKホールディングス | -1.09% | 0.27倍 |
| 3798 | ULSグループ | +2.84% | 1.08倍 |
| 4199 | ワンダープラネット | -1.29% | 0.64倍 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | -2.78% | 0.71倍 |
| 7748 | ホロン | +0.00% | 1.40倍 |
| 9104 | 商船三井 | +3.42% | 1.30倍 |
| 3901 | マークラインズ | +1.44% | 0.62倍 |
| 7021 | ニッチツ | -3.86% | 2.32倍 |
| 4875 | メディシノバ | -0.23% | 0.38倍 |
| 7095 | Macbee Planet | +3.28% | 2.52倍 |
| 6494 | NFKホールディングス | +0.00% | 2.50倍 |
| 5697 | サンユウ | +1.52% | 2.18倍 |
| 7077 | ALiNKインターネット | -3.48% | 0.21倍 |
| 6149 | 小田原エンジニアリング | +1.00% | 1.75倍 |
| 9268 | オプティマスグループ | -0.26% | 1.08倍 |
| 2425 | ケアサービス | -1.11% | 0.22倍 |
| 3464 | プロパティエージェント | +1.68% | 1.23倍 |
| 6433 | ヒーハイスト | +0.00% | 1.11倍 |
年初来高値銘柄
後場に年初来高値を付けた銘柄の一覧
35銘柄
| コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1739 | JASDAQ | シード平和 | 建設業 |
| 2158 | マザーズ | FRONTEO | サービス業 |
| 2175 | 東証1部 | エス・エム・エス | サービス業 |
| 2471 | 東証1部 | エスプール | サービス業 |
| 2903 | 東証2部 | シノブフーズ | 食料品 |
| 2981 | マザーズ | ランディックス | 不動産業 |
| 3001 | 東証1部 | 片倉工業 | 繊維製品 |
| 3143 | 東証2部 | オーウイル | 卸売業 |
| 3179 | 東証1部 | シュッピン | 小売業 |
| 3569 | 東証1部 | セーレン | 繊維製品 |
| 4323 | 東証1部 | 日本システム技術 | 情報・通信 |
| 4326 | 東証1部 | インテージホールディングス | 情報・通信 |
| 4347 | JASDAQ | ブロードメディア | サービス業 |
| 4385 | マザーズ | メルカリ | 情報・通信 |
| 4745 | 東証1部 | 東京個別指導学院 | サービス業 |
| 4763 | 東証1部 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 |
| 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 情報・通信 |
| 4849 | 東証1部 | エン・ジャパン | サービス業 |
| 4889 | マザーズ | レナサイエンス | 医薬品 |
| 5204 | 東証1部 | 石塚硝子 | ガラス・土石製品 |
| 5384 | 東証1部 | フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 |
| 5707 | 東証1部 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 |
| 6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 |
| 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | サービス業 |
| 6522 | マザーズ | アスタリスク | 電気機器 |
| 6904 | 東証1部 | 原田工業 | 電気機器 |
| 7091 | マザーズ | リビングプラットフォーム | サービス業 |
| 7338 | JASDAQ | インヴァスト | 証券業 |
| 7354 | 東証1部 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 |
| 7715 | 東証1部 | 長野計器 | 精密機器 |
| 7716 | JASDAQ | ナカニシ | 精密機器 |
| 7723 | 東証1部 | 愛知時計電機 | 精密機器 |
| 8914 | 東証2部 | エリアリンク | 不動産業 |
| 9245 | マザーズ | リベロ | サービス業 |
| 9621 | 東証1部 | 建設技術研究所 | サービス業 |

















































