後場だけの株式ランキング

明日につながる後場の株式市場のランキング

後場時価総額増加額ランキング2022年1月14日

後場時価総額増加ランキング

後場時価総額増加額ランキング

2022年1月14日の後場時価総額の増えた銘柄のランキングです。

時価総額別概況

時価総額100億円未満では日本伸銅<5753>の時価総額が約8.4億円増加

時価総額300億円までの銘柄ではミクニ<7247>の時価総額が約12.9億円増加

時価総額500億円までの銘柄ではジャパンディスプレイ<6740>の時価総額が約16.9億円増加

時価総額1,000億円までの銘柄ではティーケーピー<3479>の時価総額が約41.8億円増加

時価総額3,000億円までの銘柄ではアウトソーシング<2427>の時価総額が約157.4億円増加

時価総額1兆円までの銘柄では川崎汽船<9107>の時価総額が約178.5億円増加

時価総額1兆円以上の銘柄ではソニーグループ<6758>の時価総額が約1,891.6億円増加

ランキングの見方

引け値を基準とした時価総額大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。

時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。

資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。

東証一部、二部、JASDAQマザーズの銘柄のみ対象としています。

時価総額100億円未満

後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 5753 東証2部 日本伸銅 8.4
2 3538 東証1部 ウイルプラスホールディングス 6.2
3 9250 マザーズ GRCS 5.3
4 9259 マザーズ タカヨシ 4.7
5 6205 東証1部 OKK 4.4
6 6656 東証2部 インスペック 4.0
7 9258 マザーズ CS-C 3.8
8 7091 マザーズ リビングプラットフォーム 3.3
9 7365 マザーズ シック・ホールディングス 3.2
10 4055 マザーズ ティアンドエス 3.0
11 3979 マザーズ うるる 2.9
12 9326 マザーズ 関通 2.9
13 4245 東証1部 ダイキアクシス 2.8
14 7050 マザーズ フロンティアインターナショナル 2.8
15 4414 マザーズ フレクト 2.7
16 4884 マザーズ クリングルファーマ 2.5
17 7808 JASDAQ シー・エス・ランバー 2.5
18 2934 マザーズ ジェイフロンティア 2.5
19 4496 マザーズ コマースOneホールディングス 2.4
20 2981 マザーズ ランディックス 2.4

時価総額100億円以上300億円未満

後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 7247 東証1部 ミクニ 12.9
2 5408 東証1部 中山製鋼所 10.7
3 9145 東証2部 ビーイングホールディングス 8.0
4 9115 東証1部 明治海運 7.9
5 7879 東証2部 ノダ 7.3
6 5464 東証1部 モリ工業 7.1
7 4418 マザーズ JDSC 7.0
8 7420 東証1部 佐鳥電機 7.0
9 4413 マザーズ ボードルア 6.6
10 6832 東証2部 アオイ電子 6.2
11 9722 東証1部 藤田観光 6.1
12 4978 JASDAQ リプロセル 5.9
13 5218 東証1部 オハラ 5.9
14 9885 東証2部 シャルレ 5.8
15 6070 東証1部 キャリアリンク 5.8
16 7723 東証1部 愛知時計電機 5.7
17 4425 マザーズ Kudan 5.5
18 3454 東証1部 ファーストブラザーズ 5.5
19 7609 東証1部 ダイトロン 5.5
20 4310 東証1部 ドリームインキュベータ 5.3

時価総額300億円以上500億円未満

後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 16.9
2 5541 東証1部 大平洋金属 12.9
3 7092 マザーズ Fast Fitness Japan 12.9
4 5707 東証1部 東邦亜鉛 11.7
5 2737 東証1部 トーメンデバイス 11.6
6 9310 東証1部 日本トランスシティ 11.4
7 4832 東証2部 JFEシステムズ 11.3
8 2148 東証1部 アイティメディア 10.4
9 9416 東証1部 ビジョン 10.3
10 6962 東証1部 大真空 10.1
11 5161 東証2部 西川ゴム工業 10.0
12 4192 マザーズ スパイダープラス 9.6
13 3922 東証1部 PR TIMES 9.6
14 6859 東証1部 エスペック 9.3
15 8103 東証1部 明和産業 8.8
16 4763 東証1部 クリーク・アンド・リバー 8.7
17 7513 東証1部 コジマ 8.6
18 4481 東証1部 ベース 8.5
19 7607 東証1部 進和 8.5
20 6590 東証1部 芝浦メカトロニクス 8.3

時価総額500億円以上1,000億円未満

後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 3479 マザーズ ティーケーピー 41.8
2 6035 東証1部 アイ・アールジャパンホールディングス 28.5
3 7381 東証1部 北國フィナンシャルホールディングス 28.5
4 6183 東証1部 ベルシステム24ホールディングス 20.6
5 2471 東証1部 エスプール 18.2
6 3445 東証1部 RS Technologies 18.1
7 9308 東証1部 乾汽船 18.0
8 8051 東証1部 山善 17.2
9 5727 東証1部 東邦チタニウム 17.1
10 4165 マザーズ プレイド 17.1
11 7816 東証1部 スノーピーク 15.4
12 2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 15.2
13 6095 東証1部 メドピア 15.1
14 9039 東証1部 サカイ引越センター 14.8
15 6564 東証1部 ミダックホールディングス 14.7
16 2158 マザーズ FRONTEO 14.5
17 8154 東証1部 加賀電子 14.4
18 9517 東証1部 イーレックス 14.2
19 7128 東証1部 フルサト・マルカホールディングス 13.8
20 2124 東証1部 JAC Recruitment 13.7

時価総額1,000億円以上3,000億円未満

後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 2427 東証1部 アウトソーシング 157.4
2 8111 東証1部 ゴールドウイン 80.7
3 7383 東証1部 ネットプロテクションズホールディングス 72.3
4 8585 東証1部 オリエントコーポレーション 51.6
5 8919 東証1部 カチタス 47.2
6 8410 東証1部 セブン銀行 47.2
7 9401 東証1部 TBSホールディングス 47.2
8 4552 東証1部 JCRファーマ 44.1
9 6770 東証1部 アルプスアルパイン 43.9
10 7729 東証1部 東京精密 41.8
11 1973 東証1部 NECネッツエスアイ 41.8
12 6925 東証1部 ウシオ電機 40.6
13 5711 東証1部 三菱マテリアル 39.4
14 6856 東証1部 堀場製作所 38.3
15 6523 東証1部 PHCホールディングス 38.1
16 9449 東証1部 GMOインターネット 38.0
17 3360 東証1部 シップヘルスケアホールディングス 37.6
18 5706 東証1部 三井金属 37.3
19 5214 東証1部 日本電気硝子 36.8
20 9075 東証1部 福山通運 36.3

時価総額3,000億円以上1兆円未満

後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 9107 東証1部 川崎汽船 178.5
2 4768 東証1部 大塚商会 171.0
3 3092 東証1部 ZOZO 155.8
4 4062 東証1部 イビデン 140.9
5 6967 東証1部 新光電気工業 135.2
6 3923 東証1部 ラクス 128.7
7 4185 東証1部 JSR 124.4
8 1801 東証1部 大成建設 112.3
9 7735 東証1部 SCREENホールディングス 111.7
10 6753 東証1部 シャープ 110.2
11 6465 東証1部 ホシザキ 108.6
12 2181 東証1部 パーソルホールディングス 106.5
13 5947 東証1部 リンナイ 105.0
14 7181 東証1部 かんぽ生命保険 103.9
15 9064 東証1部 ヤマトホールディングス 101.0
16 4005 東証1部 住友化学 99.3
17 6976 東証1部 太陽誘電 91.2
18 6504 東証1部 富士電機 89.6
19 4922 東証1部 コーセー 84.8
20 5938 東証1部 LIXIL 84.6

時価総額1兆円以上

後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。

順位 コード 市場 銘柄名 増加時価総額(億円)
1 6758 東証1部 ソニーグループ 1,891.6
2 6861 東証1部 キーエンス 1,483.6
3 7203 東証1部 トヨタ自動車 1,060.5
4 6367 東証1部 ダイキン工業 1,055.2
5 9432 東証1部 日本電信電話 1,053.2
6 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 982.1
7 6098 東証1部 リクルートホールディングス 864.9
8 4519 東証1部 中外製薬 822.7
9 4063 東証1部 信越化学工業 812.5
10 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 719.8
11 8035 東証1部 東京エレクトロン 707.4
12 9433 東証1部 KDDI 691.3
13 6902 東証1部 デンソー 685.5
14 6501 東証1部 日立製作所 610.0
15 6981 東証1部 村田製作所 594.7
16 9983 東証1部 ファーストリテイリング 541.0
17 6594 東証1部 日本電産 536.7
18 4661 東証1部 オリエンタルランド 527.4
19 6702 東証1部 富士通 455.4
20 8316 東証1部 三井住友フィナンシャルグループ 453.5

にほんブログ村 株ブログ 株式投資情報へ
にほんブログ村


株式ランキング

当ブログ上の情報の正確性、有効性、正当性について保証するものではありません。また当該情報に基づいた投資によって生じたいかなる損害についても責任を負うものではありません。

©2021 後場だけの株式ランキング