後場時価総額増加額ランキング2022年3月16日
後場時価総額増加額ランキング
2022年3月16日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではキャリアデザインセンター<2410>の時価総額が約7.6億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではランド<8918>の時価総額が約14.4億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではケーユーホールディングス<9856>の時価総額が約14.6億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではプラスアルファ・コンサルティング<4071>の時価総額が約28.1億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではラクス<3923>の時価総額が約81.5億円増加
時価総額1兆円までの銘柄では東京電力ホールディングス<9501>の時価総額が約96.4億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではソフトバンクグループ<9984>の時価総額が約4,238.5億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2410 | 東証1部 | キャリアデザインセンター | 7.6 |
2 | 3350 | JASDAQ | レッド・プラネット・ジャパン | 6.9 |
3 | 5721 | 東証1部 | エス・サイエンス | 5.5 |
4 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute | 5.0 |
5 | 3426 | JASDAQ | アトムリビンテック | 4.8 |
6 | 4397 | マザーズ | チームスピリット | 4.6 |
7 | 4264 | マザーズ | セキュア | 4.5 |
8 | 9250 | マザーズ | GRCS | 4.4 |
9 | 7694 | マザーズ | いつも | 4.1 |
10 | 4270 | マザーズ | BeeX | 3.9 |
11 | 2391 | JASDAQ | プラネット | 3.6 |
12 | 3804 | JASDAQ | システム ディ | 3.4 |
13 | 3538 | 東証1部 | ウイルプラスホールディングス | 3.3 |
14 | 3082 | 東証1部 | きちりホールディングス | 3.2 |
15 | 4260 | マザーズ | ハイブリッドテクノロジーズ | 3.0 |
16 | 4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー | 2.8 |
17 | 2415 | JASDAQ | ヒューマンホールディングス | 2.7 |
18 | 4570 | JASDAQ | 免疫生物研究所 | 2.7 |
19 | 9258 | マザーズ | CS-C | 2.5 |
20 | 3565 | 東証1部 | アセンテック | 2.4 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 8918 | 東証1部 | ランド | 14.4 |
2 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE | 11.4 |
3 | 6238 | 東証1部 | フリュー | 10.5 |
4 | 7686 | 東証2部 | カクヤスグループ | 10.1 |
5 | 3856 | 東証2部 | Abalance | 9.3 |
6 | 4490 | マザーズ | ビザスク | 7.9 |
7 | 7014 | 東証1部 | 名村造船所 | 7.6 |
8 | 4433 | 東証1部 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 7.3 |
9 | 2438 | マザーズ | アスカネット | 7.3 |
10 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | 6.8 |
11 | 3328 | 東証1部 | BEENOS | 6.3 |
12 | 4235 | JASDAQ | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 6.2 |
13 | 3934 | 東証1部 | ベネフィットジャパン | 5.9 |
14 | 3984 | 東証1部 | ユーザーローカル | 5.7 |
15 | 3154 | 東証1部 | メディアスホールディングス | 5.5 |
16 | 4299 | 東証1部 | ハイマックス | 5.3 |
17 | 3415 | 東証1部 | TOKYO BASE | 5.3 |
18 | 6565 | JASDAQ | ABホテル | 5.1 |
19 | 9424 | 東証1部 | 日本通信 | 4.9 |
20 | 3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント | 4.9 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9856 | 東証1部 | ケーユーホールディングス | 14.6 |
2 | 2003 | 東証1部 | 日東富士製粉 | 10.3 |
3 | 9522 | マザーズ | リニューアブル・ジャパン | 10.1 |
4 | 3836 | 東証1部 | アバント | 8.3 |
5 | 7199 | 東証1部 | プレミアグループ | 8.0 |
6 | 7292 | 東証2部 | 村上開明堂 | 8.0 |
7 | 6937 | 東証1部 | 古河電池 | 7.9 |
8 | 4165 | マザーズ | プレイド | 7.7 |
9 | 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通 | 7.6 |
10 | 3978 | 東証1部 | マクロミル | 6.9 |
11 | 6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス | 6.4 |
12 | 9070 | 東証1部 | トナミホールディングス | 6.3 |
13 | 6820 | 東証1部 | アイコム | 5.9 |
14 | 2148 | 東証1部 | アイティメディア | 5.8 |
15 | 1980 | 東証1部 | ダイダン | 5.7 |
16 | 2150 | マザーズ | ケアネット | 5.6 |
17 | 4477 | マザーズ | BASE | 5.6 |
18 | 3159 | 東証1部 | 丸善CHIホールディングス | 5.6 |
19 | 2453 | 東証1部 | ジャパンベストレスキューシステム | 5.6 |
20 | 9381 | 東証1部 | エーアイテイー | 5.5 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4071 | マザーズ | プラスアルファ・コンサルティング | 28.1 |
2 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 27.5 |
3 | 6095 | 東証1部 | メドピア | 27.0 |
4 | 4180 | マザーズ | Appier Group | 23.3 |
5 | 4480 | マザーズ | メドレー | 20.8 |
6 | 4485 | マザーズ | JTOWER | 19.8 |
7 | 4880 | マザーズ | セルソース | 19.6 |
8 | 3182 | 東証1部 | オイシックス・ラ・大地 | 17.9 |
9 | 4765 | 東証1部 | モーニングスター | 17.0 |
10 | 4776 | 東証1部 | サイボウズ | 14.8 |
11 | 7148 | 東証1部 | FPG | 14.3 |
12 | 6027 | マザーズ | 弁護士ドットコム | 13.4 |
13 | 3762 | 東証1部 | テクマトリックス | 12.0 |
14 | 4375 | マザーズ | セーフィー | 12.0 |
15 | 4053 | マザーズ | Sun Asterisk | 11.3 |
16 | 2685 | 東証1部 | アダストリア | 11.2 |
17 | 3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 11.2 |
18 | 6200 | 東証1部 | インソース | 11.1 |
19 | 4051 | マザーズ | GMOフィナンシャルゲート | 10.7 |
20 | 3580 | 東証1部 | 小松マテーレ | 10.4 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 81.5 |
2 | 2175 | 東証1部 | エス・エム・エス | 61.0 |
3 | 4478 | マザーズ | フリー | 42.1 |
4 | 4483 | 東証1部 | JMDC | 39.5 |
5 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 39.3 |
6 | 9507 | 東証1部 | 四国電力 | 31.2 |
7 | 9601 | 東証1部 | 松竹 | 27.9 |
8 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 26.2 |
9 | 9603 | 東証1部 | エイチ・アイ・エス | 23.2 |
10 | 4587 | 東証1部 | ペプチドリーム | 22.1 |
11 | 2379 | 東証1部 | ディップ | 21.0 |
12 | 7512 | 東証1部 | イオン北海道 | 20.9 |
13 | 2678 | 東証1部 | アスクル | 20.5 |
14 | 8253 | 東証1部 | クレディセゾン | 20.4 |
15 | 8424 | 東証1部 | 芙蓉総合リース | 18.2 |
16 | 4194 | マザーズ | ビジョナル | 17.9 |
17 | 6995 | 東証1部 | 東海理化 | 17.9 |
18 | 8585 | 東証1部 | オリエントコーポレーション | 17.2 |
19 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 16.0 |
20 | 5406 | 東証1部 | 神戸製鋼所 | 15.9 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス | 96.4 |
2 | 9201 | 東証1部 | 日本航空 | 87.4 |
3 | 8439 | 東証1部 | 東京センチュリー | 86.1 |
4 | 6967 | 東証1部 | 新光電気工業 | 81.1 |
5 | 7276 | 東証1部 | 小糸製作所 | 80.4 |
6 | 5938 | 東証1部 | LIXIL | 72.1 |
7 | 9107 | 東証1部 | 川崎汽船 | 65.8 |
8 | 8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 53.0 |
9 | 4686 | 東証1部 | ジャストシステム | 51.4 |
10 | 6383 | 東証1部 | ダイフク | 50.6 |
11 | 4005 | 東証1部 | 住友化学 | 49.7 |
12 | 9468 | 東証1部 | KADOKAWA | 46.8 |
13 | 8593 | 東証1部 | 三菱HCキャピタル | 44.0 |
14 | 7181 | 東証1部 | かんぽ生命保険 | 44.0 |
15 | 4613 | 東証1部 | 関西ペイント | 43.6 |
16 | 4922 | 東証1部 | コーセー | 42.4 |
17 | 3563 | 東証1部 | FOOD & LIFE COMPANIES | 40.6 |
18 | 2702 | JASDAQ | 日本マクドナルドホールディングス | 39.9 |
19 | 8473 | 東証1部 | SBIホールディングス | 36.8 |
20 | 2181 | 東証1部 | パーソルホールディングス | 35.5 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 4,238.5 |
2 | 4661 | 東証1部 | オリエンタルランド | 600.1 |
3 | 8306 | 東証1部 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 584.4 |
4 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 502.3 |
5 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク | 478.7 |
6 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 433.4 |
7 | 5401 | 東証1部 | 日本製鉄 | 418.1 |
8 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 413.5 |
9 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 377.3 |
10 | 7741 | 東証1部 | HOYA | 240.3 |
11 | 9101 | 東証1部 | 日本郵船 | 238.1 |
12 | 8002 | 東証1部 | 丸紅 | 226.0 |
13 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス | 205.1 |
14 | 7201 | 東証1部 | 日産自動車 | 194.2 |
15 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 186.6 |
16 | 6702 | 東証1部 | 富士通 | 186.3 |
17 | 4568 | 東証1部 | 第一三共 | 185.0 |
18 | 4307 | 東証1部 | 野村総合研究所 | 152.7 |
19 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 141.4 |
20 | 9735 | 東証1部 | セコム | 126.0 |