クリエアナブキが後場株価下落率トップ2021/5/13
後場株価値下がり率ランキング(2021/5/13)
このページは過去記事(2021/5/13)です。最新は後場株価値下がり率ランキングへ
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4336 | JASDAQ | (株)クリエアナブキ | -14.18 |
| 2 | 6316 | 東証1部 | (株)丸山製作所 | -10.64 |
| 3 | 2134 | JASDAQ | 燦キャピタルマネージメント(株) | -9.09 |
| 4 | 5368 | 東証2部 | 日本インシュレーション(株) | -8.87 |
| 5 | 6158 | JASDAQ | (株)和井田製作所 | -8.57 |
| 6 | 6460 | 東証1部 | セガサミーホールディングス(株) | -8.20 |
| 7 | 3802 | JASDAQ | (株)エコミック | -8.06 |
| 8 | 5232 | 東証1部 | 住友大阪セメント(株) | -7.50 |
| 9 | 7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | -6.58 |
| 10 | 6171 | 東証1部 | (株)土木管理総合試験所 | -6.42 |
| 11 | 3358 | JASDAQ | ワイエスフード(株) | -6.35 |
| 12 | 5727 | 東証1部 | 東邦チタニウム(株) | -6.16 |
| 13 | 5987 | JASDAQ | (株)オーネックス | -6.15 |
| 14 | 3137 | マザーズ | (株)ファンデリー | -6.02 |
| 15 | 7831 | 東証2部 | (株)ウイルコホールディングス | -5.86 |
| 16 | 4496 | マザーズ | (株)コマースOneホールディングス | -5.80 |
| 17 | 6233 | JASDAQ | 極東産機(株) | -5.73 |
| 18 | 5851 | 東証1部 | リョービ(株) | -5.63 |
| 19 | 5388 | 東証1部 | クニミネ工業(株) | -5.62 |
| 20 | 5185 | 東証1部 | (株)フコク | -5.60 |
| 21 | 2749 | 東証1部 | (株)JPホールディングス | -5.28 |
| 22 | 6045 | マザーズ | (株)レントラックス | -5.27 |
| 23 | 5726 | 東証1部 | (株)大阪チタニウムテクノロジーズ | -5.23 |
| 24 | 4814 | JASDAQ | ネクストウェア(株) | -5.19 |
| 25 | 7162 | JASDAQ | アストマックス(株) | -4.76 |
| 26 | 3420 | 東証2部 | (株)ケー・エフ・シー | -4.68 |
| 27 | 7212 | 東証1部 | (株)エフテック | -4.65 |
| 28 | 3903 | 東証1部 | (株)gumi | -4.56 |
| 29 | 8818 | 東証1部 | 京阪神ビルディング(株) | -4.54 |
| 30 | 5724 | JASDAQ | (株)アサカ理研 | -4.53 |
| 31 | 9206 | 東証2部 | (株)スターフライヤー | -4.51 |
| 32 | 3774 | 東証1部 | (株)インターネットイニシアティブ | -4.50 |
| 33 | 4174 | JASDAQ | (株)アピリッツ | -4.46 |
| 34 | 4425 | マザーズ | Kudan(株) | -4.46 |
| 35 | 3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | -4.46 |
| 36 | 5541 | 東証1部 | 大平洋金属(株) | -4.35 |
| 37 | 4598 | マザーズ | Delta-Fly Pharma(株) | -4.26 |
| 38 | 5967 | 東証2部 | TONE(株) | -4.26 |
| 39 | 2440 | 東証1部 | (株)ぐるなび | -4.24 |
| 40 | 8107 | 東証1部 | (株)キムラタン | -4.17 |
| 41 | 3696 | 東証1部 | (株)セレス | -4.16 |
| 42 | 7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | -4.15 |
| 43 | 6969 | 東証2部 | 松尾電機(株) | -4.14 |
| 44 | 2481 | JASDAQ | (株)タウンニュース社 | -4.07 |
| 45 | 6994 | 東証2部 | (株)指月電機製作所 | -4.04 |
| 46 | 4483 | マザーズ | (株)JMDC | -4.04 |
| 47 | 7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | -4.00 |
| 48 | 9704 | 東証1部 | (株)アゴーラ ホスピタリティー グループ | -4.00 |
| 49 | 7343 | マザーズ | ブロードマインド(株) | -3.99 |
| 50 | 6264 | 東証1部 | (株)マルマエ | -3.94 |
※変動率が大きくなる10円未満銘柄は除外
